首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
甘肃敦煌诚翔公棚500公里决赛1-200名成绩 2024-10-27 17:19:57 甘肃敦煌诚翔赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 鸽主 | 足环号 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 |
1 | 大圣鸽舍-孙斌 | 2024-27-0852587 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 14:43:17.602 |
2 | 巴里坤-李宏 | 2024-30-0317225 | 新疆巴里坤 | 灰 | 2024-10-27 14:43:17.778 |
3 | 盖比传承-王尚金 | 2024-30-0414059 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-10-27 14:43:19.424 |
4 | 马有泉 | 2024-07-0531374 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 14:43:23.977 |
5 | 天元鸽舍-姚天元 | 2024-27-0857642 | 甘肃敦煌 | 黑 | 2024-10-27 14:43:25.148 |
6 | 陇原博翔-王亮亮 | 2024-27-0002129 | 甘肃宕昌 | 雨点 | 2024-10-27 14:43:29.481 |
7 | 佳豪鸽业-王海军 | 2024-27-0943028 | 甘肃玉门 | 雨点 | 2024-10-27 14:43:31.799 |
8 | 雲冠鸽舍-胡雲 | 2024-27-0765448 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-10-27 14:43:49.689 |
9 | 王新松 | 2024-30-0441661 | 新疆昌吉 | 灰 | 2024-10-27 14:43:51.159 |
10 | 梁敦虎 | 2024-27-0865301 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 14:43:51.916 |
11 | 刘生刚+穆玉飞 | 2024-27-0855063 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 14:43:55.096 |
12 | 北方鸽舍-魏国进+常峰 | 2024-27-0753186 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-10-27 14:44:01.538 |
13 | 宋开鹏 | 2024-27-0740834 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-27 14:44:07.214 |
14 | 火神飞奴-刘永兵 | 2024-27-0857792 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 14:44:11.315 |
15 | 红沙鸽舍-牙生江 | 2024-30-0575103 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-27 14:45:08.974 |
16 | 丁林斌 | 2024-27-0845030 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-10-27 14:45:51.281 |
17 | 常永明 | 2024-27-0859609 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 14:45:51.505 |
18 | 青海BOSS鸽舍-板德超 | 2024-28-0160521 | 青海西宁 | 灰花 | 2024-10-27 14:46:04.772 |
19 | 樊国栋+刘军 | 2024-27-0853959 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 14:47:23.223 |
20 | 陈学新 | 2024-27-0827262 | 甘肃玉门 | 雨点 | 2024-10-27 14:47:28.839 |
21 | 雄帝鸽业-王艳红 | 2024-29-0267150 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-27 14:48:02.661 |
22 | 福星鸽舍-马忠福 | 2024-28-0075531 | 青海民和 | 雨点 | 2024-10-27 14:48:11.258 |
23 | 极速先锋-王建升 | 2024-31-0201550 | 甘肃张掖 | 灰白条 | 2024-10-27 14:48:48.948 |
24 | 宁夏金堂投资有限公司-马金堂 | 2024-29-0160289 | 宁夏 | 雨点 | 2024-10-27 14:51:27.086 |
25 | 马建荣 | 2024-27-0859519 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 14:52:15.782 |
26 | 军鸽辽亮-徐小成 | 2024-27-0856634 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 14:57:26.882 |
27 | 陈勇强 | 2024-27-0857205 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 14:57:28.014 |
28 | 明丽金石-张明 | 2024-27-0866033 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 14:58:13.153 |
29 | 龙翔慧海-龙化雨 | 2024-30-0326617 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-10-27 14:58:43.937 |
30 | 金麟翔云-李占元 | 2024-28-0133806 | 青海西宁 | 灰 | 2024-10-27 14:59:14.508 |
31 | 百海恒泰鸽业—谢建波+刘刚 | 2024-01-0789013 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 15:00:17.359 |
32 | 翟向智 | 2024-30-0317319 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-27 15:03:23.939 |
33 | 陈世忠 | 2024-30-0313344 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-27 15:04:17.560 |
34 | 甘肃天赐赛鸽-梁骁+景怀玉 | 2024-24-0933003 | 甘肃平凉 | 灰白条 | 2024-10-27 15:04:37.082 |
35 | 飞胜赛鸽-柴宏锦 | 2024-29-0101448 | 甘肃张掖 | 雨白条 | 2024-10-27 15:04:43.556 |
36 | 王玉龙 | 2024-07-0529769 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-27 15:04:49.173 |
37 | 沈赓+孙振锋 | 2024-01-1600162 | 甘肃玉门 | 灰 | 2024-10-27 15:05:14.652 |
38 | 灰狼鸽舍-阿卜杜拉 | 2024-30-0584104 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-10-27 15:06:15.107 |
39 | 南通极速-陆军+阿海 | 2024-10-0558685 | 甘肃张掖 | 灰花 | 2024-10-27 15:06:30.666 |
40 | 光明鸽业-马建民 | 2024-30-0570209 | 新疆哈密 | 麒麟花 | 2024-10-27 15:06:36.055 |
41 | 名翼鸽舍-邢彬 | 2024-27-0728811 | 甘肃临泽 | 雨点 | 2024-10-27 15:06:57.272 |
42 | 葛康乐 | 2024-30-0295378 | 新疆库尔勒 | 灰 | 2024-10-27 15:09:05.380 |
43 | 王子鸽舍-卡德尔 | 2024-30-0315133 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-27 15:09:13.976 |
44 | 薛建雄 | 2024-29-0267142 | 甘肃张掖 | 绛 | 2024-10-27 15:09:15.312 |
45 | 华帝赛鸽-鲁建平 | 2024-27-0857730 | 甘肃敦煌 | 花 | 2024-10-27 15:09:19.357 |
46 | 文武鸽业-李文 | 2024-19-0085494 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-10-27 15:09:27.312 |
47 | 百海恒泰鸽业—谢建波+刘刚 | 2024-25-0007995 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 15:09:32.823 |
48 | 何军 | 2024-27-0854641 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 15:09:51.699 |
49 | 鸽缘轩-张鸿斌+张红涛 | 2024-27-0537072 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-27 15:10:52.631 |
50 | 王海柱 | 2024-30-0306208 | 新疆哈密 | 雨花 | 2024-10-27 15:10:54.729 |
51 | 塔石郎鸽舍-尼加提 | 2024-30-0577435 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-10-27 15:11:12.674 |
52 | 景赢赛鸽-段红岩 | 2024-05-0282638 | 内蒙古额济纳旗 | 雨白条 | 2024-10-27 15:11:13.048 |
53 | 聚鼎联盟+飓风鸽舍-何永杰 | 2024-27-0760263 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-27 15:11:13.906 |
54 | 红色记忆-陆增先 | 2024-30-0048869 | 新疆乌鲁木齐 | 灰 | 2024-10-27 15:11:14.245 |
55 | 杨龙 | 2024-27-0747451 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-10-27 15:11:14.297 |
56 | 盛世华裕-王海超+闫文韬 | 2024-27-0852346 | 甘肃敦煌 | 灰花 | 2024-10-27 15:11:15.563 |
57 | 飞胜赛鸽-柴宏锦 | 2024-29-0101444 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-10-27 15:11:17.148 |
58 | 张中生 | 2024-01-0789056 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 15:11:23.859 |
59 | 张永祥 | 2024-27-0858300 | 甘肃敦煌 | 灰白条 | 2024-10-27 15:11:26.686 |
60 | 顺翔家园-张应成 | 2024-27-0755753 | 甘肃山丹 | 灰 | 2024-10-27 15:11:28.932 |
61 | 刘乐乐 | 2024-27-0038287 | 甘肃陇南 | 灰 | 2024-10-27 15:11:30.905 |
62 | 海龙赛鸽-赵建海 | 2024-29-0578517 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-27 15:11:34.701 |
63 | 杨立伟 | 2024-27-0828447 | 甘肃肃北 | 灰 | 2024-10-27 15:12:05.513 |
64 | 柴永林 | 2024-27-0851553 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 15:12:27.060 |
65 | 成正矿业-任爱国 | 2024-30-0300115 | 新疆哈密 | 雨白条 | 2024-10-27 15:12:32.519 |
66 | 外滩餐厅-边江 | 2024-27-0855782 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 15:12:32.693 |
67 | 赵新全 | 2024-28-0136879 | 青海西宁 | 雨点 | 2024-10-27 15:12:33.121 |
68 | 蓝光鸽舍-艾尔肯 | 2024-30-0570018 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-27 15:12:38.387 |
69 | 益安旭翔-王小玲 | 2024-19-0177992 | 甘肃敦煌 | 灰白条 | 2024-10-27 15:12:54.601 |
70 | 金羽鸽舍-马如海+马文义 | 2024-27-0815904 | 甘肃小金湾 | 雨点 | 2024-10-27 15:12:54.912 |
71 | 强蕙赛鸽柳强强 | 2024-22-2571601 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-10-27 15:12:55.195 |
72 | 李梅 | 2024-27-0749854 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-27 15:13:06.602 |
73 | 张志江 | 2024-30-0583805 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-10-27 15:13:23.176 |
74 | 徐志国 | 2024-30-0576913 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-27 15:13:29.281 |
75 | 张鹏飞 | 2024-27-0008164 | 甘肃陇西 | 雨点 | 2024-10-27 15:13:29.601 |
76 | 天之翼赛鸽+郭德+李鹏盛 | 2024-27-0784887 | 甘肃武威 | 雨花 | 2024-10-27 15:13:32.680 |
77 | 壹鸽战队-尹吉银 | 2024-30-0313005 | 新疆哈密 | 麒麟花 | 2024-10-27 15:13:34.132 |
78 | 阿力木江 | 2024-30-0847549 | 新疆鄯善 | 灰 | 2024-10-27 15:13:39.084 |
79 | 龙翔慧海-龙化雨 | 2024-30-0326678 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-27 15:13:40.368 |
80 | 龙翔慧海-龙化雨 | 2024-30-0326655 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-10-27 15:13:46.924 |
81 | 杨建(吐鲁番) | 2024-30-0962253 | 新疆吐鲁番 | 雨点 | 2024-10-27 15:13:47.118 |
82 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 2024-27-0825804 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-10-27 15:13:48.594 |
83 | 烽火鸽舍-徐波 | 2024-27-0855720 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 15:13:52.439 |
84 | 佳燕鸽舍-李佳明 | 2024-27-0856183 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-10-27 15:14:35.048 |
85 | 泾州飞胜赛鸽-王少华+李斌 | 2024-27-0612464 | 甘肃泾川 | 灰花 | 2024-10-27 15:15:04.901 |
86 | 宁夏金堂投资有限公司-马金堂 | 2024-29-0160300 | 宁夏 | 雨点 | 2024-10-27 15:15:12.311 |
87 | 壹鸽战队-苏堃 | 2024-30-0302012 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-27 15:15:12.380 |
88 | 飛天鸽舍-王成涛 | 2024-30-0267390 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 15:15:35.115 |
89 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 2024-27-0825831 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-10-27 15:16:07.155 |
90 | 光明鸽业-马建民 | 2024-30-0570226 | 新疆哈密 | 黑 | 2024-10-27 15:17:01.757 |
91 | 生态牧业-李龙 | 2024-27-0850929 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-10-27 15:17:03.150 |
92 | 甘肃天赐赛鸽-梁骁+景怀玉 | 2024-24-0933010 | 甘肃平凉 | 灰 | 2024-10-27 15:17:10.161 |
93 | 蒲再社 | 2024-30-0311259 | 新疆哈密 | 雨白条 | 2024-10-27 15:17:19.118 |
94 | 陇原金翼-郑晓茜+勇翔赛鸽 | 2024-27-0558328 | 甘肃兰州 | 雨点 | 2024-10-27 15:17:23.755 |
95 | 壹鸽战队-苏堃 | 2024-30-0317182 | 新疆哈密 | 灰白条 | 2024-10-27 15:17:27.878 |
96 | 狼王鸽舍-艾克热木 | 2024-30-0600430 | 新疆鄯善 | 灰白条 | 2024-10-27 15:17:28.025 |
97 | 飞天大日·翔誉天外-田万兴+宋鑫 | 2024-05-0183601 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-27 15:17:28.692 |
98 | 合鸟部落-王雪原 | 2024-27-0875604 | 甘肃甘南 | 灰 | 2024-10-27 15:17:30.198 |
99 | 佳豪鸽业-王海军 | 2024-27-0943076 | 甘肃玉门 | 雨点 | 2024-10-27 15:18:10.990 |
100 | 李红苍+屈振坤+陈家银 | 2024-30-0412169 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-10-27 15:18:11.507 |
共:201条 页码:1/3
|
|
图片查看 | 足环: | × |