首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
海霸庄赛鸽中心第八届240公里预赛奖金公示 2024-11-2 20:24:20 云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
A组(保底赛)→1000 【参赛羽数:120羽】 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | 鸽币均分 | 合计鸽币 |
1 | 茜茜鸽舍-李梓豪 | 东川 | 2024-24-0068141 | 灰 | 25 | A组(保底赛)→1000 | 100000 | 6660 | 106660 |
2 | 黑马鸽舍-李志鹏 | 鹤庆黄坪 | 2024-24-0837130 | 灰 | 195 | A组(保底赛)→1000 | 10000 | 6660 | 16660 |
3 | 羽豪鸽舍-梁发兴 | 大理弥渡 | 2024-24-0887588 | 灰 | 247 | A组(保底赛)→1000 | 10000 | 6660 | 16660 |
B组(取一名)→200 【参赛羽数:93羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 茜茜鸽舍-李梓豪 | 东川 | 2024-24-0068141 | 灰 | 25 | B组(取一名)→200 | 15810 | ||
B组(取一名)→300 【参赛羽数:48羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 茜茜鸽舍-李梓豪 | 东川 | 2024-24-0068141 | 灰 | 25 | B组(取一名)→300 | 12240 | ||
B组(取一名)→500 【参赛羽数:27羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | B组(取一名)→500 | 11470 | ||
C组(取10名)→500 【参赛羽数:21羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | 鸽币均分 | 合计鸽币 |
1 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | C组(取10名)→500 | 2620 | 6300 | 8920 |
D组(取20名)→300 【参赛羽数:60羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | 鸽币均分 | 合计鸽币 |
1 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | D组(取20名)→300 | 3600 | 11690 | 15290 |
D组(取20名)→400 【参赛羽数:24羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | 鸽币均分 | 合计鸽币 |
1 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | D组(取20名)→400 | 1920 | 2630 | 4550 |
2 | 董玉能 | 宜良 | 2024-24-0584151 | 雨点 | 361 | D组(取20名)→400 | 960 | 2630 | 3590 |
D组(取20名)→500 【参赛羽数:14羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | 鸽币均分 | 合计鸽币 |
1 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | D组(取20名)→500 | 1400 | 4540 | 5940 |
E组(11取一)→300 【参赛羽数:564羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | 鸽币均分 | 合计鸽币 |
1 | 季丰鸽舍-饶以军 | 大理巍山 | 2024-24-1422947 | 灰白条 | 5 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
2 | 松洋鸽舍-刘云生 | 楚雄南华 | 2024-24-1395782 | 雨点 | 7 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
3 | 开心赛鸽-王开永 | 大理弥渡 | 2024-24-0885443 | 灰 | 16 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
4 | 钰濠赛鸽-左莹 | 石林 | 2024-24-0568853 | 灰 | 20 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
5 | 宏晶鸵鸟养殖园-李秀萍 | 大理弥渡 | 2024-24-0890133 | 雨点 | 22 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
6 | 茜茜鸽舍-李梓豪 | 东川 | 2024-24-0068141 | 灰 | 25 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
7 | 开心赛鸽-王开永 | 大理弥渡 | 2024-24-0885412 | 灰 | 43 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
8 | 翼翔鸽缘-杨涛+曾向娟 | 大理凤仪 | 2024-03-1169875 | 灰 | 48 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
9 | 曾超 | 大理弥渡 | 2024-24-0906156 | 灰 | 52 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
10 | 赵明亮 | 大理祥云 | 2024-24-0867025 | 石板 | 76 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
11 | 虞海发 | 大理祥云 | 2024-24-0864404 | 灰 | 92 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
12 | 创翔联队-李应俊 | 石林 | 2024-24-1300622 | 雨点 | 122 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
13 | 谢士强+李向阳+张震 | 河北石家庄 | 2024-03-1169655 | 灰 | 129 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
14 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
15 | 红锦鸽舍-赵锦 | 大理弥渡 | 2024-24-0881621 | 灰 | 145 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
16 | 小海鸽舍-徐斌 | 大理弥渡 | 2024-24-1551517 | 雨点 | 173 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
17 | 徐振兴 | 大理宾川 | 2024-24-0617980 | 麒麟花 | 179 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
18 | 罗文才 | 大理祥云 | 2024-24-1698842 | 雨点 | 189 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
19 | 黑马鸽舍-李志鹏 | 鹤庆黄坪 | 2024-24-0837130 | 灰 | 195 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
20 | 鹏翔鸽舍-谢正平 | 大理弥渡 | 2024-23-0378029 | 雨点 | 198 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
21 | 娅涵装饰鸽舍-徐向富 | 大理弥渡 | 2024-24-0927708 | 灰 | 203 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
22 | 红富鸽舍-蒙新发 | 保山 | 2024-24-0239743 | 灰 | 215 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
23 | 翔进鸽业-汇龙倪有寿 | 玉溪 | 2024-24-1111727 | 灰 | 224 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
24 | 杨宛东 | 大理 | 2024-24-0767090 | 灰 | 231 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
25 | 锦瑞祥和-杨国强 | 保山施甸 | 2024-24-1652511 | 灰 | 236 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
26 | 李奕楠 | 大理弥渡 | 2024-24-0923159 | 灰 | 259 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
27 | 王建情 | 大理弥渡 | 2024-24-0457737 | 灰 | 276 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
28 | 陆良联队-李氏兄弟-李建岗 | 陆良 | 2024-24-0601875 | 灰 | 300 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
29 | 展翅高飞-曹军文 | 昆明石林 | 2024-24-0092932 | 雨点 | 308 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
30 | 傲翔赛鸽-杨中喜 | 四川攀枝花 | 2024-22-0729770 | 灰 | 325 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
31 | 锐扬鸽舍-何锐 | 玉溪 | 2024-24-1111077 | 雨点 | 341 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
32 | 卧伏久者-胡志华+周爱娟 | 大理宾川 | 2024-24-1125127 | 灰 | 355 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
33 | 董玉能 | 宜良 | 2024-24-0584151 | 雨点 | 361 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
34 | 明翔赛鸽-罗永明 | 大理弥渡 | 2024-24-1425512 | 麒麟花 | 381 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
35 | 徐振兴 | 大理宾川 | 2024-24-0617883 | 雨点 | 382 | E组(11取一)→300 | 3000 | 1390 | 4390 |
E组(11取一)→500 【参赛羽数:138羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | 鸽币均分 | 合计鸽币 |
1 | 茜茜鸽舍-李梓豪 | 东川 | 2024-24-0068141 | 灰 | 25 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
2 | 谢士强+李向阳+张震 | 河北石家庄 | 2024-03-1169655 | 灰 | 129 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
3 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
4 | 傲翔赛鸽-张碧莲 | 四川攀枝花 | 2024-22-0734813 | 灰 | 172 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
5 | 小海鸽舍-徐斌 | 大理弥渡 | 2024-24-1551517 | 雨点 | 173 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
6 | 黑马鸽舍-李志鹏 | 鹤庆黄坪 | 2024-24-0837130 | 灰 | 195 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
7 | 鹏翔鸽舍-谢正平 | 大理弥渡 | 2024-23-0378029 | 雨点 | 198 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
8 | 翔进鸽业-汇龙倪有寿 | 玉溪 | 2024-24-1111727 | 灰 | 224 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
9 | 锦瑞祥和-杨国强 | 保山施甸 | 2024-24-1652511 | 灰 | 236 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
10 | 李奕楠 | 大理弥渡 | 2024-24-0923159 | 灰 | 259 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
11 | 展翅高飞-曹军文 | 昆明石林 | 2024-24-0092932 | 雨点 | 308 | E组(11取一)→500 | 5000 | 700 | 5700 |
F组(22取一)→300 【参赛羽数:341羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 茜茜鸽舍-李梓豪 | 东川 | 2024-24-0068141 | 灰 | 25 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
2 | 雲祥鸽舍-杜银祥 | 保山 | 2024-24-0245091 | 灰 | 46 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
3 | 虞海发 | 大理祥云 | 2024-24-0864404 | 灰 | 92 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
4 | 风向鸽业-钟运富 | 大理巍山 | 2024-24-0744959 | 灰 | 97 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
5 | 谢士强+李向阳+张震 | 河北石家庄 | 2024-03-1169655 | 灰 | 129 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
6 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
7 | 红锦鸽舍-赵锦 | 大理弥渡 | 2024-24-0881621 | 灰 | 145 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
8 | 黑马鸽舍-李志鹏 | 鹤庆黄坪 | 2024-24-0837130 | 灰 | 195 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
9 | 鹏翔鸽舍-谢正平 | 大理弥渡 | 2024-23-0378029 | 雨点 | 198 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
10 | 娅涵装饰鸽舍-徐向富 | 大理弥渡 | 2024-24-0927708 | 灰 | 203 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
11 | 翔进鸽业-汇龙倪有寿 | 玉溪 | 2024-24-1111727 | 灰 | 224 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
12 | 锦瑞祥和-杨国强 | 保山施甸 | 2024-24-1652511 | 灰 | 236 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
13 | 百灵联盟-田德福 | 四川盐源 | 2024-22-2389037 | 雨点 | 239 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
14 | 李奕楠 | 大理弥渡 | 2024-24-0923159 | 灰 | 259 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
15 | 罗金良 | 大理巍山 | 2024-24-0677881 | 灰 | 275 | F组(22取一)→300 | 6000 | ||
16 | 锐扬鸽舍-何锐 | 玉溪 | 2024-24-1111077 | 雨点 | 341 | F组(22取一)→300 | 2970 | ||
F组(22取一)→500 【参赛羽数:81羽】 | |||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 茜茜鸽舍-李梓豪 | 东川 | 2024-24-0068141 | 灰 | 25 | F组(22取一)→500 | 10000 | ||
2 | 王俊 | 临沧孟定 | 2024-24-0895339 | 雨点 | 131 | F组(22取一)→500 | 10000 | ||
3 | 黑马鸽舍-李志鹏 | 鹤庆黄坪 | 2024-24-0837130 | 灰 | 195 | F组(22取一)→500 | 10000 | ||
4 | 翔进鸽业-汇龙倪有寿 | 玉溪 | 2024-24-1111727 | 灰 | 224 | F组(22取一)→500 | 6750 |
共:303条 页码:1/4
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |