首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
宁夏森翔赛鸽公棚500公里第三关决赛成绩(按地区) 2024-11-7 15:59:08 宁夏森翔赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 地区 |
4501 | 66666 | 旭日东升+曹磊 | 2024-12-0177718 | 6755B3A96752 | 雨点 | 2024-11-05 15:32:19.515 | 1125.876200 | 安徽阜阳 |
5379 | 03994 | 北京05鸽舍-张士均 | 2024-01-1705626 | 5A0CC9895552 | 灰 | 2024-11-05 15:46:31.703 | 1091.153100 | 北京 |
147 | 01648 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2024-01-0106004 | 3C53C9902652 | 灰 | 2024-11-05 14:32:14.046 | 1301.042500 | 北京 |
4624 | 01648 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2024-01-0106075 | D73B82717A52 | 灰 | 2024-11-05 15:33:33.468 | 1122.775600 | 北京 |
5615 | 01648 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2024-01-0106151 | 94D212694252 | 灰 | 2024-11-05 15:52:50.734 | 1076.388000 | 北京 |
5966 | 01648 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2024-01-0106030 | DAA33ABDA252 | 灰 | 2024-11-05 16:05:07.953 | 1048.784900 | 北京 |
1982 | 03470 | 北京惠幅-张军 | 2024-01-1670005 | F70B84DE0D52 | 雨点 | 2024-11-05 15:02:18.687 | 1207.045800 | 北京 |
4881 | 03470 | 北京惠幅-张军 | 2024-01-1670010 | A8B5FA848E52 | 灰 | 2024-11-05 15:37:53.437 | 1112.010200 | 北京 |
4900 | 03470 | 北京惠幅-张军 | 2024-01-1670025 | 595BBEC8CC52 | 灰 | 2024-11-05 15:38:09.781 | 1111.340300 | 北京 |
6825 | 03470 | 北京惠幅-张军 | 2024-01-1670027 | 39AA8E9AEA52 | 灰花 | 2024-11-05 17:16:05.718 | 913.490800 | 北京 |
1640 | 03469 | 北京晶生缘鸽舍-王朋 | 2024-01-0796812 | 5702E7755B52 | 雨点 | 2024-11-05 14:59:19.156 | 1215.784100 | 北京 |
1642 | 03469 | 北京晶生缘鸽舍-王朋 | 2024-01-0796909 | E1F458905552 | 灰 | 2024-11-05 14:59:19.515 | 1215.766500 | 北京 |
1781 | 03469 | 北京晶生缘鸽舍-王朋 | 2024-01-0796904 | 973A84083452 | 灰 | 2024-11-05 15:00:31.812 | 1212.232500 | 北京 |
3387 | 03469 | 北京晶生缘鸽舍-王朋 | 2024-01-0796859 | 0DE072DB7652 | 灰 | 2024-11-05 15:17:25.828 | 1164.746100 | 北京 |
7460 | 03469 | 北京晶生缘鸽舍-王朋 | 2024-01-0796861 | C9EFF804F352 | 雨点 | 2024-11-06 12:07:28.078 | 536.598100 | 北京 |
61 | 03141 | 北京刘庆彬 | 2024-01-0861621 | C2901F51C852 | 灰 | 2024-11-05 14:26:10.062 | 1321.803400 | 北京 |
421 | 03141 | 北京刘庆彬 | 2024-01-0860439 | E749C5927C52 | 灰白条 | 2024-11-05 14:42:34.796 | 1267.101400 | 北京 |
4682 | 03141 | 北京刘庆彬 | 2024-01-0860351 | 46EF02B6AD52 | 雨点 | 2024-11-05 15:34:11.375 | 1121.192900 | 北京 |
5421 | 03141 | 北京刘庆彬 | 2024-01-0860499 | 123A9682C652 | 灰 | 2024-11-05 15:47:40.015 | 1088.462200 | 北京 |
5724 | 03141 | 北京刘庆彬 | 2024-01-0861623 | AB240FD68952 | 灰 | 2024-11-05 15:56:04.968 | 1068.975500 | 北京 |
6373 | 03141 | 北京刘庆彬 | 2024-01-0861628 | 5F08C42C6C52 | 雨白条 | 2024-11-05 16:24:01.015 | 1009.015900 | 北京 |
7546 | 03141 | 北京刘庆彬 | 2024-01-0860429 | 623382048C52 | 雨点 | 2024-11-06 14:40:59.375 | 461.020000 | 北京 |
1841 | 01397 | 北京三宝鸽舍-刘泽明 | 2024-01-1010093 | C801C12B1D52 | 雨点 | 2024-11-05 15:00:59.515 | 1210.883800 | 北京 |
2966 | 01397 | 北京三宝鸽舍-刘泽明 | 2024-01-1010190 | 894976498252 | 雨点 | 2024-11-05 15:12:36.265 | 1177.922600 | 北京 |
3998 | 01397 | 北京三宝鸽舍-刘泽明 | 2024-01-1010029 | F1F312219152 | 雨点 | 2024-11-05 15:25:23.734 | 1143.632300 | 北京 |
4921 | 01397 | 北京三宝鸽舍-刘泽明 | 2024-01-1010028 | AFDEA03A5152 | 灰 | 2024-11-05 15:38:21.937 | 1110.842500 | 北京 |
1157 | 04130 | 皇城九号-赵明星 | 2024-01-0336750 | 2CDFF8BD1652 | 花 | 2024-11-05 14:53:13.828 | 1233.962100 | 北京 |
1039 | 00657 | 金宝鸽舍-王春生 | 2024-01-1655329 | B7B8154D8152 | 灰 | 2024-11-05 14:51:47.218 | 1238.351700 | 北京 |
2950 | 00657 | 金宝鸽舍-王春生 | 2024-01-1655331 | C8C0E34A2C52 | 灰 | 2024-11-05 15:12:24.812 | 1178.449900 | 北京 |
3031 | 00657 | 金宝鸽舍-王春生 | 2024-01-1655328 | BCBB15933952 | 灰 | 2024-11-05 15:13:19.187 | 1175.950600 | 北京 |
3328 | 00657 | 金宝鸽舍-王春生 | 2024-01-1655324 | 14F02856C052 | 灰 | 2024-11-05 15:16:44.531 | 1166.607300 | 北京 |
4171 | 02274 | 九天飞凤-李士杰+李悦然 | 2024-01-0768156 | 900778022252 | 雨白条 | 2024-11-05 15:27:41.578 | 1137.683900 | 北京 |
4553 | 02274 | 九天飞凤-李士杰+李悦然 | 2024-01-0768798 | 36D61AD12052 | 灰 | 2024-11-05 15:32:47.671 | 1124.693700 | 北京 |
4814 | 02274 | 九天飞凤-李士杰+李悦然 | 2024-01-0768168 | 817F3DDE7152 | 灰 | 2024-11-05 15:36:15.046 | 1116.060200 | 北京 |
5057 | 02274 | 九天飞凤-李士杰+李悦然 | 2024-01-0768108 | 8941843B5D52 | 灰白条 | 2024-11-05 15:40:52.640 | 1104.708800 | 北京 |
5569 | 02274 | 九天飞凤-李士杰+李悦然 | 2024-01-0768339 | C32344974352 | 灰 | 2024-11-05 15:51:41.843 | 1079.041900 | 北京 |
2376 | 01384 | 陆小津 | 2024-01-1618089 | E4699105CA52 | 灰 | 2024-11-05 15:06:09.765 | 1195.981700 | 北京 |
2531 | 01384 | 陆小津 | 2024-01-1618024 | E74785772252 | 灰 | 2024-11-05 15:08:12.171 | 1190.202700 | 北京 |
6029 | 01384 | 陆小津 | 2024-01-0657204 | 5DE63E13FC52 | 灰 | 2024-11-05 16:07:32.343 | 1043.543600 | 北京 |
6228 | 01384 | 陆小津 | 2024-01-1618086 | 1E91CA49CD52 | 灰 | 2024-11-05 16:14:50.578 | 1027.951700 | 北京 |
964 | 05483 | 全艺 | 2024-01-0679009 | 8E6A51C0C552 | 雨点 | 2024-11-05 14:51:24.375 | 1239.514600 | 北京 |
366 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-1328224 | EC6964E47F52 | 雨点 | 2024-11-05 14:41:14.187 | 1271.408500 | 北京 |
445 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-1328264 | 58B7A32D7F52 | 灰 | 2024-11-05 14:42:50.531 | 1266.264000 | 北京 |
798 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-1328219 | A9870C667352 | 灰 | 2024-11-05 14:49:43.218 | 1244.690900 | 北京 |
4023 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-1328203 | 40EE48BB1852 | 雨点 | 2024-11-05 15:25:48.265 | 1142.569200 | 北京 |
4611 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-1328243 | BF5847AFE352 | 灰 | 2024-11-05 15:33:24.859 | 1123.135700 | 北京 |
4678 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-1328232 | CFD57AB52D52 | 灰 | 2024-11-05 15:34:09.968 | 1121.251600 | 北京 |
5384 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-1328211 | E1D36F653252 | 雨白条 | 2024-11-05 15:46:44.203 | 1090.659700 | 北京 |
6632 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-1328234 | B4FDDDA04A52 | 灰 | 2024-11-05 16:46:38.390 | 965.172000 | 北京 |
7420 | 02278 | 兴龙鸽舍-于兴龙 | 2024-01-0561606 | 8A77F95D6552 | 灰 | 2024-11-06 11:31:12.984 | 558.206900 | 北京 |
3195 | 05485 | 许振岩 | 2024-01-1478083 | 601D48BF0352 | 绛 | 2024-11-05 15:15:06.937 | 1171.029300 | 北京 |
659 | 03460 | 闫全会+马振辉 | 2024-03-2341164 | 3C717ADDB352 | 雨点 | 2024-11-05 14:47:22.890 | 1251.943500 | 北京 |
2271 | 03460 | 闫全会+马振辉 | 2024-01-1849564 | F895935C4D52 | 灰 | 2024-11-05 15:05:20.281 | 1198.333900 | 北京 |
3298 | 03460 | 闫全会+马振辉 | 2024-01-1849549 | 48A5F6424652 | 雨点 | 2024-11-05 15:16:22.406 | 1167.606900 | 北京 |
3584 | 03460 | 闫全会+马振辉 | 2024-01-1849563 | 1E84D5973052 | 灰 | 2024-11-05 15:19:43.234 | 1158.596100 | 北京 |
4768 | 03460 | 闫全会+马振辉 | 2024-01-1849542 | 886A09285E52 | 灰 | 2024-11-05 15:35:07.578 | 1118.854500 | 北京 |
5023 | 03460 | 闫全会+马振辉 | 2024-01-1405915 | BFB7B2AC4452 | 灰 | 2024-11-05 15:40:19.343 | 1106.058200 | 北京 |
5718 | 03460 | 闫全会+马振辉 | 2024-01-1406535 | 03AF02976F52 | 灰 | 2024-11-05 15:55:56.187 | 1069.308400 | 北京 |
430 | 02277 | 友祥三环-何新 | 2024-01-0033279 | 21781E907952 | 灰 | 2024-11-05 14:42:37.656 | 1266.949100 | 北京 |
1285 | 02277 | 友祥三环-何新 | 2024-01-0033015 | 21E2EC8FAC52 | 灰花 | 2024-11-05 14:54:45.031 | 1229.373300 | 北京 |
1317 | 02277 | 友祥三环-何新 | 2024-01-0033019 | 9771CF10DF52 | 雨花 | 2024-11-05 14:55:12.218 | 1228.012000 | 北京 |
3897 | 02277 | 友祥三环-何新 | 2024-01-0033045 | 5ED267BF9952 | 灰 | 2024-11-05 15:23:30.515 | 1148.564800 | 北京 |
4323 | 02277 | 友祥三环-何新 | 2024-01-0033215 | 76A4A9239D52 | 灰 | 2024-11-05 15:29:54.890 | 1131.989600 | 北京 |
5494 | 02277 | 友祥三环-何新 | 2024-01-0033094 | CDAF32703652 | 雨点 | 2024-11-05 15:49:31.015 | 1084.117900 | 北京 |
4819 | 02276 | 张艳丽 | 2024-01-0033103 | BC04F4B3D652 | 雨点 | 2024-11-05 15:36:29.593 | 1115.459600 | 北京 |
5919 | 02276 | 张艳丽 | 2024-01-0033086 | 00CDFD8FC352 | 灰 | 2024-11-05 16:03:36.390 | 1052.136000 | 北京 |
809 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0923736 | 6EA4B6014352 | 灰 | 2024-11-05 14:49:54.062 | 1244.133900 | 北京 |
1020 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0923558 | B9ED28DF1552 | 雨点 | 2024-11-05 14:51:38.671 | 1238.786600 | 北京 |
3451 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0923072 | FF25A65D2E52 | 灰 | 2024-11-05 15:18:36.406 | 1161.579100 | 北京 |
3792 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0924424 | E778DB969552 | 灰 | 2024-11-05 15:22:20.656 | 1151.629600 | 北京 |
3834 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0924420 | 010065089652 | 灰 | 2024-11-05 15:22:38.156 | 1150.860300 | 北京 |
4139 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0924457 | F7906424F652 | 雨点 | 2024-11-05 15:27:29.781 | 1138.190600 | 北京 |
4146 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0923583 | 6BA849D6A552 | 灰 | 2024-11-05 15:27:32.281 | 1138.083100 | 北京 |
4333 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0923571 | C3F44F07FC52 | 雨花 | 2024-11-05 15:29:58.421 | 1131.839600 | 北京 |
4665 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0924645 | 964F5DDD2152 | 雨白条 | 2024-11-05 15:34:05.265 | 1121.447700 | 北京 |
4677 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0924537 | 8BB4213F6E52 | 灰 | 2024-11-05 15:34:09.625 | 1121.265900 | 北京 |
6501 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0924029 | EF9E3BE37652 | 灰 | 2024-11-05 16:34:34.015 | 988.084300 | 北京 |
6557 | 04237 | 长城鸽业 | 2024-01-0924447 | DEB3E4EA2F52 | 灰 | 2024-11-05 16:38:28.156 | 980.560200 | 北京 |
182 | 05484 | 智美鸽苑-姬存健 | 2024-01-1031735 | 1408E641C752 | 雨点 | 2024-11-05 14:35:03.703 | 1291.586800 | 北京 |
878 | 05484 | 智美鸽苑-姬存健 | 2024-01-1031733 | 13E035113352 | 灰 | 2024-11-05 14:50:36.359 | 1241.966200 | 北京 |
2237 | 05484 | 智美鸽苑-姬存健 | 2024-01-1031739 | 65E18B0D3D52 | 灰 | 2024-11-05 15:04:59.046 | 1199.346200 | 北京 |
4196 | 05484 | 智美鸽苑-姬存健 | 2024-01-1031741 | 0084925D7552 | 灰 | 2024-11-05 15:28:05.796 | 1136.645200 | 北京 |
5077 | 05484 | 智美鸽苑-姬存健 | 2024-01-1031737 | CC7D63911C52 | 灰 | 2024-11-05 15:41:11.312 | 1103.953500 | 北京 |
5195 | 05484 | 智美鸽苑-姬存健 | 2024-01-1031742 | B70C3030C252 | 灰 | 2024-11-05 15:43:00.906 | 1099.541300 | 北京 |
240 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2001279 | 315091A60552 | 灰 | 2024-11-05 14:38:23.781 | 1280.610700 | 北京朝阳 |
1666 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2001268 | 08536C2C7F52 | 雨点 | 2024-11-05 14:59:28.500 | 1215.326100 | 北京朝阳 |
1697 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2002575 | 2D02FB5C4C52 | 雨点 | 2024-11-05 14:59:38.609 | 1214.831100 | 北京朝阳 |
1836 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2002400 | 3ABC647B1A52 | 灰 | 2024-11-05 15:00:58.234 | 1210.946100 | 北京朝阳 |
1929 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2002523 | 25CD6C399652 | 雨点 | 2024-11-05 15:01:40.750 | 1208.881800 | 北京朝阳 |
2782 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2001680 | 1A78C8EC6952 | 灰 | 2024-11-05 15:10:26.953 | 1183.903600 | 北京朝阳 |
3173 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2001676 | 8ADF23692A52 | 灰 | 2024-11-05 15:14:57.234 | 1171.470800 | 北京朝阳 |
3223 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2001514 | 3457AA2C4F52 | 灰 | 2024-11-05 15:15:15.281 | 1170.650000 | 北京朝阳 |
3742 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2002422 | 1147A0FC1552 | 灰 | 2024-11-05 15:21:21.140 | 1154.253500 | 北京朝阳 |
3865 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2001683 | 1DEDEED23052 | 灰 | 2024-11-05 15:22:54.796 | 1150.129800 | 北京朝阳 |
4300 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2002525 | E5102CFFDC52 | 灰 | 2024-11-05 15:29:37.437 | 1132.731800 | 北京朝阳 |
7239 | 03468 | 长江鸽业-刘长江 | 2024-01-2001571 | 6BFEEF626C52 | 灰 | 2024-11-06 09:37:10.906 | 639.174000 | 北京朝阳 |
6423 | 05046 | 北京博野刘+东升赛鸽-马世忠 | 2024-01-1254639 | A0B08BDDC952 | 灰 | 2024-11-05 16:28:06.703 | 1000.787200 | 北京大兴 |
4789 | 03467 | 天霓鸽舍-张旋 | 2024-01-1199460 | DD5604417452 | 雨点 | 2024-11-05 15:35:37.734 | 1117.603800 | 北京大兴 |
4978 | 03467 | 天霓鸽舍-张旋 | 2024-01-1199446 | F17CFFE0B952 | 灰 | 2024-11-05 15:39:06.453 | 1109.023600 | 北京大兴 |
6127 | 03467 | 天霓鸽舍-张旋 | 2024-01-1199437 | BC2647FE4352 | 灰 | 2024-11-05 16:10:29.640 | 1037.178900 | 北京大兴 |
共:7635条 页码:1/77
|
|
图片查看 | 足环: | × |