首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
金亚(第九届)赛鸽10公里路训归巢成绩汇总 2024-12-22 19:00:53 云南宣威金亚信鸽养殖园 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 归巢时间 | 分速 |
1 | 徐俊 | 2024-24-0003346 | 灰 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:26:58.973 | 1113.2283 |
2 | 张清 | 2024-纪念-123867 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:01.083 | 1108.8872 |
3 | 梦艺赛鸽-王榆程 | 2024-24-1530164 | 灰 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:01.728 | 1107.5669 |
4 | 乐齐赛鸽-李明正 | 2024-24-0423086 | 灰 | 云南昭通鲁甸 | 2024-12-20 13:27:02.030 | 1106.9498 |
5 | 黄先福 | 2024-23-1296132 | 灰 | 贵州六盘水 | 2024-12-20 13:27:02.188 | 1106.6272 |
6 | 冲破迷雾-沈利明 | 2024-24-0087988 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:02.529 | 1105.9317 |
7 | 黔中翔宇-郑宇 | 2024-23-0966363 | 雨点 | 贵州贵阳 | 2024-12-20 13:27:03.452 | 1104.0533 |
8 | 阿蒙赛鸽-蒙文品 | 2024-纪念-320516 | 灰 | 贵州纳雍 | 2024-12-20 13:27:03.540 | 1103.8746 |
9 | 五星鸽苑-邱吉宪 | 2024-24-0180887 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:03.614 | 1103.7243 |
10 | 紫气东来-罗纯鸿 | 2024-24-0092668 | 灰白条 | 云南石林 | 2024-12-20 13:27:03.716 | 1103.5173 |
11 | 熙园鸽舍-刘官礼 | 2024-23-1297018 | 雨点 | 贵州六盘水 | 2024-12-20 13:27:04.386 | 1102.1591 |
12 | 黔岭先锋-李东明 | 2024-23-0965234 | 灰 | 贵州惠水 | 2024-12-20 13:27:04.626 | 1101.6734 |
13 | 福裕鑫源-解燕波 | 2024-24-1519677 | 灰 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:04.926 | 1101.0669 |
14 | 烊森赛鸽-曹发俊+包兴雄 | 2024-23-0492758 | 灰 | 贵州织金 | 2024-12-20 13:27:05.048 | 1100.8205 |
15 | 杨焓 | 2024-24-1268770 | 灰 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:05.283 | 1100.3461 |
16 | 陆良联队-曾宪长 | 2024-24-1733463 | 灰 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:05.642 | 1099.6221 |
17 | 代庆阳 | 2024-24-1266926 | 灰 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:05.828 | 1099.2474 |
18 | 铭怿飞翔-徐洪磊 | 2024-纪念-285866 | 红楞 | 云南保山 | 2024-12-20 13:27:06.033 | 1098.8347 |
19 | FHD-陈新钢 | 2024-24-0683163 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:06.271 | 1098.3559 |
20 | 桂建中 | 2024-24-0990907 | 雨点 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:06.304 | 1098.2896 |
21 | 兄弟联盟-庞红波 | 2024-24-0078793 | 灰 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:06.315 | 1098.2675 |
22 | 黄元富+李琴 | 2024-23-1255810 | 雨点 | 贵州贵阳 | 2024-12-20 13:27:06.396 | 1098.1047 |
23 | 速霸联盟-吴兆云 | 2024-24-0386627 | 雨点 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:06.534 | 1097.8274 |
24 | 翔和鸽业-刘平 | 2024-22-1568548 | 灰 | 云南会泽 | 2024-12-20 13:27:06.576 | 1097.743 |
25 | 紫气东来-杨舒捷 | 2024-24-0092871 | 灰 | 云南石林 | 2024-12-20 13:27:06.577 | 1097.741 |
26 | 谢中友 | 2024-24-0277780 | 灰 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:06.773 | 1097.3475 |
27 | 银达赛鸽-胡银达 | 2024-24-1300812 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:06.873 | 1097.1469 |
28 | 林源赛鸽-姜建岗 | 2024-24-0550921 | 雨点 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:07.026 | 1096.84 |
29 | 云南捷锐-张意若 | 2024-24-0058674 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:07.029 | 1096.834 |
30 | 赵康国 | 2024-23-0704341 | 灰 | 贵州威宁 | 2024-12-20 13:27:07.161 | 1096.5694 |
31 | 毛星 | 2024-22-2283974 | 灰 | 四川德昌 | 2024-12-20 13:27:07.493 | 1095.9044 |
32 | 辉煌成县-杨瑞 | 2024-01-0262583 | 雨点 | 甘肃成县 | 2024-12-20 13:27:07.675 | 1095.5402 |
33 | 宝龙鸽舍-张雷 | 2024-纪念-152703 | 麒麟花 | 云南弥渡 | 2024-12-20 13:27:07.927 | 1095.0364 |
34 | 辉煌鸽舍-杨丽岗 | 2024-24-1382698 | 灰 | 云南宜良 | 2024-12-20 13:27:07.940 | 1095.0104 |
35 | 江鹏赛鸽-刘建书 | 2024-24-0030438 | 灰 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:07.965 | 1094.9604 |
36 | 迅猛龙-刘雄 | 2024-24-0181337 | 灰 | 云南勐啊 | 2024-12-20 13:27:07.974 | 1094.9425 |
37 | 胜翔联队-张桃树 | 2024-纪念-141926 | 灰 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:08.007 | 1094.8765 |
38 | 神羽鸽舍-朱尚港+金泽书 | 2024-23-0140953 | 灰 | 贵州盘州 | 2024-12-20 13:27:08.010 | 1094.8705 |
39 | 包继所+杨荣建 | 2024-23-0822170 | 雨点 | 贵州柏果 | 2024-12-20 13:27:08.219 | 1094.4531 |
40 | 多彩鸽舍-熊登文 | 2024-22-2234588 | 灰 | 贵州织金 | 2024-12-20 13:27:08.506 | 1093.8805 |
41 | 小海鸽舍-徐斌 | 2024-24-0934577 | 灰 | 云南弥渡 | 2024-12-20 13:27:08.541 | 1093.8107 |
42 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 2024-03-2388442 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:08.642 | 1093.6093 |
43 | 上城鸽舍-李明成 | 2024-27-0686726 | 麒麟花 | 甘肃文县 | 2024-12-20 13:27:08.698 | 1093.4977 |
44 | 母富瑞 | 2024-24-1792772 | 雨点 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:08.752 | 1093.3901 |
45 | 天道酬勤-马成云 | 2024-23-0225538 | 灰 | 贵州贵阳 | 2024-12-20 13:27:09.014 | 1092.8683 |
46 | 朱志伟 | 2024-24-1362429 | 灰白条 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:09.086 | 1092.725 |
47 | 兄弟鸽舍-黄涛+黄敏 | 2024-24-1592297 | 灰 | 云南弥勒 | 2024-12-20 13:27:09.112 | 1092.6733 |
48 | 包崇照 | 2024-23-0818409 | 灰 | 贵州柏果 | 2024-12-20 13:27:09.149 | 1092.5996 |
49 | 鸽缘道-袁明山 | 2024-24-0565248 | 雨点 | 云南呈贡 | 2024-12-20 13:27:09.178 | 1092.5419 |
50 | 宣威联队-耿和熙 | 2024-24-1286860 | 雨点 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:09.192 | 1092.5141 |
51 | 板桥分会-樊则锋 | 2024-24-0477938 | 雨点 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:09.214 | 1092.4703 |
52 | 李永规+李尚合 | 2024-23-0739148 | 灰 | 贵州柏果 | 2024-12-20 13:27:09.307 | 1092.2854 |
53 | 以角丰宁鸽舍-刘丰宁 | 2024-23-0963344 | 灰 | 贵州纳雍 | 2024-12-20 13:27:09.490 | 1091.9216 |
54 | 風雲赛鸽-黄训华 | 2024-23-0783833 | 灰 | 贵州六盘水 | 2024-12-20 13:27:09.696 | 1091.5124 |
55 | 蓝天信鸽之家-夏伟 | 2024-23-0611195 | 灰 | 贵州黔西 | 2024-12-20 13:27:09.730 | 1091.4449 |
56 | 叶忠健 | 2024-22-2287245 | 灰花 | 四川德昌 | 2024-12-20 13:27:09.758 | 1091.3893 |
57 | 星鑫鸽舍-高连伟 | 2024-纪念-122622 | 雨点 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:09.851 | 1091.2047 |
58 | 富玉鸽舍-林路有 | 2024-24-0021914 | 灰 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:10.086 | 1090.7385 |
59 | 同云小虫-王彤+赵欣 | 2024-纪念-127969 | 雨点 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:10.106 | 1090.6989 |
60 | 侯磊+侯涛 | 2024-24-1270911 | 麒麟花 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:10.129 | 1090.6533 |
61 | 小彬鸽舍-张远祥 | 2024-22-1834127 | 灰 | 云南昭通 | 2024-12-20 13:27:10.233 | 1090.4471 |
62 | 华伟赛鸽-郭慧华 | 2024-24-0333653 | 雨花 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:10.289 | 1090.3362 |
63 | 翔和鸽业-刘平 | 2024-22-1568580 | 麒麟花 | 云南会泽 | 2024-12-20 13:27:10.530 | 1089.8589 |
64 | 超翔赛鸽-马真航 | 2024-24-1611177 | 灰 | 云南昭通 | 2024-12-20 13:27:10.616 | 1089.6886 |
65 | 自由飞翔-代兴萍+何玉龙 | 2024-24-1288709 | 灰 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:10.645 | 1089.6312 |
66 | 同乐联队-张红权 | 2024-24-0502948 | 灰 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:10.672 | 1089.5778 |
67 | 天骆赛鸽-何恩+杨春海 | 2024-24-0282552 | 灰 | 云南大理宾川 | 2024-12-20 13:27:10.861 | 1089.204 |
68 | 有旺鸽舍-刘广斌 | 2024-23-0865974 | 灰 | 贵州金沙 | 2024-12-20 13:27:10.884 | 1089.1585 |
69 | 万顺赛鸽-卢荣 | 2024-24-1553875 | 雨点 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:11.046 | 1088.8383 |
70 | 冲破迷雾-袁福平 | 2024-24-0218817 | 雨点 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:11.049 | 1088.8324 |
71 | 戴显扬 | 2024-22-2323867 | 灰 | 四川西昌 | 2024-12-20 13:27:11.398 | 1088.1432 |
72 | 知博赛鸽-胡维 | 2024-24-0376479 | 灰 | 云南昭通 | 2024-12-20 13:27:11.416 | 1088.1077 |
73 | 赢鑫赢亿-胡文革+胡润桦 | 2024-22-2389981 | 灰 | 四川盐源 | 2024-12-20 13:27:11.462 | 1088.0169 |
74 | 麻钰明+李德胜 | 2024-27-0748881 | 灰 | 甘肃张掖 | 2024-12-20 13:27:11.493 | 1087.9558 |
75 | 天艺赛鸽-刘刚 | 2024-24-0322288 | 雨点 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:11.557 | 1087.8295 |
76 | 速霸联盟-杨国祥 | 2024-24-0053263 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:11.634 | 1087.6777 |
77 | 宏翔九龙-毛善武 | 2024-17-0002737 | 麒麟花 | 湖北荆州 | 2024-12-20 13:27:11.691 | 1087.5653 |
78 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2024-22-0067619 | 黑 | 四川西昌 | 2024-12-20 13:27:11.738 | 1087.4727 |
79 | 贵州兴茂鸽舍-秦兴忠 | 2024-23-0883153 | 雨点 | 贵州贵阳 | 2024-12-20 13:27:11.854 | 1087.2441 |
80 | 一米阳光-余云飞 | 2024-24-0058797 | 雨点 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:11.943 | 1087.0688 |
81 | 领翔联队-江彦向 | 2024-23-0825680 | 雨点 | 贵州威宁 | 2024-12-20 13:27:11.953 | 1087.0491 |
82 | 黄元富+李琴 | 2024-23-1083556 | 灰 | 贵州贵阳 | 2024-12-20 13:27:12.026 | 1086.9053 |
83 | 段维才 | 2024-24-1643692 | 灰 | 云南保山腾冲 | 2024-12-20 13:27:12.070 | 1086.8187 |
84 | 鑫宸赛鸽-缪祥由 | 2024-24-0409886 | 雨点 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:12.194 | 1086.5746 |
85 | 薛彦东 | 2024-27-0025379 | 雨白条 | 甘肃陇南 | 2024-12-20 13:27:12.509 | 1085.9552 |
86 | 双红鸽缘-尹家兵 | 2024-24-0519894 | 灰白条 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:12.578 | 1085.8196 |
87 | 上远鸽苑-申开飞 | 2024-22-1733863 | 灰 | 甘肃陇南 | 2024-12-20 13:27:12.618 | 1085.741 |
88 | 板桥分会-崔红兵 | 2024-24-1287296 | 灰 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:12.760 | 1085.462 |
89 | 代庆阳 | 2024-24-1266410 | 灰 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:12.768 | 1085.4463 |
90 | 龙凤联队-高春荣 | 2024-24-1514037 | 灰 | 云南陆良 | 2024-12-20 13:27:12.834 | 1085.3167 |
91 | 顺风顺水-李志平 | 2024-24-1753790 | 灰 | 云南弥勒 | 2024-12-20 13:27:12.851 | 1085.2834 |
92 | 开心赛鸽-刘开平 | 2024-24-0032989 | 灰 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:13.129 | 1084.7379 |
93 | FSA-李祥 | 2024-24-0197459 | 雨点 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:13.177 | 1084.6438 |
94 | 聚圣缘鸽苑-邓开平 | 2024-23-0990316 | 红(绛) | 贵州贵阳 | 2024-12-20 13:27:13.205 | 1084.5889 |
95 | 三元鸽业-马光强 | 2024-24-1534435 | 灰 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:13.446 | 1084.1166 |
96 | 吕鹏程 | 2024-24-0093989 | 雨点 | 云南昆明 | 2024-12-20 13:27:13.449 | 1084.1107 |
97 | 璞顺物流-杨艳红 | 2024-纪念-321097 | 红(绛) | 云南楚雄 | 2024-12-20 13:27:13.452 | 1084.1049 |
98 | 明研赛鸽-陈正明 | 2024-24-0397888 | 雨点 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:13.472 | 1084.0657 |
99 | 晶顺鸽舍- 陈庆晶 | 2024-24-1563135 | 灰 | 云南宣威 | 2024-12-20 13:27:13.564 | 1083.8855 |
100 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-武哲一 | 2024-24-1533710 | 灰 | 云南曲靖 | 2024-12-20 13:27:13.674 | 1083.6702 |
共:12250条 页码:1/123
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |