首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
宁夏傲翔德赢春棚 第一关180-200公里关赛奖金 2025-2-16 12:18:14 宁夏傲翔德赢公棚(春棚) ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员编号 | 鸽主 | 足环 | 羽色 | 地区 | 分速 | 预计鸽币 |
1 | 05609 | 海军鸽舍-陆海军 | 2024-02-0201539 | 灰 | 天津 | 1403.503400 | 10000 |
2 | 05691 | 王国海 | 2024-28-0177290 | 雨点 | 青海西宁 | 1401.118900 | 8000 |
3 | 03251 | 兴茂钢材-刘文德 | 2024-24-0455104 | 灰 | 云南昆明 | 1400.673600 | 5000 |
4 | 02580 | 胡鹏 | 2024-01-1345085 | 雨白条 | 北京 | 1400.634700 | 1800 |
5 | 00651 | 王杰 | 2024-30-0439691 | 灰 | 新疆乌市 | 1400.572200 | 1800 |
6 | 00150 | 金玉赛鸽-李新峰 | 2024-26-0689462 | 雨点 | 陕西咸阳 | 1400.400500 | 1800 |
7 | 00165 | 沙雅联队-艾力江 | 2024-30-0144428 | 雨点 | 新疆沙雅 | 1400.361400 | 1800 |
8 | 00650 | 杨东成 | 2024-30-1013746 | 灰 | 新疆乌市 | 1400.285900 | 1800 |
9 | 00330 | 展鹏鸽舍-刘翔 | 2024-09-0177305 | 灰 | 江苏扬州 | 1400.223500 | 1800 |
10 | 00689 | 李树文 | 2024-26-0826027 | 雨点 | 陕西西安 | 1400.142900 | 1800 |
11 | 05251 | 福鑫赛鸽-邹福鑫 | 2024-13-0182544 | 灰 | 福建福州 | 1399.810100 | 1800 |
12 | 00523 | 王瀚墨 | 2024-27-0446472 | 灰 | 甘肃兰州 | 1399.786700 | 1800 |
13 | 05875 | 李小宁+王英 | 2024-01-0559205 | 红绛 | 北京 | 1399.251300 | 1800 |
14 | 00637 | 宁夏VIP俱乐部-邢越 | 2024-29-0091358 | 灰 | 宁夏贺兰 | 1399.170900 | 1800 |
15 | 00994 | 闫飞龙 | 2024-26-0194621 | 雨点 | 陕西咸阳 | 1399.108500 | 1800 |
16 | 00358 | 宋成龙 | 2024-22-1690745 | 雨点 | 四川成都 | 1398.830700 | 1800 |
17 | 00911 | 花花联合-马泉林 | 2024-29-0155786 | 灰白条 | 宁夏银川 | 1398.807200 | 1800 |
18 | 00386 | 金钻啸天-孟雷 | 2024-26-0373997 | 灰 | 陕西西安 | 1398.708700 | 1800 |
19 | 00282 | 段家昌 | 2024-26-0754126 | 灰 | 陕西西安 | 1398.467400 | 1800 |
20 | 00456 | 龙湖十纪小钿 | 2024-19-0837439 | 雨点 | 广东汕头 | 1398.405100 | 1800 |
21 | 00131 | 曼巴战将-杨嘉宝 | 2024-29-0227053 | 灰 | 宁夏吴忠 | 1398.363600 | 1800 |
22 | 00884 | 李建伟 | 2024-30-0004511 | 灰 | 新疆焉者 | 1398.241600 | 1800 |
23 | 00986 | 铁骑鸽舍-李伟 | 2024-30-0855798 | 灰 | 新疆乌鲁木齐 | 1398.200100 | 1800 |
24 | 00283 | 魏圆华 | 2024-13-0276220 | 雨点 | 福建三明 | 1398.034100 | 1800 |
25 | 00124 | 红旗兄弟-李进利 | 2024-01-0766743 | 灰 | 北京 | 1397.920100 | 1800 |
26 | 00427 | 联胜赛鸽-马花+马玺 | 2024-27-0086776 | 灰 | 甘肃兰州 | 1397.857900 | 1800 |
27 | 06561 | 蒋永忠 | 2024-22-0274931 | 灰 | 四川成都 | 1397.645200 | 1800 |
28 | 00507 | 丁华 | 2024-23-0529082 | 灰 | 贵州安顺 | 1397.515700 | 1800 |
29 | 05952 | 鸽友之家-矫峥嵘 | 2024-30-1004402 | 雨点 | 新疆库尔勒 | 1397.238500 | 1800 |
30 | 00708 | 金戈赛鸽-楚和平 | 2024-16-0068643 | 灰 | 河南郑州 | 1391.792200 | 1800 |
31 | 00663 | 赵建平 | 2024-09-0068646 | 雨点 | 上海 | 1376.405700 | 1800 |
32 | 00453 | 姚卫华 | 2024-22-2632400 | 灰 | 四川宜宾 | 1356.277800 | 1800 |
33 | 00657 | 龙龙鸽舍-马万龙 | 2024-27-0155247 | 雨点 | 甘肃临夏 | 1356.019200 | 1800 |
34 | 00817 | 王旭 | 2024-28-0122810 | 灰 | 青海海东 | 1355.948300 | 1800 |
35 | 02508 | 白建平 | 2024-03-3141098 | 灰 | 河北石家庄 | 1355.858100 | 1800 |
36 | 06886 | 陈志文 | 2024-23-0949030 | 灰 | 贵州贵阳 | 1355.799500 | 1800 |
37 | 00300 | 龙腾涛海-姚小刚 | 2024-26-0791506 | 雨白条 | 陕西西安 | 1355.436300 | 1800 |
38 | 02377 | 任继忠 | 2024-01-2019663 | 灰 | 北京 | 1355.431400 | 1800 |
39 | 08999 | 福建陈清+王旭+陈光承 | 2024-13-0058631 | 灰 | 福建 | 1355.411900 | 1800 |
40 | 00647 | 满绛红鸽业-赵尚文 | 2024-04-0978657 | 灰 | 山西晋中 | 1355.287600 | 1800 |
41 | 05613 | 文亮牲畜鸽舍-王文亮 | 2024-05-1407173 | 灰 | 内蒙陕坝 | 1355.214500 | 1800 |
42 | 00580 | 雪迪化工-晏晓明 | 2024-06-0421734 | 灰 | 辽宁盘锦 | 1355.107400 | 1800 |
43 | 02345 | 石富全 | 2024-22-1774911 | 灰 | 四川成都 | 1355.087900 | 1800 |
44 | 06579 | 肖峰 | 2024-06-0422030 | 灰 | 辽宁盘锦 | 1354.963600 | 1800 |
45 | 00392 | 李永春 | 2024-01-0908945 | 雨点 | 北京 | 1354.839400 | 1800 |
46 | 00229 | 李华 | 2024-22-0548661 | 灰 | 四川成都 | 1354.725000 | 1800 |
47 | 00393 | 郭峰 | 2024-03-2029631 | 灰 | 河北沧州 | 1354.515600 | 1800 |
48 | 00625 | 张少华 | 2024-26-0824923 | 雨点 | 陕西西安 | 1354.420700 | 1800 |
49 | 00833 | 豪联李嘉诚+贾良 | 2024-26-0442721 | 灰 | 陕西西安 | 1354.143200 | 1800 |
50 | 00603 | 领航赛鸽-杨振华 | 2024-27-0573357 | 灰 | 甘肃天水 | 1354.121400 | 1800 |
51 | 00513 | 黄鹏 | 2024-22-1819130 | 灰 | 四川成都 | 1354.099500 | 1800 |
52 | 00486 | 如意鸽舍-杨如 | 2024-06-1304225 | 灰 | 辽宁盘锦 | 1353.873300 | 1800 |
53 | 00736 | 无名鸽舍-李哲 | 2024-28-0043905 | 麒麟花 | 青海西宁 | 1353.664100 | 1800 |
54 | 00573 | 周建文 | 2024-26-0113953 | 雨点 | 陕西西安 | 1353.661800 | 1800 |
55 | 00271 | 魏雪峰 | 2024-05-0217241 | 灰 | 内蒙古乌海 | 1353.537800 | 1800 |
56 | 00379 | 曹亮 | 2024-01-1321485 | 雨点 | 北京 | 1353.447900 | 1800 |
57 | 00905 | 新超灵鸽业-王雅珍 | 2024-09-0119991 | 灰 | 上海 | 1353.306800 | 1800 |
58 | 00378 | 李辉 | 2024-01-1794608 | 灰 | 北京 | 1353.234100 | 1800 |
59 | 01650 | 徐财生 | 2024-30-0439453 | 灰 | 新疆乌市 | 1353.175800 | 1800 |
60 | 00600 | 越峰+杨志强 | 2024-29-0001085 | 灰 | 宁夏永宁 | 1353.085700 | 1800 |
61 | 05689 | 张怀倍 | 2024-23-0151913 | 灰 | 重庆长寿 | 1352.983800 | 1800 |
62 | 00833 | 豪联李嘉诚+贾良 | 2024-26-0442746 | 灰 | 陕西西安 | 1352.944900 | 1800 |
63 | 00281 | 金龙赛鸽-马金龙 | 2024-27-0925038 | 灰 | 甘肃临夏 | 1352.748300 | 1800 |
64 | 02233 | 蒋海浪 | 2024-22-0547882 | 雨点 | 四川成都 | 1352.709500 | 1800 |
65 | 05878 | 陈立文 | 2024-22-1936104 | 灰 | 四川泸州 | 1352.483600 | 1800 |
66 | 06005 | 蒋海雯 | 2024-26-0113589 | 雨点 | 陕西西安 | 1352.376900 | 1800 |
67 | 00801 | 何英豪 | 2024-24-0919992 | 灰 | 云南 | 1352.180400 | 1800 |
68 | 00282 | 段家昌 | 2024-26-0754124 | 灰白条 | 陕西西安 | 1351.984000 | 1800 |
69 | 00821 | 王一波 | 2024-26-0753101 | 雨点 | 陕西西安 | 1351.855500 | 1800 |
70 | 00374 | 王广东 | 2024-29-0169052 | 灰 | 宁夏盐池 | 1351.799600 | 1800 |
71 | 00504 | 陈小红 | 2024-22-1699528 | 雨点 | 四川成都 | 1351.535500 | 1800 |
72 | 00913 | 凤姐鸽舍-蒋彩凤 | 2024-06-0515794 | 灰 | 辽宁盘锦 | 1351.344100 | 1800 |
73 | 00778 | 四川真翔公棚-何传林 | 2024-22-0642153 | 灰 | 四川成都 | 1351.050900 | 1800 |
74 | 00819 | 孙淼 | 2024-28-0177006 | 雨点 | 青海西宁 | 1351.029100 | 1800 |
75 | 01650 | 徐财生 | 2024-30-0439458 | 灰 | 新疆乌市 | 1350.837900 | 1800 |
76 | 06895 | 毋宜军 | 2024-26-0405479 | 雨点 | 陕西长安 | 1349.969400 | 1800 |
77 | 00647 | 满绛红鸽业-赵尚文 | 2024-04-0978652 | 灰 | 山西晋中 | 1349.831500 | 1800 |
78 | 03566 | 刘金祥 | 2024-19-0515757 | 灰 | 广东梅州 | 1349.541500 | 1800 |
79 | 00505 | 肖富春 | 2024-30-0408551 | 灰 | 新疆乌市 | 1349.379600 | 1800 |
80 | 09915 | 山西美龙+杨建业 | 2024-01-0134971 | 灰 | 北京 | 1349.341000 | 1800 |
81 | 05112 | 飞行者-马文清 | 2024-27-0371794 | 灰 | 甘肃东乡 | 1349.268500 | 1800 |
82 | 00347 | 郭杰 | 2024-01-1958485 | 雨点 | 北京 | 1349.046400 | 1800 |
83 | 00334 | 润林鸽业-胡伟 | 2024-29-0404471 | 灰 | 宁夏石嘴山 | 1348.872500 | 1800 |
84 | 05717 | 张柒 | 2024-29-0589841 | 灰 | 宁夏大武口 | 1348.771200 | 1800 |
85 | 00190 | 蓝调一品-吐尔地 | 2024-30-0183816 | 雨点 | 新疆乌市 | 1348.580500 | 1800 |
86 | 00375 | 乾陵女皇-倪武刚 | 2024-26-0000643 | 灰 | 陕西乾县 | 1348.356100 | 1800 |
87 | 09711 | 马金龙+马文成 | 2024-29-0158397 | 灰白条 | 宁夏银川 | 1348.182500 | 1800 |
88 | 00533 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2024-24-0057523 | 灰 | 云南东川 | 1348.078800 | 1800 |
89 | 01015 | 琪翔国际-王彩霞 | 2024-03-1785831 | 灰 | 河北石家庄 | 1347.881100 | 1800 |
90 | 05513 | 李镇 | 2024-27-0459712 | 灰 | 甘肃兰州 | 1347.657000 | 1800 |
91 | 00656 | 周伟 | 2024-26-0779101 | 灰 | 陕西宝鸡 | 1347.534100 | 1800 |
92 | 05743 | 腾翔鸽舍-李友明 | 2024-28-0186367 | 雨点 | 青海湟中 | 1347.377500 | 1800 |
93 | 00145 | 周建兵 | 2024-29-0152232 | 灰 | 宁夏贺兰 | 1347.339000 | 1800 |
94 | 00388 | 张鹏 | 2024-29-0467401 | 灰 | 宁夏银川 | 1347.182500 | 1800 |
95 | 00192 | 李四方+李军 | 2024-30-0605705 | 灰花 | 新疆乌市 | 1347.110300 | 1800 |
96 | 03215 | 穆昕乐十穆昕奇 | 2024-26-0847225 | 灰 | 陕西长安 | 1347.071800 | 1800 |
97 | 01559 | 彬彬鸽舍-范大彬 | 2024-22-1644271 | 灰 | 四川成都 | 1346.934500 | 1800 |
98 | 07878 | 红顶屋-周裕建 | 2024-31-0283781 | 灰 | 重庆 | 1346.912900 | 1800 |
99 | 00533 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2024-24-0057522 | 雨点 | 云南东川 | 1346.855200 | 1800 |
100 | 05892 | 黄自光 | 2024-22-1936797 | 雨点 | 四川雅安 | 1346.580900 | 1800 |
共:500条 页码:1/5
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |