首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
宁夏国力(春):双关鸽王加站赛第二关比赛集鸽明细(按会员) 2025-3-23 15:17:27 宁夏国力赛鸽公棚(春棚) ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
序号 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 电子环 | 参赛 | 地区 | 集鸽时间 |
1 | 000001 | 鴻福赛鸽-李贵福 | 2024-29-0319340 | 灰 | 96BC9AAB | 宁夏海原 | 2025-03-23 12:14:21.880 | |
2 | 000003 | 玖玖赛鸽-于会文 | 2024-30-0591165 | 灰 | 96BE055E | 新疆塔城 | 2025-03-23 13:12:29.727 | |
3 | 000006 | 九个太阳-曹旭晴 | 2024-29-0009105 | 雨点 | 96BDF32D | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 12:25:41.197 |
4 | 000006 | 九个太阳-曹旭晴 | 2024-29-0198564 | 雨点 | A5183847 | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 12:45:23.222 |
5 | 000006 | 九个太阳-曹旭晴 | 2024-29-0018730 | 雨点 | 96BDDB4B | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:25:26.407 |
6 | 000006 | 九个太阳-曹旭晴 | 2024-29-0018721 | 灰 | A50BFD74 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:30:06.062 | |
7 | 000006 | 九个太阳-曹旭晴 | 2024-29-0005198 | 雨白条 | A50BFC02 | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 14:01:00.441 |
8 | 000006 | 九个太阳-曹旭晴 | 2024-29-0005197 | 灰 | A50BEE5A | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 14:03:21.889 |
9 | 000006 | 九个太阳-曹旭晴 | 2024-29-0009104 | 灰 | A50F9E75 | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 14:06:48.817 |
10 | 000006 | 九个太阳-曹旭晴 | 2024-29-0009114 | 灰 | 96BC9674 | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 14:14:39.178 |
11 | 000009 | 刘晶+靳和义 | 2024-29-0065834 | 绛 | 96BDDDF3 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:17:20.857 | |
12 | 000009 | 刘晶+靳和义 | 2024-29-0065866 | 灰 | 96BE00C9 | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:46:45.444 |
13 | 000011 | 黑马战队-安建华 | 2024-05-0141767 | 灰 | 96BE36F7 | 内蒙乌海 | 2025-03-23 13:04:00.861 | |
14 | 000011 | 黑马战队-安建华 | 2024-05-0141766 | 灰 | 96BD7B23 | 内蒙乌海 | 2025-03-23 13:26:15.308 | |
15 | 000013 | 宁夏羽翔-赵玉平+马海涛 | 2024-29-0466603 | 雨点 | 96BE2BCD | 加 | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 12:23:30.528 |
16 | 000013 | 宁夏羽翔-赵玉平+马海涛 | 2024-29-0192006 | 灰 | A50C057A | 加 | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 14:25:44.927 |
17 | 000019 | 019赛鸽-姚希超 | 2024-29-0532123 | 雨点 | 96BC96A6 | 宁夏青铜峡 | 2025-03-23 12:04:55.040 | |
18 | 000019 | 019赛鸽-姚希超 | 2024-29-0532129 | 红轮 | 96BC9819 | 加 | 宁夏青铜峡 | 2025-03-23 13:18:40.396 |
19 | 000019 | 019赛鸽-姚希超 | 2024-29-0435825 | 灰 | A511E83C | 宁夏青铜峡 | 2025-03-23 14:39:01.869 | |
20 | 000025 | 宁夏同心801鸽舍-兰学虎 | 2024-29-0528874 | 雨白条 | 96BDE6FB | 宁夏同心 | 2025-03-23 11:53:59.827 | |
21 | 000025 | 宁夏同心801鸽舍-兰学虎 | 2024-29-0356915 | 灰 | 96BDDDD7 | 宁夏同心 | 2025-03-23 14:25:36.599 | |
22 | 000029 | 金翼翱翔-丁涛 | 2024-29-0208773 | 灰白条 | 96BC9EFE | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 13:12:25.160 | |
23 | 000029 | 金翼翱翔-丁涛 | 2024-29-0519980 | 雨点 | 96BD9E9C | 加 | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 13:13:11.320 |
24 | 000031 | 王德宝 | 2024-29-0615805 | 雨点 | 96BD7DCD | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 11:59:41.234 |
25 | 000031 | 王德宝 | 2024-29-0615795 | 灰 | 96BD7D81 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:18:42.458 | |
26 | 000032 | 宁东电力-沈存光 | 2024-29-0577077 | 灰 | A5101B5A | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 12:14:06.156 |
27 | 000032 | 宁东电力-沈存光 | 2024-29-0056524 | 灰 | A5185832 | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:06:35.805 |
28 | 000035 | 王福全 | 2024-04-0056755 | 雨花 | A51206E2 | 山西太原 | 2025-03-23 12:39:59.047 | |
29 | 000036 | 马丰田 | 2024-29-0547338 | 雨点 | A511D8AA | 加 | 宁夏同心 | 2025-03-23 11:59:06.995 |
30 | 000040 | 宁夏古田-丁磊 | 2024-29-0539121 | 灰花 | 96BDC726 | 加 | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 13:17:34.593 |
31 | 000040 | 宁夏古田-丁磊 | 2024-29-0098318 | 灰花 | A5123E62 | 加 | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 14:00:23.883 |
32 | 000047 | 飞翔019鸽舍-阿合麦提 | 2024-30-0643022 | 灰白条 | A50BFEE2 | 新疆独山子 | 2025-03-23 12:35:23.609 | |
33 | 000047 | 飞翔019鸽舍-阿合麦提 | 2024-30-0643026 | 灰 | A50C0108 | 新疆独山子 | 2025-03-23 13:03:11.343 | |
34 | 000047 | 飞翔019鸽舍-阿合麦提 | 2024-30-0643033 | 灰 | 96BCD9E7 | 新疆独山子 | 2025-03-23 13:38:28.241 | |
35 | 000049 | 西岸国际-陈宁 | 2024-29-0179962 | 雨白条 | A50C22AD | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 12:33:28.870 |
36 | 000054 | 新疆辰龙团队-陈喜林 | 2024-30-0911513 | 灰花 | 96BE0924 | 新疆乌市 | 2025-03-23 11:56:40.573 | |
37 | 000054 | 新疆辰龙团队-陈喜林 | 2024-30-0796570 | 灰 | 96BC96FF | 新疆乌市 | 2025-03-23 12:01:04.850 | |
38 | 000054 | 新疆辰龙团队-陈喜林 | 2024-30-0796575 | 雨点 | A50C16E8 | 新疆乌市 | 2025-03-23 12:25:15.698 | |
39 | 000054 | 新疆辰龙团队-陈喜林 | 2024-30-0827825 | 灰 | 96BD6272 | 新疆乌市 | 2025-03-23 13:11:09.070 | |
40 | 000054 | 新疆辰龙团队-陈喜林 | 2024-30-0827824 | 灰 | A50C27F0 | 新疆乌市 | 2025-03-23 13:26:13.740 | |
41 | 000054 | 新疆辰龙团队-陈喜林 | 2024-30-0180063 | 雨点 | 96BE2C6E | 新疆乌市 | 2025-03-23 14:42:02.994 | |
42 | 000055 | 华伟翔冠-闫伟+周建兵 | 2024-29-0152230 | 雨点 | A5186A9A | 宁夏银川 | 2025-03-23 12:34:37.091 | |
43 | 000055 | 华伟翔冠-闫伟+周建兵 | 2024-29-0152255 | 灰白条 | 96BD957D | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:07:55.714 | |
44 | 000055 | 华伟翔冠-闫伟+周建兵 | 2024-29-0060991 | 灰 | 96BD7F61 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:20:36.856 | |
45 | 000055 | 华伟翔冠-闫伟+周建兵 | 2024-29-0060981 | 灰 | A50BFBDF | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:46:44.191 | |
46 | 000055 | 华伟翔冠-闫伟+周建兵 | 2024-29-0152263 | 雨点 | 96BD6549 | 宁夏银川 | 2025-03-23 14:25:19.513 | |
47 | 000057 | 鑫飞帽业-陈庭鑫 | 2024-30-0002654 | 灰 | 96BE06DD | 新疆乌市 | 2025-03-23 12:06:29.607 | |
48 | 000059 | 东方赛鸽-马庆发 | 2024-29-0087821 | 雨白条 | 96BE0385 | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:04:39.953 |
49 | 000059 | 东方赛鸽-马庆发 | 2024-29-0087751 | 灰白条 | A5123F0A | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:06:25.607 | |
50 | 000059 | 东方赛鸽-马庆发 | 2024-29-0087712 | 雨点 | A50C2C7A | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:09:36.595 | |
51 | 000060 | 顾晓军 | 2024-29-0496146 | 雨点 | 96BE1FB0 | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 11:50:31.024 | |
52 | 000060 | 顾晓军 | 2024-29-0496115 | 雨点 | 96BC93CD | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 12:50:22.255 | |
53 | 000064 | 锁小兵 | 2024-29-0458231 | 灰白条 | 96BD945E | 宁夏吴忠 | 2025-03-23 13:29:36.059 | |
54 | 000065 | 高建成 | 2024-29-0566236 | 灰 | 96BE175C | 宁夏灵武 | 2025-03-23 13:52:14.696 | |
55 | 000068 | 世纪鸽舍-保建军 | 2024-29-0016866 | 灰 | 96BD7741 | 加 | 宁夏贺兰 | 2025-03-23 12:38:33.471 |
56 | 000069 | 宁夏龙冠赛鸽俱乐部-赵昊 | 2024-29-0028301 | 雨点 | A50FA83C | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:00:08.249 |
57 | 000069 | 宁夏龙冠赛鸽俱乐部-赵昊 | 2024-29-0028080 | 雨点 | A50C32EB | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:29:06.537 |
58 | 000069 | 宁夏龙冠赛鸽俱乐部-赵昊 | 2024-29-0028081 | 雨点 | A50C16DE | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:29:29.411 |
59 | 000069 | 宁夏龙冠赛鸽俱乐部-赵昊 | 2024-29-0028199 | 雨点 | 96BD8483 | 加 | 宁夏银川 | 2025-03-23 13:46:30.987 |
60 | 000073 | 金羽勇翔-王勇 | 2024-29-0105223 | 灰 | 96BD6FBF | 加 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 11:57:02.954 |
61 | 000073 | 金羽勇翔-王勇 | 2024-29-0499457 | 灰 | A50F9CCD | 宁夏灵武 | 2025-03-23 12:05:52.646 | |
62 | 000073 | 金羽勇翔-王勇 | 2024-29-0105240 | 雨点 | A50C33C9 | 加 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 12:27:48.724 |
63 | 000073 | 金羽勇翔-王勇 | 2024-29-0105232 | 灰 | A50C2867 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 12:29:56.874 | |
64 | 000073 | 金羽勇翔-王勇 | 2024-29-0499499 | 雨点 | 96BD8447 | 加 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 13:15:35.606 |
65 | 000073 | 金羽勇翔-王勇 | 2024-29-0105231 | 灰 | 96BCD9C9 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 13:36:08.705 | |
66 | 000076 | 富贵险中求-康辉 | 2024-29-0471538 | 石板 | 96BD9656 | 宁夏同心 | 2025-03-23 12:50:46.543 | |
67 | 000077 | 浩源赛鸽-惠小强 | 2024-26-0564477 | 雨点 | A518A129 | 加 | 陕西宝鸡 | 2025-03-23 12:19:15.123 |
68 | 000077 | 浩源赛鸽-惠小强 | 2024-26-0564474 | 雨点 | A5101BD1 | 加 | 陕西宝鸡 | 2025-03-23 12:59:29.898 |
69 | 000077 | 浩源赛鸽-惠小强 | 2024-26-0765512 | 雨点 | A50BFB5A | 陕西宝鸡 | 2025-03-23 13:16:24.128 | |
70 | 000077 | 浩源赛鸽-惠小强 | 2024-26-0765511 | 雨点 | 96BE5FE0 | 加 | 陕西宝鸡 | 2025-03-23 14:25:03.030 |
71 | 000078 | 杨俊岐 | 2024-29-0060856 | 灰 | 96BE2C7C | 宁夏灵武 | 2025-03-23 12:32:14.689 | |
72 | 000083 | 金玉满堂-李泽锐 | 2024-29-0439890 | 雨点 | 96BE4F33 | 宁夏青铜峡 | 2025-03-23 13:30:27.697 | |
73 | 000089 | 超越赛鸽-侯鑫 | 2024-29-0263715 | 灰 | 96BDEF0F | 加 | 宁夏中宁 | 2025-03-23 12:05:01.474 |
74 | 000090 | 宁夏天缘-李彦龙 | 2024-29-0443589 | 灰 | A50F95C2 | 加 | 宁夏青铜峡 | 2025-03-23 12:44:14.503 |
75 | 000090 | 宁夏天缘-李彦龙 | 2024-29-0443592 | 雨点 | 96BDFB2E | 宁夏青铜峡 | 2025-03-23 13:12:14.131 | |
76 | 000090 | 宁夏天缘-李彦龙 | 2024-29-0443591 | 雨点 | 96BE4EB6 | 加 | 宁夏青铜峡 | 2025-03-23 14:30:17.398 |
77 | 000093 | 兄弟战队-杨军 | 2024-29-0529400 | 灰 | A50F9DE8 | 宁夏同心 | 2025-03-23 13:08:45.310 | |
78 | 000095 | 煌佳鸿运-杨萌 | 2024-29-0563355 | 雨点 | 96BE0D27 | 加 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 11:51:40.376 |
79 | 000095 | 煌佳鸿运-杨萌 | 2024-29-0563359 | 灰 | 96BD84F7 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 12:07:55.017 | |
80 | 000096 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2024-26-0004830 | 灰 | 96BDFDEB | 加 | 陕西渭南 | 2025-03-23 12:55:02.939 |
81 | 000097 | 鑫腾翔-冯琳 | 2024-12-0263813 | 雨点 | A50F9D43 | 加 | 安徽马鞍山 | 2025-03-23 12:25:36.392 |
82 | 000097 | 鑫腾翔-冯琳 | 2024-12-0263880 | 灰 | 96BE0E3D | 加 | 安徽马鞍山 | 2025-03-23 12:43:14.538 |
83 | 000097 | 鑫腾翔-冯琳 | 2024-12-0263805 | 灰 | 96BD81E5 | 加 | 安徽马鞍山 | 2025-03-23 14:36:40.720 |
84 | 000100 | 飞龙在天+杨文财 | 2024-29-0069661 | 灰 | 96BC936E | 加 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 11:59:20.018 |
85 | 000100 | 飞龙在天+杨文财 | 2024-29-0069662 | 灰 | A50BFB83 | 加 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 13:38:52.508 |
86 | 000102 | 李晓东+徐华 | 2024-29-0561196 | 灰白条 | 96BD836D | 宁夏灵武 | 2025-03-23 12:29:41.770 | |
87 | 000102 | 李晓东+徐华 | 2024-29-0561176 | 雨点 | A51888E1 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 13:00:16.395 | |
88 | 000102 | 李晓东+徐华 | 2024-29-0561157 | 雨点 | 96BDE13B | 宁夏灵武 | 2025-03-23 14:36:46.720 | |
89 | 000102 | 李晓东+徐华 | 2024-29-0561165 | 灰 | A50F9E06 | 宁夏灵武 | 2025-03-23 14:40:21.044 | |
90 | 000104 | 何化东 | 2024-30-0655560 | 灰 | A5101C09 | 加 | 新疆独山子 | 2025-03-23 13:38:33.339 |
91 | 000105 | 周明 | 2024-08-0206737 | 灰 | 96BD7A05 | 宁夏中宁 | 2025-03-23 13:55:39.185 | |
92 | 000106 | 浩聖赛鸽-董浩 | 2024-29-0473640 | 雨点 | A50BEE67 | 加 | 宁夏永宁 | 2025-03-23 12:01:51.523 |
93 | 000106 | 浩聖赛鸽-董浩 | 2024-29-0473624 | 灰花 | 96BE3B37 | 加 | 宁夏永宁 | 2025-03-23 12:51:47.751 |
94 | 000107 | 李世杰 | 2024-29-0385256 | 雨点 | 96BD774F | 宁夏平罗 | 2025-03-23 12:10:00.538 | |
95 | 000108 | 铭旭赛鸽-吴艳萍 | 2024-29-0262224 | 灰 | 96BDEC1B | 宁夏中宁 | 2025-03-23 14:29:56.530 | |
96 | 000109 | 祁银山 | 2024-JN017919 | 雨点 | A50C3881 | 甘肃武威 | 2025-03-23 12:20:07.978 | |
97 | 000113 | 红星凯鸽-周琳 | 2024-29-0153811 | 灰 | 96BD6F6E | 宁夏永宁 | 2025-03-23 12:00:07.685 | |
98 | 000113 | 红星凯鸽-周琳 | 2024-29-0552558 | 灰白条 | 96BE4F97 | 加 | 宁夏永宁 | 2025-03-23 12:28:54.393 |
99 | 000113 | 红星凯鸽-周琳 | 2024-29-0153368 | 灰 | 96BDA03D | 加 | 宁夏永宁 | 2025-03-23 12:50:29.497 |
100 | 000113 | 红星凯鸽-周琳 | 2024-29-0121621 | 雨点 | A518A49D | 加 | 宁夏永宁 | 2025-03-23 13:12:38.613 |
共:3150条 页码:1/32
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |