首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
辽宁鼎信春棚:第一关300公里比赛三日归巢数据(不排除漏扫、游棚、电子环损坏) 2025-4-12 19:38:13 辽宁鼎信赛鸽春棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员姓名 | 详细地址 | 足环号 | 羽色 | 精英赛 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
3930 | (&) 阜新顺天意-周伟 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-1315996 | 灰 | 2025-04-10 14:09:37.409 | 614.745772 | |
4518 | (&) 阜新顺天意-周伟 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-1340746 | 灰 | 2025-04-10 15:23:18.076 | 533.180847 | |
571 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809479 | 灰 | 2025-04-10 11:39:26.341 | 893.304605 | |
2247 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809538 | 灰 | 2025-04-10 12:18:40.542 | 798.746721 | |
2334 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809032 | 灰 | 2025-04-10 12:22:06.343 | 791.423351 | |
2357 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0808951 | 灰 | 2025-04-10 12:22:44.711 | 790.072864 | |
2692 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809459 | 灰 | 2025-04-10 12:35:13.258 | 764.617687 | |
3102 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809410 | 雨点 | 2025-04-10 12:55:20.689 | 726.843666 | |
3125 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809488 | 灰 | 2025-04-10 12:56:23.154 | 724.990750 | |
3370 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809436 | 灰 | 2025-04-10 13:11:37.224 | 698.918182 | |
3465 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809031 | 灰 | 2025-04-10 13:18:53.220 | 687.131429 | |
4387 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809406 | 灰 | 2025-04-10 15:04:24.618 | 551.958081 | |
4510 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809416 | 雨点 | 2025-04-10 15:21:48.421 | 534.619445 | |
4795 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809423 | 灰 | 2025-04-10 16:04:23.000 | 496.452506 | |
5925 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809320 | 灰 | 2025-04-11 08:58:05.000 | 293.701910 | |
6006 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809448 | 灰 | 2025-04-11 08:58:49.205 | 293.487417 | |
6298 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809480 | 灰 | 2025-04-11 11:29:04.163 | 255.442862 | |
6468 | (☆)博搏壹號-穆玮 | 北京市 | 2024-01-0809357 | 灰 | 2025-04-12 13:55:35.000 | 137.416825 | |
718 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 2024-06-1384567* | 石板 | 2025-04-10 11:42:46.131 | 884.419204 | |
2470 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 2024-02-0492557 | 雨点 | 2025-04-10 12:26:52.322 | 781.467024 | |
2543 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 2024-06-1404101 | 灰 | 2025-04-10 12:29:42.118 | 775.673236 | |
2758 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 2024-06-0364188 | 灰 | 2025-04-10 12:37:39.156 | 759.846078 | |
3709 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 2024-06-1432426 | 红轮 | 2025-04-10 13:43:04.000 | 650.621154 | |
5718 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 2024-06-0741857 | 灰 | 2025-04-11 08:56:55.875 | 294.037949 | |
273 | (☆)艺馨家园-张达 | 辽宁省,锦州市,义县 | 2024-06-0091780 | 灰 | 2025-04-10 11:30:26.263 | 918.242452 | |
5742 | (☆)艺馨家园-张达 | 辽宁省,锦州市,义县 | 2024-06-0091768 | 绛 | 2025-04-11 08:57:02.881 | 294.003856 | |
124 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0202179 | 灰 | 2025-04-10 11:23:49.338 | 937.476549 | |
525 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755678 | 灰 | 2025-04-10 11:38:11.755 | 896.667659 | |
1351 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0754661 | 雨点 | 2025-04-10 11:57:30.107 | 847.137309 | |
2621 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755661 | 白花 | 精英 | 2025-04-10 12:32:32.282 | 769.952448 |
2821 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0754667 | 雨点 | 精英 | 2025-04-10 12:39:21.413 | 756.537097 |
2987 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755662 | 灰 | 2025-04-10 12:49:03.514 | 738.236318 | |
4219 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755668 | 雨点 | 2025-04-10 14:41:22.709 | 576.720704 | |
4950 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755333 | 雨点 | 精英 | 2025-04-10 16:29:16.698 | 476.559378 |
6120 | 001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0754668 | 绛 | 2025-04-11 09:01:09.220 | 292.810094 | |
553 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-0151774 | 雨点 | 2025-04-10 11:38:44.189 | 895.202118 | |
770 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-07-0795883 | 灰 | 精英 | 2025-04-10 11:43:54.140 | 881.434783 |
1103 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-07-0795880 | 灰花 | 精英 | 2025-04-10 11:51:44.105 | 861.349378 |
1272 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-1051897 | 雨点 | 2025-04-10 11:56:03.825 | 850.637275 | |
1925 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-1051520 | 灰 | 2025-04-10 12:10:01.518 | 817.832345 | |
2058 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-0259113 | 灰白条 | 2025-04-10 12:14:02.414 | 808.861905 | |
2911 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-1052800 | 灰 | 2025-04-10 12:45:11.545 | 745.422086 | |
4574 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-1052786 | 灰 | 2025-04-10 15:31:32.656 | 525.381975 | |
4861 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-1052776 | 灰 | 2025-04-10 16:14:16.784 | 488.348833 | |
5580 | 1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-0259111 | 灰白条 | 2025-04-11 08:56:29.446 | 294.166633 | |
1585 | 1311鸽舍-胡海民 | 内蒙古,通辽市 | 2024-05-1292231 | 灰 | 2025-04-10 12:02:51.840 | 834.336535 | |
2332 | 1311鸽舍-胡海民 | 内蒙古,通辽市 | 2024-05-1292232 | 雨点 | 2025-04-10 12:22:04.304 | 791.495250 | |
2796 | 1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省,沈阳市 | 2024-06-1207826 | 雨点 | 2025-04-10 12:38:48.294 | 757.605649 | |
1497 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市,武清区 | 2024-02-0592716 | 灰 | 2025-04-10 12:01:01.328 | 838.689624 | |
6033 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市,武清区 | 2024-02-0592717 | 雨点 | 2025-04-11 08:59:12.787 | 293.373119 | |
6305 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市,武清区 | 2024-02-0517335 | 灰 | 2025-04-11 11:44:50.486 | 252.013584 | |
4442 | 2019鸽业-邹振海 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0752762 | 灰 | 2025-04-10 15:13:04.000 | 543.192270 | |
4886 | 2019鸽业-邹振海 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0752768 | 灰 | 2025-04-10 16:18:02.772 | 485.333734 | |
359 | 3536赛鸽+张玉刚 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-0703781 | 灰 | 2025-04-10 11:33:15.530 | 910.278123 | |
1286 | 3536赛鸽+张玉刚 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-1323307 | 灰 | 2025-04-10 11:56:20.731 | 849.949219 | |
4234 | 3536赛鸽+张玉刚 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-1323315 | 雨点 | 2025-04-10 14:43:58.632 | 573.816052 | |
4335 | 3536赛鸽+张玉刚 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-1256803 | 灰 | 2025-04-10 14:59:12.775 | 557.358435 | |
5594 | 3536赛鸽+张玉刚 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-1323326 | 雨点 | 2025-04-11 08:56:31.946 | 294.154456 | |
2902 | 518鸽舍-杨桂莲 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-0883099 | 灰花 | 2025-04-10 12:44:46.899 | 746.193782 | |
3739 | 568859鸽舍-董飞 | 内蒙古,通辽市 | 2024-05-1252083 | 灰 | 精英 | 2025-04-10 13:47:13.566 | 644.728163 |
4952 | 568859鸽舍-董飞 | 内蒙古,通辽市 | 2024-05-1252094 | 雨点 | 精英 | 2025-04-10 16:29:28.651 | 476.406615 |
1088 | 56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480443 | 麒麟花 | 2025-04-10 11:51:29.550 | 861.957685 | |
1888 | 56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480421 | 雨点 | 2025-04-10 12:08:52.000 | 820.458156 | |
2108 | 56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480411 | 灰 | 2025-04-10 12:15:07.569 | 806.469384 | |
3295 | 56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480423 | 麒麟花 | 2025-04-10 13:06:34.000 | 707.356852 | |
6414 | 56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480431 | 灰 | 2025-04-11 16:24:05.870 | 203.614910 | |
1151 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林省,长春市 | 2024-07-0591639 | 雨点 | 2025-04-10 11:53:11.665 | 857.707962 | |
1452 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林省,长春市 | 2024-07-0591632 | 雨点 | 2025-04-10 12:00:11.000 | 840.687143 | |
1881 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林省,长春市 | 2024-07-0591621 | 灰 | 2025-04-10 12:08:44.000 | 820.761413 | |
2442 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林省,长春市 | 2024-07-0591697 | 灰 | 2025-04-10 12:26:18.843 | 782.619625 | |
5973 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林省,长春市 | 2024-07-0591624 | 雨点 | 2025-04-11 08:58:26.072 | 293.599624 | |
1816 | 789鸽舍-龙刚 | 辽宁省,铁岭市,调兵山市 | 2024-06-0168472 | 灰 | 2025-04-10 12:07:07.564 | 824.434724 | |
1732 | 80后小壮鸽-李壮 | 辽宁省,锦州市 | 2024-02-0123716 | 红轮 | 2025-04-10 12:05:22.659 | 828.468148 | |
3884 | 98鸽舍-李晓满 | 辽宁省,盘锦市 | 2024-07-0544794 | 灰 | 2025-04-10 14:03:48.890 | 622.250463 | |
1622 | 9九鸽舍-池龙 | 吉林省,长春市 | 2024-07-0510813 | 灰 | 精英 | 2025-04-10 12:03:38.220 | 832.523050 |
1822 | AAA晟天鸽舍-王颖 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-0928011* | 灰 | 2025-04-10 12:07:09.264 | 824.369686 | |
1940 | AAA晟天鸽舍-王颖 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-0927011* | 灰 | 2025-04-10 12:10:20.121 | 817.132527 | |
3059 | AAA晟天鸽舍-王颖 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-0923002* | 雨点 | 2025-04-10 12:52:28.828 | 731.990848 | |
3617 | AAA晟天鸽舍-王颖 | 辽宁省,阜新市 | 2024-03-2206010* | 灰 | 2025-04-10 13:34:42.926 | 662.784355 | |
4010 | AAA晟天鸽舍-王颖 | 辽宁省,阜新市 | 2024-03-2196026* | 灰 | 2025-04-10 14:17:10.081 | 605.264428 | |
5507 | AAA晟天鸽舍-王颖 | 辽宁省,阜新市 | 2024-03-2206013* | 灰 | 2025-04-11 05:58:13.000 | 357.486165 | |
2366 | AAA运财天马鸽舍-郝孝国+宫红伟 | 吉林省,长春市 | 2024-07-0087543 | 灰 | 2025-04-10 12:23:15.194 | 789.003196 | |
424 | AS111鸽舍-阿尔帕提 | 新疆,克拉玛依市 | 2024-30-0628027 | 灰 | 2025-04-10 11:34:57.556 | 905.543992 | |
2210 | AS111鸽舍-阿尔帕提 | 新疆,克拉玛依市 | 2024-30-0628030 | 雨点 | 2025-04-10 12:17:38.196 | 800.992110 | |
2980 | AS111鸽舍-阿尔帕提 | 新疆,克拉玛依市 | 2024-30-0628026 | 灰 | 2025-04-10 12:48:33.632 | 739.154199 | |
15 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818662 | 灰 | 2025-04-10 11:13:15.334 | 969.928257 | |
362 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818542 | 灰 | 2025-04-10 11:33:16.047 | 910.254008 | |
367 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818650 | 雨点 | 2025-04-10 11:33:26.453 | 909.768918 | |
621 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818663 | 灰白条 | 2025-04-10 11:40:38.296 | 890.084002 | |
707 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818825 | 灰 | 2025-04-10 11:42:33.194 | 884.989206 | |
716 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818572 | 灰 | 2025-04-10 11:42:41.143 | 884.638886 | |
945 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818815 | 灰 | 2025-04-10 11:48:05.562 | 870.574405 | |
1001 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818834 | 雨点 | 2025-04-10 11:49:07.587 | 867.936215 | |
1080 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818692 | 灰 | 2025-04-10 11:51:24.000 | 862.189866 | |
1463 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818675 | 灰 | 2025-04-10 12:00:20.466 | 840.310710 | |
1651 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818579 | 灰白条 | 2025-04-10 12:04:14.207 | 831.121361 | |
2085 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818857 | 雨白条 | 2025-04-10 12:14:47.816 | 807.193227 | |
2134 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818392 | 灰 | 2025-04-10 12:15:30.733 | 805.622198 | |
2368 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818679 | 雨点 | 2025-04-10 12:23:22.453 | 788.748898 | |
2457 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818898 | 灰 | 2025-04-10 12:26:37.472 | 781.977855 |
共:6489条 页码:1/65
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |