首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
辽宁鼎信春棚:第二关400公里养训技能赛报名明细(已截止,请核对) 2025-4-15 12:57:06 辽宁鼎信赛鸽春棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员姓名 | 隶属协会 | 赛鸽足环 | 赛鸽羽色 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 |
(&) 阜新顺天意-周伟 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-1340746 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
(☆)艺馨家园-张达 | 辽宁省,锦州市,义县 | 2024-06-0091780 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | ||||||
001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0202179 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||
001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0754661 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||||||
001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0754667 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||||||
001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755333 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||||||||
001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755661 | 白花 | 200 | 200 | |||||||||||||
001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755668 | 雨点 | 200 | ||||||||||||||
001延边兄弟团队-贾文平+张志良 | 吉林省,延边朝鲜族自治州,延吉市 | 2024-07-0755678 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||
1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-1051520 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-06-1051897 | 雨点 | 200 | ||||||||||||||
1188天福鸽苑-张家宽 | 辽宁省,营口市 | 2024-07-0795883 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省,沈阳市 | 2024-06-1207826 | 雨点 | 200 | ||||||||||||||
168建军鸽业-刘建 | 天津市,武清区 | 2024-02-0592716 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
168建军鸽业-刘建 | 天津市,武清区 | 2024-02-0592717 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||
3536赛鸽+张玉刚 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-0703781 | 灰 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480411 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480421 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480431 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||||||
56鸽舍-徐伍勇 | 辽宁省,本溪市 | 2024-06-0480443 | 麒麟花 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
789鸽舍-龙刚 | 辽宁省,铁岭市,调兵山市 | 2024-06-0168472 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
80后小壮鸽-李壮 | 辽宁省,锦州市 | 2024-02-0123716 | 红轮 | 200 | 500 | |||||||||||||
AAA运财天马鸽舍-郝孝国+宫红伟 | 吉林省,长春市 | 2024-07-0087543 | 灰 | 500 | ||||||||||||||
A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818542 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818572 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818650 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||
A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818662 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818663 | 灰白条 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818825 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||
A天赐金冠鸽业-常宏宇 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-0372445 | 灰白条 | 200 | ||||||||||||||
A天赐金冠鸽业-常宏宇 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-0379107 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
A天赐金冠鸽业-常宏宇 | 辽宁省,阜新市 | 2024-06-0394277 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
爱翔赛鸽-赵杰 | 吉林省,白城市,洮南市 | 2024-07-0137824 | 雨点 | 200 | 500 | |||||||||||||
安达赛鸽-那仁巴特+夏克其 | 新疆,乌鲁木齐市 | 2024-30-0690027 | 灰 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
安東壹號-王孟 | 黑龙江省,绥化市,安达市 | 2024-08-0396031 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 500 | |||||||||||
安東壹號-王孟 | 黑龙江省,绥化市,安达市 | 2024-08-0396049 | 雨花 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
安鹏飞鸽-赵安鹏+王大策组合 | 辽宁省,葫芦岛市,兴城市 | 2024-06-0159386 | 灰花 | 500 | ||||||||||||||
安顺鸽苑-石兴叶-天达鸽舍 | 辽宁省,辽阳市 | 2024-06-0022101 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | ||||||||||
安顺鸽苑-石兴叶-天达鸽舍 | 辽宁省,辽阳市 | 2024-06-0798859 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||
安跃军 | 辽宁省,沈阳市,法库县 | 2024-06-1209147 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
安子鸽舍-房立安+陈岩 | 辽宁省,大连市 | 2024-06-0632596 | 灰白条 | 200 | ||||||||||||||
鞍山大鹏鸽店-崔大鹏 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-0809377 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
鞍山大鹏鸽店-崔大鹏 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-0809379 | 雨点 | 200 | ||||||||||||||
鞍山大鹏鸽店-崔大鹏 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-1038374 | 雨花 | 200 | 300 | 200 | 500 | |||||||||||
鞍山高飞 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-1037758 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | ||||||||
鞍山机总鸽舍-王小刚 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-0532674 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
鞍山机总鸽舍-王小刚 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-0604379 | 红雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
鞍山勇新鸽舍-林大新 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-1291804 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
鞍山勇新鸽舍-林大新 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-1291815 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
鞍山勇新鸽舍-林大新 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-1291826 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
鞍山勇新鸽舍-林大新 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-1291827 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
鞍山勇新鸽舍-林大新 | 辽宁省,鞍山市 | 2024-06-1291886 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-04-1316775 | 灰 | 200 | 500 | |||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-06-0117112* | 灰花 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-06-0117115* | 灰 | 200 | ||||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-06-0117176 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-06-0338275 | 灰 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-06-0884778 | 灰 | 200 | 500 | |||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-06-0885771 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-06-0889779 | 灰 | 200 | 500 | |||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-07-0395225 | 雨点 | 200 | ||||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-07-0395233 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-07-0395683* | 灰 | 200 | 500 | |||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-07-0395691 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-07-0396513 | 灰 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
傲翔鸽-丁萍 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 2024-纪念-017804 | 绛 | 200 | 500 | |||||||||||||
奥维酒业-张金波 | 辽宁省,大连市,瓦房店市 | 2024-06-0680714 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||||||
奥翔-秦光宇 | 河北省,山海关 | 2024-03-2785798 | 雨点 | 500 | ||||||||||||||
奥宇腾飞-杜旭东 | 辽宁省,葫芦岛市,兴城市 | 2024-06-1276855 | 雨点 | 500 | ||||||||||||||
奥宇腾飞-杜旭东 | 辽宁省,葫芦岛市,兴城市 | 2024-06-1276868 | 灰 | 500 | ||||||||||||||
八九鸽舍-闫富+李义 | 辽宁省,营口市,鲅鱼圈区 | 2024-06-0263241 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
八九鸽舍-闫富+李义 | 辽宁省,营口市,鲅鱼圈区 | 2024-06-0263300 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | ||||||||||
八九鸽舍-闫富+李义 | 辽宁省,营口市,鲅鱼圈区 | 2024-06-0265165 | 灰 | 200 | 500 | |||||||||||||
八九鸽舍-闫富+李义 | 辽宁省,营口市,鲅鱼圈区 | 2024-06-0265167 | 雨点 | 200 | 500 | |||||||||||||
八零后-郜春亮 | 辽宁省,葫芦岛市,兴城市 | 2024-04-1318349 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
八零后-郜春亮 | 辽宁省,葫芦岛市,兴城市 | 2024-06-1418066 | 雨点 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
八零后-郜春亮 | 辽宁省,葫芦岛市,兴城市 | 2024-06-1418080 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||||||
鲅鱼圈翔翼赛鸽-邓运吉 | 辽宁省,营口市,鲅鱼圈区 | 2024-06-0842119 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||
鲅鱼圈翔翼赛鸽-邓运吉 | 辽宁省,营口市,鲅鱼圈区 | 2024-06-0842120 | 麒麟花 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 500 | ||||||||
白城成龙鸽舍-刘春龙 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0002713 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 500 | |||||||||||
白城成龙鸽舍-刘春龙 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0002754 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||
白城成龙鸽舍-刘春龙 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0002756 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 500 | |||||||||||
白城成龙鸽舍-刘春龙 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0291991 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||
白城成龙鸽舍-刘春龙 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0298996 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||
白城天一赛鸽-李秀才 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0388955 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||
白城天一赛鸽-李秀才 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0388966 | 灰 | 200 | 500 | |||||||||||||
白城玉凤飞翔-张殿玉 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0051407 | 雨白条 | 200 | ||||||||||||||
白城玉凤飞翔-张殿玉 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0051490 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
白城玉凤飞翔-张殿玉 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0292462 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
白城玉凤飞翔-张殿玉 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0386877 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
白城玉凤飞翔-张殿玉 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0387567* | 灰 | 200 | ||||||||||||||
白城玉凤飞翔-张殿玉 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0387622* | 灰 | 200 | ||||||||||||||
白城玉凤飞翔-张殿玉 | 吉林省,白城市 | 2024-07-0387683 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
白继伟 | 黑龙江省,哈尔滨市,双城区 | 2024-08-0267608 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
白庆环 | 辽宁省,盘锦市 | 2024-06-0092522 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||
白庆环 | 辽宁省,盘锦市 | 2024-06-1396974 | 灰 | 200 | ||||||||||||||
白乙拉鸽友俱乐部 | 内蒙古,科右中旗 | 2024-05-0254896 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
白乙拉鸽友俱乐部 | 内蒙古,科右中旗 | 2024-纪念-011712 | 红轮 | 200 | ||||||||||||||
百鸽爱翔保健砂-王园 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-0319383 | 灰 | 200 | 300 | |||||||||||||
百鸽爱翔保健砂-王园 | 辽宁省,葫芦岛市 | 2024-06-0898789 | 灰 | 200 | 300 |
共:2035条 页码:1/21
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |