| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
(秋)2025年唐山阳光寄养棚多关鸽王大赛三关综合成绩 2025/10/27 19:30:45 唐山阳光赛鸽寄养棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 代号 | 姓名 | 脚环 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 平均分速 | 名次 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020358 | 1395.3090 | 1441.3804 | 1277.3385 | 1366.8559 | 1 |
| 020 | 迅丰赛鸽-何洁 | 1022894 | 1396.7297 | 1450.2189 | 1261.2062 | 1363.5662 | 2 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020345 | 1392.0751 | 1453.7998 | 1260.8625 | 1363.1253 | 3 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020350 | 1392.8219 | 1426.2427 | 1278.8448 | 1361.9864 | 4 |
| 001 | 金泰达-高三雄 | 1020089 | 1355.4508 | 1452.7968 | 1281.8012 | 1359.9019 | 5 |
| 001 | 将军鸽业-龚端惠 | 1020109 | 1390.8225 | 1446.9654 | 1232.5781 | 1349.1671 | 6 |
| 001 | 高小明 | 1020120 | 1393.0363 | 1485.3129 | 1204.0429 | 1348.9377 | 7 |
| 016 | 希泉春雷-天下溪杨洋 | 1022349 | 1345.2187 | 1428.1531 | 1278.3259 | 1347.8685 | 8 |
| 022 | 海燕鸽舍-凌海燕 | 1023255 | 1339.1277 | 1433.1220 | 1276.9670 | 1346.9557 | 9 |
| 017 | 唐山小松-宁夏中卫常勇 | 1022495 | 1372.5677 | 1423.3590 | 1254.6022 | 1345.5129 | 10 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020372 | 1394.6475 | 1447.5817 | 1220.3332 | 1345.3722 | 11 |
| 024 | 上海阳光-黄健 | 1023566 | 1393.6470 | 1443.9234 | 1223.0393 | 1345.1307 | 12 |
| 006 | 博搏壹號-郭晓龙 | 1020830 | 1376.0841 | 1460.1955 | 1222.5391 | 1344.5685 | 13 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020327 | 1394.8170 | 1468.4222 | 1202.5585 | 1343.9789 | 14 |
| 001 | 谭健 | 1020035 | 1375.5515 | 1446.5377 | 1224.8655 | 1341.3594 | 15 |
| 017 | 龙翔轩-刘滨生 | 1022457 | 1306.9354 | 1444.4890 | 1278.7208 | 1340.7009 | 16 |
| 001 | 高小明 | 1020113 | 1393.1847 | 1426.6272 | 1224.0910 | 1340.2151 | 17 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020322 | 1348.3380 | 1418.6334 | 1261.4119 | 1339.3866 | 18 |
| 002 | 杨柏庭 | 1020251 | 1331.8639 | 1409.7266 | 1281.7419 | 1339.2875 | 19 |
| 017 | 博搏壹號-郭晓龙 | 1022477 | 1394.9427 | 1430.5084 | 1217.4157 | 1339.1303 | 20 |
| 010 | 辽宁明胜-张冰 | 1025649 | 1391.2889 | 1430.4688 | 1217.2436 | 1337.9914 | 21 |
| 002 | 王中元 | 1020286 | 1310.9458 | 1442.9574 | 1266.9146 | 1337.0501 | 22 |
| 006 | 金羽添赐-邓磊 | 1020766 | 1357.4660 | 1453.2064 | 1220.5679 | 1336.1417 | 23 |
| 002 | 龙翔轩-临清安鑫鸽业黑维广 | 1020197 | 1311.6881 | 1438.5276 | 1266.9898 | 1336.0064 | 24 |
| 055 | 利奥轩-轩亚平 | 1024717 | 1281.4181 | 1447.3347 | 1285.1616 | 1335.4710 | 25 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020450 | 1304.4389 | 1430.3461 | 1277.8513 | 1335.3354 | 26 |
| 009 | 博搏壹號-王乐乐 | 1021254 | 1392.7695 | 1448.1644 | 1196.8922 | 1335.0730 | 27 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020430 | 1397.4801 | 1422.7649 | 1208.5616 | 1333.8044 | 28 |
| 024 | 华兴鸽业江建兴-山东高龙 | 1023504 | 1280.3459 | 1447.1207 | 1279.2509 | 1332.8397 | 29 |
| 001 | 秦克军-辽宁众诚公棚王宇 | 1020098 | 1392.1992 | 1417.6193 | 1211.6137 | 1332.0208 | 30 |
| 030 | 上海阳光-黄健 | 1025610 | 1359.0775 | 1479.6445 | 1191.2175 | 1331.8169 | 31 |
| 020 | 迅丰赛鸽-何洁 | 1022902 | 1356.9327 | 1464.7626 | 1202.1323 | 1331.6083 | 32 |
| 038 | 立群鸽业-李立群 | 1025070 | 1374.3902 | 1451.9876 | 1197.6513 | 1331.2136 | 33 |
| 011 | 金石赛鸽-何清建 | 1021624 | 1299.5752 | 1421.1433 | 1278.2201 | 1331.1173 | 34 |
| 001 | 谭健 | 1020056 | 1374.3344 | 1412.1610 | 1224.9258 | 1330.6848 | 35 |
| 017 | 龙翔轩-刘滨生 | 1022452 | 1381.1178 | 1446.4751 | 1194.7785 | 1330.3333 | 36 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020380 | 1313.4235 | 1432.3327 | 1253.9294 | 1329.6921 | 37 |
| 008 | 长城机械王超-宋学谭 | 1021062 | 1314.2298 | 1461.9116 | 1231.2975 | 1329.6204 | 38 |
| 014 | 曹俊-金翎焱翔阁-曹金龙 | 1022090 | 1267.6739 | 1468.3271 | 1262.7064 | 1328.3732 | 39 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020437 | 1283.5386 | 1430.4150 | 1275.3852 | 1327.5460 | 40 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020393 | 1336.2388 | 1441.6377 | 1220.5167 | 1326.2960 | 41 |
| 027 | 玲玲赛鸽王炳堯 | 1023735 | 1283.5923 | 1452.0908 | 1254.8622 | 1326.1136 | 42 |
| 021 | 海燕鸽舍-凌海燕 | 1023101 | 1293.2272 | 1450.1942 | 1246.2803 | 1325.4212 | 43 |
| 014 | 博搏壹號-王乐乐 | 1022029 | 1356.5590 | 1411.6198 | 1225.0383 | 1325.3357 | 44 |
| 014 | 翼阳远达-曹阳 | 1022055 | 1358.2787 | 1440.4436 | 1202.5303 | 1325.1725 | 45 |
| 020 | 开元鸽业-杨学东 | 1022866 | 1315.8027 | 1464.7768 | 1216.0247 | 1324.7428 | 46 |
| 008 | 宋学谭 | 1021195 | 1393.7079 | 1410.5326 | 1196.7904 | 1324.0848 | 47 |
| 005 | 长城鸽业+苗永利 | 1020616 | 1394.0573 | 1415.7565 | 1191.2256 | 1323.4046 | 48 |
| 012 | 长城鸽业+丑作先 | 1021776 | 1380.3811 | 1392.6427 | 1216.7761 | 1323.0994 | 49 |
| 029 | 安振其+王佳琦 | 1025875 | 1272.8598 | 1414.2294 | 1286.0345 | 1323.0658 | 50 |
| 017 | 景辉鸽业王超-杨建军 | 1022431 | 1296.5311 | 1441.3732 | 1242.6462 | 1322.5311 | 51 |
| 007 | 天下溪-邵云财 | 1020944 | 1301.2655 | 1384.8872 | 1281.7323 | 1321.8048 | 52 |
| 092 | 鼎盛叶春林 | 1025489 | 1338.0967 | 1453.1718 | 1200.0406 | 1321.7727 | 53 |
| 092 | 鼎盛叶春林 | 1025380 | 1359.4259 | 1465.1437 | 1173.7791 | 1320.3166 | 54 |
| 005 | 飞天娇子王宪-山东日照金鑫 | 1020645 | 1394.0638 | 1450.3879 | 1160.2702 | 1320.0702 | 55 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020302 | 1270.3868 | 1468.3950 | 1238.3676 | 1319.9069 | 56 |
| 012 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 1021756 | 1340.0858 | 1407.2033 | 1226.9404 | 1319.8260 | 57 |
| 017 | 上海阳光-黄健 | 1022423 | 1260.8730 | 1446.7695 | 1262.1589 | 1319.7201 | 58 |
| 022 | 博搏壹號-郭晓龙 | 1023241 | 1264.7468 | 1488.6051 | 1226.2800 | 1318.7771 | 59 |
| 020 | 金石赛鸽-何清建 | 1022980 | 1256.2749 | 1450.0545 | 1260.7857 | 1318.5694 | 60 |
| 013 | 金泰达-高三雄 | 1021875 | 1229.4734 | 1450.1473 | 1285.9865 | 1318.5175 | 61 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020414 | 1350.8325 | 1432.2834 | 1195.8179 | 1317.7764 | 62 |
| 017 | 天津华舜-王胜 | 1022515 | 1317.8315 | 1421.0399 | 1228.3393 | 1317.7077 | 63 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020391 | 1380.1303 | 1428.6791 | 1177.4862 | 1317.4253 | 64 |
| 001 | 谭健 | 1020033 | 1299.0943 | 1445.0600 | 1223.9893 | 1317.0533 | 65 |
| 059 | 尚氏鸽业-尚瑞清 | 1024171 | 1306.8411 | 1434.0361 | 1224.1101 | 1316.3927 | 66 |
| 092 | 鼎盛叶春林 | 1025431 | 1341.9499 | 1395.3659 | 1224.2353 | 1315.7257 | 67 |
| 016 | 希泉春雷-天下溪杨洋 | 1022350 | 1266.9902 | 1463.4384 | 1233.5881 | 1315.5191 | 68 |
| 059 | 锦园鸽业-张杰 | 1024097 | 1304.2746 | 1425.7118 | 1230.0026 | 1315.4884 | 69 |
| 035 | 王中元 | 1024213 | 1284.5003 | 1457.7500 | 1222.0572 | 1315.1775 | 70 |
| 024 | 楚风赛鸽-张滨-王赛 | 1023516 | 1394.7500 | 1410.5573 | 1175.1785 | 1315.1703 | 71 |
| 012 | 开尔鸽业-刘庆柏 | 1021733 | 1217.4793 | 1462.2343 | 1278.4881 | 1314.8733 | 72 |
| 002 | 常勇-山西刘强 | 1020298 | 1339.4307 | 1420.1660 | 1204.9610 | 1314.6148 | 73 |
| 077 | 辽宁众诚公棚王宇-代文强 | 1023870 | 1293.5945 | 1440.2229 | 1224.2242 | 1314.0034 | 74 |
| 014 | 威力成山-苟军 | 1021959 | 1284.3913 | 1439.6282 | 1232.1018 | 1313.9617 | 75 |
| 009 | 博搏壹號-王乐乐 | 1021282 | 1205.9415 | 1462.4284 | 1285.6593 | 1313.3003 | 76 |
| 077 | 田平 | 1023785 | 1293.2385 | 1468.8816 | 1202.5223 | 1313.1742 | 77 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020331 | 1392.9509 | 1409.2363 | 1172.6324 | 1313.1680 | 78 |
| 023 | 阿梵达-华维新 | 1023315 | 1277.2740 | 1457.2314 | 1222.0948 | 1312.6688 | 79 |
| 085 | 一恒赛鸽-何亚鹏 | 1024655 | 1284.6219 | 1430.9524 | 1234.8963 | 1312.6225 | 80 |
| 004 | 神齐鸽堂-曹国庆 | 1020568 | 1358.0518 | 1457.6798 | 1161.3641 | 1312.3559 | 81 |
| 005 | 辽宁众诚公棚-王宇 | 1020674 | 1346.7309 | 1444.1645 | 1177.0492 | 1312.0422 | 82 |
| 012 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 1021752 | 1312.5019 | 1462.3577 | 1189.0362 | 1311.8552 | 83 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020335 | 1282.8858 | 1441.2305 | 1225.8842 | 1311.4834 | 84 |
| 030 | 上海阳光-黄健 | 1025624 | 1292.4216 | 1445.8510 | 1214.0155 | 1311.1661 | 85 |
| 023 | 阿梵达-华维新 | 1023373 | 1358.5976 | 1435.7883 | 1172.4655 | 1311.1586 | 86 |
| 001 | 谭健 | 1020018 | 1308.4013 | 1441.2643 | 1204.1874 | 1310.9197 | 87 |
| 024 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1023551 | 1294.7613 | 1441.1884 | 1213.8110 | 1310.4960 | 88 |
| 011 | 上海阳光-黄健 | 1021574 | 1318.1642 | 1423.5875 | 1207.1466 | 1310.0561 | 89 |
| 001 | 秦克军-辽宁众诚公棚王宇 | 1020092 | 1299.8232 | 1445.9983 | 1205.2100 | 1309.9843 | 90 |
| 089 | 锦园鸽业-张杰 | 1026169 | 1356.7020 | 1469.5069 | 1149.4373 | 1309.9456 | 91 |
| 009 | 博搏壹號-王乐乐 | 1021268 | 1311.2623 | 1394.5917 | 1232.2748 | 1309.2820 | 92 |
| 030 | 胡超-田书生 | 1025514 | 1391.5281 | 1405.2962 | 1165.6130 | 1308.6070 | 93 |
| 009 | 博搏壹號-王乐乐 | 1021270 | 1312.7535 | 1428.3570 | 1203.9829 | 1308.4861 | 94 |
| 059 | 金泰达-牛板定 | 1024134 | 1282.9872 | 1419.4442 | 1233.8266 | 1308.3336 | 95 |
| 023 | 阿梵达-华维新 | 1023412 | 1338.1806 | 1382.1147 | 1218.2322 | 1308.1253 | 96 |
| 002 | 龙翔轩-临清安鑫鸽业黑维广 | 1020195 | 1279.7213 | 1428.1326 | 1229.2103 | 1308.0013 | 97 |
| 006 | 金冠鸽业-李晓明 | 1020807 | 1376.1987 | 1399.5845 | 1178.1601 | 1307.9747 | 98 |
| 006 | 金羽添赐-邓磊 | 1020759 | 1374.2552 | 1408.0024 | 1173.0120 | 1307.7482 | 99 |
| 024 | 华兴鸽业江建兴-山东高龙 | 1023501 | 1316.5641 | 1423.4638 | 1202.6836 | 1307.7188 | 100 |
|
共:1640条 页码:1/17
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||





