| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
大安信和520公里成绩 2025/10/28 8:48:08 吉林省大安市信和赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 归巢时间 | 分速 | 电子环号 | F10 |
| 1 | 000650 | 鑫盛优鸽-周延龙 | 2025-07-0307809 | 雨点 | 辽源 | 2025-10-25 12:06:01 | 1618.5576 | FFF4A09786A37A90 | |
| 2 | 005000 | 大华鸽粮-陈立华 | 2025-07-0513614 | 雨点 | 九台 | 2025-10-25 12:11:20 | 1592.0616 | FFD23B8F86AECA82 | |
| 3 | 009590 | 鼎鑫赛鸽-李莹 | 2025-07-0612734 | 灰 | 通榆县 | 2025-10-25 12:11:35 | 1590.8693 | FF9992180AAE8E9E | |
| 4 | 005903 | 张志威 | 2025-07-0523355 | 灰 | 长春 | 2025-10-25 12:11:43 | 1590.1896 | FFDCDB5318A32A92 | |
| 5 | 032599 | 杨艳峰 | 2025-07-0117552 | 雨点 | 长春市 | 2025-10-25 12:11:45 | 1590.0859 | FFBE89500AA8A69A | |
| 6 | 008299 | 汪洋+周全胜 | 2025-08-0488062 | 灰 | 泰来 | 2025-10-25 12:12:01 | 1588.7625 | FFC4A6500AA0769E | |
| 7 | 068717 | 赵松彬 | 2025-03-3116149 | 灰白条 | 石家庄市 | 2025-10-25 12:12:02 | 1588.6549 | FFE223180AAC3286 | |
| 8 | 071231 | 圣亚-彭辉 | 2025-03-0065717 | 灰 | 廊坊市,固安县 | 2025-10-25 12:12:15 | 1587.5877 | FFB158180AAEFA84 | |
| 9 | 081222 | 羽翼无敌-苏健 | 2025-07-0055221 | 灰 | 长春 | 2025-10-25 12:12:16 | 1587.5169 | FFFBA3180AA28E9E | |
| 10 | 000827 | 不凡赛鸽路-田国强 | 2025-07-0148111 | 雨点 | 白城 | 2025-10-25 12:12:18 | 1587.3673 | FFF7BD180AA31A84 | |
| 11 | 894444 | 顾程程+曹妙妙 | 2025-06-0049804 | 雨点 | 黑山 | 2025-10-25 12:12:18 | 1587.3584 | FFBC651BD4A29A92 | |
| 12 | 065512 | 蓝天鸽艺-李莹 | 2025-06-1384179 | 灰 | 长春市,南关区 | 2025-10-25 12:12:20 | 1587.2157 | FFEE975318AD9A90 | |
| 13 | 000007 | 孙守明+梁东 | 2025-07-0575508 | 雨点 | 长春 | 2025-10-25 12:12:20 | 1587.1973 | FFC766180AA93E88 | |
| 14 | 054321 | 健宇鸽业-张健 | 2025-07-0532999 | 雨点 | 长春 | 2025-10-25 12:12:21 | 1587.1079 | FFE0659786ADA69C | |
| 15 | 000626 | 凯旋鸽舍-张凯 | 2025-07-0297885 | 雨点 | 德惠 | 2025-10-25 12:12:22 | 1587.0908 | FFFBBE180AA05E92 | |
| 16 | 000053 | 铭冠鸽业-荆立文 | 2025-08-0089517 | 灰 | 大庆 | 2025-10-25 12:12:22 | 1587.0491 | FF8C187B18AF2A9E | |
| 17 | 888888 | 航天信鸽-刘洪民 | 2025-33-0000917 | 红轮 | 松原 | 2025-10-25 12:12:22 | 1587.0301 | FF8D409786A02A92 | |
| 18 | 036070 | 杨硕 | 2025-07-0336078 | 灰 | 大安市 | 2025-10-25 12:12:23 | 1586.9685 | FFB138280AAC528E | |
| 19 | 006365 | 足迹-高磊 | 2025-06-0362135 | 雨点 | 长春 | 2025-10-25 12:12:24 | 1586.9077 | FFAA54500AA3528E | |
| 20 | 000593 | 金星赛鸽+刘君 | 2025-07-0286860 | 雨点 | 吉林德惠 | 2025-10-25 12:12:24 | 1586.9023 | FFDD92180AA53296 | |
| 21 | 000628 | 邵奎庆 | 2025-08-0087554 | 灰 | 大庆 | 2025-10-25 12:12:26 | 1586.7443 | FFA55D8F86AC1A92 | |
| 22 | 030177 | 天地缘赛鸽-尹兴源 | 2025-06-1630161 | 灰 | 辽宁抚顺 | 2025-10-25 12:12:26 | 1586.7112 | FFA4177B18A1DE9A | |
| 23 | 062999 | 完美鸽舍-徐大宏 | 2025-07-0353966 | 灰 | 农安县 | 2025-10-25 12:12:27 | 1586.6303 | FFBD9E180AABC682 | |
| 24 | 079876 | 小红粮油-王鹏 | 2025-07-0211131 | 雨点 | 白城市,洮南市 | 2025-10-25 12:12:28 | 1586.5769 | FFB2F47B18A65286 | |
| 25 | 026430 | 勇飞夺冠-张旭 | 2025-07-0280919 | 灰 | 长春市,德惠市 | 2025-10-25 12:12:29 | 1586.5232 | FF8D85180AAF3E82 | |
| 26 | 054321 | 健宇鸽业-张健 | 2025-07-0532994 | 雨点 | 长春 | 2025-10-25 12:12:29 | 1586.5001 | FF9952180AA4A686 | |
| 27 | 004113 | 七百鸽舍-杨志国 | 2025-03-0865737 | 灰 | 唐山 | 2025-10-25 12:12:30 | 1586.3784 | FFEDFD000AAA268E | |
| 28 | 000787 | 宝来鸽舍-王贵 | 2025-07-0085000 | 雨点 | 大安 | 2025-10-25 12:12:31 | 1586.3658 | FF8E451BD4ABE282 | |
| 29 | 000567 | 丹东夺冠联盟-郑安民 | 2025-06-1417239 | 灰白条 | 丹东 | 2025-10-25 12:12:31 | 1586.3298 | FFB0607B18A8E296 | |
| 30 | 006605 | 0811-孙子涵 | 2025-07-0611508 | 灰 | 白城 | 2025-10-25 12:12:31 | 1586.3025 | FF80CA8F86A62A98 | |
| 31 | 065666 | 旭东鸽业-马旭 | 2025-07-0266645 | 雨点 | 农安 | 2025-10-25 12:12:33 | 1586.1643 | FF83D4500AA28E9C | |
| 32 | 067001 | 王彦杰 | 2025-07-0643822 | 雨点 | 洮南 | 2025-10-25 12:12:33 | 1586.1362 | FFFAFE280AABFA80 | |
| 33 | 011690 | 万隆赛鸽-吴旭 | 2025-08-0033875 | 灰 | 齐齐哈尔市,克东县 | 2025-10-25 12:12:33 | 1586.1292 | FFFB77000AA97A84 | |
| 34 | 038535 | 联合鸽舍-沈善良 | 2025-07-0337257 | 灰 | 大安市 | 2025-10-25 12:12:34 | 1586.1119 | FF9AE3280AA8C68C | |
| 35 | 008910 | 李可 | 2025-07-0279092 | 雨花 | 大安 | 2025-10-25 12:12:34 | 1586.0658 | FFE143280AA1D298 | |
| 36 | 058989 | 建成鸽业-常建成 | 2025-07-0179941 | 灰 | 长春 | 2025-10-25 12:12:35 | 1586.002 | FF9709600AAA5E80 | |
| 37 | 055676 | 状元阁雲帆鸽舍-于亮 | 2025-33-0001101 | 灰白条 | 松原 | 2025-10-25 12:12:35 | 1585.9973 | FF8E2A280AA37A9E | |
| 38 | 040676 | 麦香村-何英旭 | 2025-06-1706878 | 灰花 | 辽阳市 | 2025-10-25 12:12:35 | 1585.9817 | FFEE548F86AA1A9C | |
| 39 | 000081 | 洪玉剑翔-刘洪玉 | 2025-07-0209702 | 灰 | 长岭 | 2025-10-25 12:12:37 | 1585.813 | FFEFB1180AADC684 | |
| 40 | 522266 | 贺岩鸽舍-史贺岩 | 2025-07-0096472 | 灰 | 四平 | 2025-10-25 12:12:37 | 1585.8005 | FFBF0F5318A01688 | |
| 41 | 001818 | 福龙鸽业-张帅 | 2025-07-0012406 | 雨点 | 长春 | 2025-10-25 12:12:38 | 1585.7584 | FFDF778F86ADC682 | |
| 42 | 002118 | 野马鸽舍-马纯龙 | 2025-08-0231125 | 灰白条 | 哈尔滨 | 2025-10-25 12:12:38 | 1585.7458 | FFEE4C1BD4A8828C | |
| 43 | 005234 | 时来运转-陈大龙 | 2025-08-0045326 | 灰 | 绥化市,青冈县 | 2025-10-25 12:12:39 | 1585.7 | FFE29E6318A9269A | |
| 44 | 006795 | 于闫春 | 2025-05-0016306 | 石板 | 扎赉特旗 | 2025-10-25 12:12:40 | 1585.631 | FFF77E8F86A1BE86 | |
| 45 | 005707 | 老亮赛鸽-刘亮 | 2025-07-0308154 | 雨点 | 辽源 | 2025-10-25 12:12:40 | 1585.6216 | FFA5239786A7E284 | |
| 46 | 083111 | 明冠鸽舍-郝明 | 2025-06-0037217 | 灰 | 锦州市,黑山县 | 2025-10-25 12:12:40 | 1585.6024 | FFDF0F180AA67A8A | |
| 47 | 000031 | 佳贺传媒-赵贺 | 2025-07-0002605 | 灰 | 镇赉 | 2025-10-25 12:12:42 | 1585.4587 | FFAB00280AA96E84 | |
| 48 | 000082 | 宏图伟业-毕佳伟 | 2025-08-0489931 | 灰 | 泰来 | 2025-10-25 12:12:42 | 1585.408 | FF9BCA280AA36292 | |
| 49 | 999990 | 长春-李海龙 | 2025-07-0501018 | 灰 | 长春 | 2025-10-25 12:12:44 | 1585.2348 | FFA76C7B18A8E286 | |
| 50 | 002770 | 鑫源鯧胜鸽+张敬富 | 2025-07-0279909 | 灰 | 辽源 | 2025-10-25 12:12:45 | 1585.2017 | FF9BC97B18A48E8A | |
| 51 | 009366 | 付志刚 | 2025-04-1589948 | 麒麟花 | 哈尔滨市 | 2025-10-25 12:12:45 | 1585.1768 | FFF8A9180AA67A98 | |
| 52 | 070277 | 祺翔鸽舍-吴秋雨 | 2025-07-0260259 | 灰 | 德惠 | 2025-10-25 12:12:46 | 1585.0971 | FF9586180AA7969C | |
| 53 | 888881 | 艳明鸽舍-王艳明 | 2025-07-0158804 | 雨白条 | 长岭 | 2025-10-25 12:12:47 | 1585.0222 | FFBFCC180AA7B286 | |
| 54 | 040758 | 铭泽鸽苑-赵继国+赵铭泽 | 2025-07-0339801 | 灰 | 长春市,农安县 | 2025-10-25 12:12:47 | 1585.0165 | FF96E0280AA8DE8A | |
| 55 | 128886 | 梓正鸽业-杨梓正 | 2025-03-3238583 | 雨点 | 河北高碑店 | 2025-10-25 12:12:48 | 1584.9795 | FF8D575318A8DE8C | |
| 56 | 002610 | 昊森鸽舍-程晓宁 | 2025-03-2797524 | 雨点 | 石家庄市,晋州 | 2025-10-25 12:12:48 | 1584.9117 | FF80069786A52A96 | |
| 57 | 003636 | 快乐飞鸽-邵希泉+姜瑞 | 2025-07-0571014 | 麒麟花 | 德惠市 | 2025-10-25 12:12:53 | 1584.5821 | FFAB775318A04A80 | |
| 58 | 009219 | 王小军+李海臣 | 2025-07-0197600 | 灰 | 扶余 | 2025-10-25 12:12:53 | 1584.5687 | FFB15D000AAF169A | |
| 59 | 789999 | 红阳赛鸽-衣立阳 | 2025-07-0343780 | 灰 | 长春 | 2025-10-25 12:12:53 | 1584.5586 | FFDDF77B18A7E288 | |
| 60 | 000110 | 追风鸽舍-王安 | 2025-07-0474234 | 灰 | 九台 | 2025-10-25 12:12:54 | 1584.5001 | FFAA947B18A1A690 | |
| 61 | 018066 | 翔雲轩鸽业-徐宝江 | 2025-05-1487132 | 灰花 | 兴安盟,乌兰浩特市 | 2025-10-25 12:12:54 | 1584.433 | FF8E97180AA62A9E | |
| 62 | 000113 | 吉通鸽舍-孙壮富 | 2025-07-0148015 | 雨花 | 洮南 | 2025-10-25 12:12:55 | 1584.3752 | FFCA918F86ABE28A | |
| 63 | 078177 | 天翼赛鸽-杨晓军 | 2025-07-0607466 | 雨点 | 通榆县 | 2025-10-25 12:12:57 | 1584.2579 | FF96528F86A07A88 | |
| 64 | 027000 | 恩辉鸽舍-王淑龙 | 2025-07-0271101 | 雨点 | 德惠市 | 2025-10-25 12:12:59 | 1584.0954 | FFD1EC180AA03E80 | |
| 65 | 001532 | 神州鸽报+亿鑫隆张义卓 | 2025-08-0292759 | 雨点 | 哈尔滨市 | 2025-10-25 12:13:01 | 1583.9154 | FFC409180AA19686 | |
| 66 | 101888 | 张艳娥 | 2025-06-0761857 | 麒麟花 | 辽宁昌图 | 2025-10-25 12:13:01 | 1583.8889 | FFF41D7B18AC6E92 | |
| 67 | 001637 | 喜从天降-张新宝 | 2025-07-0169575 | 雨点 | 松原 | 2025-10-25 12:13:02 | 1583.8061 | FF959B7B18A54A9A | |
| 68 | 016079 | 朝旭胜翔+胡晓顺+张敬田 | 2025-03-1011857 | 雨白条 | 长春 | 2025-10-25 12:13:03 | 1583.7694 | FF8C66600AAD828A | |
| 69 | 009111 | 吉翔鸽舍-张吉 | 2025-07-0610785 | 雨点 | 白城 | 2025-10-25 12:13:03 | 1583.7387 | FFA54C280AA52692 | |
| 70 | 001605 | 建军鸽舍-毕建军 | 2025-07-0118975 | 灰 | 公主岭 | 2025-10-25 12:13:05 | 1583.5725 | FFD1978F86A2D28C | |
| 71 | 005454 | 银雀鸽舍-徐向广 | 2025-08-0369317 | 雨点 | 哈尔滨双城 | 2025-10-25 12:13:06 | 1583.5131 | FFF646500AA4A698 | |
| 72 | 008226 | 8226赛鸽-王兴福 | 2025-08-0035452 | 灰花 | 黑龙江青冈 | 2025-10-25 12:13:08 | 1583.3196 | FFEE83180AAEBE86 | |
| 73 | 000678 | 鸿运飞鸽-黄志强 | 2025-07-0637709 | 雨点 | 公主岭范家屯 | 2025-10-25 12:13:08 | 1583.3111 | FF8D31180AA1BE8E | |
| 74 | 022399 | 杨氏兄弟鸽舍-杨福顺 | 2025-07-0386923 | 雨点 | 长春 | 2025-10-25 12:13:09 | 1583.2861 | FFB2F75318A2A694 | |
| 75 | 006637 | 惠莹鸽舍-袁立红 | 2025-07-0188617 | 灰 | 长春 | 2025-10-25 12:13:10 | 1583.1792 | FF8C69180AABD292 | |
| 76 | 000665 | 苏函 | 2025-07-0542001 | 灰 | 长春合隆 | 2025-10-25 12:13:10 | 1583.143 | FFECB4180AA31A92 | |
| 77 | 009955 | 领航赛鸽-杨东+王国栋 | 2025-08-0233100 | 雨点 | 双鸭山 | 2025-10-25 12:13:11 | 1583.126 | FFABBB8F86AF6298 | |
| 78 | 000791 | 刘辉父子鸽舍-刘辉 | 2025-05-0284800 | 雨点 | 扎赉特旗 | 2025-10-25 12:13:13 | 1582.9017 | FFD2F4000AA62A8A | |
| 79 | 001727 | 金秋辉煌-李圣孝 | 2025-07-0068686 | 灰 | 长春 | 2025-10-25 12:13:14 | 1582.838 | FFCB7B6318A7CA9C | |
| 80 | 001366 | 德利鸽舍-于德利 | 2025-07-0539587 | 灰 | 肇州 | 2025-10-25 12:13:16 | 1582.7189 | FF998A7B18A4C688 | |
| 81 | 005666 | 香山国际-陈广生 | 2025-07-0474993 | 雨白条 | 延吉 | 2025-10-25 12:13:18 | 1582.54 | FFDE202BD4A1D28E | |
| 82 | 008299 | 汪洋+周全胜 | 2025-08-0488054 | 雨白条 | 泰来 | 2025-10-25 12:13:21 | 1582.326 | FFA7C3500AA00284 | |
| 83 | 084788 | 边海涛 | 2025-05-0012509 | 雨点 | 兴安盟,突泉县 | 2025-10-25 12:13:27 | 1581.8216 | FF9817180AA33E80 | |
| 84 | 005555 | 金色羽翼-苏明伟 | 2025-07-0199929 | 灰 | 扶余 | 2025-10-25 12:13:29 | 1581.6508 | FFA4BD6318A64A9C | |
| 85 | 006503 | 同林鸽舍-陈所林 | 2025-08-0129747 | 灰 | 大庆 | 2025-10-25 12:13:30 | 1581.5948 | FFF7C09786A4FA84 | |
| 86 | 001638 | 长胜鸽舍-郑长胜 | 2025-07-0166642 | 灰 | 大安 | 2025-10-25 12:13:34 | 1581.2056 | FFA4C58F86A31A98 | |
| 87 | 001237 | 李想赛鸽小镇-李岩峰 | 2025-05-0026935 | 雨点 | 乌兰浩特市突泉 | 2025-10-25 12:13:35 | 1581.187 | FFE2257B18AA1A8E | |
| 88 | 000001 | 翥潼鸽缘-郑长胜 | 2025-07-0331401 | 红轮 | 大安 | 2025-10-25 12:13:37 | 1581.0079 | FFE24C7B18AA4692 | |
| 89 | 857200 | 胜捷鸽舍-李忠诚 | 2025-02-0386182 | 雨点 | 天津 | 2025-10-25 12:13:38 | 1580.9259 | FFEC6F7B18AECA88 | |
| 90 | 006333 | 花开富贵-杜鹃花 | 2025-07-0210032 | 灰 | 松原 | 2025-10-25 12:13:39 | 1580.8548 | FFB2409786A37A96 | |
| 91 | 003312 | 完美鸽苑-林强 | 2025-07-0204526 | 灰 | 长春市,农安县 | 2025-10-25 12:13:40 | 1580.7462 | FF8FBE500AAC7694 | |
| 92 | 001230 | 于桑 | 2025-07-0446550 | 灰 | 吉林舒兰 | 2025-10-25 12:13:41 | 1580.7178 | FFE1EA180AA7D29E | |
| 93 | 016999 | 金龙999-熊金龙 | 2025-08-0120997 | 灰 | 大庆 | 2025-10-25 12:13:41 | 1580.6822 | FFA6F47B18AE9682 | |
| 94 | 047427 | 随心鸽舍-徐业琦 | 2025-07-0454427 | 雨点 | 德惠 | 2025-10-25 12:13:43 | 1580.5454 | FF81F454929A1A84 | |
| 95 | 000067 | 冠宇国际-程向荣 | 2025-08-0055172 | 灰 | 明水 | 2025-10-25 12:13:43 | 1580.4822 | FFBF788F86A57A8A | |
| 96 | 004110 | 东北宏宇鸽舍-张宏宇 | 2025-07-0369004 | 绛 | 公主岭 | 2025-10-25 12:13:44 | 1580.4171 | FFC945600AABDE8A | |
| 97 | 002822 | 文君鸽舍-王文君 | 2025-07-0261088 | 灰 | 洮南市 | 2025-10-25 12:13:44 | 1580.397 | FFEC66180AA19680 | |
| 98 | 337700 | 太平曙光鸽舍-刘宾宾 | 2025-08-0341113 | 灰 | 突泉 | 2025-10-25 12:13:48 | 1580.1106 | FFA8A07B18AF5E96 | |
| 99 | 000200 | 日晟鸽舍-于青林 | 2025-07-0146521 | 雨点 | 大安 | 2025-10-25 12:13:49 | 1580.0749 | FFD2FB6318A8AA90 | |
| 100 | 000465 | 大安李宏+二黑 | 2025-07-0267813 | 灰 | 大安 | 2025-10-25 12:13:49 | 1580.0231 | FFBFC5180AAA7684 |
|
共:9081条 页码:1/91
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||





