| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
大安信和538/553公里大排名名次 2025/11/8 19:39:17 吉林省大安市信和赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 大排名次 | 会员姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 加战1 | 分速1 | 加战2 | 分速2 | 累计分速 | 累计名次 |
| 1 | 丹东夺冠联盟-郑安民 | 丹东 | 2025-06-1074577 | 灰 | 57 | 1328.4933 | 49 | 1522.4685 | 2850.9618 | 106 |
| 2 | 王刚 | 安达 | 2025-08-0036096 | 灰 | 123 | 1318.5768 | 17 | 1545.7327 | 2864.3095 | 140 |
| 3 | 奥翔鸽舍-李锡合 | 河北沧州 | 2025-07-0018400 | 雨点 | 125 | 1318.4785 | 85 | 1506.5779 | 2825.0564 | 210 |
| 4 | 昊熠鸽业-李铁军+大安李三-李雪飞 | 大安 | 2025-07-0335777 | 雨点 | 4 | 1367.5642 | 207 | 1465.2507 | 2832.8149 | 211 |
| 5 | 张春波 | 哈尔滨双城 | 2025-08-0395860 | 雨点 | 29 | 1350.9987 | 211 | 1464.7487 | 2815.7474 | 240 |
| 6 | 季东成 | 松原 | 2025-07-0165329 | 雨点 | 212 | 1309.4047 | 29 | 1537.2968 | 2846.7015 | 241 |
| 7 | 长春东田赛鸽群-李冬柏 | 长春 | 2025-07-0699929 | 灰 | 48 | 1329.6609 | 218 | 1463.4226 | 2793.0835 | 266 |
| 8 | 红羽天空-袁海龙+江继文 | 通辽市 | 2025-05-0680618 | 雨点 | 34 | 1350.3591 | 244 | 1453.8203 | 2804.1794 | 278 |
| 9 | 金牌鸽苑-藏立雨 | 镇赉县 | 2025-07-0468051 | 雨点 | 109 | 1319.0407 | 197 | 1467.6914 | 2786.7321 | 306 |
| 10 | 大安孙超 | 大安 | 2025-07-0220014 | 雨点 | 134 | 1318.1074 | 219 | 1462.8965 | 2781.0039 | 353 |
| 11 | 华瀚鸽舍-周凤伟 | 长春市 | 2025-07-0082792 | 雨点 | 287 | 1300.1551 | 67 | 1511.3692 | 2811.5243 | 354 |
| 12 | 子安鸽舍-刘子厚 | 大安 | 2025-07-0262536 | 雨点 | 243 | 1306.4023 | 119 | 1496.9477 | 2803.35 | 362 |
| 13 | 2019鸽业-邹振海 | 大安 | 2025-07-0339493 | 雨点 | 167 | 1316.169 | 203 | 1465.82 | 2781.989 | 370 |
| 14 | 神州鸽报-雷企豪 | 长春 | 2025-07-0600309 | 灰 | 46 | 1330.842 | 325 | 1443.686 | 2774.528 | 371 |
| 15 | 57传奇鸽苑-吴岐 | 长春市 | 2025-06-1586239 | 灰 | 313 | 1298.619 | 84 | 1506.788 | 2805.407 | 397 |
| 16 | 新民金星-吴悦 | 新民 | 2025-06-0536104 | 灰 | 47 | 1330.3277 | 370 | 1439.4772 | 2769.8049 | 417 |
| 17 | 吉林天池鸽舍张勇 | 长春市 | 2025-07-0058780 | 灰 | 376 | 1292.5766 | 68 | 1511.3535 | 2803.9301 | 444 |
| 18 | 佳宁鸽舍-孙玉林 | 通辽 | 2025-06-0555414 | 灰白条 | 153 | 1316.915 | 293 | 1446.2161 | 2763.1311 | 446 |
| 19 | 佳贺传媒-赵贺 | 镇赉 | 2025-07-0600067 | 灰花 | 371 | 1292.8136 | 76 | 1508.8427 | 2801.6563 | 447 |
| 20 | 清真实业赛鸽李大龙 | 哈尔滨 | 2025-08-0260053 | 雨点 | 140 | 1317.5881 | 308 | 1444.8345 | 2762.4226 | 448 |
| 21 | 大安孙超 | 大安 | 2025-07-0220091 | 灰 | 62 | 1328.2099 | 393 | 1438.1784 | 2766.3883 | 455 |
| 22 | 艳明鸽舍-王艳明 | 长岭 | 2025-07-0158896 | 灰 | 41 | 1335.207 | 418 | 1436.3667 | 2771.5737 | 459 |
| 23 | 感恩鸽舍-崔志刚 | 哈尔滨 | 2025-08-0553361 | 灰 | 104 | 1319.325 | 356 | 1440.5333 | 2759.8583 | 460 |
| 24 | 冠林鸽苑-王林 | 长沙市 | 2025-18-0105118 | 灰 | 208 | 1309.5916 | 256 | 1451.0875 | 2760.6791 | 464 |
| 25 | 蓬勃兴盛鸽苑苗得雨 | 乾安 | 2025-07-0523128 | 灰白条 | 229 | 1307.347 | 249 | 1452.1417 | 2759.4887 | 478 |
| 26 | 永信彩钢-崔永利 | 扶余 | 2025-07-0190887 | 灰 | 161 | 1316.4556 | 320 | 1443.9563 | 2760.4119 | 481 |
| 27 | 卓圣达-白清波 | 大庆市 | 2025-06-0997810 | 灰 | 174 | 1315.8027 | 318 | 1444.0475 | 2759.8502 | 492 |
| 28 | 旭日东升-付宝旭 | 肇源 | 2025-08-0133963 | 雨点 | 145 | 1317.4581 | 355 | 1440.5803 | 2758.0384 | 500 |
| 29 | 亮点鸽舍-高俊红 | 辽源 | 2025-07-0311722 | 灰花 | 50 | 1329.5254 | 465 | 1431.0334 | 2760.5588 | 515 |
| 30 | 将军团队-孙巍 | 长春 | 2025-07-0062091 | 雨点 | 235 | 1306.9657 | 283 | 1447.0618 | 2754.0275 | 518 |
| 31 | 黑龙江军长鸽舍-马俊 | 双鸭山 | 2025-08-0550529 | 绛 | 260 | 1303.8553 | 260 | 1450.6354 | 2754.4907 | 520 |
| 32 | 哈尔滨靖坤鸽舍-王靖坤 | 哈尔滨 | 2025-08-0052968 | 灰花 | 249 | 1306.0107 | 271 | 1448.8857 | 2754.8964 | 520 |
| 33 | 大安孙超 | 大安 | 2025-08-0457732 | 雨花 | 201 | 1310.6771 | 345 | 1441.2907 | 2751.9678 | 546 |
| 34 | 民升家园-纪建德 | 长春 | 2025-07-0065166 | 雨点 | 231 | 1307.2735 | 333 | 1442.969 | 2750.2425 | 564 |
| 35 | 董彪 | 大安市 | 2025-07-0338580 | 灰 | 384 | 1292.0979 | 188 | 1469.3699 | 2761.4678 | 572 |
| 36 | 傲翔鸽-丁萍 | 辽宁黑山 | 2025-06-1725231 | 灰 | 278 | 1300.9512 | 304 | 1445.0996 | 2746.0508 | 582 |
| 37 | 儒姜鸽舍-潘汝江 | 大庆市 | 2025-08-0059291 | 灰 | 330 | 1297.5493 | 264 | 1449.8871 | 2747.4364 | 594 |
| 38 | 宏亮彩钢-杨晓亮 | 通榆县 | 2025-07-0607903 | 灰 | 428 | 1290.3419 | 169 | 1478.4218 | 2768.7637 | 597 |
| 39 | 金达窗业-史铁柱 | 长春 | 2025-07-0387271 | 灰 | 450 | 1289.0176 | 148 | 1484.4743 | 2773.4919 | 598 |
| 40 | 速翔赛鸽-倪铁柱 | 泰来 | 2025-01-0129919 | 灰 | 580 | 1284.0816 | 24 | 1540.3133 | 2824.3949 | 604 |
| 41 | 远大信鸽-刘树国 | 哈尔滨宾县 | 2025-08-0260386 | 灰 | 58 | 1328.479 | 552 | 1420.8706 | 2749.3496 | 610 |
| 42 | 煜博鸽苑-高洪亮 | 大庆 | 2025-08-0123004 | 灰 | 220 | 1307.7702 | 412 | 1436.7235 | 2744.4937 | 632 |
| 43 | 爱翔鸽-赵杰 | 洮南 | 2025-07-0211891 | 雨点 | 214 | 1308.3491 | 433 | 1434.8476 | 2743.1967 | 647 |
| 44 | 海晟赛鸽-宋宝海-夏重庚 | 哈尔滨 | 2025-06-1290213 | 灰 | 107 | 1319.1055 | 548 | 1421.1506 | 2740.2561 | 655 |
| 45 | 翥潼鸽缘-郑长胜 | 大安 | 2025-07-0331438 | 灰 | 354 | 1295.0788 | 303 | 1445.4395 | 2740.5183 | 657 |
| 46 | 灵运赛鸽-柴鹤骞 | 长春榆树 | 2025-07-0532565 | 灰 | 14 | 1358.3006 | 655 | 1407.5613 | 2765.8619 | 669 |
| 47 | 华峰赛鸽-李华峰 | 齐齐哈尔 | 2025-08-0042825 | 灰 | 181 | 1315.3059 | 494 | 1427.6998 | 2743.0057 | 675 |
| 48 | 白城天一赛鸽-李秀才 | 白城 | 2025-07-0002461 | 灰 | 136 | 1317.9462 | 547 | 1421.1596 | 2739.1058 | 683 |
| 49 | 北霸天-刘佩新 | 长春市 | 2025-07-0514132 | 雨点 | 250 | 1305.9732 | 447 | 1433.6247 | 2739.5979 | 697 |
| 50 | 鸿运飞鸽小分队-陈晨 | 河北省,保定市 | 2025-03-1917741 | 灰 | 657 | 1281.0571 | 45 | 1524.9134 | 2805.9705 | 702 |
| 51 | 凤浩九洲-徐海清 | 长春市 | 2025-07-0340681 | 灰 | 311 | 1298.6969 | 391 | 1438.355 | 2737.0519 | 702 |
| 52 | 高二-高志刚 | 大安 | 2025-07-0339338 | 灰 | 43 | 1333.3777 | 664 | 1405.994 | 2739.3717 | 707 |
| 53 | 老德鸽舍-于德生 | 洮南 | 2025-07-0600454 | 灰白条 | 606 | 1283.2305 | 104 | 1502.5011 | 2785.7316 | 710 |
| 54 | 七百鸽舍-杨志国 | 唐山 | 2025-03-0865738 | 雨点 | 263 | 1303.4963 | 457 | 1431.8113 | 2735.3076 | 720 |
| 55 | 联合鸽舍-沈善良 | 大安市 | 2025-07-0334227 | 红毛 | 91 | 1325.7443 | 637 | 1410.0592 | 2735.8035 | 728 |
| 56 | 铭翔鸽舍-刘洋+跃翔赛鸽 | 大安 | 2025-07-0335443 | 雨点 | 218 | 1308.0993 | 513 | 1425.1162 | 2733.2155 | 731 |
| 57 | 煜博鸽苑-高洪亮 | 大庆 | 2025-08-0123130 | 石板 | 535 | 1285.2236 | 198 | 1467.1762 | 2752.3998 | 733 |
| 58 | 李开友 | 吉林市 | 2025-07-0251608 | 雨点 | 85 | 1326.8276 | 653 | 1407.9926 | 2734.8202 | 738 |
| 59 | 黑山李明 | 辽宁黑山 | 2025-06-0039256 | 雨点 | 21 | 1352.7601 | 726 | 1399.8611 | 2752.6212 | 747 |
| 60 | 皇朝鸽舍-张卫成 | 内蒙包头 | 2025-05-1484425 | 雨点 | 544 | 1285.069 | 216 | 1463.4978 | 2748.5668 | 760 |
| 61 | 尚波 | 四平 | 2025-07-0099508 | 灰 | 712 | 1278.542 | 52 | 1515.3685 | 2793.9105 | 764 |
| 62 | 高老庄联队-高宝生 | 白城 | 2025-32-0040509 | 灰 | 358 | 1294.3991 | 409 | 1436.9465 | 2731.3456 | 767 |
| 63 | 顺意天翔-郭立钢 | 长春 | 2025-07-0489974 | 灰 | 518 | 1285.4918 | 253 | 1451.1937 | 2736.6855 | 771 |
| 64 | 冠宇国际-程向荣 | 明水 | 2025-08-0055893 | 灰 | 382 | 1292.1947 | 389 | 1438.4889 | 2730.6836 | 771 |
| 65 | 顺翔壹号鸽舍-侯保仁 | 长春 | 2025-07-0533708 | 灰 | 624 | 1281.9984 | 149 | 1484.4001 | 2766.3985 | 773 |
| 66 | 如虎添翼-陈世龙 | 长春 | 2025-07-0061416 | 雨点 | 510 | 1285.6886 | 273 | 1448.2939 | 2733.9825 | 783 |
| 67 | 王涛 | 齐齐哈尔市 | 2025-08-0444421 | 雨点 | 124 | 1318.5762 | 667 | 1405.9595 | 2724.5357 | 791 |
| 68 | 纳鑫木业-夏立雨 | 长春 | 2025-07-0067676 | 雨点 | 133 | 1318.1428 | 662 | 1406.2394 | 2724.3822 | 795 |
| 69 | 佳贺传媒-赵贺 | 镇赉 | 2025-07-0002621 | 灰 | 800 | 1274.8736 | 8 | 1560.7244 | 2835.598 | 808 |
| 70 | 雨彤鸽舍-王子臣 | 科左中旗保康 | 2025-05-0671222 | 灰 | 228 | 1307.3475 | 585 | 1416.2937 | 2723.6412 | 813 |
| 71 | 恒德赛鸽-陈亮 | 通榆 | 2025-07-0662117 | 雨点 | 656 | 1281.0662 | 160 | 1480.3076 | 2761.3738 | 816 |
| 72 | 鑫鹏赛鸽-葛鑫 | 长春 | 2025-07-0677204 | 灰 | 238 | 1306.7188 | 590 | 1415.3052 | 2722.024 | 828 |
| 73 | 友翔鸽舍-张成 | 洮南 | 2025-07-0479933 | 灰 | 180 | 1315.3301 | 651 | 1408.556 | 2723.8861 | 831 |
| 74 | 万一刀-万宝多 | 扎赉特旗 | 2025-05-1022974 | 麒麟花 | 202 | 1310.5133 | 635 | 1410.231 | 2720.7443 | 837 |
| 75 | 羽翼飞鸿-王金义 | 长春 | 2025-01-1180894 | 灰 | 613 | 1282.9577 | 228 | 1461.1793 | 2744.137 | 841 |
| 76 | 关长虹 | 沈阳 | 2025-06-0663978 | 灰花 | 362 | 1293.9377 | 483 | 1429.2165 | 2723.1542 | 845 |
| 77 | 添一飞鸽-符万军 | 四平 | 2025-07-0323899 | 灰 | 390 | 1291.9466 | 458 | 1431.6755 | 2723.6221 | 848 |
| 78 | 金龙999-熊金龙 | 大庆 | 2025-08-0527998 | 灰 | 631 | 1281.7248 | 236 | 1458.2602 | 2739.985 | 867 |
| 79 | 小油饼家常菜-杜文艳 | 四平市,公主岭市 | 2025-07-0650924 | 灰 | 483 | 1286.898 | 398 | 1438.0033 | 2724.9013 | 881 |
| 80 | 友谊联队-孙红军 | 哈尔滨 | 2025-08-0037632 | 雨点 | 605 | 1283.257 | 280 | 1447.6862 | 2730.9432 | 885 |
| 81 | 大安孙超 | 大安 | 2025-07-0220056 | 灰 | 397 | 1291.7261 | 489 | 1428.6036 | 2720.3297 | 886 |
| 82 | 航行天下-苏航 | 大安 | 2025-07-0618717 | 灰白条 | 514 | 1285.5681 | 382 | 1438.8798 | 2724.4479 | 896 |
| 83 | 超越鸽舍—王治新 | 松原 | 2025-07-0197557 | 灰 | 106 | 1319.3165 | 793 | 1392.6575 | 2711.974 | 899 |
| 84 | 王涛+王浩博 | 扶余 | 2025-07-0202117 | 雨点 | 581 | 1284.0709 | 321 | 1443.9231 | 2727.994 | 902 |
| 85 | 轩王壹号:高岩 | 长春 | 2025-07-0684883 | 雨点 | 495 | 1286.249 | 414 | 1436.636 | 2722.885 | 909 |
| 86 | 高二-高志刚 | 大安 | 2025-07-0337311 | 雨白条 | 879 | 1271.8207 | 32 | 1532.7659 | 2804.5866 | 911 |
| 87 | 兄弟联盟徐海涛 | 哈尔滨市,双城区 | 2025-08-0388374 | 灰 | 716 | 1278.3875 | 204 | 1465.5714 | 2743.9589 | 920 |
| 88 | 紫霄战鸽-张刚 | 白城 | 2025-07-0601561 | 绛 | 379 | 1292.3165 | 542 | 1421.8271 | 2714.1436 | 921 |
| 89 | 松原赛鸽-周纯江 | 松原 | 2025-07-0167251 | 灰 | 765 | 1275.9081 | 158 | 1480.7687 | 2756.6768 | 923 |
| 90 | 徐晟瑞 | 长春市 | 2025-07-0688877 | 灰 | 129 | 1318.3682 | 795 | 1392.4213 | 2710.7895 | 924 |
| 91 | 得天和鸽业-张凤桐 | 天津 | 2025-02-0812024 | 灰 | 25 | 1352.0564 | 901 | 1382.4929 | 2734.5493 | 926 |
| 92 | 小义鸽舍-王士义 | 哈尔滨 | 2025-08-0016596 | 雨点 | 591 | 1283.6428 | 352 | 1440.7199 | 2724.3627 | 943 |
| 93 | 薛振春 | 吉林五棵树 | 2025-07-0576308 | 雨点 | 301 | 1299.2993 | 652 | 1408.0882 | 2707.3875 | 953 |
| 94 | 世伟名扬赛鸽-李明洋 | 长春市 | 2025-07-0024644 | 灰 | 207 | 1310.0022 | 750 | 1397.6287 | 2707.6309 | 957 |
| 95 | 王芳 | 白城 | 2025-07-0667531 | 雨点 | 915 | 1270.2471 | 46 | 1524.0851 | 2794.3322 | 961 |
| 96 | 旭升牧业-王旭+王云成 | 松原市,扶余市 | 2025-01-0520038 | 灰 | 215 | 1308.2075 | 748 | 1397.6675 | 2705.875 | 963 |
| 97 | 镇关东纯粮白酒-李强 | 白城市 | 2025-07-0618214 | 雨点 | 676 | 1280.6142 | 292 | 1446.4645 | 2727.0787 | 968 |
| 98 | 三羊開泰-万盛联赢-杨桂友 | 长春 | 2025-07-0042908 | 灰 | 850 | 1272.751 | 126 | 1492.6691 | 2765.4201 | 976 |
| 99 | 天翼赛鸽-马春杨 | 齐齐哈尔市 | 2025-08-0471490 | 灰 | 159 | 1316.5962 | 832 | 1389.3973 | 2705.9935 | 991 |
| 100 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 辽宁省,盘锦市 | 2025-06-1807267 | 红轮 | 570 | 1284.3651 | 423 | 1435.9395 | 2720.3046 | 993 |
|
共:4344条 页码:1/44
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




