| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
开尔爱心公棚(小春棚)第二次三日家飞扫描数据 2026/1/6 16:37:34 开尔国际赛鸽爱心公棚(小春棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| 11476 | (安徽成功鸽舍)景花 | 安徽省/淮南市 | 12-0466492 | 灰 | 2026-01-04 10:27:06.300 |
| 864 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654425 | 雨白条 | 2026-01-04 10:04:20.220 |
| 2497 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654424 | 雨白条 | 2026-01-04 10:07:18.350 |
| 5234 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654417 | 雨点 | 2026-01-04 10:12:22.880 |
| 6062 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654428 | 灰 | 2026-01-04 10:13:50.440 |
| 12628 | APANDI鸽舍-依力哈木·海力里 | 新疆维吾尔自治区/吐鲁番市 | 30-0643338 | 灰 | 2026-01-04 10:33:02.010 |
| 14991 | APANDI鸽舍-依力哈木·海力里 | 新疆维吾尔自治区/吐鲁番市 | 30-0289777 | 灰 | 2026-01-04 10:41:57.000 |
| 9521 | (紫气东来)杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0233131 | 雨点 | 2026-01-04 10:20:00.100 |
| 16179 | (紫气东来)杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0095570 | 雨点 | 2026-01-06 14:14:41.390 |
| 2531 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521138 | 灰 | 2026-01-04 10:07:22.120 |
| 10387 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521133 | 灰白条 | 2026-01-04 10:22:06.600 |
| 12101 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521148 | 灰 | 2026-01-04 10:30:28.260 |
| 1545 | 001北京金翅利星-孙刚+刘文栋 | 北京市/大兴区 | 01-0918145 | 雨点 | 2026-01-04 10:05:34.550 |
| 11829 | 001北京金翅利星-孙刚+刘文栋 | 北京市/大兴区 | 01-0716366 | 雨点 | 2026-01-04 10:28:44.080 |
| 8051 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0173340 | 灰 | 2026-01-04 10:17:17.690 |
| 8368 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0912963 | 灰 | 2026-01-04 10:17:49.130 |
| 9392 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0173382 | 灰 | 2026-01-04 10:19:45.040 |
| 16149 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0173381 | 灰 | 2026-01-05 10:33:17.170 |
| 630 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0075525 | 灰 | 2026-01-04 10:03:56.410 |
| 4360 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059855 | 灰 | 2026-01-04 10:10:47.650 |
| 5654 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059728 | 灰白条 | 2026-01-04 10:13:05.590 |
| 8864 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059769 | 灰白条 | 2026-01-04 10:18:45.990 |
| 14110 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059768 | 灰 | 2026-01-04 10:37:20.350 |
| 16126 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059720 | 灰 | 2026-01-05 10:30:36.140 |
| 1356 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508567 | 雨点 | 2026-01-04 10:05:12.670 |
| 5501 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508561 | 灰 | 2026-01-04 10:12:47.980 |
| 6330 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508578 | 雨点 | 2026-01-04 10:14:24.050 |
| 10796 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508574 | 雨点 | 2026-01-04 10:24:02.080 |
| 14519 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508580 | 雨点 | 2026-01-04 10:38:29.050 |
| 14906 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508566 | 雨花 | 2026-01-04 10:41:03.990 |
| 6912 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0959019 | 雨点 | 2026-01-04 10:15:38.850 |
| 12287 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0769335 | 灰 | 2026-01-04 10:31:27.540 |
| 15199 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0769337 | 雨点 | 2026-01-04 10:49:05.940 |
| 7088 | 09鸽舍乔军 | 江苏省/宿迁市 | 10-0891998 | 雨点 | 2026-01-04 10:15:51.760 |
| 8806 | 09鸽舍乔军 | 江苏省/宿迁市 | 10-0891999 | 雨点 | 2026-01-04 10:18:39.230 |
| 996 | 煜城鸽舍-秦雨晗 | 河南省/郑州市 | 16-0556671 | 灰 | 2026-01-04 10:04:34.960 |
| 8115 | 煜城鸽舍-秦雨晗 | 河南省/郑州市 | 16-0556677 | 灰白条 | 2026-01-04 10:17:24.230 |
| 2321 | 1377鸽舍张惠+乔小宽 | 内蒙古自治区/鄂尔多斯市 | 05-0322000 | 雨点 | 2026-01-04 10:06:58.220 |
| 7463 | 1377鸽舍张惠+乔小宽 | 内蒙古自治区/鄂尔多斯市 | 05-0321999 | 雨点 | 2026-01-04 10:16:24.940 |
| 394 | 1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0571791 | 雨点 | 2026-01-04 10:03:30.560 |
| 14521 | 1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0571795 | 雨点 | 2026-01-04 10:38:29.190 |
| 564 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066471 | 灰 | 2026-01-04 10:03:48.240 |
| 1617 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066529 | 灰 | 2026-01-04 10:05:41.690 |
| 2717 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066501 | 灰 | 2026-01-04 10:07:45.170 |
| 7660 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066481 | 雨点 | 2026-01-04 10:16:41.720 |
| 9689 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066473 | 雨点 | 2026-01-04 10:20:23.290 |
| 10470 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066353 | 灰 | 2026-01-04 10:22:30.790 |
| 15930 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066538 | 灰 | 2026-01-04 14:34:40.170 |
| 5960 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 03-0195826 | 绛 | 2026-01-04 10:13:38.620 |
| 6028 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562827 | 绛 | 2026-01-04 10:13:45.950 |
| 8094 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 03-0195836 | 雨白条 | 2026-01-04 10:17:22.120 |
| 10992 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562828 | 雨点 | 2026-01-04 10:25:01.240 |
| 15515 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562817 | 绛 | 2026-01-04 11:11:38.850 |
| 15814 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 03-0195837 | 雨点 | 2026-01-04 14:02:45.530 |
| 3846 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571619 | 雨点 | 2026-01-04 10:09:51.060 |
| 4977 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571075 | 雨点 | 2026-01-04 10:11:54.530 |
| 9543 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571618 | 雨点 | 2026-01-04 10:20:02.300 |
| 9802 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571072 | 灰花 | 2026-01-04 10:20:36.930 |
| 10956 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571077 | 灰 | 2026-01-04 10:24:47.650 |
| 1542 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0350385 | 雨白条 | 2026-01-04 10:05:33.790 |
| 8514 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0528985 | 灰 | 2026-01-04 10:18:04.860 |
| 9118 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0527040 | 灰 | 2026-01-04 10:19:13.600 |
| 13061 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0529289 | 灰 | 2026-01-04 10:34:32.340 |
| 1056 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413446 | 雨点 | 2026-01-04 10:04:40.910 |
| 5490 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1875508 | 雨点 | 2026-01-04 10:12:46.390 |
| 6491 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-0329800 | 雨点 | 2026-01-04 10:14:47.440 |
| 14887 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413445 | 绛 | 2026-01-04 10:40:53.930 |
| 15008 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413431 | 雨点 | 2026-01-04 10:42:05.350 |
| 477 | 1号风云鸽舍项志忠 | 河南省/濮阳市 | 16-0003066 | 灰 | 2026-01-04 10:03:39.710 |
| 3616 | 1号风云鸽舍项志忠 | 河南省/濮阳市 | 16-0030685 | 灰 | 2026-01-04 10:09:20.160 |
| 80 | 2324钱家瑞 | 天津市/北辰区 | 01-0962560 | 雨点 | 2026-01-04 10:02:54.870 |
| 1289 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985317 | 灰 | 2026-01-04 10:05:07.070 |
| 4315 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039335 | 灰 | 2026-01-04 10:10:43.550 |
| 4911 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039385 | 雨点 | 2026-01-04 10:11:47.330 |
| 5205 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985308 | 灰花 | 2026-01-04 10:12:20.140 |
| 5556 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985336 | 雨白条 | 2026-01-04 10:12:55.030 |
| 6583 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039378 | 雨点 | 2026-01-04 10:15:01.310 |
| 7638 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985381 | 雨点 | 2026-01-04 10:16:40.090 |
| 8796 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985382 | 雨点 | 2026-01-04 10:18:37.980 |
| 9864 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985310 | 雨白条 | 2026-01-04 10:20:43.590 |
| 1155 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-0000779 | 雨点 | 2026-01-04 10:04:50.740 |
| 1313 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-0000780 | 雨点 | 2026-01-04 10:05:08.840 |
| 9388 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017088 | 灰 | 2026-01-04 10:19:44.720 |
| 9681 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017084 | 灰 | 2026-01-04 10:20:22.010 |
| 11427 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017087 | 灰 | 2026-01-04 10:26:55.220 |
| 14244 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017083 | 雨点 | 2026-01-04 10:37:40.900 |
| 1427 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-1167548 | 灰 | 2026-01-04 10:05:20.720 |
| 10086 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-0353518 | 灰 | 2026-01-04 10:21:09.290 |
| 10941 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-2022520 | 雨点 | 2026-01-04 10:24:42.080 |
| 14248 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-1167532 | 红轮 | 2026-01-04 10:37:41.820 |
| 3281 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681852 | 雨点 | 2026-01-04 10:08:45.230 |
| 4655 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681881 | 雨点 | 2026-01-04 10:11:18.360 |
| 4878 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681882 | 灰 | 2026-01-04 10:11:43.460 |
| 6290 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681856 | 雨点 | 2026-01-04 10:14:19.220 |
| 15410 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681853 | 雨点 | 2026-01-04 10:58:10.050 |
| 9081 | 481曾友强 | 广东省/潮州市 | 19-1010882 | 灰 | 2026-01-04 10:19:10.260 |
| 14150 | 481曾友强 | 广东省/潮州市 | 19-1317555 | 灰 | 2026-01-04 10:37:26.410 |
| 3877 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-0858315 | 雨点 | 2026-01-04 10:09:54.760 |
| 11990 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-0217926 | 灰 | 2026-01-04 10:29:52.960 |
| 15784 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-0858306 | 雨点 | 2026-01-04 13:59:16.720 |
|
共:16180条 页码:1/162
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




