| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
开尔爱心公棚(小春棚)第九次三日家飞扫描数据 2026/1/27 16:51:39 开尔国际赛鸽爱心公棚(小春棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| 13049 | (安徽成功鸽舍)景花 | 安徽省/淮南市 | 12-0466492 | 灰 | 2026-01-25 11:06:41.110 |
| 2560 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654425 | 雨白条 | 2026-01-25 10:31:41.080 |
| 8873 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654428 | 灰 | 2026-01-25 10:47:59.020 |
| 9783 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654424 | 雨白条 | 2026-01-25 10:52:07.740 |
| 11755 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654417 | 雨点 | 2026-01-25 11:02:12.060 |
| 5232 | 《APANDI》鸽舍-依力哈木·海力里 | 新疆维吾尔自治区/吐鲁番市 | 30-0289777 | 灰 | 2026-01-25 10:37:08.670 |
| 15441 | 《APANDI》鸽舍-依力哈木·海力里 | 新疆维吾尔自治区/吐鲁番市 | 30-0643338 | 灰 | 2026-01-25 14:17:10.200 |
| 1146 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0095570 | 雨点 | 2026-01-25 10:27:41.850 |
| 13174 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0233131 | 雨点 | 2026-01-25 11:07:02.680 |
| 1440 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521138 | 灰 | 2026-01-25 10:28:29.290 |
| 8864 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521148 | 灰 | 2026-01-25 10:47:55.730 |
| 14316 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521133 | 灰白条 | 2026-01-25 11:10:55.790 |
| 1469 | 001北京金翅利星-孙刚+刘文栋 | 北京市/大兴区 | 01-0918145 | 雨点 | 2026-01-25 10:28:32.240 |
| 15286 | 001北京金翅利星-孙刚+刘文栋 | 北京市/大兴区 | 01-0716366 | 雨点 | 2026-01-25 12:10:13.300 |
| 2247 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0912963 | 灰 | 2026-01-25 10:30:46.560 |
| 11467 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0173382 | 灰 | 2026-01-25 11:00:47.900 |
| 12689 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0173381 | 灰 | 2026-01-25 11:05:25.350 |
| 1073 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0075525 | 灰 | 2026-01-25 10:27:31.170 |
| 6660 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059728 | 灰白条 | 2026-01-25 10:40:43.810 |
| 7878 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059855 | 灰 | 2026-01-25 10:44:17.980 |
| 11192 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059720 | 灰 | 2026-01-25 10:59:21.890 |
| 14150 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059768 | 灰 | 2026-01-25 11:10:23.330 |
| 3034 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508574 | 雨点 | 2026-01-25 10:32:58.740 |
| 4188 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508566 | 雨花 | 2026-01-25 10:35:22.480 |
| 9289 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508578 | 雨点 | 2026-01-25 10:49:40.070 |
| 12530 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508567 | 雨点 | 2026-01-25 11:04:53.350 |
| 12550 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508561 | 灰 | 2026-01-25 11:04:57.970 |
| 15011 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508580 | 雨点 | 2026-01-25 11:13:06.040 |
| 9475 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0769337 | 雨点 | 2026-01-25 10:50:35.930 |
| 12506 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0769335 | 灰 | 2026-01-25 11:04:48.810 |
| 12804 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0959019 | 雨点 | 2026-01-25 11:05:48.880 |
| 2086 | 09鸽舍乔军 | 江苏省/宿迁市 | 10-0891998 | 雨点 | 2026-01-25 10:30:15.530 |
| 9609 | 09鸽舍乔军 | 江苏省/宿迁市 | 10-0891999 | 雨点 | 2026-01-25 10:51:09.990 |
| 12404 | 1377鸽舍张惠+乔小宽 | 内蒙古自治区/鄂尔多斯市 | 05-0321999 | 雨点 | 2026-01-25 11:04:26.670 |
| 13830 | 1377鸽舍张惠+乔小宽 | 内蒙古自治区/鄂尔多斯市 | 05-0322000 | 雨点 | 2026-01-25 11:09:05.050 |
| 2909 | 1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0571795 | 雨点 | 2026-01-25 10:32:39.590 |
| 6873 | 1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0571791 | 雨点 | 2026-01-25 10:41:18.430 |
| 48 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066471 | 灰 | 2026-01-25 10:24:41.510 |
| 9036 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066529 | 灰 | 2026-01-25 10:48:36.870 |
| 11387 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066473 | 雨点 | 2026-01-25 11:00:25.720 |
| 12391 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066501 | 灰 | 2026-01-25 11:04:23.640 |
| 13563 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066538 | 灰 | 2026-01-25 11:08:16.090 |
| 13750 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066353 | 灰 | 2026-01-25 11:08:45.620 |
| 13782 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066481 | 雨点 | 2026-01-25 11:08:53.040 |
| 4393 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562828 | 雨点 | 2026-01-25 10:35:40.200 |
| 5096 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 03-0195836 | 雨白条 | 2026-01-25 10:36:52.270 |
| 6798 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 03-0195837 | 雨点 | 2026-01-25 10:41:06.550 |
| 13459 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562827 | 绛 | 2026-01-25 11:07:58.590 |
| 14167 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562817 | 绛 | 2026-01-25 11:10:27.640 |
| 14983 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 03-0195826 | 绛 | 2026-01-25 11:12:52.250 |
| 4133 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571618 | 雨点 | 2026-01-25 10:35:17.340 |
| 9961 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571075 | 雨点 | 2026-01-25 10:53:15.460 |
| 10675 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571619 | 雨点 | 2026-01-25 10:56:56.440 |
| 13179 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571077 | 灰 | 2026-01-25 11:07:03.810 |
| 14704 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571072 | 灰花 | 2026-01-25 11:11:45.040 |
| 1288 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0528985 | 灰 | 2026-01-25 10:28:04.800 |
| 2877 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0529289 | 灰 | 2026-01-25 10:32:33.700 |
| 3099 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0527040 | 灰 | 2026-01-25 10:33:06.950 |
| 12724 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0350385 | 雨白条 | 2026-01-25 11:05:32.150 |
| 4294 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1875508 | 雨点 | 2026-01-25 10:35:31.680 |
| 7278 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413445 | 绛 | 2026-01-25 10:42:38.160 |
| 7810 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413446 | 雨点 | 2026-01-25 10:44:06.720 |
| 11313 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-0329800 | 雨点 | 2026-01-25 11:00:00.560 |
| 13061 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413431 | 雨点 | 2026-01-25 11:06:43.410 |
| 850 | 1号风云鸽舍项志忠 | 河南省/濮阳市 | 16-0003066 | 灰 | 2026-01-25 10:26:59.560 |
| 4471 | 1号风云鸽舍项志忠 | 河南省/濮阳市 | 16-0030685 | 灰 | 2026-01-25 10:35:47.070 |
| 845 | 2324钱家瑞 | 天津市/北辰区 | 01-0962560 | 雨点 | 2026-01-25 10:26:58.700 |
| 1842 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 06-0332989 | 红轮 | 2026-01-25 10:29:32.450 |
| 3420 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 32-0378960 | 灰 | 2026-01-25 10:33:52.170 |
| 7749 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 06-0332996 | 灰 | 2026-01-25 10:43:56.420 |
| 9648 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 06-0332990 | 灰 | 2026-01-25 10:51:21.290 |
| 10243 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 32-0378959 | 灰 | 2026-01-25 10:54:37.270 |
| 11992 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 06-0332995 | 绛 | 2026-01-25 11:03:07.100 |
| 15185 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 32-0378966 | 雨点 | 2026-01-25 11:16:37.610 |
| 131 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985317 | 灰 | 2026-01-25 10:25:01.350 |
| 2570 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985336 | 雨白条 | 2026-01-25 10:31:42.670 |
| 7022 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039385 | 雨点 | 2026-01-25 10:41:46.120 |
| 7130 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039378 | 雨点 | 2026-01-25 10:42:07.940 |
| 9624 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985310 | 雨白条 | 2026-01-25 10:51:13.070 |
| 12955 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985381 | 雨点 | 2026-01-25 11:06:20.750 |
| 13291 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039335 | 灰 | 2026-01-25 11:07:24.830 |
| 13489 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985382 | 雨点 | 2026-01-25 11:08:04.460 |
| 14212 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985308 | 灰花 | 2026-01-25 11:10:39.390 |
| 3091 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-0000780 | 雨点 | 2026-01-25 10:33:06.340 |
| 3939 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017088 | 灰 | 2026-01-25 10:34:58.550 |
| 4112 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-0000779 | 雨点 | 2026-01-25 10:35:15.390 |
| 10794 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017087 | 灰 | 2026-01-25 10:57:24.930 |
| 11952 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017084 | 灰 | 2026-01-25 11:02:59.890 |
| 15425 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017083 | 雨点 | 2026-01-25 14:14:04.550 |
| 2061 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-1167548 | 灰 | 2026-01-25 10:30:11.040 |
| 7950 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-2022520 | 雨点 | 2026-01-25 10:44:29.990 |
| 12428 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-0353518 | 灰 | 2026-01-25 11:04:31.950 |
| 12465 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-1167532 | 红轮 | 2026-01-25 11:04:38.100 |
| 742 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681882 | 灰 | 2026-01-25 10:26:42.260 |
| 5301 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681852 | 雨点 | 2026-01-25 10:37:17.310 |
| 6666 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681856 | 雨点 | 2026-01-25 10:40:45.770 |
| 10216 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681853 | 雨点 | 2026-01-25 10:54:29.440 |
| 15327 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681881 | 雨点 | 2026-01-25 12:39:01.350 |
| 4257 | 481曾友强 | 广东省/潮州市 | 19-1317555 | 灰 | 2026-01-25 10:35:28.650 |
| 12849 | 481曾友强 | 广东省/潮州市 | 19-1010882 | 灰 | 2026-01-25 11:05:57.870 |
|
共:15775条 页码:1/158
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




