| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
辽宁天龙春棚第五次5公里训放扫描数据(不排除漏扫游棚) 2026/1/31 17:31:33 辽宁天龙赛鸽公棚(春棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| 953 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0287716 | 灰 | '2026-01-31 09:30:04.210 |
| 960 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0288808 | 红轮 | '2026-01-31 09:30:04.400 |
| 3998 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0218838 | 灰花 | '2026-01-31 09:32:36.640 |
| 5516 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0287707 | 花 | '2026-01-31 09:34:10.880 |
| 5701 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0287762 | 红轮 | '2026-01-31 09:34:19.850 |
| 6806 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0286466 | 雨点 | '2026-01-31 09:35:23.610 |
| 7602 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0287234 | 雨点 | '2026-01-31 09:36:10.510 |
| 7838 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0289977 | 雨点 | '2026-01-31 09:36:25.110 |
| 8215 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0218837 | 雨点 | '2026-01-31 09:36:47.640 |
| 8418 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0288898 | 雨点 | '2026-01-31 09:37:00.150 |
| 8501 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0288829 | 雨点 | '2026-01-31 09:37:05.450 |
| 9239 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0285033 | 雨点 | '2026-01-31 09:37:54.350 |
| 9711 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0288900 | 红杠 | '2026-01-31 09:38:21.710 |
| 10189 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0286465 | 灰 | '2026-01-31 09:38:51.660 |
| 10449 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0286479 | 灰 | '2026-01-31 09:39:10.170 |
| 11733 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0288848 | 灰 | '2026-01-31 09:40:24.990 |
| 12480 | $辽宁宏斌赛鸽团队-刘宏斌 | 辽宁省/葫芦岛市 | 06-0287233 | 雨白条 | '2026-01-31 09:41:07.310 |
| 771 | $领军赛鸽-刘军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0573383 | 雨点 | '2026-01-31 09:29:56.520 |
| 7766 | $领军赛鸽-刘军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0573391 | 灰 | '2026-01-31 09:36:21.030 |
| 347 | $沈阳春晖信鸽团队-朱晓磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1886088 | 灰白条 | '2026-01-31 09:29:38.060 |
| 3769 | $沈阳春晖信鸽团队-朱晓磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1886038 | 雨点 | '2026-01-31 09:32:25.580 |
| 10121 | $沈阳春晖信鸽团队-朱晓磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1886066 | 灰白条 | '2026-01-31 09:38:47.110 |
| 10270 | $沈阳春晖信鸽团队-朱晓磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1880737 | 灰 | '2026-01-31 09:38:57.720 |
| 10790 | $沈阳春晖信鸽团队-朱晓磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1877417 | 雨点 | '2026-01-31 09:39:34.070 |
| 107 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-2066678 | 灰花 | '2026-01-31 09:29:19.420 |
| 538 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-2066653 | 灰 | '2026-01-31 09:29:47.030 |
| 862 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1386979 | 灰 | '2026-01-31 09:30:00.100 |
| 4609 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1386936 | 雨点 | '2026-01-31 09:33:14.550 |
| 5765 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 32-0027247 | 灰白条 | '2026-01-31 09:34:23.000 |
| 6349 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 32-0327958 | 灰 | '2026-01-31 09:34:54.320 |
| 9664 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000550 | 雨点 | '2026-01-31 09:38:18.790 |
| 13862 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000650 | 雨点 | '2026-01-31 09:42:23.330 |
| 14813 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1386963 | 雨点 | '2026-01-31 09:43:32.230 |
| 15763 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1386919 | 灰 | '2026-01-31 12:28:29.950 |
| 992 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-0812613 | 灰 | '2026-01-31 09:30:05.500 |
| 1303 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-0827634 | 雨点 | '2026-01-31 09:30:18.640 |
| 2160 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-0613393 | 灰 | '2026-01-31 09:30:55.970 |
| 2367 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1524057 | 灰 | '2026-01-31 09:31:06.000 |
| 2403 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1373191 | 灰 | '2026-01-31 09:31:07.170 |
| 3337 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1524058 | 雨点 | '2026-01-31 09:32:00.290 |
| 3704 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-0464938 | 灰 | '2026-01-31 09:32:21.810 |
| 3964 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-0464939 | 灰 | '2026-01-31 09:32:35.000 |
| 4420 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1373194 | 灰 | '2026-01-31 09:33:01.290 |
| 5859 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1524087 | 灰花 | '2026-01-31 09:34:28.240 |
| 8127 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1373870 | 雨点 | '2026-01-31 09:36:42.200 |
| 8486 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1373789 | 雨点 | '2026-01-31 09:37:04.880 |
| 10263 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1371498 | 灰 | '2026-01-31 09:38:57.060 |
| 11135 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1371485 | 雨点 | '2026-01-31 09:39:54.410 |
| 11317 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1373813 | 灰 | '2026-01-31 09:40:03.550 |
| 12308 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1629973 | 雨点 | '2026-01-31 09:40:56.900 |
| 13505 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-0473373 | 雨点 | '2026-01-31 09:42:03.600 |
| 13816 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1373882 | 灰 | '2026-01-31 09:42:20.510 |
| 14064 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1376444 | 灰 | '2026-01-31 09:42:37.800 |
| 15365 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-0822801 | 雨点 | '2026-01-31 09:44:57.880 |
| 15499 | (☆)博弈赛鸽俱乐部-马立斌 | 辽宁省/阜新市 | 06-1524059 | 雨白条 | '2026-01-31 09:45:41.970 |
| 1791 | (☆)振国酒饮-王振国 | 辽宁省/阜新市 | 06-1372621 | 绛 | '2026-01-31 09:30:38.230 |
| 3601 | (☆)振国酒饮-王振国 | 辽宁省/阜新市 | 06-0824718 | 灰 | '2026-01-31 09:32:15.880 |
| 4381 | (☆)振国酒饮-王振国 | 辽宁省/阜新市 | 06-0336076 | 雨点 | '2026-01-31 09:32:58.690 |
| 7416 | (☆)振国酒饮-王振国 | 辽宁省/阜新市 | 06-0811774 | 灰白条 | '2026-01-31 09:36:00.650 |
| 10443 | (☆)振国酒饮-王振国 | 辽宁省/阜新市 | 06-0811784 | 灰 | '2026-01-31 09:39:09.800 |
| 10956 | (☆)振国酒饮-王振国 | 辽宁省/阜新市 | 06-0463985 | 灰 | '2026-01-31 09:39:46.030 |
| 13293 | (☆)振国酒饮-王振国 | 辽宁省/阜新市 | 06-0811653 | 雨点 | '2026-01-31 09:41:52.220 |
| 14669 | (☆)振国酒饮-王振国 | 辽宁省/阜新市 | 06-0824731 | 灰 | '2026-01-31 09:43:21.030 |
| 3580 | (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 辽宁省/锦州市 | 06-1350848 | 雨点 | '2026-01-31 09:32:14.670 |
| 4117 | (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 辽宁省/锦州市 | 06-1350877 | 灰白条 | '2026-01-31 09:32:43.690 |
| 6062 | (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 辽宁省/锦州市 | 06-1379096 | 雨点 | '2026-01-31 09:34:39.460 |
| 8863 | (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 辽宁省/锦州市 | 06-1350860 | 绛 | '2026-01-31 09:37:29.670 |
| 11311 | (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 辽宁省/锦州市 | 06-1379092 | 灰 | '2026-01-31 09:40:03.230 |
| 12216 | (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 辽宁省/锦州市 | 06-1379100 | 灰 | '2026-01-31 09:40:51.850 |
| 14972 | (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 辽宁省/锦州市 | 06-1350845 | 灰 | '2026-01-31 09:43:47.330 |
| 447 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1375548 | 灰花 | '2026-01-31 09:29:43.150 |
| 502 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1366637 | 灰 | '2026-01-31 09:29:45.540 |
| 506 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1375533 | 红轮 | '2026-01-31 09:29:45.830 |
| 2476 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1355130 | 灰 | '2026-01-31 09:31:10.860 |
| 2591 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1375538 | 灰 | '2026-01-31 09:31:17.120 |
| 3399 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1361675 | 灰 | '2026-01-31 09:32:03.850 |
| 7364 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1359923 | 灰 | '2026-01-31 09:35:57.860 |
| 7647 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1359992 | 雨点 | '2026-01-31 09:36:13.780 |
| 7815 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1210591 | 灰 | '2026-01-31 09:36:24.000 |
| 9855 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1210594 | 灰 | '2026-01-31 09:38:30.030 |
| 10924 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1365192 | 灰 | '2026-01-31 09:39:43.920 |
| 10976 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1359934 | 灰 | '2026-01-31 09:39:46.700 |
| 11084 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1375545 | 灰 | '2026-01-31 09:39:51.920 |
| 11667 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1215597 | 灰 | '2026-01-31 09:40:20.890 |
| 11925 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1366088 | 灰 | '2026-01-31 09:40:36.140 |
| 11965 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1365118 | 雨点 | '2026-01-31 09:40:38.340 |
| 13938 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1377221 | 灰 | '2026-01-31 09:42:27.600 |
| 14031 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1370996 | 灰 | '2026-01-31 09:42:35.260 |
| 15566 | (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁省/锦州市 | 06-1361679 | 灰 | '2026-01-31 09:46:13.900 |
| 1612 | (山东柏坤捷鸽舍+马洪国) | 山东省/聊城市 | 15-0591446 | 灰 | '2026-01-31 09:30:31.900 |
| 1671 | (山东柏坤捷鸽舍+马洪国) | 山东省/聊城市 | 15-0591797 | 灰 | '2026-01-31 09:30:34.080 |
| 3135 | (山东柏坤捷鸽舍+马洪国) | 山东省/聊城市 | 15-0591791 | 灰 | '2026-01-31 09:31:48.180 |
| 4909 | (山东柏坤捷鸽舍+马洪国) | 山东省/聊城市 | 15-0591744 | 灰 | '2026-01-31 09:33:34.260 |
| 10614 | (山东柏坤捷鸽舍+马洪国) | 山东省/聊城市 | 15-0591798 | 灰 | '2026-01-31 09:39:22.690 |
| 12336 | (山东柏坤捷鸽舍+马洪国) | 山东省/聊城市 | 15-0984155 | 灰 | '2026-01-31 09:40:58.600 |
| 14146 | (山东柏坤捷鸽舍+马洪国) | 山东省/聊城市 | 15-0591738 | 灰花 | '2026-01-31 09:42:43.900 |
| 1414 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市 | 06-0567220 | 灰 | '2026-01-31 09:30:23.190 |
| 6701 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市 | 06-1522226 | 红轮 | '2026-01-31 09:35:16.380 |
| 7897 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市 | 06-1951114 | 红轮 | '2026-01-31 09:36:28.320 |
| 9241 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市 | 06-0567235 | 雨点 | '2026-01-31 09:37:54.430 |
|
共:15863条 页码:1/159
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




