| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
开尔爱心公棚(小春棚)第四站4公里训放归巢清单(按会员) 2026/2/3 18:10:20 开尔国际赛鸽爱心公棚(小春棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 飞行分速 | 归巢时间 |
| 14320 | (安徽成功鸽舍)景花 | 安徽省/淮南市 | 12-0466492 | 灰 | 24.3898604115152 | 2026-02-03 11:37:38.260 |
| 7894 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654417 | 雨点 | 29.5721956413416 | 2026-02-03 11:03:52.750 |
| 8693 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654425 | 雨白条 | 29.331061104221 | 2026-02-03 11:05:11.120 |
| 11313 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654428 | 灰 | 28.4171181514944 | 2026-02-03 11:10:20.230 |
| 13109 | (北京金尊多米)-黄宇恒 | 港澳台/香港 | 01-0654424 | 雨白条 | 27.6737384297776 | 2026-02-03 11:14:46.710 |
| 9446 | 《APANDI》鸽舍-依力哈木·海力里 | 新疆维吾尔自治区/吐鲁番市 | 30-0289777 | 灰 | 29.1102307613669 | 2026-02-03 11:06:24.030 |
| 12563 | 《APANDI》鸽舍-依力哈木·海力里 | 新疆维吾尔自治区/吐鲁番市 | 30-0643338 | 灰 | 27.9132285274935 | 2026-02-03 11:13:19.310 |
| 9507 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0095570 | 雨点 | 29.0803217251101 | 2026-02-03 11:06:33.990 |
| 11895 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0233131 | 雨点 | 28.2297588540837 | 2026-02-03 11:11:26.070 |
| 6731 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521138 | 灰 | 29.8565496994268 | 2026-02-03 11:02:21.960 |
| 9717 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521148 | 灰 | 28.9851794349263 | 2026-02-03 11:07:05.810 |
| 10596 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521133 | 灰白条 | 28.6270255669212 | 2026-02-03 11:09:07.490 |
| 1188 | 001北京金翅利星-孙刚+刘文栋 | 北京市/大兴区 | 01-0918145 | 雨点 | 30.8404632890371 | 2026-02-03 10:57:20.730 |
| 14238 | 001北京金翅利星-孙刚+刘文栋 | 北京市/大兴区 | 01-0716366 | 雨点 | 25.8377524160079 | 2026-02-03 11:26:50.560 |
| 452 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0173382 | 灰 | 30.9383479242873 | 2026-02-03 10:56:51.810 |
| 1986 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0912963 | 灰 | 30.731801091 | 2026-02-03 10:57:53.050 |
| 9846 | 006鸽舍-阿布力克木·阿木提 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0173381 | 灰 | 28.9030095986449 | 2026-02-03 11:07:33.460 |
| 74 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059768 | 灰 | 31.026812960401 | 2026-02-03 10:56:25.830 |
| 2183 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0075525 | 灰 | 30.7047885225331 | 2026-02-03 10:58:01.120 |
| 2889 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059855 | 灰 | 30.6017286073443 | 2026-02-03 10:58:32.040 |
| 2942 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059728 | 灰白条 | 30.5947209455022 | 2026-02-03 10:58:34.150 |
| 3684 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508574 | 雨点 | 30.4817477806733 | 2026-02-03 10:59:08.300 |
| 4982 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508561 | 灰 | 30.2464363080389 | 2026-02-03 11:00:20.250 |
| 12980 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508580 | 雨点 | 27.7406752324562 | 2026-02-03 11:14:22.130 |
| 13840 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508566 | 雨花 | 27.2604183669917 | 2026-02-03 11:17:21.160 |
| 14023 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508567 | 雨点 | 27.063718088538 | 2026-02-03 11:18:36.320 |
| 14620 | 012鸽舍晁志刚 | 河南省/漯河市 | 16-0508578 | 雨点 | 14.6066094017652 | 2026-02-03 13:46:39.780 |
| 6181 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0959019 | 雨点 | 29.9868574704842 | 2026-02-03 11:01:40.930 |
| 11237 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0769337 | 雨点 | 28.4426356503114 | 2026-02-03 11:10:11.330 |
| 11755 | 019高建福+买春轩 | 甘肃省/武威市 | 27-0769335 | 灰 | 28.2691360748323 | 2026-02-03 11:11:12.160 |
| 255 | 09鸽舍乔军 | 江苏省/宿迁市 | 10-0891998 | 雨点 | 30.9717268421522 | 2026-02-03 10:56:41.990 |
| 5634 | 09鸽舍乔军 | 江苏省/宿迁市 | 10-0891999 | 雨点 | 30.1115518051699 | 2026-02-03 11:01:02.000 |
| 10821 | 1377鸽舍张惠+乔小宽 | 内蒙古自治区/鄂尔多斯市 | 05-0322000 | 雨点 | 28.5644578105717 | 2026-02-03 11:09:29.060 |
| 14248 | 1377鸽舍张惠+乔小宽 | 内蒙古自治区/鄂尔多斯市 | 05-0321999 | 雨点 | 25.7858524841482 | 2026-02-03 11:27:12.520 |
| 10882 | 1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0571791 | 雨点 | 28.5468132161909 | 2026-02-03 11:09:35.160 |
| 1741 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066529 | 灰 | 30.7623520014318 | 2026-02-03 10:57:43.940 |
| 3688 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066471 | 灰 | 30.4813522742264 | 2026-02-03 10:59:08.420 |
| 5336 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066481 | 雨点 | 30.1781164392726 | 2026-02-03 11:00:41.350 |
| 5967 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066538 | 灰 | 30.0320608344928 | 2026-02-03 11:01:26.780 |
| 7547 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066501 | 灰 | 29.665398409 | 2026-02-03 11:03:22.800 |
| 7713 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066473 | 雨点 | 29.6221005412596 | 2026-02-03 11:03:36.690 |
| 8591 | 168爱羽堂董文峰 | 河南省/郑州市 | 16-0066353 | 灰 | 29.3564739450993 | 2026-02-03 11:05:02.800 |
| 2349 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562817 | 绛 | 30.681262407272 | 2026-02-03 10:58:08.160 |
| 5038 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 03-0195836 | 雨白条 | 30.2344012629827 | 2026-02-03 11:00:23.960 |
| 7029 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562828 | 雨点 | 29.7906704541131 | 2026-02-03 11:02:42.840 |
| 8895 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 03-0195837 | 雨点 | 29.2622525877854 | 2026-02-03 11:05:33.720 |
| 14719 | 16奕嘉福+刘震 | 天津市/武清区 | 02-0562827 | 绛 | 11.9870286957132 | 2026-02-03 14:56:57.450 |
| 4247 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571072 | 灰花 | 30.389347183504 | 2026-02-03 10:59:36.420 |
| 10062 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571075 | 雨点 | 28.7818735189408 | 2026-02-03 11:08:14.510 |
| 12502 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571077 | 灰 | 27.9321739199362 | 2026-02-03 11:13:12.460 |
| 14937 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省/张家口市 | 03-2571619 | 雨点 | 10.8813842420378 | 2026-02-03 15:36:47.030 |
| 1191 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0528985 | 灰 | 30.8402945919277 | 2026-02-03 10:57:20.780 |
| 4985 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0527040 | 灰 | 30.2457548232598 | 2026-02-03 11:00:20.460 |
| 6534 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0529289 | 灰 | 29.9052940783339 | 2026-02-03 11:02:06.570 |
| 7381 | 18号鸽舍-李贲 | 贵州省/毕节市 | 23-0350385 | 雨白条 | 29.7118603195215 | 2026-02-03 11:03:07.940 |
| 5313 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413446 | 雨点 | 30.1832862763993 | 2026-02-03 11:00:39.750 |
| 6604 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413445 | 绛 | 29.8862081358355 | 2026-02-03 11:02:12.590 |
| 6919 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1875508 | 雨点 | 29.8159086942864 | 2026-02-03 11:02:34.830 |
| 12894 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-1413431 | 雨点 | 27.7832435820614 | 2026-02-03 11:14:06.560 |
| 14510 | 1973-赵玉民 | 北京市/海淀区 | 01-0329800 | 雨点 | 19.2001283167216 | 2026-02-03 12:29:42.420 |
| 757 | 1号风云鸽舍项志忠 | 河南省/濮阳市 | 16-0003066 | 灰 | 30.8991466968893 | 2026-02-03 10:57:03.370 |
| 10505 | 1号风云鸽舍项志忠 | 河南省/濮阳市 | 16-0030685 | 灰 | 28.6533875831815 | 2026-02-03 11:08:58.430 |
| 570 | 2324钱家瑞 | 天津市/北辰区 | 01-0962560 | 雨点 | 30.921888937396 | 2026-02-03 10:56:56.660 |
| 302 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 32-0378966 | 雨点 | 30.9629842628309 | 2026-02-03 10:56:44.560 |
| 4268 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 06-0332989 | 红轮 | 30.3859077959832 | 2026-02-03 10:59:37.470 |
| 7798 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 32-0378960 | 灰 | 29.5961637916101 | 2026-02-03 11:03:45.030 |
| 7859 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 06-0332996 | 灰 | 29.5804497124372 | 2026-02-03 11:03:50.090 |
| 11873 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 06-0332990 | 灰 | 28.2355834980133 | 2026-02-03 11:11:24.010 |
| 13615 | 269赛鸽张宏刚 | 辽宁省/锦州市 | 32-0378959 | 灰 | 27.4195612548803 | 2026-02-03 11:16:21.140 |
| 2200 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985317 | 灰 | 30.7017454745847 | 2026-02-03 10:58:02.030 |
| 4084 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039335 | 灰 | 30.4192535042569 | 2026-02-03 10:59:27.300 |
| 5789 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985308 | 灰花 | 30.0750903358991 | 2026-02-03 11:01:13.350 |
| 9310 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985310 | 雨白条 | 29.1433645335169 | 2026-02-03 11:06:13.020 |
| 10218 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039378 | 雨点 | 28.7323557620275 | 2026-02-03 11:08:31.390 |
| 10492 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985382 | 雨点 | 28.6563294034411 | 2026-02-03 11:08:57.420 |
| 10503 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0039385 | 雨点 | 28.653678825573 | 2026-02-03 11:08:58.330 |
| 13597 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985381 | 雨点 | 27.4313543620921 | 2026-02-03 11:16:16.720 |
| 13755 | 357昭明鸽舍-孟昭明 | 北京市/东城区 | 01-0985336 | 雨白条 | 27.3303752221346 | 2026-02-03 11:16:54.690 |
| 584 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-0000780 | 雨点 | 30.9202948734963 | 2026-02-03 10:56:57.130 |
| 886 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-0000779 | 雨点 | 30.8831353731883 | 2026-02-03 10:57:08.100 |
| 2207 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017084 | 灰 | 30.701043318406 | 2026-02-03 10:58:02.240 |
| 2674 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017083 | 雨点 | 30.6362824058729 | 2026-02-03 10:58:21.650 |
| 7422 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017088 | 灰 | 29.6995897537468 | 2026-02-03 11:03:11.860 |
| 11345 | 399鸽舍王名武 | 甘肃省/兰州市 | 27-1017087 | 灰 | 28.4084698057592 | 2026-02-03 11:10:23.250 |
| 1267 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-0353518 | 灰 | 30.8288275165187 | 2026-02-03 10:57:24.180 |
| 2019 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-2022520 | 雨点 | 30.7266091164737 | 2026-02-03 10:57:54.600 |
| 3190 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-1167548 | 灰 | 30.5551928394214 | 2026-02-03 10:58:46.070 |
| 11540 | 400赛鸽-林巨祥+陆洪 | 四川省/凉山彝族自治州 | 22-1167532 | 红轮 | 28.3422928048483 | 2026-02-03 11:10:46.420 |
| 722 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681856 | 雨点 | 30.9034146705093 | 2026-02-03 10:57:02.110 |
| 1962 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681882 | 灰 | 30.7344815067187 | 2026-02-03 10:57:52.250 |
| 2002 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681852 | 雨点 | 30.7292886263053 | 2026-02-03 10:57:53.800 |
| 9236 | 476鸽舍-汪忠义 | 辽宁省/盘锦市 | 06-0681853 | 雨点 | 29.1642283858019 | 2026-02-03 11:06:06.100 |
| 8479 | 481曾友强 | 广东省/潮州市 | 19-1317555 | 灰 | 29.3945226305137 | 2026-02-03 11:04:50.370 |
| 10502 | 481曾友强 | 广东省/潮州市 | 19-1010882 | 灰 | 28.6539118237492 | 2026-02-03 11:08:58.250 |
| 805 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-0858315 | 雨点 | 30.8916298014703 | 2026-02-03 10:57:05.590 |
| 8467 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-0858306 | 雨点 | 29.3999793504572 | 2026-02-03 11:04:48.590 |
| 8881 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-0217926 | 灰 | 29.2667487521076 | 2026-02-03 11:05:32.240 |
| 672 | 5A鸽舍何敬东+郑用政 | 天津市/河东区 | 02-0068288 | 灰 | 30.9091071363959 | 2026-02-03 10:57:00.430 |
| 3234 | 5A鸽舍何敬东+郑用政 | 天津市/河东区 | 02-0068153 | 灰 | 30.5485375072605 | 2026-02-03 10:58:48.080 |
| 5923 | 5A鸽舍何敬东+郑用政 | 天津市/河东区 | 02-0068152 | 灰 | 30.0436791482605 | 2026-02-03 11:01:23.150 |
|
共:15083条 页码:1/151
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




