| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
第一关(180-200公里)养训技能赛报名明细(请核对) 2026/3/10 14:38:52 天津天立之星赛鸽俱乐部 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 会员姓名 | 隶属协会 | 赛鸽足环 | 赛鸽羽色 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| 1 | 002-001传奇-李成昆+李承发 | 河北沧州市盐山县 | 2025-03-1590041 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 2 | 002-001传奇-李成昆+李承发 | 河北沧州市盐山县 | 2025-03-1590043 | 灰 | 1000 | 1000 | ||||||
| 3 | 002-001传奇-李成昆+李承发 | 河北沧州市盐山县 | 2025-03-1590071 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 4 | 007友新鸽苑-陈玉新 | 河北廊坊市 | 2025-03-0098186 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 5 | 108鸽业-姜楠 | 北京北京市 | 2025-01-0080706 | 灰 | 1000 | 1000 | ||||||
| 6 | 108鸽业-姜楠 | 北京北京市 | 2025-01-0080740 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 7 | 108鸽业-姜楠 | 北京北京市 | 2025-01-0080742 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 8 | 108鸽业-姜楠 | 北京北京市 | 2025-01-0080786 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 9 | 108鸽业-姜楠 | 北京北京市 | 2025-01-0080788 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 10 | 126联盟张宏伟 | 天津天津市南开区 | 2025-02-0579222 | 灰 | 1000 | |||||||
| 11 | 16奕嘉福+刘震 | 天津天津市武清区 | 2025-01-1059235 | 红轮 | 1000 | 1000 | ||||||
| 12 | 16奕嘉福+刘震 | 天津天津市武清区 | 2025-02-0562837 | 红轮 | 1000 | |||||||
| 13 | 16奕嘉福+刘震 | 天津天津市武清区 | 2025-02-0562966 | 灰花 | 1000 | |||||||
| 14 | 16奕嘉福+刘震 | 天津天津市武清区 | 2025-02-0562968 | 灰花 | 1000 | 1000 | ||||||
| 15 | 16奕嘉福+刘震 | 天津天津市武清区 | 2025-02-0644655 | 灰白条 | 1000 | |||||||
| 16 | 1976-马十二卜 | 天津天津市武清区 | 2025-02-0020661 | 灰 | 1000 | 2000 | ||||||
| 17 | 1976-马十二卜 | 天津天津市武清区 | 2025-02-0020666 | 灰 | 1000 | 2000 | ||||||
| 18 | 1976-马十二卜 | 天津天津市武清区 | 2025-02-0020675 | 灰 | 1000 | |||||||
| 19 | 19号月亮-宋欣阳 | 天津天津市 | 2025-02-0682038 | 灰 | 1000 | |||||||
| 20 | 718鸽业-田云辰 | 河北沧州市孟村县 | 2025-02-0021710 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 21 | 718鸽业-田云辰 | 河北沧州市孟村县 | 2025-03-1847962 | 雨花 | 1000 | |||||||
| 22 | 718鸽业-田云辰 | 河北沧州市孟村县 | 2025-03-3806346 | 灰白条 | 1000 | 1000 | ||||||
| 23 | 8858赵杨鸽业+华夏鸽业-陈加会 | 北京北京市顺义区 | 2025-01-1805825 | 灰 | 1000 | |||||||
| 24 | 8858赵杨鸽业+华夏鸽业-陈加会 | 北京北京市顺义区 | 2025-01-1805828 | 灰 | 1000 | |||||||
| 25 | 999鸽舍+卢志国 | 河北沧州市东光县 | 2025-03-1288592 | 红轮 | 1000 | |||||||
| 26 | 999鸽舍+卢志国 | 河北沧州市东光县 | 2025-03-1291116 | 红轮 | 1000 | 1000 | ||||||
| 27 | A华粮远科-战雨 | 吉林白城市洮南市 | 2025-07-0181269 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||
| 28 | A华粮远科-战雨 | 吉林白城市洮南市 | 2025-07-0181278 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 29 | DF战队来万忠 | 河北保定市涿州市 | 2025-01-1522596 | 灰 | 1000 | |||||||
| 30 | LY0807鸽舍-简亭亭 | 北京北京市海淀区 | 2025-01-1085785 | 灰 | 1000 | |||||||
| 31 | 安顺民+王钰淇 | 河北保定市 | 2025-01-0116277 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 32 | 安顺民+王钰淇 | 河北保定市 | 2025-01-0116377 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 33 | 安顺民+王钰淇 | 河北保定市 | 2025-01-0116507 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 34 | 安顺民+王钰淇 | 河北保定市 | 2025-01-0116588 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 35 | 安顺民+王钰淇 | 河北保定市 | 2025-01-0119679 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | ||
| 36 | 安勇 | 北京北京市顺义区 | 2025-01-0299373 | 灰 | 1000 | |||||||
| 37 | 安勇 | 北京北京市顺义区 | 2025-01-0420688 | 灰 | 1000 | |||||||
| 38 | 昂雄展翅-杜冬伟 | 云南昆明市 | 2025-01-1639016 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 39 | 昂雄展翅-杜冬伟 | 云南昆明市 | 2025-01-1639017 | 灰 | 1000 | 1000 | ||||||
| 40 | 奥龙鸽业-马立顺+杨京京 | 河北唐山市滦南县 | 2025-03-0926700 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 41 | 奥腾鸽舍-王普 | 河北沧州市任丘市 | 2025-01-0163514 | 灰 | 1000 | |||||||
| 42 | 奥腾鸽舍-王普 | 河北沧州市任丘市 | 2025-01-0163527 | 灰 | 1000 | 1000 | ||||||
| 43 | 澳洲鸽卫士-穆祥善 | 天津天津市北辰区 | 2025-02-0050933 | 灰 | 1000 | |||||||
| 44 | 澳洲鸽卫士-穆祥善 | 天津天津市北辰区 | 2025-02-0306177 | 灰 | 1000 | |||||||
| 45 | 鲅鱼圈胜利鸽舍-张盛利 | 辽宁营口市 | 2025-06-1055595 | 雨花 | 1000 | 1000 | ||||||
| 46 | 鲅鱼圈胜利鸽舍-张盛利 | 辽宁营口市 | 2025-06-1851167 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 47 | 霸州李海 | 河北廊坊市霸州市 | 2025-03-0053666 | 灰花 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 48 | 霸州李海 | 河北廊坊市霸州市 | 2025-03-0053677 | 灰 | 1000 | 1000 | ||||||
| 49 | 霸州李海 | 河北廊坊市霸州市 | 2025-03-0053688 | 灰 | 1000 | |||||||
| 50 | 白宏宇 | 北京北京市房山区 | 2025-01-1056970 | 绛 | 1000 | 1000 | ||||||
| 51 | 白宏宇 | 北京北京市房山区 | 2025-01-1056974 | 灰 | 1000 | 1000 | ||||||
| 52 | 白兰鸽齐文博 | 河北唐山市 | 2025-03-3330398 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 53 | 白兰鸽齐文博 | 河北唐山市 | 2025-03-3330631 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 54 | 白兰鸽齐文博 | 河北唐山市 | 2025-03-3330883 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 55 | 白铁彬 | 河北沧州市河间市 | 2025-03-3524614 | 灰 | 1000 | |||||||
| 56 | 白文军 | 北京北京市丰台区 | 2025-01-0382958 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 57 | 白文军 | 北京北京市丰台区 | 2025-01-0382968 | 雨花 | 1000 | |||||||
| 58 | 白文军 | 北京北京市丰台区 | 2025-01-1813625 | 灰 | 1000 | |||||||
| 59 | 百强鸽舍-赵亚军 | 北京北京市昌平区 | 2025-01-0065691 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 60 | 百强鸽舍-赵亚军 | 北京北京市昌平区 | 2025-01-0065693 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 61 | 宝坻永胜翟立友-张忠军 | 河北沧州市孟村县 | 2025-02-0106733 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||
| 62 | 宝坻永胜翟立友-张忠军 | 河北沧州市孟村县 | 2025-02-0106734 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 63 | 宝赢鸽舍-田利宝 | 黑龙江黑河市北安市 | 2025-08-0482809 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 64 | 北京218鸽舍-冯涛 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1431151 | 灰花 | 1000 | 1000 | ||||||
| 65 | 北京55号鸽舍-徐友立 | 北京北京市 | 2025-01-0494655 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 66 | 北京6181鸽舍-孟国良 | 北京北京市密云县 | 2025-01-1402398 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 67 | 北京博天-沈皓石 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0708263 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 68 | 北京博天-沈皓石 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0708268 | 灰 | 1000 | |||||||
| 69 | 北京常成公棚-李东志 | 北京北京市 | 2025-01-0031935 | 灰 | 1000 | |||||||
| 70 | 北京东方豪峰鸽苑-孟林祥 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0246990 | 雨花 | 1000 | |||||||
| 71 | 北京枫杨鸽舍-王宝生 | 北京北京市西城区 | 2025-01-0676026 | 喷点白条 | 1000 | |||||||
| 72 | 北京枫杨鸽舍-王宝生 | 北京北京市西城区 | 2025-01-0676028 | 灰 | 1000 | 1000 | ||||||
| 73 | 北京弗来鸽舍-周赛 | 北京北京市 | 2025-01-0055943 | 灰 | 1000 | 1000 | ||||||
| 74 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0889816 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 75 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0889890 | 灰 | 1000 | |||||||
| 76 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0889898 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 77 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1235550 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 78 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1235664 | 灰 | 1000 | |||||||
| 79 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1235882 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 80 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1235884 | 雨点 | 1000 | 1000 | ||||||
| 81 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1236882 | 灰 | 1000 | |||||||
| 82 | 北京酒仙三友-魏志涛 | 北京北京市朝阳市 | 2025-01-0704310 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 83 | 北京酒仙三友-魏志涛 | 北京北京市朝阳市 | 2025-01-0704585 | 灰 | 1000 | |||||||
| 84 | 北京立新公棚-庞立新 | 北京北京市 | 2025-01-1149658 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 1000 | ||
| 85 | 北京立新公棚-庞立新 | 北京北京市 | 2025-01-1149665 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 86 | 北京立新公棚-庞立新 | 北京北京市 | 2025-01-1149684 | 灰白条 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 87 | 北京利红鸽舍-郑雪冬 | 北京北京市通州区 | 2025-01-0657695 | 灰花 | 1000 | 1000 | ||||||
| 88 | 北京连猛鸽业-吴连猛 | 北京北京市大兴区 | 2025-01-0378021 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 89 | 北京梦鸽缘-冯铖杰 | 北京北京市房山区 | 2025-01-0646974 | 灰 | 1000 | |||||||
| 90 | 北京明翔-邵月明 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1138175 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||
| 91 | 北京明翔-邵月明 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1138291 | 灰白条 | 1000 | 1000 | ||||||
| 92 | 北京明翔-邵月明 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1138298 | 雨点 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | |||
| 93 | 北京明洋鸽舍-侯志明 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0662871 | 雨点 | 1000 | |||||||
| 94 | 北京明洋鸽舍-侯志明 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0704967 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||
| 95 | 北京明洋鸽舍-侯志明 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-0704968 | 红轮 | 1000 | 2000 | ||||||
| 96 | 北京鸟巢种鸽养殖中心-靳来云 | 北京北京市朝阳区 | 2025-01-1276000 | 灰 | 1000 | |||||||
| 97 | 北京牛孩鸽舍-张长波 | 北京北京市丰台区 | 2025-02-0042610 | 黑 | 1000 | |||||||
| 98 | 北京琴鸽缘-赵海源 | 北京北京市房山区 | 2025-01-0031423 | 灰 | 1000 | |||||||
| 99 | 北京琴鸽缘-赵海源 | 北京北京市房山区 | 2025-01-0031429 | 灰 | 1000 | |||||||
| 100 | 北京琴鸽缘-赵海源 | 北京北京市房山区 | 2025-01-0031473 | 灰 | 1000 | 1000 | 2000 |
|
共:1730条 页码:1/18
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




