| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
庆华公棚(春棚)3月10日训放38公里扫描名单(不排除有漏扫,电子环丢失或损坏) 2026/3/12 8:48:47 齐齐哈尔庆华赛鸽公棚(春棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| 1158 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455856 | 花 | '2026-03-10 10:22:01.600 |
| 1948 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 08-0207387 | 雨点 | '2026-03-10 10:33:36.970 |
| 6877 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455687 | 灰 | '2026-03-10 10:52:16.320 |
| 7047 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455807 | 雨点 | '2026-03-10 10:52:35.980 |
| 7593 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455656 | 黑 | '2026-03-10 10:53:50.290 |
| 7886 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 22-1111413 | 灰 | '2026-03-10 10:54:34.170 |
| 9676 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455826 | 灰 | '2026-03-10 11:02:20.410 |
| 11244 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455694 | 灰 | '2026-03-10 11:15:13.230 |
| 11593 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455810 | 雨点 | '2026-03-10 11:16:36.350 |
| 11887 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455827 | 花 | '2026-03-10 11:18:03.140 |
| 13643 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 22-1111418 | 灰 | '2026-03-10 11:54:30.890 |
| 13855 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 22-1111414 | 灰 | '2026-03-10 11:56:39.220 |
| 14240 | (吉林修跃)国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/德惠 | 07-0455804 | 绛 | '2026-03-10 12:02:25.840 |
| 8480 | (通达)赛鸽有限公司-史培生 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 06-0365166 | 灰 | '2026-03-10 10:56:55.740 |
| 10875 | (通达)赛鸽有限公司-史培生 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 06-0365199 | 灰 | '2026-03-10 11:10:09.150 |
| 11354 | (通达)赛鸽有限公司-史培生 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 06-0365174 | 灰 | '2026-03-10 11:15:40.820 |
| 13603 | (通达)赛鸽有限公司-史培生 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 06-0365169 | 灰 | '2026-03-10 11:53:37.650 |
| 15033 | (通达)赛鸽有限公司-史培生 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 06-0365172 | 雨点 | '2026-03-10 12:57:22.810 |
| 15430 | (通达)赛鸽有限公司-史培生 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0316938 | 雨花 | '2026-03-10 13:50:09.840 |
| 15962 | (通达)赛鸽有限公司-史培生 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0316929 | 灰 | '2026-03-10 16:47:41.310 |
| 5406 | 《傲城鸽舍》崔立双 | 黑龙江省/绥化明水 | 08-0063662 | 雨点 | '2026-03-10 10:48:39.820 |
| 8993 | 《傲城鸽舍》崔立双 | 黑龙江省/绥化明水 | 08-0063669 | 灰 | '2026-03-10 10:59:34.340 |
| 9017 | 《傲城鸽舍》崔立双 | 黑龙江省/绥化明水 | 08-0061271 | 雨点 | '2026-03-10 10:59:40.370 |
| 11121 | 《傲城鸽舍》崔立双 | 黑龙江省/绥化明水 | 08-0063673 | 灰 | '2026-03-10 11:14:34.280 |
| 13488 | 《傲城鸽舍》崔立双 | 黑龙江省/绥化明水 | 08-0061272 | 雨白条 | '2026-03-10 11:51:31.160 |
| 7677 | 《明月阁》鸽舍-李远航 | 黑龙江省/加格达奇 | 06-0991763 | 雨点 | '2026-03-10 10:54:03.300 |
| 10107 | 《明月阁》鸽舍-李远航 | 黑龙江省/加格达奇 | 08-0231387 | 灰 | '2026-03-10 11:04:34.880 |
| 11237 | 《明月阁》鸽舍-李远航 | 黑龙江省/加格达奇 | 08-0231397 | 灰 | '2026-03-10 11:15:10.620 |
| 12790 | 《明月阁》鸽舍-李远航 | 黑龙江省/加格达奇 | 06-0991760 | 雨点 | '2026-03-10 11:29:29.080 |
| 9090 | 《一鸣赛鸽》-周立新 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 19-1239727 | 雨点 | '2026-03-10 10:59:57.570 |
| 9447 | 《一鸣赛鸽》-周立新 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 19-0944275 | 灰 | '2026-03-10 11:01:35.350 |
| 14498 | 《一鸣赛鸽》-周立新 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 08-0464406 | 灰 | '2026-03-10 12:11:37.780 |
| 16422 | 《一鸣赛鸽》-周立新 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 19-1239722 | 灰白条 | '2026-03-11 10:56:56.410 |
| 681 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 01-0790056 | 灰 | '2026-03-10 10:12:36.260 |
| 1141 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 08-0095558 | 雨点 | '2026-03-10 10:21:45.350 |
| 1197 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 01-0250015 | 灰 | '2026-03-10 10:22:38.830 |
| 2390 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 08-0095571 | 雨点 | '2026-03-10 10:36:47.710 |
| 5925 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 01-0790072 | 灰 | '2026-03-10 10:50:02.400 |
| 7157 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 01-0790086 | 灰 | '2026-03-10 10:52:50.030 |
| 8103 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 01-0250025 | 灰 | '2026-03-10 10:55:08.100 |
| 12456 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 01-0790037 | 雨点 | '2026-03-10 11:23:22.820 |
| 16231 | 《紫气东来》杜福林 | 黑龙江省/哈尔滨呼兰 | 01-0790073 | 灰 | '2026-03-11 09:38:52.660 |
| 8169 | 000001领军赛鸽-刘军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0573369 | 灰 | '2026-03-10 10:55:22.580 |
| 1697 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521127 | 灰 | '2026-03-10 10:31:31.670 |
| 1787 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521195 | 红轮 | '2026-03-10 10:32:18.360 |
| 2415 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521135 | 灰 | '2026-03-10 10:36:55.510 |
| 3842 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521113 | 灰花 | '2026-03-10 10:42:26.030 |
| 4999 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521185 | 灰 | '2026-03-10 10:47:30.080 |
| 6315 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521170 | 灰 | '2026-03-10 10:51:02.590 |
| 7212 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521098 | 灰 | '2026-03-10 10:52:56.440 |
| 7452 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521167 | 红轮 | '2026-03-10 10:53:30.210 |
| 7729 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521106 | 灰 | '2026-03-10 10:54:14.250 |
| 8463 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521099 | 红轮 | '2026-03-10 10:56:47.600 |
| 8939 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521094 | 灰 | '2026-03-10 10:59:24.420 |
| 9183 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521169 | 灰 | '2026-03-10 11:00:24.310 |
| 9939 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521145 | 灰 | '2026-03-10 11:03:33.610 |
| 10008 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521086 | 灰 | '2026-03-10 11:03:54.590 |
| 10010 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521105 | 雨点 | '2026-03-10 11:03:54.900 |
| 10833 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521137 | 灰 | '2026-03-10 11:09:32.230 |
| 10916 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521131 | 红轮 | '2026-03-10 11:10:39.100 |
| 12191 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521090 | 灰 | '2026-03-10 11:20:13.840 |
| 12588 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521158 | 灰 | '2026-03-10 11:25:11.000 |
| 12694 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521095 | 灰 | '2026-03-10 11:27:20.550 |
| 13435 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521103 | 灰花 | '2026-03-10 11:50:35.110 |
| 13642 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521097 | 红轮 | '2026-03-10 11:54:30.160 |
| 14151 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521096 | 灰花 | '2026-03-10 12:00:34.210 |
| 14902 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521093 | 灰 | '2026-03-10 12:40:31.500 |
| 14980 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521161 | 灰 | '2026-03-10 12:52:57.300 |
| 15162 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0521152 | 红轮 | '2026-03-10 13:10:56.100 |
| 3573 | 001金天租车贾文平-张志良 | 吉林省/延边延吉 | 07-0599118 | 雨花 | '2026-03-10 10:41:22.050 |
| 4647 | 001金天租车贾文平-张志良 | 吉林省/延边延吉 | 07-0599558 | 灰 | '2026-03-10 10:46:11.230 |
| 16198 | 001金天租车贾文平-张志良 | 吉林省/延边延吉 | 07-0599668 | 灰 | '2026-03-11 09:23:34.880 |
| 3741 | 001-兄弟鸽舍一周永光 | 黑龙江省/哈尔滨双城 | 07-0373541 | 灰 | '2026-03-10 10:42:01.250 |
| 4820 | 001-兄弟鸽舍一周永光 | 黑龙江省/哈尔滨双城 | 08-0278381 | 雨点 | '2026-03-10 10:46:49.080 |
| 6076 | 001-兄弟鸽舍一周永光 | 黑龙江省/哈尔滨双城 | 08-0278382 | 雨点 | '2026-03-10 10:50:28.680 |
| 301 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0032006 | 灰 | '2026-03-10 09:59:16.860 |
| 1860 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0032001 | 雨点 | '2026-03-10 10:32:54.070 |
| 3312 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059199 | 灰 | '2026-03-10 10:40:22.030 |
| 3785 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059144 | 雨点 | '2026-03-10 10:42:10.430 |
| 6133 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0032002 | 石板 | '2026-03-10 10:50:37.480 |
| 6965 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0122739 | 灰 | '2026-03-10 10:52:25.960 |
| 7164 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059150 | 灰 | '2026-03-10 10:52:50.620 |
| 9374 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0122763 | 灰 | '2026-03-10 11:01:14.010 |
| 10172 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059195 | 雨点 | '2026-03-10 11:04:58.410 |
| 10330 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059194 | 雨点 | '2026-03-10 11:05:55.700 |
| 10553 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0032008 | 灰 | '2026-03-10 11:07:19.720 |
| 11135 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059198 | 灰白条 | '2026-03-10 11:14:42.970 |
| 11381 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0122769 | 灰 | '2026-03-10 11:15:46.240 |
| 12029 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059149 | 灰 | '2026-03-10 11:18:58.020 |
| 12294 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059147 | 灰 | '2026-03-10 11:21:11.470 |
| 12868 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059145 | 雨点 | '2026-03-10 11:30:37.460 |
| 13258 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0122717 | 绛 | '2026-03-10 11:46:11.260 |
| 13924 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0122738 | 绛 | '2026-03-10 11:57:16.700 |
| 14225 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0122771 | 雨点 | '2026-03-10 12:01:59.400 |
| 14724 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059200 | 雨点 | '2026-03-10 12:28:02.400 |
| 15421 | 003马海胜 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059191 | 灰 | '2026-03-10 13:47:30.930 |
| 116 | 003四季鸽舍-季学国 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 19-0642485 | 灰 | '2026-03-10 09:48:27.320 |
| 208 | 003四季鸽舍-季学国 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 19-0642486 | 灰花 | '2026-03-10 09:52:53.640 |
| 15210 | 003四季鸽舍-季学国 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 19-0642487 | 雨点 | '2026-03-10 13:16:37.480 |
| 253 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0075581 | 灰 | '2026-03-10 09:56:23.780 |
|
共:16630条 页码:1/167
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




