| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
安徽天宇公棚60公里收费站集鸽数据(按会员) 2026/3/21 20:33:52 安徽天宇赛鸽中心(春棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1126877 | 红 | 2026-03-21 14:09:36.069 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1125581 | 雨点 | 2026-03-21 14:43:03.442 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1126900 | 灰 | 2026-03-21 16:10:15.136 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1126878 | 雨点 | 2026-03-21 16:24:11.106 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1125589 | 灰 | 2026-03-21 16:37:01.561 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1126849 | 雨点 | 2026-03-21 17:27:01.442 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1126869 | 灰 | 2026-03-21 17:28:12.898 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-0341182 | 雨点 | 2026-03-21 17:45:38.701 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-0335625 | 灰 | 2026-03-21 17:55:17.101 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-0346493 | 雨点 | 2026-03-21 18:39:07.054 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1126863 | 灰 | 2026-03-21 19:14:39.318 |
| 000000 | 奥得智翔-姜承明 | 镇江 | 2025-10-1126880 | 雨点 | 2026-03-21 19:16:09.911 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467166 | 红轮 | 2026-03-21 13:57:23.767 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467086 | 雨点 | 2026-03-21 14:07:42.559 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467537 | 灰 | 2026-03-21 14:30:32.010 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467290 | 雨点 | 2026-03-21 14:42:13.568 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467316 | 灰 | 2026-03-21 15:07:26.510 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467634 | 灰 | 2026-03-21 15:08:13.427 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467297 | 深雨点 | 2026-03-21 15:28:48.483 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467638 | 灰 | 2026-03-21 16:13:39.330 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467296 | 绛 | 2026-03-21 16:15:19.498 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467289 | 雨点 | 2026-03-21 16:22:58.161 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467327 | 雨点 | 2026-03-21 16:47:24.240 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467331 | 灰白条 | 2026-03-21 17:01:19.460 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467891 | 灰花 | 2026-03-21 17:23:35.609 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467212 | 灰 | 2026-03-21 17:24:58.231 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467322 | 灰 | 2026-03-21 17:42:18.313 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467404 | 灰白条 | 2026-03-21 17:57:46.783 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467533 | 灰 | 2026-03-21 18:02:15.194 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467523 | 灰 | 2026-03-21 18:21:18.610 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467326 | 灰 | 2026-03-21 18:31:59.880 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467633 | 灰 | 2026-03-21 18:33:04.575 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467336 | 雨白条 | 2026-03-21 18:44:52.841 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467913 | 雨点 | 2026-03-21 18:53:25.813 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467038 | 灰 | 2026-03-21 18:58:39.438 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467217 | 雨点 | 2026-03-21 19:28:04.086 |
| 000001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 淮南 | 2025-12-0467626 | 灰 | 2026-03-21 19:45:56.455 |
| 000002 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良 | 南京 | 2025-10-1053830 | 花 | 2026-03-21 15:17:37.963 |
| 000002 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良 | 南京 | 2025-10-1141998 | 灰白条 | 2026-03-21 15:20:03.584 |
| 000002 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良 | 南京 | 2025-10-1053831 | 灰白条 | 2026-03-21 15:47:27.463 |
| 000002 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良 | 南京 | 2025-10-1118432 | 雨点 | 2026-03-21 16:04:32.358 |
| 000002 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良 | 南京 | 2025-10-1118438 | 灰 | 2026-03-21 18:14:49.878 |
| 000002 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良 | 南京 | 2025-10-1045486 | 灰 | 2026-03-21 19:47:18.970 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0478900 | 灰白条 | 2026-03-21 14:12:56.357 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0478814 | 灰白条 | 2026-03-21 14:18:27.522 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0478896 | 灰 | 2026-03-21 14:26:58.253 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0478817 | 花 | 2026-03-21 14:31:35.344 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0484089 | 雨花 | 2026-03-21 14:44:57.445 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0479532 | 灰 | 2026-03-21 15:22:30.302 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0478867 | 灰白条 | 2026-03-21 15:33:25.472 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0478895 | 灰 | 2026-03-21 15:33:40.884 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0751208 | 灰 | 2026-03-21 15:46:37.525 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0477842 | 雨点 | 2026-03-21 16:03:46.581 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0478879 | 灰 | 2026-03-21 17:03:41.351 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0682648 | 灰 | 2026-03-21 17:16:53.067 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0751203 | 红 | 2026-03-21 17:27:53.025 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0477841 | 灰 | 2026-03-21 17:57:16.474 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0482884 | 绛 | 2026-03-21 18:03:21.239 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0682137 | 灰 | 2026-03-21 18:15:51.929 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0479531 | 灰 | 2026-03-21 18:25:28.718 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0478878 | 雨点 | 2026-03-21 18:31:43.448 |
| 000004 | 马辉 | 淮南 | 2025-12-0682143 | 灰 | 2026-03-21 19:26:29.064 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1128018 | 灰 | 2026-03-21 14:39:45.788 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1136988 | 雨点 | 2026-03-21 14:41:16.401 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040728 | 灰 | 2026-03-21 14:43:32.321 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040725 | 雨点 | 2026-03-21 14:46:20.852 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1136013 | 灰 | 2026-03-21 14:48:16.426 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1128012 | 雨点 | 2026-03-21 15:11:20.104 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040742 | 雨点 | 2026-03-21 15:23:20.176 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040749 | 灰 | 2026-03-21 15:25:42.761 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040741 | 雨点 | 2026-03-21 16:02:18.344 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040761 | 雨点 | 2026-03-21 16:53:50.805 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040753 | 灰 | 2026-03-21 16:58:04.794 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040743 | 灰 | 2026-03-21 17:02:33.527 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040785 | 灰 | 2026-03-21 17:03:08.311 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040791 | 灰白条 | 2026-03-21 17:04:46.616 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1136012 | 灰 | 2026-03-21 17:10:39.985 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040733 | 雨点 | 2026-03-21 17:17:52.104 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1128014 | 灰 | 2026-03-21 17:19:48.840 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040756 | 雨点 | 2026-03-21 17:19:50.120 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1136981 | 雨点 | 2026-03-21 17:25:44.586 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1128001 | 灰 | 2026-03-21 17:33:40.674 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040751 | 灰白条 | 2026-03-21 18:25:29.725 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040752 | 灰白条 | 2026-03-21 18:32:25.503 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040721 | 灰 | 2026-03-21 18:45:45.618 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1136985 | 雨点 | 2026-03-21 18:52:43.890 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1136016 | 灰 | 2026-03-21 19:07:03.777 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1128005 | 雨点 | 2026-03-21 19:16:17.162 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040738 | 灰 | 2026-03-21 19:25:43.996 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040792 | 灰 | 2026-03-21 19:42:47.676 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1040757 | 雨点 | 2026-03-21 19:45:41.489 |
| 000005 | 南京非成勿扰鸽王家族-张怡平 | 南京 | 2025-10-1128017 | 灰 | 2026-03-21 19:46:13.073 |
| 000006 | 徐善强+黄秀荣 | 固镇 | 2025-12-0213706 | 花 | 2026-03-21 14:25:48.694 |
| 000006 | 徐善强+黄秀荣 | 固镇 | 2025-12-0213632 | 灰 | 2026-03-21 14:33:50.664 |
| 000006 | 徐善强+黄秀荣 | 固镇 | 2025-12-0213630 | 灰白条 | 2026-03-21 14:48:35.158 |
| 000006 | 徐善强+黄秀荣 | 固镇 | 2025-12-0213640 | 灰 | 2026-03-21 14:56:15.642 |
| 000006 | 徐善强+黄秀荣 | 固镇 | 2025-12-0006556 | 灰 | 2026-03-21 15:22:35.469 |
| 000006 | 徐善强+黄秀荣 | 固镇 | 2025-12-0213829 | 花 | 2026-03-21 15:28:48.893 |
| 000006 | 徐善强+黄秀荣 | 固镇 | 2025-12-0213616 | 灰 | 2026-03-21 15:33:03.985 |
| 000006 | 徐善强+黄秀荣 | 固镇 | 2025-12-0213624 | 灰白条 | 2026-03-21 16:15:02.782 |
|
共:7831条 页码:1/79
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




