| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
河北明会春棚180公里集鸽清单 2026/4/10 18:57:34 河北明会养殖中心(春棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 会员姓名 | 详细地址 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 |
| (鈺)勇创辉煌-杨秀芹 | 河北泊头 | 2025-03-3081452 | 灰 | 2026-04-10 14:04:18 |
| (鈺)勇创辉煌-杨秀芹 | 河北泊头 | 2025-03-1415179 | 雨点 | 2026-04-10 14:12:35 |
| (鈺)勇创辉煌-杨秀芹 | 河北泊头 | 2025-03-1415177 | 雨白条 | 2026-04-10 16:24:20 |
| (鈺)勇创辉煌-杨秀芹 | 河北泊头 | 2025-02-0483092 | 灰 | 2026-04-10 17:34:04 |
| 002-001传奇李成昆+李承发(预) | 河北盐山 | 2025-03-1590035 | 灰白条 | 2026-04-10 13:26:47 |
| 002-001传奇李成昆+李承发(预) | 河北盐山 | 2025-03-1590052 | 红轮 | 2026-04-10 14:18:35 |
| 002-001传奇李成昆+李承发(预) | 河北盐山 | 2025-03-1590061 | 灰 | 2026-04-10 14:53:58 |
| 003三赢赛鸽-郭忠泉 | 河北孟村 | 2025-19-0980667 | 灰 | 2026-04-10 13:31:40 |
| 003三赢赛鸽-郭忠泉 | 河北孟村 | 2025-19-0559666 | 灰 | 2026-04-10 14:01:35 |
| 003三赢赛鸽-郭忠泉 | 河北孟村 | 2025-03-3522223 | 雨点 | 2026-04-10 16:22:50 |
| 0134赛鸽-何海迎(预) | 河北燕郊 | 2025-01-0619280 | 雨点 | 2026-04-10 13:53:03 |
| 0134赛鸽-何海迎(预) | 河北燕郊 | 2025-01-1839011 | 雨点 | 2026-04-10 13:53:23 |
| 0134赛鸽-何海迎(预) | 河北燕郊 | 2025-03-0141093 | 灰 | 2026-04-10 13:58:39 |
| 0134赛鸽-何海迎(预) | 河北燕郊 | 2025-01-0094290 | 雨点 | 2026-04-10 14:58:27 |
| 0134赛鸽-何海迎(预) | 河北燕郊 | 2025-01-1839021 | 灰 | 2026-04-10 15:29:32 |
| 0134赛鸽-何海迎(预) | 河北燕郊 | 2025-03-0141095 | 雨点 | 2026-04-10 17:05:42 |
| 0134赛鸽-何海迎(预) | 河北燕郊 | 2025-01-1839012 | 绛 | 2026-04-10 17:45:21 |
| 01龙腾鸽舍-苏惠宾(预) | 河北石家庄 | 2025-03-2192779 | 雨点 | 2026-04-10 13:53:31 |
| 01龙腾鸽舍-苏惠宾(预) | 河北石家庄 | 2025-03-0476229 | 灰 | 2026-04-10 15:16:21 |
| 01龙腾鸽舍-苏惠宾(预) | 河北石家庄 | 2025-03-2191667 | 石斑 | 2026-04-10 16:33:04 |
| 07鸽舍-刘勋(预) | 北京顺义 | 2025-01-0235168 | 灰白条 | 2026-04-10 13:53:01 |
| 07鸽舍-刘勋(预) | 北京顺义 | 2025-01-0235170 | 灰白条 | 2026-04-10 17:36:43 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814662 | 红轮 | 2026-04-10 13:55:58 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814667 | 灰 | 2026-04-10 13:56:59 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814673 | 雨点 | 2026-04-10 14:16:27 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814679 | 雨点 | 2026-04-10 14:21:35 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814678 | 雨点 | 2026-04-10 14:44:01 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814680 | 雨点 | 2026-04-10 16:32:15 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814658 | 雨花 | 2026-04-10 16:34:55 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814669 | 绛花 | 2026-04-10 17:32:34 |
| 10427鸽舍-黄贵学(预) | 天津滨海 | 2025-02-0814665 | 雨点 | 2026-04-10 17:42:39 |
| 109鸽舍-张迅 | 天津 | 2025-02-0853667 | 灰 | 2026-04-10 16:24:16 |
| 109鸽舍-张迅 | 天津 | 2025-02-0853997 | 灰 | 2026-04-10 17:04:49 |
| 109鸽舍-张迅 | 天津 | 2025-02-0853889 | 灰 | 2026-04-10 17:24:28 |
| 109鸽舍-张迅 | 天津 | 2025-02-0853995 | 灰 | 2026-04-10 17:51:35 |
| 126鸽舍-李豹 | 辽宁沈阳 | 2025-06-1507803 | 灰 | 2026-04-10 15:39:27 |
| 126鸽舍-李豹 | 辽宁沈阳 | 2025-06-1507804 | 灰 | 2026-04-10 17:24:42 |
| 13124鸽舍-丁永康 | 河北保定 | 2025-03-3338981 | 灰白条 | 2026-04-10 16:59:54 |
| 161鸽舍-宋建民(预) | 北京门头沟 | 2025-01-1420984 | 灰花 | 2026-04-10 13:26:01 |
| 161鸽舍-宋建民(预) | 北京门头沟 | 2025-01-1420953 | 灰 | 2026-04-10 13:35:13 |
| 161鸽舍-宋建民(预) | 北京门头沟 | 2025-01-1420951 | 雨点 | 2026-04-10 15:08:06 |
| 161鸽舍-宋建民(预) | 北京门头沟 | 2025-01-1420989 | 雨点 | 2026-04-10 16:03:08 |
| 161鸽舍-宋建民(预) | 北京门头沟 | 2025-01-2002725 | 灰白条 | 2026-04-10 17:53:48 |
| 2.17鸽苑-刘惠军(预) | 河北石家庄 | 2025-03-2774396 | 绛花 | 2026-04-10 14:41:33 |
| 2.17鸽苑-刘惠军(预) | 河北石家庄 | 2025-15-1111723 | 雨点 | 2026-04-10 15:21:45 |
| 2.17鸽苑-刘惠军(预) | 河北石家庄 | 2025-03-2774806 | 灰 | 2026-04-10 16:04:37 |
| 2.17鸽苑-刘惠军(预) | 河北石家庄 | 2025-03-2774805 | 雨点 | 2026-04-10 17:22:12 |
| 213洪鸽-李福洪(预) | 北京顺义 | 2025-01-1309089 | 雨点 | 2026-04-10 13:57:24 |
| 213洪鸽-李福洪(预) | 北京顺义 | 2025-01-1309087 | 雨点 | 2026-04-10 15:39:54 |
| 2号鸽舍-王石来(预) | 河北石家庄 | 2025-03-0298997 | 灰白条 | 2026-04-10 13:46:15 |
| 2号鸽舍-王石来(预) | 河北石家庄 | 2025-03-3656539 | 灰 | 2026-04-10 13:59:10 |
| 2号鸽舍-王石来(预) | 河北石家庄 | 2025-03-0298576 | 灰 | 2026-04-10 14:06:24 |
| 2号鸽舍-王石来(预) | 河北石家庄 | 2025-03-3655881 | 灰 | 2026-04-10 14:13:46 |
| 2号鸽舍-王石来(预) | 河北石家庄 | 2025-03-2233728 | 雨点 | 2026-04-10 15:43:43 |
| 2号鸽舍-王石来(预) | 河北石家庄 | 2025-03-2147384 | 灰 | 2026-04-10 15:43:47 |
| 2号鸽舍-王石来(预) | 河北石家庄 | 2025-03-0298577 | 灰 | 2026-04-10 17:06:32 |
| 2号鸽舍-王石来(预) | 河北石家庄 | 2025-03-2147381 | 灰 | 2026-04-10 17:23:36 |
| 2龍鸽舍-孟超凡 | 河北沧县 | 2025-03-1325128 | 灰 | 2026-04-10 13:29:51 |
| 2龍鸽舍-孟超凡 | 河北沧县 | 2025-03-1325123 | 灰花 | 2026-04-10 13:48:09 |
| 2龍鸽舍-孟超凡 | 河北沧县 | 2025-03-1325127 | 灰 | 2026-04-10 14:52:09 |
| 2龍鸽舍-孟超凡 | 河北沧县 | 2025-03-1325121 | 灰花 | 2026-04-10 17:00:00 |
| 369翔鸽舍-段连元(预) | 天津 | 2025-02-0094184 | 灰 | 2026-04-10 13:23:49 |
| 369翔鸽舍-段连元(预) | 天津 | 2025-02-0497321 | 灰 | 2026-04-10 14:00:24 |
| 369翔鸽舍-段连元(预) | 天津 | 2025-02-0124533 | 灰 | 2026-04-10 14:14:19 |
| 369翔鸽舍-段连元(预) | 天津 | 2025-02-0094192 | 绛 | 2026-04-10 15:46:55 |
| 369翔鸽舍-段连元(预) | 天津 | 2025-02-0745754 | 灰 | 2026-04-10 16:24:57 |
| 369翔鸽舍-段连元(预) | 天津 | 2025-02-0745701 | 灰 | 2026-04-10 16:35:19 |
| 369翔鸽舍-段连元(预) | 天津 | 2025-02-0745752 | 雨点 | 2026-04-10 17:21:17 |
| 369翔鸽舍-段连元(预) | 天津 | 2025-02-0497307 | 雨点 | 2026-04-10 17:27:36 |
| 413蓝天鸽舍-汪文增+汪志杰(预) | 河北河间 | 2025-05-0769852 | 灰 | 2026-04-10 13:49:31 |
| 413蓝天鸽舍-汪文增+汪志杰(预) | 河北河间 | 2025-05-0769880 | 灰 | 2026-04-10 13:53:07 |
| 413蓝天鸽舍-汪文增+汪志杰(预) | 河北河间 | 2025-05-0769848 | 灰 | 2026-04-10 14:07:31 |
| 413蓝天鸽舍-汪文增+汪志杰(预) | 河北河间 | 2025-05-0769886 | 雨花 | 2026-04-10 15:08:10 |
| 413蓝天鸽舍-汪文增+汪志杰(预) | 河北河间 | 2025-05-0769830 | 灰 | 2026-04-10 16:25:15 |
| 51407赛鸽中心-刘明锁(预) | 山东聊城 | 2025-01-1245824 | 灰 | 2026-04-10 13:20:29 |
| 51407赛鸽中心-刘明锁(预) | 山东聊城 | 2025-01-1245825 | 灰 | 2026-04-10 13:42:31 |
| 51407赛鸽中心-刘明锁(预) | 山东聊城 | 2025-01-1455332 | 绛 | 2026-04-10 14:52:56 |
| 51407赛鸽中心-刘明锁(预) | 山东聊城 | 2025-15-0782985 | 灰 | 2026-04-10 15:26:02 |
| 51407赛鸽中心-刘明锁(预) | 山东聊城 | 2025-15-0780199 | 灰 | 2026-04-10 15:44:23 |
| 51407赛鸽中心-刘明锁(预) | 山东聊城 | 2025-15-0782984 | 灰 | 2026-04-10 16:11:05 |
| 518鸽舍-刘希斌(预) | 天津武清 | 2025-01-0658583 | 灰 | 2026-04-10 14:15:36 |
| 518鸽舍-刘希斌(预) | 天津武清 | 2025-01-0658420 | 灰 | 2026-04-10 16:11:06 |
| 581鸽舍-何振宇(预) | 河北高阳 | 2025-03-1762961 | 雨点 | 2026-04-10 14:15:47 |
| 581鸽舍-何振宇(预) | 河北高阳 | 2025-03-1762986 | 灰 | 2026-04-10 15:00:24 |
| 581鸽舍-何振宇(预) | 河北高阳 | 2025-03-1762999 | 雨点 | 2026-04-10 16:15:11 |
| 581鸽舍-何振宇(预) | 河北高阳 | 2025-03-2993490 | 灰 | 2026-04-10 17:24:36 |
| 581鸽舍-何振宇(预) | 河北高阳 | 2025-03-1762998 | 雨点 | 2026-04-10 17:26:18 |
| 581鸽舍-何振宇(预) | 河北高阳 | 2025-03-1762975 | 灰花 | 2026-04-10 17:44:22 |
| 598鸽舍-李光(预) | 北京丰台 | 2025-01-0548006 | 灰 | 2026-04-10 13:24:58 |
| 598鸽舍-李光(预) | 北京丰台 | 2025-01-0548008 | 灰 | 2026-04-10 14:43:51 |
| 598鸽舍-李光(预) | 北京丰台 | 2025-01-0548009 | 灰 | 2026-04-10 14:52:21 |
| 598鸽舍-李光(预) | 北京丰台 | 2025-01-0548010 | 灰 | 2026-04-10 16:12:08 |
| 668鸽舍-马强 | 河北河间 | 2025-15-0799236 | 灰 | 2026-04-10 14:54:41 |
| 668鸽舍-马强 | 河北河间 | 2025-22-2675665 | 灰 | 2026-04-10 16:34:19 |
| 668鸽舍-马强 | 河北河间 | 2025-22-2286776 | 雨点 | 2026-04-10 17:06:45 |
| 6889鸽舍-张志强 | 河北邱县 | 2025-03-0468617 | 灰 | 2026-04-10 16:14:02 |
| 6889鸽舍-张志强 | 河北邱县 | 2025-03-0468618 | 雨点 | 2026-04-10 16:58:44 |
| 7002鸽舍-王栋 | 河北南皮 | 2025-03-1308212 | 灰 | 2026-04-10 14:15:18 |
| 70鸽舍-马立华(预) | 河北辛集 | 2025-03-0357462 | 雨花 | 2026-04-10 15:08:35 |
| 70鸽舍-马立华(预) | 河北辛集 | 2025-03-2740468 | 雨点 | 2026-04-10 15:15:42 |
|
共:11318条 页码:1/114
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




