| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
2026年秋赛第三批病亡鸽名单(4月7日-4月21日) 2026/4/22 14:55:51 四川善缘聚拢信鸽竞技园 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 环号 | 羽色 |
| 1 | 2026-22-0773896 | 雨点 |
| 2 | 2026-22-2665413T | 灰 |
| 3 | 2026-31-0178809 | 灰 |
| 4 | 2026-22-0857352 | 灰 |
| 5 | 2026-22-2660903T | 雨花 |
| 6 | 2026-22-2617206 | 灰 |
| 7 | 2026-22-2662212T | 灰 |
| 8 | 2026-22-1918812 | 红绛 |
| 9 | 2026-22-2660637T | 雨点 |
| 10 | 2026-22-1450195 | 雨点 |
| 11 | 2026-22-2845467T | 红绛 |
| 12 | 2026-22-2841228T | 灰 |
| 13 | 2026-22-2430401 | 灰 |
| 14 | 2026-22-2842456T | 灰 |
| 15 | 2026-22-2660832T | 雨点 |
| 16 | 2026-22-2494642 | 灰花 |
| 17 | 2026-22-0743345 | 雨点 |
| 18 | 2026-22-2682703 | 石板 |
| 19 | 2026-22-2265809 | 灰 |
| 20 | 2026-10-0153807 | 灰 |
| 21 | 2026-22-0935616 | 灰 |
| 22 | 2026-26-0129906 | 灰 |
| 23 | 2026-22-2660968T | 灰 |
| 24 | 2026-22-2840066T | 灰 |
| 25 | 2026-22-2845137T | 红轮 |
| 26 | 2026-22-2662417T | 雨点 |
| 27 | 2026-22-2156812 | 灰 |
| 28 | 2026-09-0313662 | 灰 |
| 29 | 2026-22-0675851 | 灰 |
| 30 | 2026-22-2662302T | 黑 |
| 31 | 2026-22-0640989 | 灰花 |
| 32 | 2026-22-1442845 | 灰 |
| 33 | 2026-22-2842129T | 雨点 |
| 34 | 2026-22-2665353T | 雨点 |
| 35 | 2026-22-2661066T | 雨点 |
| 36 | 2026-22-2794404 | 红轮 |
| 37 | 2026-22-1154371 | 雨点 |
| 38 | 2026-18-0049648 | 雨点 |
| 39 | 2026-22-0370159 | 灰 |
| 40 | 2026-22-2660331T | 红轮 |
| 41 | 2026-22-2840622T | 麒麟花 |
| 42 | 2026-22-1381850 | 灰 |
| 43 | 2026-22-2842506T | 灰 |
| 44 | 2026-26-0123059 | 灰白条 |
| 45 | 2026-22-2462817 | 灰 |
| 46 | 2026-02-0135019 | 雨花 |
| 47 | 2026-22-2209066 | 灰 |
| 48 | 2026-22-2600205 | 灰 |
| 49 | 2026-22-2664992T | 灰白条 |
| 50 | 2026-22-0349955 | 雨点 |
| 51 | 2026-22-0218321 | 灰花 |
| 52 | 2026-22-2664677T | 灰 |
| 53 | 2026-22-2845116T | 雨点 |
| 54 | 2026-22-2845117T | 雨点 |
| 55 | 2026-22-2665662T | 灰 |
| 56 | 2026-22-0383701 | 灰 |
| 57 | 2026-22-2093094 | 雨点 |
| 58 | 2026-22-2840696T | 红轮 |
| 59 | 2026-22-2577108 | 雨点 |
| 60 | 2026-23-0806326 | 灰 |
| 61 | 2026-01-0843361 | 雨白条 |
| 62 | 2026-22-2399109 | 灰 |
| 63 | 2026-22-2660836T | 雨点 |
| 64 | 2026-22-1328183 | 灰 |
| 65 | 2026-22-0341910 | 红绛 |
| 66 | 2026-22-2660843T | 灰 |
| 67 | 2026-22-2665063T | 灰 |
| 68 | 2026-22-0868560 | 灰 |
| 69 | 2026-22-1382214 | 灰 |
| 70 | 2026-22-2665651T | 雨点 |
| 71 | 2026-22-0388773 | 灰 |
| 72 | 2026-22-1328116 | 灰白条 |
| 73 | 2026-22-0289832 | 雨点 |
| 74 | 2026-22-2842350T | 红绛 |
| 75 | 2026-22-2662418T | 雨点 |
| 76 | 2026-22-2663403T | 雨点 |
| 77 | 2026-19-0445231 | 灰 |
| 78 | 2026-22-2842126T | 灰 |
| 79 | 2026-18-0049904 | 灰 |
| 80 | 2026-22-2662142T | 雨点 |
| 81 | 2026-22-0332892 | 灰 |
| 82 | 2026-22-0349916 | 灰 |
| 83 | 2026-22-2786500 | 雨点 |
| 84 | 2026-22-2665208T | 灰花 |
| 85 | 2026-22-0655002 | 雨点 |
| 86 | 2026-22-2845472T | 灰 |
| 87 | 2026-22-1030785 | 灰 |
| 88 | 2026-26-0704030 | 雨点 |
| 89 | 2026-22-0332891 | 雨点 |
| 90 | 2026-22-0349962 | 灰 |
| 91 | 2026-22-2845824T | 灰 |
| 92 | 2026-22-1112648 | 灰 |
| 93 | 2026-22-2842610T | 雨花 |
| 94 | 2026-22-1514895 | 雨点 |
| 95 | 2026-22-2665681T | 雨点 |
| 96 | 2026-22-2681868 | 红绛 |
| 97 | 2026-22-2660235T | 灰 |
| 98 | 2026-09-0083721 | 灰 |
| 99 | 2026-22-1928557 | 雨花 |
| 100 | 2026-22-1922509 | 红轮 |
|
共:155条 页码:1/2
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




