| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
天津彪行天下春棚282公里第一关三日归巢数据(按鸽主) 2026/4/24 18:00:52 天津彪行天下春棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员姓名 | 足环号 | 羽色 | 详细地址 | 归巢时间 |
| 3568 | 007战队-马洋 | 2025-02-0373084 | 喷点白条 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 11:35:18.863 |
| 4974 | 0101爱鸽人-秦文权 | 2025-03-0865162 | 灰 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 12:37:15.052 |
| 7869 | 0101爱鸽人-秦文权 | 2025-03-0865167 | 灰 | 河北省,唐山市 | 2026-04-24 10:40:18.650 |
| 135 | 019林喜鸽苑-张光喜 | 2025-02-0728827 | 雨点 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 10:14:19.163 |
| 357 | 019林喜鸽苑-张光喜 | 2025-02-0728875 | 雨点 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 10:22:58.913 |
| 803 | 019林喜鸽苑-张光喜 | 2025-02-0728854 | 雨点 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 10:34:09.553 |
| 3097 | 019林喜鸽苑-张光喜 | 2025-02-0728897 | 雨点 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 11:19:39.098 |
| 3337 | 019林喜鸽苑-张光喜 | 2025-02-0728855 | 绛 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 11:28:26.150 |
| 3727 | 019林喜鸽苑-张光喜 | 2025-03-0155057 | 灰 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 11:40:23.566 |
| 4238 | 01五常大米饭公司-路和彭 | 2025-02-0098852 | 灰白条 | 天津,天津市,西青区 | 2026-04-22 11:59:29.877 |
| 1732 | 03鸽业-付洪超 | 2025-01-0661916 | 灰 | 天津,天津市,宁河区 | 2026-04-22 10:49:43.952 |
| 2688 | 03鸽业-付洪超 | 2025-01-0661936 | 灰白条 | 天津,天津市,宁河区 | 2026-04-22 11:08:26.895 |
| 4727 | 03鸽业-付洪超 | 2025-01-0661938 | 灰白条 | 天津,天津市,宁河区 | 2026-04-22 12:19:08.198 |
| 6097 | 071-张语萱 | 2025-01-1078589 | 雨点 | 北京,北京市,顺义区 | 2026-04-22 14:12:42.348 |
| 5602 | 10427鸽舍-黄贵学 | 2025-02-0814645 | 雨点 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 13:27:41.764 |
| 5692 | 117宝亚鑫春-辛亚民 | 2025-02-0267702 | 灰 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 13:34:48.859 |
| 157 | 186鸽舍-章晓明 | 2025-03-2571006 | 灰 | 河北省,张家口市,怀安县 | 2026-04-22 10:15:38.329 |
| 202 | 186鸽舍-章晓明 | 2025-33-0159495 | 雨点 | 河北省,张家口市,怀安县 | 2026-04-22 10:17:13.322 |
| 5172 | 186鸽舍-章晓明 | 2025-03-2571625 | 雨点 | 河北省,张家口市,怀安县 | 2026-04-22 12:50:17.325 |
| 221 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327094 | 雨点 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 10:19:37.025 |
| 430 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327126 | 雨点 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 10:25:18.930 |
| 548 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327045 | 灰 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 10:28:54.424 |
| 1620 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327048 | 雨点 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 10:48:05.214 |
| 1966 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327043 | 灰 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 10:53:40.789 |
| 2378 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327049 | 雨点 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 11:01:37.722 |
| 4172 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327122 | 灰 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 11:56:34.223 |
| 4355 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327125 | 灰 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 12:04:20.388 |
| 5679 | 1916士新鸽舍-高士新 | 2025-02-0327046 | 雨点 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-04-22 13:34:07.561 |
| 1254 | 1973-赵玉民 | 2025-01-1875570 | 雨点 | 北京,北京市,海淀区 | 2026-04-22 10:41:31.166 |
| 2024 | 1973-赵玉民 | 2025-01-1875585 | 灰 | 北京,北京市,海淀区 | 2026-04-22 10:54:49.392 |
| 647 | 19号月亮-宋欣阳 | 2025-02-0213721 | 灰 | 天津,天津市,东丽区 | 2026-04-22 10:30:32.925 |
| 1269 | 19号月亮-宋欣阳 | 2025-02-0213733 | 灰 | 天津,天津市,东丽区 | 2026-04-22 10:41:38.742 |
| 3968 | 19号月亮-宋欣阳 | 2025-02-0682094 | 灰 | 天津,天津市,东丽区 | 2026-04-22 11:47:31.030 |
| 6587 | 19号月亮-宋欣阳 | 2025-02-0213734 | 灰 | 天津,天津市,东丽区 | 2026-04-22 15:49:41.343 |
| 5510 | 2.17鸽苑-刘惠军 | 2025-03-2774748 | 雨点 | 河北省,石家庄市 | 2026-04-22 13:20:11.582 |
| 5918 | 2.17鸽苑-刘惠军 | 2025-03-2774688 | 雨白条 | 河北省,石家庄市 | 2026-04-22 13:56:09.535 |
| 7484 | 2.17鸽苑-刘惠军 | 2025-03-2774747 | 灰 | 河北省,石家庄市 | 2026-04-23 09:22:47.506 |
| 5074 | 2008赛鸽吉正俊 | 2025-10-0050151 | 灰白条 | 江苏省,扬州市 | 2026-04-22 12:44:57.338 |
| 2445 | 333鸽舍-郭富 | 2025-01-1627530 | 灰 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 11:03:12.545 |
| 4483 | 333鸽舍-郭富 | 2025-01-1627527 | 雨点 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 12:08:30.940 |
| 3958 | 518鸽舍-刘希斌 | 2025-01-0658410 | 灰 | 天津,天津市,武清区 | 2026-04-22 11:47:17.096 |
| 6782 | 5516赛鸽+孙挥 | 2025-01-0947453 | 灰 | 北京,北京市,房山区 | 2026-04-22 16:34:14.834 |
| 6889 | 5516赛鸽+孙挥 | 2025-01-0858311 | 灰 | 北京,北京市,房山区 | 2026-04-22 17:00:40.993 |
| 138 | 5A鸽舍-何敬东+吴涛 | 2025-02-0619630 | 灰 | 天津,天津市,河东区 | 2026-04-22 10:14:34.931 |
| 1224 | 5A鸽舍-何敬东+吴涛 | 2025-02-0426961 | 灰 | 天津,天津市,河东区 | 2026-04-22 10:41:15.691 |
| 4048 | 5A鸽舍-何敬东+吴涛 | 2025-02-0619648 | 灰 | 天津,天津市,河东区 | 2026-04-22 11:51:15.537 |
| 4433 | 5A鸽舍-何敬东+吴涛 | 2025-02-0619647 | 灰 | 天津,天津市,河东区 | 2026-04-22 12:07:04.490 |
| 5232 | 5A鸽舍-何敬东+吴涛 | 2025-02-0619646 | 灰花 | 天津,天津市,河东区 | 2026-04-22 12:55:59.031 |
| 459 | 718鸽业-田云辰 | 2025-03-1665279 | 灰 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-04-22 10:26:23.727 |
| 1768 | 718鸽业-田云辰 | 2025-03-1665273 | 雨点 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-04-22 10:50:21.070 |
| 3158 | 718鸽业-田云辰 | 2025-02-0021968 | 灰 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-04-22 11:22:19.455 |
| 4339 | 718鸽业-田云辰 | 2025-03-1846431 | 灰白条 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-04-22 12:03:39.194 |
| 4427 | 718鸽业-田云辰 | 2025-03-1660256 | 灰 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-04-22 12:06:54.266 |
| 6738 | 718鸽业-田云辰 | 2025-02-0021953 | 雨点 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-04-22 16:24:02.700 |
| 7602 | 718鸽业-田云辰 | 2025-03-1846432 | 灰 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-04-23 11:16:02.524 |
| 2434 | 8341军翔鸽业-王崇军 | 2025-02-0554665 | 灰 | 天津,天津市,西青区 | 2026-04-22 11:03:01.075 |
| 4539 | 8341军翔鸽业-王崇军 | 2025-02-0554641 | 灰 | 天津,天津市,西青区 | 2026-04-22 12:11:10.445 |
| 5335 | 8341军翔鸽业-王崇军 | 2025-02-0554619 | 雨点 | 天津,天津市,西青区 | 2026-04-22 13:04:59.242 |
| 6323 | 8341军翔鸽业-王崇军 | 2025-02-0554687 | 花 | 天津,天津市,西青区 | 2026-04-22 14:49:37.008 |
| 1932 | 8341御林军-李子冬 | 2025-01-1222534 | 灰 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 10:53:09.344 |
| 1535 | 88神鸟-张崇炬 | 2025-02-0293183 | 灰白条 | 天津,天津市,静海区 | 2026-04-22 10:46:33.857 |
| 6479 | 88神鸟-张崇炬 | 2025-02-0293185 | 雨花 | 天津,天津市,静海区 | 2026-04-22 15:18:43.845 |
| 7221 | 88神鸟-张崇炬 | 2025-02-0293184 | 雨点 | 天津,天津市,静海区 | 2026-04-23 07:07:46.331 |
| 2426 | 90赛鸽-尚世杰 | 2025-03-2635311 | 灰 | 北京,北京市,昌平区 | 2026-04-22 11:02:54.893 |
| 3091 | 90赛鸽-尚世杰 | 2025-03-2635312 | 灰 | 北京,北京市,昌平区 | 2026-04-22 11:19:27.780 |
| 254 | A777翔冠鸽业-杨银虎 | 2025-27-0599800 | 灰 | 甘肃省,白银市 | 2026-04-22 10:20:20.862 |
| 2305 | AAA鸽舍-李振 | 2025-02-0703037 | 雨点 | 天津,天津市,北辰区 | 2026-04-22 11:00:31.912 |
| 3610 | AAA鸽舍-李振 | 2025-02-0667643 | 雨点 | 天津,天津市,北辰区 | 2026-04-22 11:36:46.921 |
| 4500 | AAA鸽舍-李振 | 2025-02-0793180 | 雨点 | 天津,天津市,北辰区 | 2026-04-22 12:08:51.917 |
| 7202 | AAA鸽舍-李振 | 2025-02-0667642 | 雨点 | 天津,天津市,北辰区 | 2026-04-23 06:52:30.535 |
| 4558 | AAA金港建机-刘俊岭 | 2025-03-0523874 | 雨白条 | 河北省,沧州市 | 2026-04-22 12:12:10.075 |
| 7288 | AAA金港建机-刘俊岭 | 2025-03-0523875 | 雨白条 | 河北省,沧州市 | 2026-04-23 07:37:38.585 |
| 1164 | APP-宋伟成 | 2025-02-0528984 | 灰 | 天津,天津市,宁河区 | 2026-04-22 10:39:49.018 |
| 3836 | APP-宋伟成 | 2025-02-0640094 | 灰 | 天津,天津市,宁河区 | 2026-04-22 11:43:17.340 |
| 43 | A北京王瑜鸽业 | 2025-01-0076382 | 灰白条 | 北京,北京市,海淀区 | 2026-04-22 10:04:35.468 |
| 503 | A北京王瑜鸽业 | 2025-01-0076602 | 石板 | 北京,北京市,海淀区 | 2026-04-22 10:27:58.207 |
| 5668 | A北京王瑜鸽业 | 2025-01-0076609 | 灰白条 | 北京,北京市,海淀区 | 2026-04-22 13:33:19.225 |
| 6894 | A北京王瑜鸽业 | 2025-01-0076360 | 雨点 | 北京,北京市,海淀区 | 2026-04-22 17:05:21.976 |
| 7472 | A北京王瑜鸽业 | 2025-01-0076355 | 雨白条 | 北京,北京市,海淀区 | 2026-04-23 09:13:09.502 |
| 619 | A飞鸽轩白瑞廷 | 2025-02-0607558 | 绛 | 天津,天津市,东丽区 | 2026-04-22 10:30:13.991 |
| 734 | A特警之鸽-崔洪森 | 2025-03-1457069 | 灰 | 河北省,沧州市 | 2026-04-22 10:33:00.209 |
| 2172 | A特警之鸽-崔洪森 | 2025-03-1457317 | 雨点 | 河北省,沧州市 | 2026-04-22 10:58:02.747 |
| 2806 | A特警之鸽-崔洪森 | 2025-03-1457312 | 灰 | 河北省,沧州市 | 2026-04-22 11:11:03.027 |
| 3220 | A特警之鸽-崔洪森 | 2025-03-1457307 | 红轮 | 河北省,沧州市 | 2026-04-22 11:24:00.464 |
| 5055 | A王立绪 | 2025-02-0707870 | 灰白条 | 天津,天津市 | 2026-04-22 12:43:25.453 |
| 19 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010138 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 10:01:39.635 |
| 711 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1011182 | 灰 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 10:32:22.723 |
| 1556 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1011155 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 10:46:59.419 |
| 3669 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010168 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 11:38:51.472 |
| 4124 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010131 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 11:54:39.255 |
| 4523 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010158 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 12:10:10.957 |
| 5382 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010176 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 13:09:54.389 |
| 5400 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010091 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 13:11:49.917 |
| 5787 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1011144 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 13:42:59.928 |
| 6024 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010094 | 雨点 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 14:05:41.581 |
| 6103 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1011178 | 灰花 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 14:13:53.266 |
| 6397 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010083 | 石板 | 河北省,唐山市 | 2026-04-22 15:03:03.052 |
| 7457 | A致简赛鸽-杨双+康树森 | 2025-03-1010075 | 石板 | 河北省,唐山市 | 2026-04-23 09:03:45.917 |
| 7131 | CHN康康鸽舍-冯冲冲 | 2025-01-0826069 | 灰 | 山东省,青岛市 | 2026-04-22 18:46:33.971 |
| 1563 | DF壹号+韩龙 | 2025-05-0414685 | 灰花 | 内蒙古自治区,呼和浩特市 | 2026-04-22 10:47:04.805 |
|
共:7911条 页码:1/80
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




