| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
庆华公棚小秋棚8月1日第二次家飞扫描名单(不排除有漏扫,电子环丢失或损坏的) 2026/8/4 15:55:03 齐齐哈尔庆华赛鸽公棚(小秋棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 会员名称 | 足环号码 | 羽色 | 归属地区 | 归巢时间 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490024 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:18:08.540 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490030 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:22:42.850 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490050 | 灰花 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:23:16.290 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490008 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:24:28.810 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490033 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:25:53.880 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490034 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:26:49.680 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490012 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:26:57.590 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490013 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:27:26.080 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490043 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:27:41.080 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 07-0008402 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:29:36.510 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490020 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:37:12.900 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490045 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:39:32.670 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490046 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:42:20.720 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490011 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:45:25.900 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490023 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:57:03.380 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490044 | 灰花 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:57:25.050 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490018 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:57:29.700 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490026 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:57:32.380 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490077 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:58:26.300 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490019 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:01:04.800 |
| 0001东北金翼-杨海东 | 08-0490010 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:06:36.430 |
| 0001祥和家园-李世东 | 08-0375381 | 灰 | 黑龙江省/绥化明水 | '2026-08-01 09:26:42.040 |
| 0001祥和家园-李世东 | 08-0375323 | 雨点 | 黑龙江省/绥化明水 | '2026-08-01 09:40:54.090 |
| 0001祥和家园-李世东 | 08-0375328 | 灰白条 | 黑龙江省/绥化明水 | '2026-08-01 10:10:23.160 |
| 0001祥和家园-李世东 | 08-0375326 | 雨点 | 黑龙江省/绥化明水 | '2026-08-01 10:11:24.410 |
| (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 06-2011757 | 雨点 | 辽宁省/阜新市 | '2026-08-01 09:20:04.900 |
| (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 06-2011735 | 灰 | 辽宁省/阜新市 | '2026-08-01 09:26:35.880 |
| (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 06-2011708 | 雨点 | 辽宁省/阜新市 | '2026-08-01 09:30:51.030 |
| (1)鑫兴鸽业-高庆兴 | 06-2011758 | 雨花 | 辽宁省/阜新市 | '2026-08-01 10:00:44.580 |
| (吉林修跃)国际赛鸽集团-王刚 | 08-0647477 | 灰 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | '2026-08-01 09:21:28.380 |
| (吉林修跃)国际赛鸽集团-王刚 | 07-0747889 | 花 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | '2026-08-01 09:28:52.790 |
| (吉林修跃)国际赛鸽集团-王刚 | 08-0647480 | 灰 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | '2026-08-01 09:30:26.230 |
| (吉林修跃)国际赛鸽集团-王刚 | 08-0647342 | 灰 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | '2026-08-01 09:32:06.520 |
| (吉林修跃)国际赛鸽集团-王刚 | 08-0647483 | 灰花 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | '2026-08-01 09:34:37.360 |
| (吉林修跃)国际赛鸽集团-王刚 | 08-0647345 | 灰 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | '2026-08-01 09:37:21.160 |
| (通达)赛鸽有限公司-刘丹彤 | 08-0023675 | 灰 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:23:30.440 |
| (通达)赛鸽有限公司-刘丹彤 | 08-0023676 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:41:12.190 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 06-0999585 | 雨花 | 辽宁省/锦州义县 | '2026-08-01 09:20:55.610 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 06-0888679 | 灰 | 辽宁省/锦州义县 | '2026-08-01 09:31:36.130 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 06-0999529 | 灰 | 辽宁省/锦州义县 | '2026-08-01 10:14:53.120 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 06-0999541 | 雨点 | 辽宁省/锦州义县 | '2026-08-01 10:16:02.070 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 06-0888659 | 灰 | 辽宁省/锦州义县 | '2026-08-01 10:19:26.170 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 06-0888624 | 雨点 | 辽宁省/锦州义县 | '2026-08-01 10:41:31.990 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192225 | 花 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:19:38.370 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192234 | 灰 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:23:58.090 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-1880011 | 灰 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:25:58.410 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192231 | 灰花 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:27:47.090 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192263 | 红轮 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:28:12.300 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192249 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:28:28.400 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 08-0396112 | 花 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:28:42.930 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 08-0160086 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:29:38.420 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192236 | 红轮 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:35:15.850 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192256 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:48:58.770 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192242 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 10:06:22.870 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 01-0192239 | 灰 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 10:07:16.630 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 08-0003212 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 10:30:46.450 |
| 《紫气东来》-杜福林 | 08-0160085 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 11:05:36.790 |
| 000001嘚的呵主播+刘军 | 06-1234488 | 灰 | 内蒙古自治区/通辽市 | '2026-08-01 09:26:27.570 |
| 001金城鸽业-王金城 | 08-0176886 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:21:47.550 |
| 001金城鸽业-王金城 | 08-0172778 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:27:34.990 |
| 001金城鸽业-王金城 | 08-0176889 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:28:47.330 |
| 001金城鸽业-王金城 | 08-0172772 | 灰 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:37:09.610 |
| 001金城鸽业-王金城 | 08-0164224 | 雨白条 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 09:59:42.840 |
| 001金城鸽业-王金城 | 08-0176887 | 雨点 | 黑龙江省/哈尔滨市 | '2026-08-01 10:34:40.350 |
| 003-马海胜 | 08-0653040 | 雨点 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:22:52.680 |
| 003-马海胜 | 08-0653181 | 红轮 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:23:52.340 |
| 003-马海胜 | 08-0653035 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:26:44.530 |
| 003-马海胜 | 08-0009180 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:29:35.850 |
| 003-马海胜 | 08-0653037 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:31:09.190 |
| 003-马海胜 | 08-0653030 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:39:53.610 |
| 003-马海胜 | 08-0653011 | 雨花 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:53:14.610 |
| 003-马海胜 | 08-0009166 | 雨点 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:04:20.570 |
| 003-马海胜 | 08-0653182 | 绛 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:20:18.230 |
| 003-马海胜 | 08-0009179 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:27:07.220 |
| 007博硕金翼玉成鸽舍-张玉成 | 23-0888896 | 雨点 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:35:11.080 |
| 007博硕金翼玉成鸽舍-张玉成 | 08-0079066 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:35:28.920 |
| 007博硕金翼玉成鸽舍-张玉成 | 08-0079033 | 雨点 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:43:32.130 |
| 007博硕金翼玉成鸽舍-张玉成 | 08-0075739 | 雨点 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:02:26.400 |
| 007博硕金翼玉成鸽舍-张玉成 | 08-0075574 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:05:24.060 |
| 007金玉驰翔-杜爱霞+吴洪波 | 08-0075538 | 灰白条 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:32:21.280 |
| 007金玉驰翔-杜爱霞+吴洪波 | 08-0075542 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:41:40.410 |
| 007金玉驰翔-杜爱霞+吴洪波 | 08-0079040 | 雨点 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:14:26.680 |
| 007金玉驰翔-杜爱霞+吴洪波 | 08-0075598 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:16:17.050 |
| 007金玉驰翔-杜爱霞+吴洪波 | 08-0079031 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 10:18:38.620 |
| 01兄弟鸽舍-夏光辉 | 08-0035477 | 灰 | 黑龙江省/哈尔滨双城 | '2026-08-01 09:17:52.070 |
| 0438鸽舍-卞庆宇 | 07-0110311 | 灰白条 | 吉林省/松原市 | '2026-08-01 09:17:38.940 |
| 0438鸽舍-卞庆宇 | 07-0110306 | 雨点 | 吉林省/松原市 | '2026-08-01 09:19:19.580 |
| 0438鸽舍-卞庆宇 | 07-0110304 | 雨点 | 吉林省/松原市 | '2026-08-01 09:22:38.790 |
| 0438鸽舍-卞庆宇 | 07-0110317 | 灰 | 吉林省/松原市 | '2026-08-01 09:28:01.850 |
| 0438鸽舍-卞庆宇 | 07-0110319 | 灰 | 吉林省/松原市 | '2026-08-01 09:31:51.180 |
| 0438鸽舍-卞庆宇 | 07-0110332 | 雨点 | 吉林省/松原市 | '2026-08-01 09:59:37.000 |
| 0438鸽舍-卞庆宇 | 07-0110333 | 灰 | 吉林省/松原市 | '2026-08-01 10:07:45.330 |
| 0455鸽舍-卢国明 | 08-0245748 | 雨点 | 黑龙江省/绥化兰西 | '2026-08-01 09:17:29.180 |
| 0455鸽舍-卢国明 | 08-0246782 | 雨点 | 黑龙江省/绥化兰西 | '2026-08-01 09:25:14.290 |
| 0455鸽舍-卢国明 | 08-0245746 | 雨点 | 黑龙江省/绥化兰西 | '2026-08-01 09:26:33.120 |
| 0455团队-熊海军 | 08-0462184 | 灰 | 黑龙江省/绥化市 | '2026-08-01 09:17:23.110 |
| 0455团队-熊海军 | 08-0462196 | 花 | 黑龙江省/绥化市 | '2026-08-01 10:05:53.730 |
| 0455团队-熊海军 | 08-0462188 | 雨点 | 黑龙江省/绥化市 | '2026-08-01 10:14:08.730 |
| 0459兄弟联盟-王刚 | 08-0305201 | 灰 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:19:10.750 |
| 0459兄弟联盟-王刚 | 08-0305209 | 雨白条 | 黑龙江省/大庆市 | '2026-08-01 09:19:19.250 |
|
共:18253条 页码:1/183
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




