| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
辽宁天龙俱乐部第三次3公里训放扫描数据(不排除漏扫或电子环损坏) 2026/9/16 18:01:59 辽宁天龙赛鸽俱乐部 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| 255 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0092552 | 绛 | '2026-09-15 06:51:49.410 |
| 1134 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1126053 | 灰 | '2026-09-15 06:52:44.230 |
| 2460 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0133506 | 雨花 | '2026-09-15 06:53:31.770 |
| 5031 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0707080 | 雨点 | '2026-09-15 06:57:04.420 |
| 8587 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0138647 | 雨点 | '2026-09-15 07:30:19.600 |
| 10564 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0132639 | 灰花 | '2026-09-15 08:24:11.080 |
| 11759 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1127251 | 灰 | '2026-09-15 08:34:28.730 |
| 13376 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0777910 | 灰 | '2026-09-15 08:48:49.630 |
| 14296 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0132636 | 灰 | '2026-09-15 08:58:04.980 |
| 44 | $鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1528678 | 红轮 | '2026-09-15 06:51:27.430 |
| 659 | $鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1528668 | 灰 | '2026-09-15 06:52:19.600 |
| 2937 | $鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1529667 | 雨点 | '2026-09-15 06:53:48.530 |
| 1013 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/长春市 | 07-0722120 | 灰 | '2026-09-15 06:52:38.620 |
| 14884 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/长春市 | 07-0722104 | 红杠 | '2026-09-15 09:02:31.360 |
| 7001 | (二弟鸽舍-李春洋) | 河北省/保定市 | 03-1211218 | 雨点 | '2026-09-15 07:08:37.140 |
| 13939 | (二弟鸽舍-李春洋) | 河北省/保定市 | 03-1211228 | 灰白条 | '2026-09-15 08:52:51.500 |
| 4483 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0117718 | 灰 | '2026-09-15 06:55:26.420 |
| 5086 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0082207 | 灰花 | '2026-09-15 06:57:19.670 |
| 5198 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0082511 | 灰 | '2026-09-15 06:57:39.590 |
| 5853 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1568888 | 灰 | '2026-09-15 07:00:13.580 |
| 7893 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000637 | 灰 | '2026-09-15 07:16:50.980 |
| 8139 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1567753 | 灰 | '2026-09-15 07:21:02.490 |
| 9254 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000638 | 雨点 | '2026-09-15 07:49:10.590 |
| 15800 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0117717 | 灰 | '2026-09-16 07:06:35.880 |
| 5427 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0794553 | 红轮 | '2026-09-15 06:58:22.450 |
| 5811 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0888665 | 雨点 | '2026-09-15 07:00:01.570 |
| 6061 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-1264698 | 雨点 | '2026-09-15 07:01:20.610 |
| 7110 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0102516 | 红轮 | '2026-09-15 07:09:37.490 |
| 9020 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0888674 | 雨点 | '2026-09-15 07:41:15.540 |
| 10382 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0704545 | 灰花 | '2026-09-15 08:21:26.860 |
| 10664 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0999528 | 灰 | '2026-09-15 08:25:13.670 |
| 11384 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 19-0007202 | 绛 | '2026-09-15 08:33:38.420 |
| 12130 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-1267610 | 灰 | '2026-09-15 08:35:42.160 |
| 14889 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0888613 | 灰 | '2026-09-15 09:02:33.020 |
| 15428 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0999513 | 雨点 | '2026-09-15 09:13:08.240 |
| 1102 | (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-2117811 | 灰 | '2026-09-15 06:52:43.000 |
| 3799 | (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-2117810 | 灰 | '2026-09-15 06:54:23.180 |
| 4564 | (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-2118167 | 灰 | '2026-09-15 06:55:41.150 |
| 7425 | (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-0482157 | 灰 | '2026-09-15 07:13:16.720 |
| 10764 | (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-0482160 | 灰 | '2026-09-15 08:25:58.700 |
| 15898 | (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-2117816 | 灰白条 | '2026-09-16 07:21:55.060 |
| 8343 | (云巅之翼)天翊博翔-李博宇 | 辽宁省/沈阳市 | 06-2000518 | 雨点 | '2026-09-15 07:26:17.200 |
| 1841 | 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554583 | 灰 | '2026-09-15 06:53:10.930 |
| 2552 | 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554532 | 雨点 | '2026-09-15 06:53:35.290 |
| 4657 | 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554585 | 花 | '2026-09-15 06:55:56.550 |
| 8151 | 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554588 | 花 | '2026-09-15 07:21:18.990 |
| 9417 | 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554587 | 花 | '2026-09-15 07:54:36.700 |
| 10370 | 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554581 | 灰 | '2026-09-15 08:21:18.550 |
| 11762 | 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554582 | 雨点 | '2026-09-15 08:34:28.810 |
| 12567 | 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0614588 | 花 | '2026-09-15 08:42:20.750 |
| 1653 | 【常赢赛鸽】-常绍石 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1518210 | 灰 | '2026-09-15 06:53:04.180 |
| 2941 | 【常赢赛鸽】-常绍石 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1518209 | 灰 | '2026-09-15 06:53:48.660 |
| 3173 | 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0084995 | 雨点 | '2026-09-15 06:53:56.860 |
| 5263 | 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0085000 | 灰 | '2026-09-15 06:57:49.230 |
| 6617 | 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0862345 | 灰 | '2026-09-15 07:04:47.990 |
| 8761 | 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0862321 | 灰 | '2026-09-15 07:36:12.260 |
| 13910 | 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0862323 | 灰 | '2026-09-15 08:52:31.120 |
| 782 | 001起点鸽舍-芦文洪 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 22-1918126 | 灰 | '2026-09-15 06:52:26.890 |
| 5689 | 001勇者志富刘志勇+刘雨欣 | 辽宁省/营口市 | 06-1946000 | 雨点 | '2026-09-15 06:59:30.430 |
| 11862 | 001勇者志富刘志勇+刘雨欣 | 辽宁省/营口市 | 06-1280206 | 灰 | '2026-09-15 08:34:41.190 |
| 14257 | 001勇者志富刘志勇+刘雨欣 | 辽宁省/营口市 | 06-1947000 | 灰 | '2026-09-15 08:57:32.700 |
| 1048 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437739 | 灰 | '2026-09-15 06:52:40.440 |
| 4544 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0436304 | 灰 | '2026-09-15 06:55:37.320 |
| 5638 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437766 | 雨点 | '2026-09-15 06:59:15.380 |
| 7265 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437763 | 灰 | '2026-09-15 07:11:14.430 |
| 2366 | 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 03-0830237 | 灰 | '2026-09-15 06:53:28.280 |
| 8682 | 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 06-2156670 | 灰花 | '2026-09-15 07:31:47.090 |
| 11874 | 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 08-0168158 | 雨点 | '2026-09-15 08:34:42.340 |
| 15855 | 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 03-0830251 | 灰 | '2026-09-16 07:18:31.590 |
| 16121 | 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 06-2152221 | 雨点 | '2026-09-16 08:36:58.900 |
| 5325 | 097-鸽舍-罗洪伟 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0011707 | 灰 | '2026-09-15 06:57:59.210 |
| 13152 | 097-鸽舍-罗洪伟 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0096919 | 雨点 | '2026-09-15 08:48:05.080 |
| 14229 | 097-鸽舍-罗洪伟 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0096918 | 雨点 | '2026-09-15 08:57:07.330 |
| 16151 | 097-鸽舍-罗洪伟 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0096909 | 红轮 | '2026-09-16 08:47:23.520 |
| 6289 | 118胜翔辉煌+赵光辉 | 辽宁省/锦州市 | 05-1118548 | 雨白条 | '2026-09-15 07:02:34.850 |
| 6372 | 118胜翔辉煌+赵光辉 | 辽宁省/锦州市 | 05-1118532 | 灰白条 | '2026-09-15 07:03:06.100 |
| 9963 | 118胜翔辉煌+赵光辉 | 辽宁省/锦州市 | 05-1118544 | 雨点 | '2026-09-15 08:10:22.550 |
| 2972 | 122鸽舍刘国强 | 辽宁省/营口市 | 06-1048232 | 雨点 | '2026-09-15 06:53:49.870 |
| 5245 | 122鸽舍刘国强 | 辽宁省/营口市 | 06-0186908 | 灰白条 | '2026-09-15 06:57:46.390 |
| 13042 | 122鸽舍刘国强 | 辽宁省/营口市 | 06-1811731 | 灰 | '2026-09-15 08:47:36.620 |
| 1308 | 1313鸿运-韩振江 | 辽宁省/锦州市 | 06-0389107 | 雨点 | '2026-09-15 06:52:51.290 |
| 7746 | 1313鸿运-韩振江 | 辽宁省/锦州市 | 06-0389114 | 石板 | '2026-09-15 07:15:24.290 |
| 10224 | 1313鸿运-韩振江 | 辽宁省/锦州市 | 06-0389102 | 雨点 | '2026-09-15 08:18:32.420 |
| 15845 | 1313鸿运-韩振江 | 辽宁省/锦州市 | 06-0389113 | 灰 | '2026-09-16 07:17:35.390 |
| 2343 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262025 | 灰 | '2026-09-15 06:53:27.530 |
| 6213 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262013 | 雨点 | '2026-09-15 07:02:09.170 |
| 9287 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262078 | 灰 | '2026-09-15 07:50:04.000 |
| 9884 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262014 | 灰 | '2026-09-15 08:08:02.700 |
| 10980 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262029 | 雨点 | '2026-09-15 08:28:01.790 |
| 12014 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262024 | 灰 | '2026-09-15 08:35:06.530 |
| 1489 | 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0586430 | 灰白条 | '2026-09-15 06:52:58.810 |
| 3097 | 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0586439 | 灰 | '2026-09-15 06:53:54.070 |
| 8379 | 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0586431 | 灰 | '2026-09-15 07:27:14.640 |
| 12337 | 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1530659 | 红轮 | '2026-09-15 08:40:01.250 |
| 12741 | 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0586448 | 灰白条 | '2026-09-15 08:45:01.960 |
| 14531 | 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0586438 | 雨点 | '2026-09-15 08:59:21.130 |
| 5549 | 2436鸽舍-白学利 | 河北省/廊坊市 | 03-1836261 | 灰 | '2026-09-15 06:58:50.630 |
| 14015 | 2436鸽舍-白学利 | 河北省/廊坊市 | 03-1836262 | 灰 | '2026-09-15 08:53:30.670 |
| 3061 | 518天宝川鸽舍-黄晓乐 | 吉林省/长春市 | 07-0532109 | 雨点 | '2026-09-15 06:53:52.980 |
| 4955 | 518天宝川鸽舍-黄晓乐 | 吉林省/长春市 | 07-0532118 | 雨点 | '2026-09-15 06:56:48.980 |
|
共:16213条 页码:1/163
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




