| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
辽宁天龙公棚第五次8公里训放归巢数据(不排除漏扫或电子环损坏) 2026/10/6 17:46:51 辽宁天龙赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| 89 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130049 | 雨点 | '2026-10-06 07:14:35.580 |
| 290 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0136152 | 灰 | '2026-10-06 07:15:00.010 |
| 296 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0735514 | 雨点 | '2026-10-06 07:15:01.260 |
| 673 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0135172 | 灰 | '2026-10-06 07:17:17.400 |
| 1352 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1128998 | 灰白条 | '2026-10-06 07:22:55.580 |
| 2086 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0793545 | 雨花 | '2026-10-06 07:34:28.890 |
| 2161 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130119 | 雨点 | '2026-10-06 07:35:36.460 |
| 2457 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130027 | 灰 | '2026-10-06 07:40:25.080 |
| 3577 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1256753 | 灰 | '2026-10-06 08:15:09.250 |
| 3676 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130078 | 雨点 | '2026-10-06 08:15:24.350 |
| 4947 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130118 | 灰 | '2026-10-06 08:28:39.840 |
| 5251 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1127884 | 灰 | '2026-10-06 08:29:10.840 |
| 5431 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130058 | 雨点 | '2026-10-06 08:29:27.340 |
| 5663 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1127889 | 灰 | '2026-10-06 08:29:46.210 |
| 5999 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0136182 | 雨点 | '2026-10-06 08:30:26.760 |
| 7062 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1256709 | 灰 | '2026-10-06 08:36:06.200 |
| 7116 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0408111 | 灰 | '2026-10-06 08:36:26.600 |
| 8651 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130165 | 雨点 | '2026-10-06 08:54:45.810 |
| 9469 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130185 | 雨点 | '2026-10-06 08:58:23.400 |
| 9481 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1256742 | 灰 | '2026-10-06 08:58:23.830 |
| 9613 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130057 | 灰 | '2026-10-06 08:58:29.960 |
| 10740 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0777919 | 灰 | '2026-10-06 08:59:26.840 |
| 11003 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0735520 | 雨点 | '2026-10-06 08:59:48.450 |
| 11311 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0739829 | 雨点 | '2026-10-06 09:00:50.700 |
| 11326 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130021 | 雨点 | '2026-10-06 09:00:54.890 |
| 11975 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130107 | 雨点 | '2026-10-06 09:13:58.000 |
| 12087 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1128978 | 灰 | '2026-10-06 09:21:47.380 |
| 12338 | &北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0130188 | 灰 | '2026-10-06 09:51:28.080 |
| 781 | &鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1529688 | 灰白条 | '2026-10-06 07:18:29.760 |
| 978 | &鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1528666 | 灰 | '2026-10-06 07:20:13.260 |
| 11070 | &鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1528663 | 灰 | '2026-10-06 08:59:57.940 |
| 133 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0082298 | 雨点 | '2026-10-06 07:14:41.010 |
| 723 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0082556 | 红轮 | '2026-10-06 07:17:45.020 |
| 7522 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000611 | 灰 | '2026-10-06 08:41:12.810 |
| 7757 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000616 | 灰 | '2026-10-06 08:45:20.670 |
| 12256 | (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000615 | 灰 | '2026-10-06 09:46:28.610 |
| 2046 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0999515 | 灰 | '2026-10-06 07:33:33.430 |
| 8831 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0794552 | 灰 | '2026-10-06 08:57:38.190 |
| 10061 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0888777 | 灰白条 | '2026-10-06 08:58:49.950 |
| 10656 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0999075 | 灰 | '2026-10-06 08:59:20.920 |
| 12489 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-1550000 | 灰 | '2026-10-06 10:48:53.260 |
| 34 | 007博硕金翼玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0075729 | 红轮 | '2026-10-06 07:14:25.260 |
| 2266 | 007博硕金翼玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0075853 | 灰 | '2026-10-06 07:36:57.000 |
| 5051 | 007博硕金翼玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0075728 | 雨白条 | '2026-10-06 08:28:52.410 |
| 3019 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437779 | 灰 | '2026-10-06 08:02:43.260 |
| 7353 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437727 | 灰白条 | '2026-10-06 08:38:28.090 |
| 11688 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437892 | 雨点 | '2026-10-06 09:04:44.180 |
| 866 | 123鸿运赛鸽史铁楠+宋丹 | 辽宁省/锦州市 | 06-0382999 | 雨点 | '2026-10-06 07:19:35.380 |
| 1819 | 123鸿运赛鸽史铁楠+宋丹 | 辽宁省/锦州市 | 06-0382951 | 灰 | '2026-10-06 07:28:51.050 |
| 9636 | 123鸿运赛鸽史铁楠+宋丹 | 辽宁省/锦州市 | 06-1026776 | 灰 | '2026-10-06 08:58:31.050 |
| 3688 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0227715 | 灰 | '2026-10-06 08:15:25.840 |
| 4503 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0227798 | 灰白条 | '2026-10-06 08:21:02.050 |
| 4878 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0227707 | 灰 | '2026-10-06 08:27:55.570 |
| 5987 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0227709 | 灰白条 | '2026-10-06 08:30:24.570 |
| 3316 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262051 | 灰 | '2026-10-06 08:14:33.320 |
| 3655 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262007 | 雨点 | '2026-10-06 08:15:20.510 |
| 6945 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262057 | 灰白条 | '2026-10-06 08:35:17.150 |
| 9242 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0179111 | 灰 | '2026-10-06 08:58:14.420 |
| 9494 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262021 | 灰 | '2026-10-06 08:58:24.220 |
| 6036 | 327鸽舍-肖景俊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0412957 | 灰 | '2026-10-06 08:30:32.230 |
| 632 | 8858赵杨鸽业+金皓轩 | 北京市/北京市 | 01-0585868 | 雨点 | '2026-10-06 07:16:50.820 |
| 1631 | 8858赵杨鸽业+金皓轩 | 北京市/北京市 | 01-2088589 | 灰 | '2026-10-06 07:25:06.350 |
| 7112 | 8858赵杨鸽业+金皓轩 | 北京市/北京市 | 01-0456746 | 雨点 | '2026-10-06 08:36:25.590 |
| 8317 | 8858赵杨鸽业+金皓轩 | 北京市/北京市 | 01-0585864 | 灰 | '2026-10-06 08:52:25.120 |
| 11794 | 8858赵杨鸽业+金皓轩 | 北京市/北京市 | 01-0585853 | 灰 | '2026-10-06 09:06:31.020 |
| 678 | ⑧零后小壮鸽-李壮 | 辽宁省/锦州市 | 06-0112191 | 雨点 | '2026-10-06 07:17:20.050 |
| 1855 | ⑧零后小壮鸽-李壮 | 辽宁省/锦州市 | 06-0112105 | 灰花 | '2026-10-06 07:29:33.230 |
| 2620 | ⑧零后小壮鸽-李壮 | 辽宁省/锦州市 | 06-0112106 | 灰花 | '2026-10-06 07:43:31.370 |
| 2984 | ⑧零后小壮鸽-李壮 | 辽宁省/锦州市 | 06-0112118 | 灰 | '2026-10-06 08:01:44.130 |
| 11154 | ⑧零后小壮鸽-李壮 | 辽宁省/锦州市 | 06-0112117 | 灰 | '2026-10-06 09:00:14.710 |
| 1301 | AAA黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省/锦州市 | 06-0043030 | 灰 | '2026-10-06 07:22:32.860 |
| 3418 | AAA黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省/锦州市 | 06-0043270 | 绛 | '2026-10-06 08:14:49.380 |
| 5591 | AAA黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省/锦州市 | 06-0043299 | 雨点 | '2026-10-06 08:29:41.290 |
| 5771 | AAA黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省/锦州市 | 06-0043755 | 灰花 | '2026-10-06 08:29:57.250 |
| 5911 | AAA黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省/锦州市 | 06-0043977 | 雨点 | '2026-10-06 08:30:13.970 |
| 10968 | AAA黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省/锦州市 | 06-0043269 | 红轮 | '2026-10-06 08:59:45.390 |
| 725 | AAA华冠鸽舍-阮永革 | 辽宁省/锦州市 | 06-2123919 | 雨点 | '2026-10-06 07:17:46.080 |
| 753 | AAA华冠鸽舍-阮永革 | 辽宁省/锦州市 | 06-2123913 | 雨点 | '2026-10-06 07:18:01.770 |
| 4213 | AAA华冠鸽舍-阮永革 | 辽宁省/锦州市 | 06-2123999 | 灰 | '2026-10-06 08:18:30.360 |
| 4745 | AA鑫鑫鹏博鸽业-王惠鑫 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0147770 | 雨点 | '2026-10-06 08:26:06.160 |
| 9659 | AA鑫鑫鹏博鸽业-王惠鑫 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0147722 | 黑 | '2026-10-06 08:58:31.850 |
| 12306 | AA鑫鑫鹏博鸽业-王惠鑫 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0147769 | 黑 | '2026-10-06 09:47:19.590 |
| 4438 | A父子联盟-王守凡+王鑫鹏 | 辽宁省/营口市 | 01-0397333 | 雨白条 | '2026-10-06 08:20:25.290 |
| 5766 | A父子联盟-王守凡+王鑫鹏 | 辽宁省/营口市 | 06-0666767 | 雨点 | '2026-10-06 08:29:56.680 |
| 6168 | A父子联盟-王守凡+王鑫鹏 | 辽宁省/营口市 | 01-1122311 | 灰 | '2026-10-06 08:30:52.850 |
| 6462 | A父子联盟-王守凡+王鑫鹏 | 辽宁省/营口市 | 06-0666712 | 雨点 | '2026-10-06 08:32:44.350 |
| 7002 | A父子联盟-王守凡+王鑫鹏 | 辽宁省/营口市 | 06-0666718 | 灰 | '2026-10-06 08:35:40.970 |
| 7907 | A父子联盟-王守凡+王鑫鹏 | 辽宁省/营口市 | 06-0666719 | 灰 | '2026-10-06 08:47:40.040 |
| 8764 | A父子联盟-王守凡+王鑫鹏 | 辽宁省/营口市 | 06-0666766 | 灰 | '2026-10-06 08:56:49.320 |
| 2178 | A海军联队-姜明君 | 辽宁省/营口市 | 06-1863111 | 灰 | '2026-10-06 07:35:51.110 |
| 2753 | A海军联队-姜明君 | 辽宁省/营口市 | 06-1863186 | 灰 | '2026-10-06 07:49:41.850 |
| 5886 | A海军联队-姜明君 | 辽宁省/营口市 | 06-1863188 | 花 | '2026-10-06 08:30:10.750 |
| 9183 | A海军联队-姜明君 | 辽宁省/营口市 | 06-1863189 | 雨点 | '2026-10-06 08:58:12.190 |
| 1323 | A金翼博冠-李辉 | 辽宁省/锦州市 | 06-1392224 | 灰 | '2026-10-06 07:22:44.450 |
| 2773 | A金翼博冠-李辉 | 辽宁省/锦州市 | 06-1802225 | 灰 | '2026-10-06 07:50:34.260 |
| 2858 | A金翼博冠-李辉 | 辽宁省/锦州市 | 06-0009292 | 灰花 | '2026-10-06 07:55:03.060 |
| 4239 | A金翼博冠-李辉 | 辽宁省/锦州市 | 06-0382259 | 灰 | '2026-10-06 08:18:43.810 |
| 4485 | A金翼博冠-李辉 | 辽宁省/锦州市 | 06-0044222 | 灰花 | '2026-10-06 08:20:48.430 |
| 11834 | A金翼博冠-李辉 | 辽宁省/锦州市 | 06-0382258 | 灰 | '2026-10-06 09:07:15.240 |
| 2455 | A锦州李涛 | 辽宁省/锦州市 | 06-2051656 | 雨点 | '2026-10-06 07:40:23.050 |
|
共:12615条 页码:1/127
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




