| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
新疆军威公棚170公里团体获奖名单 2026/10/12 12:02:58 新疆军威赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 项目排名 | 会员编号 | 鸽主 | 地区 | 足环 | 羽色 | 归巢名次 | 分速 | 组别 | 获奖羽数 |
| 1 | 30B0107 | A西陆鸽苑-马占林 | 昌吉 | 2026-03-1856601 | 灰 | 320 | 1279.838700 | a | 5 |
| 1 | 30B0107 | A西陆鸽苑-马占林 | 昌吉 | 2026-03-1856603 | 灰 | 296 | 1282.050900 | a | -- |
| 1 | 30B0107 | A西陆鸽苑-马占林 | 昌吉 | 2026-03-1856617 | 灰 | 109 | 1298.484400 | a | -- |
| 1 | 30B0107 | A西陆鸽苑-马占林 | 昌吉 | 2026-30-0978317 | 灰 | 814 | 1217.326300 | a | -- |
| 1 | 30B0107 | A西陆鸽苑-马占林 | 昌吉 | 2026-30-0978319 | 雨点 | 16 | 1315.570700 | a | -- |
| 2 | 30B3333 | A振运鸽舍-冯德双 | 奇台 | 2026-30-0892806 | 雨点 | 43 | 1311.528500 | a | 4 |
| 2 | 30B3333 | A振运鸽舍-冯德双 | 奇台 | 2026-30-0892807 | 雨点 | 826 | 1216.195600 | a | -- |
| 2 | 30B3333 | A振运鸽舍-冯德双 | 奇台 | 2026-30-0892810 | 灰 | 73 | 1306.660600 | a | -- |
| 2 | 30B3333 | A振运鸽舍-冯德双 | 奇台 | 2026-30-0892815 | 灰白条 | 597 | 1240.877000 | a | -- |
| 3 | 30M0007 | A巴哈德尔鸽舍 | 尉犁 | 2026-30-1084865 | 雨白条 | 575 | 1243.723800 | a | 4 |
| 3 | 30M0007 | A巴哈德尔鸽舍 | 尉犁 | 2026-30-1084866 | 灰 | 149 | 1294.656000 | a | -- |
| 3 | 30M0007 | A巴哈德尔鸽舍 | 尉犁 | 2026-30-1084877 | 灰 | 102 | 1299.491300 | a | -- |
| 3 | 30M0007 | A巴哈德尔鸽舍 | 尉犁 | 2026-30-1084879 | 灰花 | 407 | 1268.378500 | a | -- |
| 4 | 30A0419 | A董玉逢 | 乌鲁木齐 | 2026-30-0770032 | 红降 | 815 | 1217.308300 | a | 4 |
| 4 | 30A0419 | A董玉逢 | 乌鲁木齐 | 2026-30-0770033 | 灰 | 708 | 1231.939200 | a | -- |
| 4 | 30A0419 | A董玉逢 | 乌鲁木齐 | 2026-30-0770035 | 灰 | 215 | 1289.803500 | a | -- |
| 4 | 30A0419 | A董玉逢 | 乌鲁木齐 | 2026-30-0770037 | 灰 | 783 | 1222.069300 | a | -- |
| 5 | 0300001 | A李战恒 | 河北石家庄 | 2026-03-0150659 | 灰 | 732 | 1228.728600 | b | 4 |
| 5 | 0300001 | A李战恒 | 河北石家庄 | 2026-03-0150680 | 灰 | 642 | 1237.733600 | b | -- |
| 5 | 0300001 | A李战恒 | 河北石家庄 | 2026-03-0150681 | 灰 | 322 | 1279.535500 | b | -- |
| 5 | 0300001 | A李战恒 | 河北石家庄 | 2026-03-0150895 | 灰 | 474 | 1257.760100 | b | -- |
| 6 | 0700001 | A朱百成 | 长春 | 2026-07-0097031 | 灰 | 520 | 1248.945300 | a | 4 |
| 6 | 0700001 | A朱百成 | 长春 | 2026-07-0097032 | 灰白条 | 504 | 1253.227400 | a | -- |
| 6 | 0700001 | A朱百成 | 长春 | 2026-07-0097046 | 灰 | 582 | 1242.508600 | a | -- |
| 6 | 0700001 | A朱百成 | 长春 | 2026-07-0097047 | 灰 | 336 | 1278.016100 | a | -- |
| 7 | 30G0588 | A奇速赛鸽-徐有琦 | 裕民 | 2026-30-0157771 | 灰白条 | 527 | 1247.958400 | a | 3 |
| 7 | 30G0588 | A奇速赛鸽-徐有琦 | 裕民 | 2026-30-0157777 | 灰花 | 9 | 1316.327900 | a | -- |
| 7 | 30G0588 | A奇速赛鸽-徐有琦 | 裕民 | 2026-30-0395225 | 灰 | 525 | 1248.083900 | a | -- |
| 8 | 30L0199 | A华顺金铎-白月华 | 哈密 | 2026-30-0232615 | 灰 | 39 | 1311.904700 | a | 3 |
| 8 | 30L0199 | A华顺金铎-白月华 | 哈密 | 2026-30-0255022 | 灰 | 106 | 1298.986400 | a | -- |
| 8 | 30L0199 | A华顺金铎-白月华 | 哈密 | 2026-30-0255028 | 灰 | 552 | 1245.308900 | a | -- |
| 9 | 30A0002 | A鑫飞帽业-陈庭鑫 | 乌鲁木齐 | 2026-30-0711415 | 灰 | 42 | 1311.664400 | b | 3 |
| 9 | 30A0002 | A鑫飞帽业-陈庭鑫 | 乌鲁木齐 | 2026-30-0888519 | 雨点 | 690 | 1233.191600 | b | -- |
| 9 | 30A0002 | A鑫飞帽业-陈庭鑫 | 乌鲁木齐 | 2026-30-0934111 | 灰 | 843 | 1215.071600 | b | -- |
| 10 | 30N0152 | A阿不拉麦麦提 | 库车 | 2026-30-0354441 | 灰 | 45 | 1311.343200 | a | 3 |
| 10 | 30N0152 | A阿不拉麦麦提 | 库车 | 2026-30-0354442 | 灰 | 368 | 1273.772300 | a | -- |
| 10 | 30N0152 | A阿不拉麦麦提 | 库车 | 2026-30-0354443 | 灰 | 521 | 1248.857700 | a | -- |
| 11 | 30B0116 | A北庭赛鸽-张德礼 | 吉木萨尔 | 2026-30-1255164 | 灰白条 | 606 | 1240.071000 | a | 3 |
| 11 | 30B0116 | A北庭赛鸽-张德礼 | 吉木萨尔 | 2026-30-1255165 | 灰花 | 51 | 1310.816100 | a | -- |
| 11 | 30B0116 | A北庭赛鸽-张德礼 | 吉木萨尔 | 2026-30-1255169 | 灰 | 737 | 1227.741500 | a | -- |
| 12 | 30M0011 | A马林+艾尼瓦尔 | 焉耆 | 2026-30-0556630 | 红轮 | 302 | 1281.666700 | a | 3 |
| 12 | 30M0011 | A马林+艾尼瓦尔 | 焉耆 | 2026-30-0556631 | 红轮 | 576 | 1243.716800 | a | -- |
| 12 | 30M0011 | A马林+艾尼瓦尔 | 焉耆 | 2026-30-0556643 | 雨点 | 64 | 1309.494800 | a | -- |
| 13 | 30N0150 | A夺冠赛鸽-阿地力 | 阿克苏 | 2026-30-0298439 | 灰 | 411 | 1267.499800 | a | 3 |
| 13 | 30N0150 | A夺冠赛鸽-阿地力 | 阿克苏 | 2026-30-0298446 | 灰 | 101 | 1299.645000 | a | -- |
| 13 | 30N0150 | A夺冠赛鸽-阿地力 | 阿克苏 | 2026-30-0299233 | 灰 | 519 | 1249.416700 | a | -- |
| 14 | 30R0003 | A和田100号鸽舍-阿力甫 | 和田 | 2026-30-0432025 | 灰 | 176 | 1293.085200 | b | 3 |
| 14 | 30R0003 | A和田100号鸽舍-阿力甫 | 和田 | 2026-30-0432042 | 灰白条 | 855 | 1214.404000 | b | -- |
| 14 | 30R0003 | A和田100号鸽舍-阿力甫 | 和田 | 2026-30-0432226 | 灰 | 638 | 1237.891900 | b | -- |
| 15 | 30R0008 | A彭留纪 | 和田 | 2026-30-1141118 | 灰花 | 205 | 1290.571800 | a | 3 |
| 15 | 30R0008 | A彭留纪 | 和田 | 2026-30-1141129 | 雨点 | 221 | 1289.122000 | a | -- |
| 15 | 30R0008 | A彭留纪 | 和田 | 2026-30-1141130 | 灰 | 724 | 1230.126200 | a | -- |
| 16 | 30N0060 | A李智学 | 阿克苏 | 2026-30-1117709 | 灰 | 224 | 1288.925200 | a | 3 |
| 16 | 30N0060 | A李智学 | 阿克苏 | 2026-30-1126770 | 灰 | 279 | 1283.297400 | a | -- |
| 16 | 30N0060 | A李智学 | 阿克苏 | 2026-30-1126780 | 灰 | 218 | 1289.369300 | a | -- |
| 17 | 30R0733 | A安外尔·麦提托合提 | 和田民丰 | 2026-30-0909504 | 红轮 | 655 | 1236.785400 | a | 3 |
| 17 | 30R0733 | A安外尔·麦提托合提 | 和田民丰 | 2026-30-0909526 | 灰 | 766 | 1223.092800 | a | -- |
| 17 | 30R0733 | A安外尔·麦提托合提 | 和田民丰 | 2026-30-0909534 | 灰 | 242 | 1286.996000 | a | -- |
| 18 | 30A1888 | A金晓龙 | 乌鲁木齐 | 2026-30-1106367 | 灰白条 | 358 | 1275.420100 | a | 3 |
| 18 | 30A1888 | A金晓龙 | 乌鲁木齐 | 2026-30-1106382 | 灰 | 751 | 1225.265700 | a | -- |
| 18 | 30A1888 | A金晓龙 | 乌鲁木齐 | 2026-30-1106386 | 雨点 | 603 | 1240.409700 | a | -- |
| 19 | 30Q0081 | A亚森江·卡斯木 | 岳普湖 | 2026-30-0096891 | 雨点 | 382 | 1272.025900 | a | 3 |
| 19 | 30Q0081 | A亚森江·卡斯木 | 岳普湖 | 2026-30-0333401 | 灰白条 | 698 | 1232.628500 | a | -- |
| 19 | 30Q0081 | A亚森江·卡斯木 | 岳普湖 | 2026-30-0823881 | 雨点 | 446 | 1261.274100 | a | -- |
| 20 | 30L0010 | A阿巴拜科日 | 哈密 | 2026-30-0236919 | 灰 | 417 | 1267.136400 | a | 3 |
| 20 | 30L0010 | A阿巴拜科日 | 哈密 | 2026-30-0239629 | 灰 | 646 | 1237.378000 | a | -- |
| 20 | 30L0010 | A阿巴拜科日 | 哈密 | 2026-30-0239641 | 灰 | 882 | 1213.167000 | a | -- |
|
共:68条 页码:1/1
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




