| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
甘肃羽佳禽赛鸽公棚10月13日90公里收费站数据(不排除漏扫、电子环损坏、游棚) 2026/10/15 17:53:22 甘肃羽佳禽赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
| 1 | 2199 | 老张物流-张春德 | 甘肃省定西市临洮县 | 26-27-0103262 | 灰 | 2026-10-13 08:45:02.540 | 1228.34156721901 |
| 2 | 3172 | 铭昱鸽苑-郑海龙 | 甘肃省张掖市 | 26-27-0806916 | 灰 | 2026-10-13 08:45:03.830 | 1227.98011145505 |
| 3 | 4232 | 临洮飞奴鸽业-张伟 | 甘肃省兰州市 | 26-27-0236540 | 灰 | 2026-10-13 08:45:07.290 | 1227.01167508872 |
| 4 | 1645 | 孟宪瑞 | 甘肃省临夏州东乡县 | 26-27-0412906 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:08.390 | 1226.70411061916 |
| 5 | 2364 | 酒泉古风堂-王小勇 | 甘肃省酒泉市 | 26-27-0889970 | 灰 | 2026-10-13 08:45:08.940 | 1226.55038619803 |
| 6 | 2858 | 张木哈麦+何琪 | 甘肃省兰州市海石湾 | 26-27-0114078 | 灰 | 2026-10-13 08:45:09.490 | 1226.39670030003 |
| 7 | 3135 | 兰州杨斌 | 甘肃省兰州市 | 26-27-0116936 | 灰 | 2026-10-13 08:45:10.210 | 1226.19556968801 |
| 8 | 1697 | 细水长流-邓飞 | 甘肃省张掖市 | 26-27-0043006 | 红轮 | 2026-10-13 08:45:11.280 | 1225.89678909111 |
| 9 | 1323 | 齐齐赛鸽-祁亮 | 甘肃省临夏州和政县 | 26-27-0936669 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:11.570 | 1225.81583624991 |
| 10 | 1129 | 十七赛鸽-党海宇 | 甘肃省兰州市 | 26-27-0177767 | 灰花 | 2026-10-13 08:45:11.860 | 1225.73489409954 |
| 11 | 3527 | 边江 | 甘肃省敦煌市 | 26-27-0856429 | 灰 | 2026-10-13 08:45:11.880 | 1225.72931227629 |
| 12 | 1203 | 王者荣耀-王雪松+荣耀 | 甘肃省张掖市 | 26-27-0786327 | 雨白条 | 2026-10-13 08:45:12.940 | 1225.43354837535 |
| 13 | 1813 | 鸽羽轩-谢寿卫 | 青海省西宁市湟源县 | 26-28-0132183 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:13.220 | 1225.35544589162 |
| 14 | 3671 | 积石机械租赁-王宗斌 | 甘肃省临夏州积石山 | 26-25-0001390 | 灰 | 2026-10-13 08:45:13.530 | 1225.26898689664 |
| 15 | 1691 | 782吉翔孙建忠+高原之星 | 甘肃省酒泉市 | 26-27-0819023 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:13.780 | 1225.19927078734 |
| 16 | 1061 | 定西旭东战队-颜旭栋 | 甘肃省定西市 | 26-27-0013704 | 灰 | 2026-10-13 08:45:13.790 | 1225.19648230799 |
| 17 | 2012 | 冠连赛鸽-张昭鹏+王玮 | 甘肃省张掖市 | 26-27-0785965 | 灰 | 2026-10-13 08:45:13.870 | 1225.17417493007 |
| 18 | 2588 | 如一鸽舍-郝卫权 | 甘肃省酒泉市 | 26-27-0011606 | 灰 | 2026-10-13 08:45:13.880 | 1225.17138656495 |
| 19 | 2277 | 杨沐瑶 | 甘肃省武威市民勤县 | 26-27-0254433 | 灰白条 | 2026-10-13 08:45:14.170 | 1225.09052949704 |
| 20 | 1003 | 鑫阁云天-马鑫+马丹 | 甘肃省陇南市徽县 | 26-27-0599303 | 雨白条 | 2026-10-13 08:45:14.420 | 1225.02083369364 |
| 21 | 1266 | 马文斗 | 甘肃省平凉市 | 26-27-0612897 | 灰 | 2026-10-13 08:45:14.800 | 1224.91491125876 |
| 22 | 1275 | 一骑绝尘-杨珍 | 青海省西宁市 | 26-28-0157002 | 石板 | 2026-10-13 08:45:14.820 | 1224.90933690117 |
| 23 | 0549 | 天翔赛鸽-张保才 | 甘肃省兰州市海石湾 | 26-27-0195124 | 麒麟花 | 2026-10-13 08:45:14.870 | 1224.89540122916 |
| 24 | 1059 | 曾小军+关生银 | 甘肃省白银市 | 26-27-0567832 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:14.880 | 1224.89261413281 |
| 25 | 1309 | 赵鸿 | 甘肃省张掖市 | 26-27-0808959 | 灰 | 2026-10-13 08:45:15.130 | 1224.82294084589 |
| 26 | 1165 | 李昌通 | 甘肃省临夏州 | 26-27-0933575 | 红轮 | 2026-10-13 08:45:15.190 | 1224.80622043643 |
| 27 | 2128 | 虎笙红色战队-张泉林 | 甘肃省兰州市 | 26-27-0072801 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:15.220 | 1224.79786040289 |
| 28 | 2881 | 俊哥赛鸽传媒-马俊 | 宁夏银川市灵武市 | 26-29-0756779 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:15.720 | 1224.65854331031 |
| 29 | 0642 | 土桥镇赛鸽俱乐部-杨文宝 | 甘肃省临夏州 | 26-27-0870301 | 灰 | 2026-10-13 08:45:16.090 | 1224.55546906455 |
| 30 | 1110 | 张强元+苏建红 | 甘肃省张掖市 | 26-26-0665418 | 灰 | 2026-10-13 08:45:16.440 | 1224.45798236755 |
| 31 | 2200 | 先锋赛鸽-李俊峰 | 甘肃省定西市临洮县 | 26-27-0264672 | 灰 | 2026-10-13 08:45:16.750 | 1224.37164996873 |
| 32 | 0420 | 张磊 | 甘肃省酒泉市 | 26-27-0825019 | 灰 | 2026-10-13 08:45:16.760 | 1224.36886525533 |
| 33 | 3416 | 桥钺赛鸽-陈桥 | 甘肃省定西市陇西县 | 26-27-0082707 | 灰 | 2026-10-13 08:45:17.350 | 1224.20458958236 |
| 34 | 0156 | 九天翔冠+翼德鸽舍-拓文武+杨德彪 | 甘肃省张掖市 | 26-29-0430203 | 灰 | 2026-10-13 08:45:17.720 | 1224.1015917339 |
| 35 | 3718 | 捷途顺腾-杨平平 | 甘肃省定西市陇西县 | 26-27-0371372 | 灰 | 2026-10-13 08:45:17.770 | 1224.09 |
| 36 | 2682 | 金泉鸽舍-多里坤 | 新疆哈密市 | 26-30-0202433 | 灰 | 2026-10-13 08:45:17.790 | 1224.08210760405 |
| 37 | 1415 | 冯乐福 | 甘肃省兰州市 | 26-27-0147022 | 灰 | 2026-10-13 08:45:18.110 | 1223.99304519441 |
| 38 | 3499 | 郝静 | 甘肃省白银市 | 26-27-0555888 | 灰 | 2026-10-13 08:45:18.970 | 1223.75375417427 |
| 39 | 1399 | 彤毅赛鸽-樊娜 | 甘肃省张掖市山丹县 | 26-27-0888997 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:19.250 | 1223.67586565892 |
| 40 | 1468 | 腾达之星-阿敏赛鸽 | 甘肃省定西市渭源县 | 26-27-0018641 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:19.600 | 1223.57851895627 |
| 41 | 0699 | 文华赛鸽-华文攀 | 甘肃省白银市 | 26-27-0226336 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:20.090 | 1223.44225959015 |
| 42 | 1478 | 明域鸽舍-迟鸿明+戴文疆 | 新疆哈密市 | 26-30-0226368 | 灰花 | 2026-10-13 08:45:20.540 | 1223.31715016793 |
| 43 | 0134 | 史风祥 | 新疆吐鲁番市鄯善县 | 26-30-0678162 | 灰 | 2026-10-13 08:45:20.560 | 1223.31159034305 |
| 44 | 1038 | 极翔如翼-张晓宁 | 甘肃省陇南市 | 26-27-0684876 | 灰 | 2026-10-13 08:45:21.130 | 1223.1531565757 |
| 45 | 3461 | 泾翼赛鸽-吕震+吕慧云 | 甘肃省平凉市泾川县 | 26-27-0614499 | 灰花 | 2026-10-13 08:45:21.190 | 1223.13648172426 |
| 46 | 0296 | 胥晓旭 | 甘肃省天水市秦安县 | 26-27-0529859 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:21.200 | 1223.13370262656 |
| 47 | 0833 | 凌云鸽舍-王志斌 | 甘肃省张掖市 | 26-27-1020963 | 灰花 | 2026-10-13 08:45:21.440 | 1223.06700807009 |
| 48 | 2544 | 陈旭航 | 甘肃省定西市 | 26-27-0330886 | 灰 | 2026-10-13 08:45:21.450 | 1223.06422928808 |
| 49 | 1013 | 刘磊 | 甘肃省张掖市 | 26-27-0007860 | 灰花 | 2026-10-13 08:45:21.720 | 1222.98920694638 |
| 50 | 2874 | 李增海 | 青海省海西州德令哈市 | 26-05-1350213 | 灰 | 2026-10-13 08:45:22.380 | 1222.80585774059 |
| 51 | 3168 | 瑞萱鸽舍-王付兵 | 甘肃省张掖市 | 26-22-2828026 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:22.680 | 1222.72253536482 |
| 52 | 4382 | 郭孝先 | 青海省海东市乐都区 | 26-28-0005585 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:22.740 | 1222.70587225228 |
| 53 | 2149 | 帅领西北-沈铧+王涛 | 甘肃省张掖市临泽县 | 26-27-0804361 | 灰 | 2026-10-13 08:45:22.990 | 1222.63644750499 |
| 54 | 1882 | 肖爱民 | 甘肃省嘉峪关市 | 26-27-0845111 | 灰 | 2026-10-13 08:45:23.010 | 1222.63089386579 |
| 55 | 2970 | 周辉 | 新疆哈密市 | 26-30-0225708 | 灰 | 2026-10-13 08:45:23.090 | 1222.6086798135 |
| 56 | 2000 | 祁连雪燕-周林仁+安正辉 | 甘肃省酒泉市 | 26-33-0198417 | 灰花 | 2026-10-13 08:45:23.100 | 1222.60590311372 |
| 57 | 2515 | 何万胜+沈才强 | 青海省西宁市 | 26-28-0169511 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:23.390 | 1222.52538430618 |
| 58 | 3296 | 鹏冠赛鸽-冯国鹏+许福帅 | 甘肃省武威市 | 26-32-0111559 | 灰 | 2026-10-13 08:45:23.440 | 1222.51150282506 |
| 59 | 3135 | 兰州杨斌 | 甘肃省兰州市 | 26-26-0507825 | 灰白条 | 2026-10-13 08:45:23.750 | 1222.42544467783 |
| 60 | 2194 | 翔云鸽舍-陈强华 | 甘肃省临夏州 | 26-27-0456535 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:23.760 | 1222.42266881029 |
| 61 | 1332 | 梁亨德 | 甘肃省兰州市 | 26-27-1006987 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:24.720 | 1222.15624421076 |
| 62 | 0596 | 新梦想赛鸽-张新 | 甘肃省陇南市 | 26-27-0663423 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:25.000 | 1222.07855891033 |
| 63 | 2538 | 报喜鸟-任大虎 | 甘肃省定西市 | 26-27-0275768 | 灰 | 2026-10-13 08:45:25.010 | 1222.07578461797 |
| 64 | 0491 | 顺福鸽舍-白翠 | 甘肃省白银市 | 26-26-0706388 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:25.300 | 1221.99533561846 |
| 65 | 1174 | 恒翔赛鸽-叶晓伟+白东海 | 甘肃省天水市秦安县 | 26-27-0498391 | 灰 | 2026-10-13 08:45:25.340 | 1221.98424003596 |
| 66 | 2810 | 晟坤翔宇-陈凯 | 甘肃省白银市 | 26-27-0553720 | 灰 | 2026-10-13 08:45:25.410 | 1221.96482325141 |
| 67 | 3171 | 张明富 | 甘肃省张掖市 | 26-03-1748205 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:25.420 | 1221.96204947542 |
| 68 | 1114 | 晓军信鸽服务部-朱斌+马晓军 | 甘肃省酒泉市 | 26-27-0828076 | 灰 | 2026-10-13 08:45:25.700 | 1221.88438885989 |
| 69 | 2915 | 喜遇赛鸽-徐强红 | 甘肃省定西市岷县 | 26-27-0178219 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:25.770 | 1221.86497524837 |
| 70 | 1758 | 马朋亮 | 甘肃省平凉市静宁县 | 26-27-0875608 | 灰 | 2026-10-13 08:45:26.000 | 1221.80119201089 |
| 71 | 3140 | 乌市赵公子鸽舍-赵永平 | 新疆乌鲁木齐市 | 26-30-0066336 | 灰 | 2026-10-13 08:45:26.130 | 1221.76514356136 |
| 72 | 1920 | 鸿翔鸽舍-马得杰+吴玉红 | 甘肃省白银市平川区 | 26-27-0593191 | 灰 | 2026-10-13 08:45:26.270 | 1221.73 |
| 73 | 3914 | 鹏泰翔鸽业-吴生鹏 | 甘肃省武威市 | 26-27-0086994 | 灰 | 2026-10-13 08:45:26.280 | 1221.72355183965 |
| 74 | 4256 | 翔锐赛鸽-赵学栋 | 甘肃省白银市 | 26-27-0220971 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:26.450 | 1221.67641797819 |
| 75 | 3023 | 王鸣 | 青海省海东市民和县 | 26-27-0114266 | 灰 | 2026-10-13 08:45:26.520 | 1221.65701097465 |
| 76 | 3664 | 艾利-马明礼 | 甘肃省临夏州广河县 | 26-27-0441785 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:26.530 | 1221.6542385959 |
| 77 | 0470 | 伟悦达赛鸽-杨涛 | 甘肃省武威市民勤县 | 26-29-0320595 | 灰 | 2026-10-13 08:45:26.760 | 1221.59047735751 |
| 78 | 2236 | 发财鸽舍-许成宪 | 甘肃省兰州市榆中县 | 26-27-0034912 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:26.770 | 1221.58770528074 |
| 79 | 2285 | 诚信极速-关小成 | 甘肃省平凉市崇信县 | 26-27-0644888 | 灰 | 2026-10-13 08:45:26.780 | 1221.58493321654 |
| 80 | 0960 | 胡斌 | 甘肃省临夏州广河县三甲集 | 26-27-0034647 | 灰 | 2026-10-13 08:45:27.030 | 1221.51563570023 |
| 81 | 1876 | 张掖梦翔-魏威 | 甘肃省张掖市 | 26-27-0047718 | 灰 | 2026-10-13 08:45:27.280 | 1221.44634604563 |
| 82 | 2432 | 启航赛鸽-张发元+吴海 | 甘肃省武威市 | 26-27-1005855 | 灰 | 2026-10-13 08:45:27.720 | 1221.32441534399 |
| 83 | 1276 | 丰芝悦-李春明 | 青海省海东市平安区 | 26-28-0168007 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:27.780 | 1221.30779031621 |
| 84 | 1055 | 天银鸽舍-钟海君+钟波 | 甘肃省兰州市 | 26-27-0083982 | 灰 | 2026-10-13 08:45:27.800 | 1221.30224874087 |
| 85 | 0205 | 孙忠卫 | 甘肃省白银市平川区 | 26-03-1794754 | 灰 | 2026-10-13 08:45:28.190 | 1221.19419807223 |
| 86 | 4356 | 嘉瑞鸽舍-徐如平 | 甘肃省临夏州 | 26-27-0466593 | 灰花 | 2026-10-13 08:45:28.200 | 1221.19142779366 |
| 87 | 0844 | 先锋联队-张志峰 | 新疆哈密市 | 26-30-0258815 | 灰 | 2026-10-13 08:45:28.510 | 1221.10555539173 |
| 88 | 0577 | 龙鸽苑-郑智华 | 甘肃省临夏州东乡县 | 26-27-0452660 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:28.530 | 1221.10001565148 |
| 89 | 3028 | 鹏瑞鸽舍-吴鹏 | 甘肃省张掖市山丹县 | 26-27-0107831 | 灰 | 2026-10-13 08:45:28.540 | 1221.0972458002 |
| 90 | 3635 | 王东龙 | 甘肃省武威市 | 26-27-0776074 | 灰花 | 2026-10-13 08:45:28.880 | 1221.00307833282 |
| 91 | 3860 | 天水倪文辉 | 甘肃省天水市 | 26-01-1128581 | 灰 | 2026-10-13 08:45:28.890 | 1221.00030892129 |
| 92 | 2052 | E路启航-韩生宝 | 青海省海东市平安区 | 26-28-0169183 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:29.060 | 1220.95323084739 |
| 93 | 3185 | X-线赛鸽-马林 | 甘肃省平凉市 | 26-03-3096996 | 灰 | 2026-10-13 08:45:29.110 | 1220.93938504596 |
| 94 | 2368 | 崇宁赛鸽-闻焕 | 甘肃省酒泉市 | 26-27-0816788 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:29.140 | 1220.93107771584 |
| 95 | 2277 | 杨沐瑶 | 甘肃省武威市民勤县 | 26-27-0207897 | 灰 | 2026-10-13 08:45:29.150 | 1220.92830863092 |
| 96 | 0682 | 钰海鸽苑-马玉海 | 甘肃省临夏州 | 26-27-0197708 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:29.160 | 1220.92553955856 |
| 97 | 1771 | 张掖05鸽舍-侯晓晶 | 甘肃省张掖市 | 26-27-0591501 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:29.400 | 1220.85908558988 |
| 98 | 1171 | 宇通赛鸽-成中奎 | 甘肃省天水市秦安县 | 26-27-0526043 | 灰 | 2026-10-13 08:45:29.440 | 1220.84801063174 |
| 99 | 1114 | 晓军信鸽服务部-朱斌+马晓军 | 甘肃省酒泉市 | 26-27-0812949 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:29.550 | 1220.81755553288 |
| 100 | 1633 | 志国鸽舍-陈志国 | 甘肃省临夏州 | 26-27-0912255 | 雨点 | 2026-10-13 08:45:29.890 | 1220.7234311967 |
|
共:13369条 页码:1/134
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




