| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
内蒙超越公棚400公里第二关草原那达慕速度赛报名名单(已截止) 2026/11/1 0:12:38 内蒙超越公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 鸽主姓名 | 参赛鸽环号 | 追风逐电1(1915) | 追风逐电2(1330) | 追风逐电3(663) | 惊鸿破空1(1092) | 惊鸿破2(736) | 惊鸿破空3(380) | 风驰绝尘1(618) | 风驰绝尘2(422) | 风驰绝尘3(268) | 劲羽凌霄(1974) | 劲羽凌霄(1309) | 劲羽凌霄2(1654) | 捷讯先声1(622) | 捷讯先声2(386) |
| (秦)合财系-武锦彪 | 2026-26-0300038 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 1399鸽舍-李刚 | 2026-05-0567505 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 168建军鸽业-刘建 | 2026-02-0559370 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 369鸽舍-张国栋 | 2026-03-2883119 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 429永红赛鸽-贾永红 | 2026-05-0126204 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 658鸽业-靳晨晖 | 2026-05-1555075 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 668赛鸽-任瑞 | 2026-05-0427739 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 668赛鸽-任瑞 | 2026-05-0427749 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 689天合鸽舍-茹铁旦 | 2026-05-0073298 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 689天合鸽舍-茹铁旦 | 2026-05-0065903 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 777祥泰赛鸽+李晓春 | 2026-01-1879990 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 8858赵杨鸽业-陈加会 | 2026-01-1880860 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 8858赵杨鸽业-陈加会 | 2026-01-1085900 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 8858赵杨鸽业-陈加会 | 2026-01-1880880 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 95鸽舍-陈二云 | 2026-05-1523450 | ✔ | |||||||||||||
| 95鸽舍-陈二云 | 2026-05-0335085 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 98赛鸽-樊春艳 | 2026-03-1787288 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| A拾三吴伟-李渊 | 2026-05-1331818 | ✔ | |||||||||||||
| A拾三吴伟-李渊 | 2026-05-1331831 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| A拾三吴伟-李渊 | 2026-05-1331910 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| A算你狠-陆雨雄 | 2026-05-1524334 | ✔ | |||||||||||||
| A算你狠-陆雨雄 | 2026-05-1531596 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| A正道鸽业-朱殿君 | 2026-05-0766011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| A中国龙-常小龙 | 2026-05-0066210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| D王鸽舍+杜正俊 | 2026-01-0790108 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| F-22鸽舍-刘鹏峰 | 2026-05-0763010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| GT赛鸽-李建伟 | 2026-03-0941127 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| JY-葛俊文 | 2026-01-1414381 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| K2鸽舍-刘利东 | 2026-05-0057047 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| MARS-马茹 | 2026-05-0526100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| MARS-马茹 | 2026-05-0526091 | ✔ | |||||||||||||
| TNT-彭建东 | 2026-05-1512212 | ✔ | |||||||||||||
| TNT-彭建东 | 2026-05-0673484 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| TNT-彭建东 | 2026-05-0673461 | ✔ | |||||||||||||
| X风暴-余振萍 | 2026-29-0068090 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 爱鸽居-杨慧尊 | 2026-05-0074003 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 爱恋珠宝-韩大勇 | 2026-05-0770093 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 爱恋珠宝-韩大勇 | 2026-05-1180062 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 爱恋珠宝-韩大勇 | 2026-05-1180231 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 爱恋珠宝-韩大勇 | 2026-05-1180195 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 爱恋珠宝-韩大勇 | 2026-05-1180194 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 爱恋珠宝-韩大勇 | -05-008701 | ✔ | |||||||||||||
| 爱恋珠宝-韩大勇 | 2026-05-1180291 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 安飞+王建国 | 2026-05-0529881 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 安乐兵 | 2026-05-0681473 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 安乐兵 | 2026-05-0681455 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 安乐兵 | 2026-05-0681486 | ✔ | |||||||||||||
| 安娜 | 2026-05-0546882 | ✔ | |||||||||||||
| 安娜 | 2026-05-0546886 | ✔ | |||||||||||||
| 安于本业-秦强强 | 2026-04-0505675 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 安于本业-秦强强 | 2026-04-0505679 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 安于本业-秦强强 | 2026-03-1802999 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 安于本业-秦强强 | 2026-04-0252777 | ✔ | |||||||||||||
| 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 2026-06-1757163 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 翱凨堂贾国庆+乾道嘉鲁鑫 | 2026-05-1538162 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 翱凨堂贾国庆+乾道嘉鲁鑫 | 2026-05-1523551 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 翱凨堂贾国庆+乾道嘉鲁鑫 | 2026-05-1527012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 翱淦明亮-白晓明 | 2026-05-0258213 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 翱淦明亮-白晓明 | 2026-05-0258202 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 傲世凌云+董宏波 | 2026-05-0078261 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 傲世凌云+董宏波 | 2026-05-0071665 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 八一海林-吴建军 | 2026-03-1000434 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 八一联队-王海龙 | 2026-05-0380219 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 巴雅尔 | 2026-05-0360739 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 巴雅尔 | 2026-05-0360705 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 巴雅尔 | 2026-05-0360706 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 巴音宝格特-张瑞 | 2026-05-0198243 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 霸王连俱乐部-申玉印+边昭 | 2026-05-0486449 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 霸王连俱乐部-申玉印+边昭 | 2026-05-0486485 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 霸州-李海 | 2026-03-3500019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 霸州-李海 | 2026-03-3500020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 霸州-李海 | 2026-03-3500021 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 霸州-李海 | 2026-03-3500022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 霸州顺兴鸽舍-张鹏 | 2026-03-0095301 | ✔ | |||||||||||||
| 白东柱 | 2026-05-1408001 | ✔ | |||||||||||||
| 白伟伟+方正+寇素萍 | 2026-05-0191718 | ✔ | |||||||||||||
| 白伟伟+方正+寇素萍 | 2026-05-0191703 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 白雨军 | 2026-05-0874949 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 白雨军 | 2026-05-0318653 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 白雨军 | 2026-05-0281052 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 百里挑一张星 | 2026-05-1499071 | ✔ | |||||||||||||
| 百鸟朝凤樊银业+吉占龙 | 2026-05-1272501 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 百鸟朝凤樊银业+吉占龙 | 2026-05-1272502 | ✔ | |||||||||||||
| 百悦赛鸽-石铭倩 | 2026-27-0098212 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 百悦赛鸽-石铭倩 | 2026-27-0012246 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 百悦赛鸽-石铭倩 | 2026-27-0007420 | ✔ | |||||||||||||
| 佰能赛鸽-孙立军 | 2026-05-0653344 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 佰能赛鸽-孙立军 | 2026-05-0667883 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 柏占胜 | 2026-01-1773501 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 柏占胜 | 2026-01-1769715 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 柏占胜 | 2026-01-1773520 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 邦铭赛鸽+刘海军+高建 | 2026-26-0866100 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 包头爱亚卡普+张文军 | 2026-05-0500717 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 包头爱亚卡普+张文军 | 2026-05-0550029 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 包头爱亚卡普+张文军 | 2026-05-0500806 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 包头飞翔鸽王孙建刚 | 2026-05-0139235 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 包头金勺子+吴国强 | 2026-05-0071430 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 包头金鑫飞翔+张永华 | 2026-05-0070313 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 包头金鑫飞翔+张永华 | 2026-05-0070310 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 包头金鑫飞翔+张永华 | 2026-05-0070319 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
共:2521条 页码:1/26
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




