| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
420/520/550/550大四关成绩参考 2026/11/12 8:36:07 吉林省大安市信和赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 420名次 | 420分速 | 520名次 | 520分速 | 550名次 | 550分速 | 550名次1 | 550分速1 | 累计名次 |
| 1 | 李海军 | 扶余 | 2026-07-0127570 | 雨点 | 5 | 2059.3353 | 1396 | 1098.4562 | 152 | 1536.1931 | 18 | 1318.525 | 1571 |
| 2 | 兄弟鸽舍 -崔忠齐+吕佰春 | 黑龙江省绥化市北林区 | 2026-08-0391958 | 灰 | 1202 | 1694.8241 | 804 | 1148.6239 | 104 | 1550.8542 | 34 | 1308.0988 | 2144 |
| 3 | 渔民海鲜-张帅 | 绥中 | 2026-06-1788857 | 雨点 | 804 | 1743.2792 | 888 | 1136.8431 | 10 | 1568.1315 | 460 | 1255.5691 | 2162 |
| 4 | 修泉龙 | 大连普兰店 | 2026-06-1524273 | 灰 | 31 | 1956.8079 | 1332 | 1102.2929 | 601 | 1439.2465 | 406 | 1260.1297 | 2370 |
| 5 | 快乐赛鸽-汪洋 | 泰来 | 2026-08-0151080 | 灰 | 572 | 1789.9452 | 1266 | 1107.0093 | 301 | 1487.1026 | 483 | 1252.7448 | 2622 |
| 6 | 津福公棚-梁印钊 | 天津 | 2026-02-0257407 | 雨点 | 667 | 1768.3505 | 1139 | 1115.7417 | 678 | 1427.8663 | 277 | 1270.2695 | 2761 |
| 7 | 东秀香 | 长春 | 2026-07-0649769 | 灰 | 258 | 1853.8799 | 1158 | 1115.0322 | 268 | 1489.1846 | 1084 | 1202.2188 | 2768 |
| 8 | 平安赛鸽-谭吉 | 长春 | 2026-07-0188006 | 雨点 | 876 | 1734.1336 | 1031 | 1122.4639 | 723 | 1424.9844 | 141 | 1287.9577 | 2771 |
| 9 | 小二鸽舍-王雷 | 长春 | 2026-07-0099257 | 石板 | 1243 | 1691.5534 | 940 | 1129.8555 | 296 | 1487.4574 | 371 | 1264.5977 | 2850 |
| 10 | 骏马腾飞-王宝娜 | 长春 | 2026-07-0595623 | 雨花 | 188 | 1872.0004 | 1214 | 1109.972 | 759 | 1420.4556 | 730 | 1232.5386 | 2891 |
| 11 | 金秋鸽舍+武长军 | 扎鲁特旗 | 2026-05-0964999 | 雨点 | 179 | 1873.7359 | 1218 | 1109.4592 | 700 | 1426.5128 | 885 | 1218.1575 | 2982 |
| 12 | 巡航妙音鸽舍-张雨佳+孙忠良 | 农安县 | 2026-07-0182166 | 灰 | 169 | 1875.4206 | 2386 | 1047.3352 | 438 | 1466.0447 | 12 | 1320.1099 | 3005 |
| 13 | 鸿业腾飞-刘贺 | 大安 | 2026-07-0660037 | 灰 | 978 | 1715.5249 | 1036 | 1121.4226 | 111 | 1549.8879 | 890 | 1217.7631 | 3015 |
| 14 | 夺冠新势力-张洪达 | 扶余 | 2026-07-0760073 | 雨点 | 608 | 1783.7935 | 1247 | 1107.6572 | 353 | 1477.1728 | 897 | 1217.5089 | 3105 |
| 15 | 雁翎赛鸽-白茹玉 | 突泉 | 2026-05-1201524 | 灰花 | 537 | 1794.9218 | 1967 | 1069.7961 | 455 | 1464.3103 | 231 | 1276.336 | 3190 |
| 16 | 贺岩鸽舍-史贺岩 | 四平 | 2026-07-0387888 | 灰 | 1424 | 1677.2074 | 905 | 1134.4819 | 459 | 1462.0894 | 464 | 1255.2503 | 3252 |
| 17 | 于国峰鸽业-于国峰 | 长春 | 2026-07-0513700 | 灰 | 2003 | 1592.5161 | 810 | 1147.153 | 224 | 1511.9327 | 263 | 1272.2287 | 3300 |
| 18 | 精英赛鸽-孙闯+贾辉 | 白城 | 2026-08-0004582 | 麒麟花 | 955 | 1718.6209 | 801 | 1149.3111 | 1366 | 1364.3602 | 261 | 1272.3316 | 3383 |
| 19 | 逍遥鸽业-佟宪财+壮志凌云-王宁 | 大连 | 2026-06-1150554 | 灰 | 202 | 1868.8618 | 809 | 1147.6468 | 308 | 1486.5671 | 2066 | 1060.4319 | 3385 |
| 20 | 辉煌小阳台-卜凡河 | 齐齐哈尔市,泰来县 | 2026-08-0152668 | 灰 | 1264 | 1690.6183 | 1809 | 1078.6412 | 52 | 1558.2924 | 270 | 1271.2714 | 3395 |
| 21 | 昌图-孙洋 | 辽宁铁岭 | 2026-06-0855802 | 灰 | 278 | 1850.9846 | 2310 | 1050.3757 | 650 | 1430.2982 | 164 | 1284.9247 | 3402 |
| 22 | 赵炳宗 | 长春 | 2026-07-0064813 | 雨点 | 315 | 1848.123 | 2159 | 1058.2288 | 60 | 1556.6457 | 972 | 1210.6984 | 3506 |
| 23 | 超微鸽舍-谷志强 | 哈尔滨 | 2026-08-0230703 | 灰 | 755 | 1750.452 | 2275 | 1051.648 | 334 | 1479.4494 | 156 | 1286.1547 | 3520 |
| 24 | 近水楼台-宫玉玺 | 德惠 | 2026-07-0755202 | 灰 | 186 | 1872.3377 | 2234 | 1054.1198 | 912 | 1406.3074 | 192 | 1281.3597 | 3524 |
| 25 | 空军壹号-吕振兴 | 扶余 | 2026-07-0641901 | 红轮 | 931 | 1721.9561 | 1156 | 1115.0704 | 1243 | 1375.5384 | 209 | 1279.4489 | 3539 |
| 26 | 烽棋赛鸽-田文国 | 齐齐哈尔 | 2026-08-0509540 | 灰 | 889 | 1732.7977 | 1269 | 1106.8685 | 1351 | 1365.8514 | 33 | 1308.6687 | 3542 |
| 27 | 风云天下-陈景香 | 大连市 | 2026-06-1392670 | 雨点 | 859 | 1736.8053 | 1963 | 1070.0436 | 389 | 1472.634 | 333 | 1266.3972 | 3544 |
| 28 | 春和鸽舍-杨春和 | 四平 | 2026-07-0397858 | 灰 | 884 | 1733.2051 | 1795 | 1079.133 | 309 | 1486.5234 | 574 | 1243.2498 | 3562 |
| 29 | 麒麟鸽舍+王涛 | 松原市,扶余市 | 2026-01-2020257 | 灰 | 324 | 1847.3614 | 828 | 1145.6038 | 376 | 1473.6425 | 2062 | 1061.4815 | 3590 |
| 30 | 喜从天降-龙峰+孙海波 | 农安 | 2026-07-0110122 | 灰 | 2213 | 1561.974 | 857 | 1140.514 | 360 | 1476.3747 | 256 | 1272.9778 | 3686 |
| 31 | 鸿宇鸽舍-张宇 | 通榆 | 2026-07-0049993 | 雨点 | 117 | 1880.4725 | 1654 | 1086.7563 | 959 | 1400.6559 | 974 | 1210.6418 | 3704 |
| 32 | 畅翔鸽舍-刘畅 | 农安县 | 2026-07-0642557 | 雨点 | 93 | 1895.8769 | 1749 | 1081.9215 | 984 | 1397.8334 | 886 | 1218.1295 | 3712 |
| 33 | 宗振宝+刘旭生 | 天津市 | 2026-02-0681588 | 灰 | 344 | 1844.782 | 1047 | 1120.5921 | 323 | 1482.6048 | 2054 | 1062.3161 | 3768 |
| 34 | 贺岩鸽舍-史贺岩 | 四平 | 2026-07-0387849 | 灰白条 | 1142 | 1697.4136 | 1440 | 1096.7591 | 766 | 1420.2727 | 436 | 1257.8248 | 3784 |
| 35 | 悦翔鸽苑-于喜军 | 德惠 | 2026-07-0205571 | 雨点 | 1342 | 1684.013 | 1617 | 1088.4093 | 467 | 1461.593 | 415 | 1259.2096 | 3841 |
| 36 | 惠发鸽业-钱国堂 | 德惠 | 2026-07-0771306 | 灰 | 182 | 1872.9487 | 2151 | 1059.0266 | 1395 | 1361.238 | 121 | 1290.8673 | 3849 |
| 37 | 禹同赛鸽-侯东洋 | 长春市 | 2026-05-1046361 | 灰 | 1119 | 1698.6777 | 1304 | 1105.8723 | 740 | 1423.2415 | 791 | 1225.5377 | 3954 |
| 38 | 鸿运飞鸽-荆海军 | 公主岭范家屯 | 2026-07-0093018 | 雨点 | 33 | 1955.1569 | 1801 | 1078.9116 | 407 | 1471.7091 | 1723 | 1126.077 | 3964 |
| 39 | 金翼塬鸽苑-王建军 | 齐齐哈尔 | 2026-08-0507927 | 灰 | 979 | 1715.4776 | 867 | 1138.7468 | 705 | 1425.9871 | 1421 | 1161.4959 | 3972 |
| 40 | 朵朵赛鸽-张洪峰 | 乌兰浩特 | 2026-05-1379416 | 雨点 | 137 | 1878.9301 | 1377 | 1099.1592 | 1814 | 1315.4588 | 716 | 1233.6643 | 4044 |
| 41 | 神州鸽报-雷企豪 | 长春 | 2026-07-0745607 | 石板 | 681 | 1767.0243 | 962 | 1129.1584 | 2357 | 1233.2856 | 106 | 1292.0484 | 4106 |
| 42 | 风驰天翔-李国锋 | 通辽市 | 2026-05-1013734 | 雨点 | 452 | 1822.7254 | 1227 | 1108.7755 | 1285 | 1370.7898 | 1147 | 1196 | 4111 |
| 43 | 蒙古军团-齐武 | 通辽 | 2026-05-0670108 | 灰 | 138 | 1878.7066 | 2772 | 1028.5622 | 953 | 1401.0675 | 258 | 1272.7322 | 4121 |
| 44 | 鹏程万里鸽舍-许广军 | 大庆 | 2026-08-0652338 | 雨点 | 155 | 1876.905 | 1668 | 1086.3559 | 1570 | 1337.5174 | 737 | 1231.8556 | 4130 |
| 45 | 王小军+李海臣 | 扶余 | 2026-07-0457593 | 灰花 | 724 | 1760.3012 | 2248 | 1053.6402 | 750 | 1421.5519 | 411 | 1259.5821 | 4133 |
| 46 | 爱翔鸽-赵杰 | 洮南 | 2026-07-0705557 | 灰 | 128 | 1879.681 | 2556 | 1039.0779 | 676 | 1428.2013 | 789 | 1225.6185 | 4149 |
| 47 | 中辉照耀-袭青忠 | 长春市 | 2026-07-0067018 | 灰 | 1731 | 1642.49 | 817 | 1146.702 | 654 | 1430.0842 | 981 | 1209.9547 | 4183 |
| 48 | 青鸟翔云-王志超 | 河北保定市高碑店 | 2026-03-1197548 | 雨点 | 1035 | 1706.2999 | 955 | 1129.4259 | 451 | 1465.0874 | 1819 | 1108.2029 | 4260 |
| 49 | 李建双 | 洮南 | 2026-07-0138311 | 灰 | 1498 | 1667.3883 | 2056 | 1063.2442 | 595 | 1442.0678 | 138 | 1288.6527 | 4287 |
| 50 | 夺冠新势力-张洪达 | 扶余 | 2026-07-0760074 | 雨点 | 1223 | 1693.5072 | 957 | 1129.3786 | 1724 | 1327.2169 | 393 | 1262.8423 | 4297 |
| 51 | 顺鑫达+五辈腾达-王金龙 | 辽阳 | 2026-01-1510081 | 灰 | 815 | 1742.2804 | 1936 | 1071.6356 | 1534 | 1342.2763 | 35 | 1307.8386 | 4320 |
| 52 | 洪月赛鸽-赖月亮 | 哈尔滨双城区五家镇 | 2026-08-0166215 | 灰 | 392 | 1833.0137 | 1257 | 1107.2986 | 1525 | 1343.9922 | 1152 | 1195.6039 | 4326 |
| 53 | 龙江壹名赛鸽+地主+孙德东 | 哈尔滨 | 2026-08-0644586 | 灰白条 | 1524 | 1664.5339 | 1644 | 1086.9915 | 394 | 1472.5097 | 784 | 1225.8178 | 4346 |
| 54 | 井芝赛鸽-高富 | 长春 | 2026-07-0117000 | 雨点 | 314 | 1848.1349 | 1103 | 1116.6891 | 2163 | 1262.875 | 767 | 1227.9302 | 4347 |
| 55 | 翥潼鸽缘--郑长胜 | 大安 | 2026-07-0301897 | 灰 | 1468 | 1673.7221 | 1485 | 1095.4035 | 336 | 1478.5888 | 1076 | 1202.5007 | 4365 |
| 56 | 翔冠赛鸽-陈立君 | 银川市 | 2026-29-0535160 | 灰花 | 1466 | 1673.8941 | 1647 | 1086.9428 | 802 | 1417.9302 | 452 | 1256.2542 | 4367 |
| 57 | 洪玉剑翔-刘洪玉 | 长岭 | 2026-07-0052903 | 灰 | 757 | 1750.0577 | 3229 | 990.528 | 128 | 1538.9031 | 275 | 1270.5258 | 4389 |
| 58 | 欢喜鸽舍-楚彦君 | 松原 | 2026-07-0122258 | 绛 | 354 | 1842.9232 | 2659 | 1033.1864 | 1362 | 1364.689 | 26 | 1313.5245 | 4401 |
| 59 | 金秋辉煌-李圣孝 | 长春 | 2026-07-0215687 | 雨点 | 1432 | 1676.5833 | 1268 | 1106.9582 | 374 | 1474.271 | 1363 | 1169.558 | 4437 |
| 60 | 永佳苏健 | 吉林舒兰 | 2026-07-0340664 | 灰 | 553 | 1792.5509 | 1420 | 1097.1512 | 1696 | 1330.5096 | 773 | 1227.3239 | 4442 |
| 61 | 寅风阁鸽舍-付广俊 | 吉林磐石 | 2026-07-0611517 | 灰 | 653 | 1773.4628 | 2761 | 1029.1106 | 576 | 1443.4602 | 467 | 1254.5174 | 4457 |
| 62 | 吉鸽联队-张元吉 | 长春 | 2026-07-0111518 | 灰白条 | 894 | 1731.8168 | 2833 | 1025.1778 | 284 | 1487.9499 | 457 | 1255.6598 | 4468 |
| 63 | 高二-高志刚 | 大安 | 2026-07-0281871 | 灰 | 2059 | 1582.2866 | 1509 | 1093.8962 | 116 | 1541.9063 | 795 | 1225.3544 | 4479 |
| 64 | 超微鸽舍-谷志强 | 哈尔滨 | 2026-08-0230878 | 灰 | 1503 | 1665.9579 | 899 | 1134.7357 | 1555 | 1339.0952 | 548 | 1245.4565 | 4505 |
| 65 | 煜博鸽苑-高洪亮 | 大庆 | 2026-08-0340071 | 灰白条 | 2372 | 1550.4099 | 1296 | 1106.2628 | 745 | 1422.3679 | 111 | 1291.5048 | 4524 |
| 66 | 王长波 | 黑龙江嫩江市 | 2026-08-0614724 | 灰 | 613 | 1783.5589 | 1322 | 1103.8741 | 2212 | 1257.3254 | 381 | 1264.0369 | 4528 |
| 67 | 松原青春-孙成 | 松原 | 2026-07-0040788 | 灰 | 869 | 1734.8735 | 3018 | 1009.7835 | 331 | 1479.5222 | 313 | 1267.8661 | 4531 |
| 68 | 薛刚 | 白城 | 2026-07-0292859 | 灰 | 1330 | 1685.1125 | 1884 | 1075.081 | 96 | 1551.7229 | 1223 | 1183.574 | 4533 |
| 69 | 佳贺传媒-赵贺 | 镇赉 | 2026-07-0003347 | 灰 | 2125 | 1572.7831 | 1041 | 1120.8436 | 680 | 1427.8248 | 700 | 1235.0937 | 4546 |
| 70 | 李鑫 | 乌兰浩特 | 2026-05-1222922 | 雨点 | 974 | 1716.0082 | 1897 | 1073.7915 | 1638 | 1335.0474 | 59 | 1304.1871 | 4568 |
| 71 | 大安孙超 | 大安 | 2026-08-0155055 | 灰 | 32 | 1955.5598 | 1543 | 1092.6865 | 630 | 1434.7659 | 2363 | 785.1098 | 4568 |
| 72 | 峰尚鸽苑-李峰+张明+孙庆 | 黑龙江鸡西 | 2026-08-0479772 | 灰 | 1467 | 1673.7982 | 1775 | 1079.6972 | 833 | 1413.5033 | 507 | 1248.4562 | 4582 |
| 73 | 张会君+麒麟鸽舍冯强 | 长春市 | 2026-07-0331520 | 灰 | 2281 | 1557.4904 | 824 | 1145.9887 | 1071 | 1395.6202 | 432 | 1258.0458 | 4608 |
| 74 | 鑫宇鸽舍-王朝辉 | 扶余市 | 2026-01-0238339 | 雨点 | 2784 | 1490.0112 | 922 | 1131.4403 | 860 | 1409.0771 | 49 | 1305.0998 | 4615 |
| 75 | 好运洋-徐洋 | 哈尔滨 | 2026-08-0007207 | 灰 | 2079 | 1579.7473 | 1923 | 1071.957 | 499 | 1458.6485 | 137 | 1288.6552 | 4638 |
| 76 | 冠浚铭耀-程君 | 辽宁大连 | 2026-06-0100832 | 灰花 | 2789 | 1489.5111 | 1241 | 1107.9793 | 234 | 1506.4458 | 380 | 1264.1059 | 4644 |
| 77 | 嘉程鸽苑-付程 | 德惠 | 2026-07-0777314 | 雨花 | 535 | 1796.2873 | 1043 | 1120.6947 | 697 | 1426.8977 | 2372 | 781.6366 | 4647 |
| 78 | 利航鸽舍-冉德利 | 德惠 | 2026-07-0209902 | 雨点 | 746 | 1752.8447 | 2430 | 1044.1451 | 121 | 1540.6378 | 1353 | 1170.5126 | 4650 |
| 79 | 朱立斌 | 肇东 | 2026-08-0016191 | 灰 | 825 | 1740.5896 | 3432 | 969.4194 | 396 | 1472.3446 | 27 | 1313.2707 | 4680 |
| 80 | 关兴勇 | 齐齐哈尔 | 2026-08-0257718 | 灰 | 910 | 1729.5347 | 1417 | 1097.3625 | 2291 | 1248.2338 | 63 | 1303.6278 | 4681 |
| 81 | 永信彩钢-崔永利 | 扶余 | 2026-07-0073771 | 雨点 | 1851 | 1624.6572 | 1053 | 1119.8195 | 894 | 1407.7065 | 893 | 1217.6784 | 4691 |
| 82 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 德惠 | 2026-07-0768661 | 麒麟花 | 1823 | 1630.0762 | 816 | 1146.8491 | 966 | 1399.3578 | 1086 | 1202.1371 | 4691 |
| 83 | 刘冶 | 呼兰 | 2026-08-0396318 | 灰 | 691 | 1765.8014 | 2282 | 1051.4312 | 1003 | 1397.3703 | 745 | 1230.7168 | 4721 |
| 84 | 腾达鸽业-杨昆 | 河北高碑店 | 2026-03-1191028 | 雨点 | 283 | 1850.8239 | 1646 | 1086.9679 | 1715 | 1328.7983 | 1098 | 1201.3796 | 4742 |
| 85 | 春秋辉煌鸽舍-王秀娟 | 长春九台 | 2026-07-0518005 | 雨点 | 1318 | 1687.1994 | 1308 | 1105.4733 | 1194 | 1379.0637 | 942 | 1213.5723 | 4762 |
| 86 | 东北家园-刘雨 | 长春 | 2026-01-1890523 | 灰 | 1022 | 1709.7083 | 3579 | 951.2224 | 84 | 1552.763 | 81 | 1294.294 | 4766 |
| 87 | 杨硕 | 大安市 | 2026-07-0283067 | 灰 | 3485 | 1426.1879 | 1073 | 1118.753 | 112 | 1548.5652 | 99 | 1292.5919 | 4769 |
| 88 | 何庆峰+程远华 | 大连 | 2026-06-0809716 | 灰 | 284 | 1850.5543 | 2399 | 1046.8447 | 270 | 1488.6447 | 1829 | 1107.0722 | 4782 |
| 89 | 金翅翔云鸽舍+金冠鸽舍-赵海洋 | 大庆 | 2026-08-0276113 | 灰花 | 1984 | 1597.1583 | 870 | 1138.4761 | 246 | 1497.1976 | 1687 | 1131.3106 | 4787 |
| 90 | 肇源苏加辉 | 黑龙江肇源 | 2026-08-0652903 | 灰 | 3495 | 1425.9288 | 1111 | 1116.3368 | 205 | 1521.7446 | 16 | 1319.5513 | 4827 |
| 91 | 龙江一号-闫宝双 | 哈尔滨 | 2026-08-0140541 | 灰 | 605 | 1784.2368 | 1113 | 1116.2892 | 1834 | 1313.8763 | 1305 | 1176.7454 | 4857 |
| 92 | 荆立文 | 肇源 | 2026-07-0774364 | 灰 | 990 | 1714.5122 | 2907 | 1020.2421 | 151 | 1536.5461 | 811 | 1224.2511 | 4859 |
| 93 | 翔冠众赢团队-张福来 | 大安 | 2026-07-0020409 | 雨点 | 1401 | 1679.214 | 915 | 1133.6364 | 1557 | 1338.7427 | 1012 | 1207.5778 | 4885 |
| 94 | 豪情赛鸽-冷刚 | 四平市,公主岭市 | 2026-07-0629874 | 雨点 | 293 | 1849.952 | 2455 | 1043.3287 | 945 | 1401.5272 | 1206 | 1185.7517 | 4899 |
| 95 | 迅雷鸽业-李成 | 松原 | 2026-07-0471102 | 雨点 | 1900 | 1616.5373 | 2269 | 1051.9864 | 243 | 1498.6402 | 488 | 1251.3933 | 4900 |
| 96 | 陶如强 | 山东庆云 | 2026-08-0168895 | 雨点 | 168 | 1875.4249 | 2006 | 1066.8603 | 1316 | 1368.816 | 1435 | 1160.4314 | 4925 |
| 97 | 金顺晟种业-宋志成 | 齐齐哈尔市 | 2026-04-0511021 | 雨点 | 509 | 1807.6777 | 2689 | 1031.8262 | 1603 | 1336.3475 | 130 | 1289.5331 | 4931 |
| 98 | 老德鸽舍-于德生 | 洮南 | 2026-07-0130299 | 灰 | 266 | 1852.3603 | 938 | 1129.8714 | 1278 | 1371.6371 | 2457 | 754.3652 | 4939 |
| 99 | 舒心赛鸽-孝武 | 四平 | 2026-03-2729994 | 灰 | 532 | 1796.3985 | 1958 | 1070.5019 | 2005 | 1292.25 | 458 | 1255.6407 | 4953 |
| 100 | 碧云鑫海鸽舍辛岩仲 | 齐齐哈尔市 | 2026-08-0150003 | 灰 | 870 | 1734.7772 | 1941 | 1071.3186 | 110 | 1549.9848 | 2046 | 1063.6256 | 4967 |
|
共:3074条 页码:1/31
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




