加战第一关550公里成绩
名次 姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速 电子环号 上笼序号 参赛卡号
1 中程赛鸽-张勇(预) 辽阳 2019-01-1677318 灰花大A 2019-10-29 12:53:42 1511.771 FFB1E00441E1C87E 2399 033333
2 保定联队张存甲(预) 河北保定 2019-03-1194964 雨点大A 2019-10-29 12:53:46 1511.482 FF82200024C62BD6 2096 000732
3 云风鸽舍-宗宝(预) 长春 2019-07-0238677 J绛 2019-10-29 12:53:48 1511.363 FFB0C002805544BA 3497 003263
4 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) 松原 D2019-07-0043977 绛大B 2019-10-29 12:53:49 1511.244 FFD28000C0C317B0 3403 000122
5 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) 哈尔滨 2019-08-0058919 灰大A 2019-10-29 12:57:03 1498.063 FFB0C002811F0C0C 1117 000047
6 平安鸽业-谭玉平(预) 长春 2019-07-0322881 2019-10-29 12:57:25 1496.525 FFB0C00286037878 758 000505
7 河北飞达赛鸽—王克民(预) 河北保定 2019-03-2060072 雨点 2019-10-29 12:57:44 1495.257 FFB0C0028147F58A 3258 005522
8 达丰鸽舍-贺春山(预) 长春 2019-07-0190510特 J雨点大A 2019-10-29 12:58:48 1490.956 FFB0C0028055528E 830 000510
9 圣翔汇-霍洪亮(预) 长春 D2019-07-0215559 灰大A 2019-10-29 12:58:51 1490.75 FFB1E0044774E0D0 2212 000165
10 孔府二成鸽业-孔繁雨(预) 长春 2019-07-0425781 J雨点 2019-10-29 12:58:52 1490.73 FF82200024FF7924 3952 000526
11 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 D2019-07-0053775 J雨点大A 2019-10-29 12:58:59 1490.237 FFB14005C17C4A5E 4336 000888
12 孙彦军(预) 突泉 2019-05-0436567 J灰 2019-10-29 12:59:01 1490.114 FFB1E00447253D2E 3092 005318
13 龍翔鸽舍-曹海宁(预) 长春 2019-07-0065281 灰白条 2019-10-29 12:59:01 1490.103 FFB1E0044662A994 2506 000651
14 日晟鸽舍-于青林(预) 大安 2019-07-0042273 灰大B 2019-10-29 12:59:03 1489.949 FFB18002BDDDDEF2 3816 000200
15 老鲍鸽业-鲍丰伟(预) 梨树 2019-07-0094354 J雨点 2019-10-29 12:59:20 1488.836 FFB0C00280F628AC 1540 000713
16 生龙鸽舍-王生龙(预) 鞍山 2019-06-0136012 J雨花大A 2019-10-29 12:59:21 1488.726 FFB0C006245F25FC 3584 003111
17 马骞(预) 齐齐哈尔泰来 2019-08-0285922 雨点 2019-10-29 12:59:23 1488.639 FFB18002BDEBC7D2 672 000563
18 孙晨 镇赉 D2019-07-0227370 2019-10-29 12:59:26 1488.411 FF82200024902460 345 000361
19 兄弟鸽舍-娄宪成(预) 大安 D2019-07-0047889 雨点大A 2019-10-29 12:59:38 1487.632 FFB1E003FA98806A 613 000603
20 盛世壹号-付纪阳(预) 洮南 2019-07-0214945 J雨点 2019-10-29 12:59:41 1487.41 FF82200024565E88 2755 001359
21 天缘鸽舍王俊哲(预) 范家屯 2019-07-0061016 J雨白条大A 2019-10-29 12:59:58 1486.306 FFB180030005530A 303 440077
22 吉林万平-刘万平(预) 吉林市 2019-07-0288958 雨点 2019-10-29 13:00:09 1485.549 FFB0C006245EA708 25 000538
23 友聚鸽业-王笑然(预) 大安 2019-07-0456031 灰花大A 2019-10-29 13:00:12 1485.372 FFB0C00281D02BAA 1424 000040
24 威圣俱乐部-孙兴超(预) 长春 2019-07-0285478 J灰 2019-10-29 13:00:15 1485.157 FFD28000C098B074 371 800000
25 骐嘉鸽业-刘树林(预) 乌兰浩特 2019-05-0453322 雨点 2019-10-29 13:00:18 1484.956 FFB0C006245EF690 401 000219
26 街角美发-王刚(预) 大安 2019-07-0456864 雨点 2019-10-29 13:00:19 1484.878 FFD28000311C5EF0 1231 001319
27 中国军人联队-刘洪玉(预) 长岭 D2019-02-0902310 J灰大A 2019-10-29 13:00:24 1484.571 FFB1E003E897A682 1943 000081
28 福翼翔冠-牛福(预) 双辽 2019-07-0104888 J红轮 2019-10-29 13:00:36 1483.775 FFB0C0028188A802 1099 000380
29 岂梦龙(预) 乌兰浩特 2019-05-0440273 灰大A 2019-10-29 13:00:55 1482.477 FFB1E003EFBC315E 3941 000989
30 盛世龍一--尚飞(预) 长春 2019-07-0422799 灰花 2019-10-29 13:00:56 1482.469 FFD280002F856D92 1067 008804
31 211鸽舍王正春+杨光(预) 大安 2019-07-0042828 2019-10-29 13:01:00 1482.196 FFD280002FE4F4DA 3665 000199
32 裴建伟(预) 镇赉 2019-07-0229988 J雨点 2019-10-29 13:01:01 1482.075 FFB0C0028111B1F0 177 000018
33 于有祯(预) 梅河口 2019-07-0241991 J灰花 2019-10-29 13:01:21 1480.805 FFB24005280BBC64 163 001885
34 草原烈马-祝明(预) 镇赉 2019-07-0221208 J雨点 2019-10-29 13:01:29 1480.271 FFB14005C741D2E6 4276 000917
35 汪氏兄弟-汪景力+汪浩然(预) 松原 2019-33-0325336 雨点 2019-10-29 13:01:40 1479.548 FFB1E003F1B4EF04 3885 000345
36 龙哥桩机-贾国龙(预) 德惠 2019-07-0250699 J灰大A 2019-10-29 13:01:44 1479.295 FFB0C002818BE19A 2143 000372
37 徐克良(预) 乌兰浩特 D2019-05-0759558 灰大A 2019-10-29 13:01:48 1478.99 FFD28000305C7BC4 3358 000026
38 长春超越-郭万超(预) 长春 2019-07-0439261 雨点 2019-10-29 13:01:51 1478.835 FFB0C0028651CA44 28 000061
39 一帆风顺鸽舍-马春良(预) 长春 2019-07-0339157 红轮 2019-10-29 13:01:51 1478.771 FFD28000300BF59E 1829 000272
40 大地盛开-纪永德(预) 大安 2019-07-0432068 雨点 2019-10-29 13:01:52 1478.711 FFB1E003F7B8A874 3844 000507
41 国氏兄弟-国玉辉(预) 镇赉 D2019-07-0038337 雨点 2019-10-29 13:01:53 1478.693 FFB14005C1862776 3654 000310
42 沈阳世博鸿苑-丁虎章(预) 沈阳 2019-07-0337479 麒麟花 2019-10-29 13:01:54 1478.632 FFB0C002818B829A 3085 000468
43 张国泰(预) 长春 2019-07-0314000 J雨点 2019-10-29 13:01:54 1478.577 FFB0C00286518DE8 4121 000360
44 聚鑫鸽业-周海山(预) 九台 2019-07-0215330 雨点大A 2019-10-29 13:01:55 1478.533 FFB0C00624ADBC7C 658 000456
45 光朗+龙圣翔(预) 白城 2019-06-0112652 J灰 2019-10-29 13:01:57 1478.394 FFB0C0028061F64A 3068 007666
46 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) 突泉 2019-05-0439918 2019-10-29 13:01:59 1478.292 FFD280002FEB9818 2439 000003
47 金色家园包海龙(预) 长春 2019-07-0034076 2019-10-29 13:02:01 1478.135 FFD2800030F1993A 3724 000332
48 郭春生(预) 扎鲁特旗 2019-05-1245019 J雨点大A 2019-10-29 13:02:03 1478.04 FFB0C006245F4586 1371 000025
49 孙宏伟(预) 齐齐哈尔 J2019-08-0165871 J雨白条大A 2019-10-29 13:02:04 1477.94 FFB1E003E86F53A8 3197 000163
50 圣翔汇-霍洪亮(预) 长春 2019-07-0215501 雨点大A 2019-10-29 13:02:08 1477.676 FFD28000C0C7F4B8 3057 000165
51 北国兄弟-吴帅(预) 榆树 2019-07-0276705 灰大A 2019-10-29 13:02:09 1477.621 FFB0C006243F4926 2553 001578
52 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) 松原 2019-07-0047814 灰大C 2019-10-29 13:02:12 1477.423 FFB0C00280CA3076 4127 000122
53 杜春宇 榆树 D2019-08-0271848 J灰 2019-10-29 13:02:15 1477.253 FFB1E003F6CA00C8 3770 001205
54 二涛联队-张英涛(预) 哈尔滨 J2019-07-0285870 J雨点大A 2019-10-29 13:02:15 1477.247 FF82200024FBCAFE 1906 000270
55 东北世爵-杨政润(预) 榆树 2019-07-0088111 J灰大A 2019-10-29 13:02:16 1477.169 FFB0C00280CA3F6C 1214 000035
56 天星鸽苑-于文夫(预) 辽源 2019-07-0181803 雨点 2019-10-29 13:02:17 1477.071 FFB0C00280AC01FC 2292 000414
57 安伟-王安伟(预) 白城 2019-07-0222772 灰大A 2019-10-29 13:02:18 1477.051 FFB0C00286079BB6 3583 000038
58 翔源达公棚(预) 辽阳 2019-06-0570008 2019-10-29 13:02:18 1477.038 FFD280003038EE84 2142 000074
59 明胜鸽舍张冰(预) 辽阳 2019-06-0839913 J雨点大B 2019-10-29 13:02:19 1476.959 FFB0C00281E4C866 3333 000998
60 陈宝祥(预) 洮南 2019-07-0190166特 红轮大A 2019-10-29 13:02:21 1476.861 FFB1E004469BE016 2149 000801
61 孟祥宇+孙有鱼(预) 长春 2019-07-0376767 J灰白条 2019-10-29 13:02:25 1476.577 FFB0C00281EEE248 3598 000772
62 辽西翔一鸿浩-李胜浩(预) 辽宁西丰 2019-06-0327858 J灰大A 2019-10-29 13:02:26 1476.492 FFB1E0044BE56150 963 000875
63 高大全(预) 大安 2019-07-0047838 J灰白条 2019-10-29 13:02:26 1476.486 FFB18002BB2B830A 3891 005800
64 高二(预) 大安 D2019-07-0197586 2019-10-29 13:02:27 1476.433 FFB1E0044B219696 2630 003828
65 欢喜鸽舍-楚彦君(预) 松原 2019-07-0012653 J雨点 2019-10-29 13:02:28 1476.39 FFD28000C06DF632 3667 000399
66 高翔鸽舍-王清雨(预) 公主岭 2019-07-0059901 J雨点 2019-10-29 13:02:31 1476.156 FFB1E004474F3226 3485 000869
67 长春张立辉(预) 长春 2019-01-1263856 J雨点 2019-10-29 13:02:32 1476.134 FFB18002BD766EE2 2346 005118
68 封春雨(预) 乌兰浩特 2019-05-0456603 2019-10-29 13:02:32 1476.1 FFB0C00280FC629A 1430 005776
69 刘立业 长春 2019-07-0216609 J雨点大A 2019-10-29 13:02:56 1474.506 FFB0C0028188EF0A 3247 001209
70 刘红伟机械赛鸽团队(预) 白城 2019-07-0195399 雨点 2019-10-29 13:03:01 1474.193 FFB1E00446C00DF0 3992 000126
71 东鸽缘—刘井东(预) 大安 2019-07-0436892 J雨点 2019-10-29 13:03:16 1473.216 FFD28000311052EA 3231 000999
72 圣翔汇-霍洪亮(预) 长春 2019-07-0215556 雨点大A 2019-10-29 13:03:16 1473.205 FFB0C002863B80B2 854 000165
73 佟彬(预) 乌兰浩特 2019-05-0451329 红轮 2019-10-29 13:03:16 1473.191 FFD280002F790222 1489 001669
74 冠生园-白鹏(预) 泰康 2019-08-0394537 2019-10-29 13:03:18 1473.075 FFB0C002818C607A 824 000234
75 龙哥桩机-贾国龙(预) 德惠 2019-08-0030613 J麒麟花 2019-10-29 13:03:19 1472.995 FF822000249DA4BC 2833 000372
76 孙学纯(预) 长春 2019-07-0367345 雨点 2019-10-29 13:03:22 1472.835 FFB14005C7830298 4262 000659
77 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) 松原 2019-07-0048992 灰大C 2019-10-29 13:03:22 1472.816 FFB0C0062430152E 4083 000122
78 吉翔如意-袁丹 大庆 2019-08-0071791 雨点 2019-10-29 13:03:24 1472.682 FFB0C002809BD1E4 2233 009388
79 雷雨鸽舍-李荣武(预) 通辽 2019-05-1122794 灰大A 2019-10-29 13:03:25 1472.64 FFB0C00281B54652 2559 000401
80 尚勇(预) 大庆 2019-08-0211104 J灰白条大A 2019-10-29 13:03:25 1472.614 FFB0C00281D01932 205 000013
81 国文鸽苑-宋国文(预) 洮南 2019-08-0288663 雨花 2019-10-29 13:03:26 1472.581 FFB0C00281D89A3A 2734 000298
82 于守庆(预) 大安 2019-07-0456760 灰大A 2019-10-29 13:03:26 1472.571 FFB1E004466F7624 3368 000738
83 贵元鸽舍-候玉江 齐齐哈尔 2019-08-0169552 雨点 2019-10-29 13:03:27 1472.527 FFB1E004417781E4 311 001108
84 宏兴鸽业-徐大军 德惠 2019-07-0259059 麒麟花 2019-10-29 13:03:27 1472.518 FFB240052E9BB23E 2670 111111
85 东郡鸽舍-陈国洪(预) 长春 J2019-06-0658050 雨点 2019-10-29 13:03:28 1472.455 FFB18003006B9996 1584 000029
86 永来赛鸽-张志勇 松原 2019-33-0001256 红轮 2019-10-29 13:03:28 1472.43 FF82200024C92A44 2433 000279
87 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) 长春 J2019-07-0414089 J雨点大A 2019-10-29 13:03:29 1472.379 FFB0C0028038AB62 3587 000406
88 仙佳茶庄-赵奔(预) 镇赉 2019-07-0220247 灰花 2019-10-29 13:03:29 1472.349 FF822000249495E8 972 000179
89 激情天空+李跃文(预) 齐齐哈尔 D2019-08-0277375 雨点 2019-10-29 13:03:30 1472.305 FFB1E003EFEC4BB2 1569 000280
90 王华鸽舍-王华(预) 乾安 2019-07-0051572 灰大A 2019-10-29 13:03:30 1472.298 FFB0C00281D55D28 2103 000117
91 白城豪杰鸽舍-樊景峰(预) 白城 2019-07-0091809 雨点大A 2019-10-29 13:03:30 1472.274 FFB18002BDEBBD9E 103 000501
92 华藏鸽业-张宇博(预) 辽宁北镇 2019-06-0925385 J灰大A 2019-10-29 13:03:31 1472.216 FFB1E0044B136D96 887 188188
93 何冰(预) 松原 2019-07-0196016 2019-10-29 13:03:33 1472.097 FFB1E00447156F08 3388 001828
94 鲲鹏赛鸽育星-长飞长有+裘长文(预) 大安 2019-07-0085551 J雨点 2019-10-29 13:03:35 1471.999 FFB0C0062430499C 4321 000756
95 仙佳茶庄-赵奔(预) 镇赉 2019-07-0038467 灰白条大A 2019-10-29 13:03:35 1471.985 FFB18003006EB132 4022 000179
96 利剑鸽苑-段忠彦(预) 长春 2019-07-0386418 J灰 2019-10-29 13:03:35 1471.956 FFB1E003FA6F140C 3685 000097
97 国臣鸽苑-隋国臣(预) 密山 2019-08-0072994 2019-10-29 13:03:36 1471.928 FFB14005C66C1B70 330 000682
98 国臣鸽苑-隋国臣(预) 密山 2019-12-0066595 雨点 2019-10-29 13:03:37 1471.845 FFB1E004469047D6 1722 000682
99 正和缘-李松林 哈尔滨 2019-08-0171818 雨白条 2019-10-29 13:03:38 1471.813 FFB1E003FA52A8BE 2667 001221
100 大庆阳光鸽苑-李晓光(预) 大庆 2019-08-0578897 灰大A 2019-10-29 13:03:38 1471.794 FFB180047C51C7A4 476 000388
101 龙凤翔城-贾继业(预) 大连 2019-06-0472236 红轮 2019-10-29 13:03:38 1471.767 FFD280002FB03D2A 3311 000011
102 郑向铭 农安 2019-07-0285479 雨点 2019-10-29 13:03:40 1471.672 FFB1E003E5B8F922 202 001093
103 日月同辉—赵夜明(预) 松原 2019-07-0045786 灰花大B 2019-10-29 13:03:40 1471.643 FFB0C002814529FA 1728 000155
104 内蒙凌云鸽舍-刘立军(预) 乌兰浩特 J2019-05-0458450 2019-10-29 13:03:40 1471.631 FFD28000C001837A 928 000355
105 九万里雄鹰-孙权(预) 九台 DJ2019-07-0216798 2019-10-29 13:03:41 1471.619 FFB1E004417630C2 3619 000313
106 通辽大林鸽舍-王华(预) 通辽 2019-05-1225403 灰花大A 2019-10-29 13:03:42 1471.508 FFB2400537204A20 3417 000552
107 翥潼鸽缘-张向红(预) 大安 DJ2019-07-0190671特 灰大A 2019-10-29 13:03:43 1471.445 FFB18002BD860062 2845 006666
108 滕松(预) 德惠 2019-07-0251530 红轮 2019-10-29 13:03:43 1471.436 FFB18002BD866DF4 3110 000550
109 二涛联队-张英涛(预) 哈尔滨 J2019-07-0285113 J雨点大A 2019-10-29 13:03:44 1471.413 FFB18002BD8662EE 1908 000270
110 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) 哈尔滨 DJ2019-08-0567896 J雨点大A 2019-10-29 13:03:44 1471.386 FFB2E0014095631C 1352 000047
111 勇成信鸽-于成(预) 长春 2019-07-0376818 J灰大A 2019-10-29 13:03:45 1471.3 FFB0C00281D799FA 3678 000178
112 荣耀福主张洋(预) 哈尔滨 2019-08-0356980 雨点大A 2019-10-29 13:03:46 1471.249 FFB0C00624303144 1661 000710
113 凤龙鸽苑-孙凤龙(预) 长春 2019-07-0062548 J灰 2019-10-29 13:03:47 1471.185 FFB1E003F6C8A4A6 3458 000602
114 大洋鸽舍-刘东洋(预) 肇源 J2019-08-0512290 J麒麟花大A 2019-10-29 13:03:48 1471.146 FFB1E003F71E98B8 1309 001272
115 保定联队张存甲(预) 河北保定 2019-01-0147299 J灰大A 2019-10-29 13:03:51 1470.938 FFD28000C00B9958 4380 000732
116 铭奎鸽舍-张洪玉(预) 齐齐哈尔 2019-08-0438207 雨白条 2019-10-29 13:04:01 1470.304 FFB1E003EFDF18D8 1575 000786
117 东方国际-陈辉(预) 齐齐哈尔 2019-08-0439075 灰大A 2019-10-29 13:04:01 1470.282 FFB1E00446319598 467 000068
118 天地吉鸽舍-包玉荣(预) 长春 2019-07-0333937 J灰花 2019-10-29 13:04:03 1470.165 FFB0C00281D56D24 4094 000868
119 国文鸽苑-宋国文(预) 洮南 2019-32-1078671 2019-10-29 13:04:06 1469.968 FFB1E0044602F4AC 3981 000298
120 杜蒙兄弟连队-郝志涛(预) 大庆 2019-08-0390586 灰大A 2019-10-29 13:04:07 1469.919 FFB0C00624A3613C 470 000502
121 洮南香酒业—朱立伟(预) 洮南 2019-07-0200645 雨点大A 2019-10-29 13:04:08 1469.839 FFB0C00613233E30 4160 000021
122 阿吉宝音赛鸽-包凯军(预) 镇赉 2019-07-0222210 J雨点 2019-10-29 13:04:12 1469.586 FFD280002F8BC940 2124 000032
123 龙羽轩~杨立军+鑫河赛鸽~王宪聪(预) 松原 D2019-07-0079881 J石板大A 2019-10-29 13:04:12 1469.582 FFB18002BB4630A6 2526 000055
124 腾飞彩钢-刘寒爽(预) 九台 2019-07-0032573 2019-10-29 13:04:14 1469.459 FFD280002981E282 4231 000275
125 西五鸽苑-焦洪文(预) 长春 D2019-07-0190680特 2019-10-29 13:04:18 1469.191 FFB18002BDBDB1F6 2179 000350
126 朱国栋(预) 河北香河 DJ2019-07-0190049特 灰大A 2019-10-29 13:04:21 1468.962 FFD280002EA1F4C4 2787 000045
127 国文鸽苑-宋国文(预) 洮南 2019-03-1364097 J雨点 2019-10-29 13:04:24 1468.755 FFB0C00281B8BE34 4256 000298
128 煜博鸽苑—高洪亮(预) 大庆泰康 2019-08-0416641 石板 2019-10-29 13:04:27 1468.565 FFB0C00624389B6E 2836 001588
129 内蒙苍龙鸽业-孙成刚(预) 乌兰浩特 2019-05-0373430 雨点大B 2019-10-29 13:04:30 1468.385 FFB0C0028664825E 1636 000006
130 仙佳茶庄-赵奔(预) 镇赉 D2019-70-130869 雨点大A 2019-10-29 13:04:32 1468.275 FFD28000C0305EE0 2765 000179
131 孙庆丰(预) 辽源 D2019-07-0173964 J灰大A 2019-10-29 13:04:32 1468.271 FFD28000309EC992 2093 000357
132 日晟鸽舍-于青林(预) 大安 J2019-07-0042136 J灰大B 2019-10-29 13:04:35 1468.055 FFB0C0028067C552 2826 000200
133 建国鸽舍-刘建国(预) 长春 2019-07-0052704 J麒麟花 2019-10-29 13:04:35 1468.053 FFB1800300003FBE 372 000188
134 大光鸽舍-王立光(预) 突泉 2019-05-0434008 2019-10-29 13:04:35 1468.039 FFB0C00281B56CAE 4129 005934
135 全军鸽舍-董福全(预) 长春 2019-07-0437539 J雨点 2019-10-29 13:04:36 1468.032 FFB1E003F17EC63E 1520 000872
136 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2019-07-0208054 绛大C 2019-10-29 13:04:36 1467.977 FFB0C00286034816 1711 000753
137 李军(预) 牡丹江 2019-07-0299010 灰大A 2019-10-29 13:04:37 1467.946 FFB0C00281B498D2 1500 000129
138 王宪东(预) 农安 J2019-07-0120450 雨白条 2019-10-29 13:04:39 1467.827 FFB1E003E85517AE 4331 888999
139 九号公馆+和群鸽舍-尹长和(预) 洮南 2019-07-0203990 2019-10-29 13:04:41 1467.697 FFD280002FB49694 170 003888
140 王晓民(预) 松原 2019-07-0043905 2019-10-29 13:04:41 1467.656 FFB0C002805D95F4 718 000699
141 秋风鸽舍佘延秋+立友鸽业郭立友(预) 乌兰浩特 2019-05-0451929 红轮 2019-10-29 13:04:42 1467.637 FFB0C00624F90CBA 4090 009277
142 日晟鸽舍-于青林(预) 大安 DJ2019-07-0192956 J灰大A 2019-10-29 13:04:43 1467.558 FFB0C00280C1A7D8 3585 000200
143 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) 哈尔滨 2019-08-0008426 J灰大B 2019-10-29 13:04:44 1467.489 FFB1E003FAA198BA 490 000047
144 合隆壹號鸽舍-王龙(预) 长春 2019-07-0190403特 雨点 2019-10-29 13:04:44 1467.46 FFB14005C725146C 2700 002886
145 曹立彬(预) 大庆 2019-08-0395361 雨花 2019-10-29 13:04:45 1467.432 FFB0C002860C5126 609 000140
146 吉林上城鸽苑-张强(预) 长春 2019-07-0426611 麒麟花大B 2019-10-29 13:04:46 1467.341 FFB0C00280AE9AE6 768 000078
147 吉顺团队-李德江(预) 洮南 2019-07-0204871 麒麟花 2019-10-29 13:04:47 1467.312 FFB1E003F7DBF400 2737 000448
148 长春明泰鸽舍-马强(预) 长春 2019-07-0325494 2019-10-29 13:04:49 1467.192 FFB18002BDDE8EE0 3058 002720
149 何冰(预) 松原 2019-07-0072594 2019-10-29 13:04:49 1467.192 FFB1E00446CA795C 279 001828
150 天蓬鸽苑-张岩(预) 松原 2019-07-0071064 J灰 2019-10-29 13:04:50 1467.104 FFB0C002805C3C12 3570 006996
151 秋吉鸽业+心爽超市宋艳秋(预) 白城 2019-32-0714972 2019-10-29 13:04:50 1467.064 FFB0C002818BD302 1407 000460
152 铁人鸽业-金海峰 大庆 2019-08-0078765 2019-10-29 13:04:52 1466.994 FFB0C0028184DD4C 3752 001066
153 张作为(预) 九台 2019-07-0410777 J灰花 2019-10-29 13:04:53 1466.933 FFB1E004469F1696 748 002777
154 兄弟鸽舍-王建明(预) 扶余 2019-07-0012346 2019-10-29 13:04:54 1466.861 FFB0C00624903004 3431 000671
155 世伟名扬赛鸽王世伟(预) 长春 2019-07-0374952 2019-10-29 13:04:54 1466.843 FFB14005C7835D50 1233 000622
156 马忠海(预) 乌兰浩特 2019-05-0451139 麒麟花 2019-10-29 13:04:58 1466.552 FFB2E00140C95F0E 1694 000348
157 日月同辉—赵夜明(预) 松原 2019-07-0045725 J灰白条大B 2019-10-29 13:05:01 1466.403 FFD2800030AF1BD4 1478 000155
158 徐克良(预) 乌兰浩特 2019-05-0754983 2019-10-29 13:05:01 1466.382 FFB0C00280AEAA88 1705 000026
159 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2019-07-0191636 雨点大B 2019-10-29 13:05:04 1466.162 FFB0C00280CA3280 1783 000753
160 白城豪杰鸽舍-樊景峰(预) 白城 2019-07-0224835 J灰大A 2019-10-29 13:05:05 1466.098 FFB1E0044718A594 84 000501
161 兄弟联盟-赵高原(预) 延吉 2019-07-0245110 J灰 2019-10-29 13:05:09 1465.849 FFB1E003E5D0499C 1465 003535
162 王志杰 德惠 2019-07-0266499 J石板白条 2019-10-29 13:05:10 1465.826 FFB180030050180E 2458 001011
163 中程赛鸽-张勇(预) 辽阳 2019-01-1677322 灰大A 2019-10-29 13:05:12 1465.673 FFB1E00441807626 3183 033333
164 顺天王鸽舍-王力(预) 大安 2019-07-0190917特 灰花大A 2019-10-29 13:05:14 1465.54 FFD2800030F92714 4018 000466
165 缘梦鸽舍-袁茹梦(预) 长春 2019-07-0384203 麒麟花 2019-10-29 13:05:18 1465.279 FF8220002462A69C 2429 000532
166 大光鸽舍-王立光(预) 突泉 2019-05-0434002 2019-10-29 13:05:18 1465.271 FFD2800030519A28 1451 005934
167 宇航鸽舍-沙玉(预) 农安 2019-07-0424182 J灰 2019-10-29 13:05:21 1465.056 FFD2800030C05D48 2599 000426
168 经典鸽苑-经国栋(预) 洮南 2019-07-0208453 2019-10-29 13:05:25 1464.856 FFD280002F190F0E 1748 000089
169 天赐博翔-王乃毅(预) 沈阳 D2019-06-0940668 J雨点 2019-10-29 13:05:26 1464.74 FFB18002BB76165A 1005 000135
170 冠宇国际(预) 明水 2019-08-0076124 J雨点 2019-10-29 13:05:27 1464.703 FFB0C00280A06368 1791 000067
171 金勇鸽舍-杨大勇(预) 乌兰浩特 2019-05-0433341 灰大A 2019-10-29 13:05:30 1464.502 FFB1E003F187ABD6 1028 000278
172 军力家园-刘洋(预) 齐齐哈尔 2019-08-0166779 雨点 2019-10-29 13:05:31 1464.43 FFD28000311C6E9E 951 000005
173 羽翼飞鸿-王金义(预) 长春 2019-07-0429805 2019-10-29 13:05:31 1464.412 FFB0C0028607A8C0 2390 000808
174 状元阁鸽苑-冉阳(预) 公主岭 D2019-07-0136631 雨点大A 2019-10-29 13:05:34 1464.221 FFB0C00281B63132 1935 001008
175 安伟-王安伟(预) 白城 2019-07-0048930 灰大A 2019-10-29 13:05:35 1464.163 FFB1E0044774BFBC 920 000038
176 奕翔鸽舍-鲍立明 九台 2019-07-0410098 2019-10-29 13:05:38 1463.998 FFB1E00447418C04 1815 001163
177 天达鸽舍-孙兵(预) 辽阳 2019-06-0914059 雨点 2019-10-29 13:05:39 1463.927 FFD28000C0C29980 2410 000607
178 状元阁鸽苑-冉阳(预) 公主岭 2019-07-0128184 雨点大A 2019-10-29 13:05:49 1463.264 FFB0C002805BBF04 462 001008
179 恒生鸽舍-史凤铎(预) 德惠 2019-07-0265010 J雨白条 2019-10-29 13:05:55 1462.864 FFB1800465D1BEE4 2397 000077
180 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2019-07-0076929 J雨点大A 2019-10-29 13:05:56 1462.84 FFB1E003F7DDBCBA 4382 000323
181 兴通鸽苑-赵明先(预) 白城 2019-07-0198323 灰大A 2019-10-29 13:05:57 1462.791 FFB1E0044178AA4C 2523 066666
182 翟洪海(预) 白城 2019-07-0439333 J雨点 2019-10-29 13:05:57 1462.769 FFD280002F866FA4 3314 000246
183 利剑鸽苑-段忠彦(预) 长春 2019-07-0407137 J雨点 2019-10-29 13:06:00 1462.552 FFB14005C6C61416 1485 000097
184 福顺鹏飞-孙长军(预) 松原 D2019-32-0736644 雨点大A 2019-10-29 13:06:00 1462.548 FFB0C0028663536C 3291 000352
185 顺天王鸽舍-王力(预) 大安 2019-07-0456986 J灰大B 2019-10-29 13:06:03 1462.371 FFD28000C006615C 3739 000466
186 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) 大安 2019-07-0190553特 灰大A 2019-10-29 13:06:03 1462.368 FFB0C00622F629E4 759 000119
187 佟宏亮(预) 齐齐哈尔 D2019-08-0423443 J雨点 2019-10-29 13:06:03 1462.352 FFB180047CF03CAA 257 002868
188 东方国际-陈辉(预) 齐齐哈尔 2019-08-0439953 雨点大B 2019-10-29 13:06:03 1462.35 FFB1E003FC594BAA 1719 000068
189 祖孙鸽舍-付振敏 齐齐哈尔 2019-08-0452334 麒麟花 2019-10-29 13:06:05 1462.227 FFB0C006238C30AA 3592 001040
190 盛世龍一--尚飞(预) 长春 2019-07-0422776 麒麟花 2019-10-29 13:06:06 1462.165 FFD280002F7EBE86 2661 008804
191 218鸽舍-祁永新(预) 松原 2019-06-0477469 麒麟花大A 2019-10-29 13:06:07 1462.098 FFB0C00280FEC98C 1653 000218
192 辽阳金色阳光-胥亨(预) 辽阳 2019-06-0914221 灰花大A 2019-10-29 13:06:08 1462.049 FFB0C0028651C624 1998 000608
193 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2019-07-0076686 J灰大A 2019-10-29 13:06:08 1462.031 FFB1E0044690500C 1715 000323
194 徐红飞(预) 乌兰浩特 2019-05-0444648 J灰 2019-10-29 13:06:09 1462 FFB1E00441BA6F7C 106 000194
195 草原烈马-祝明(预) 镇赉 2019-07-0221294 2019-10-29 13:06:11 1461.888 FFB0C00281D499FC 933 000917
196 辽源阳光赛鸽-李丽红(预) 辽源 DJ2019-07-0176576 J雨点 2019-10-29 13:06:11 1461.868 FFB14005C6F89772 982 000680
