鸽主编号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 小团体
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0312320 000000-A
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0323124 000000-A
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0335046TQ 000000-A
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0336438 雨点 000000-A
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0336477 000000-A
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0336478 灰花 000000-A
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0336763 000000-A
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0516868 雨点 000000-A
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0320947 000000-B
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0324540 红(绛) 000000-B
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0335047TQ 雨点 000000-B
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0335071 000000-B
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0336474 000000-B
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0337077 雨点 000000-B
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0516806 000000-B
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0323051 000000-C
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0323122 000000-C
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0324671Q 000000-C
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0328225 灰花 000000-C
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0328228 000000-C
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0333494 雨点 000000-C
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0335488 000000-C
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0336764 000000-C
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0312306 000000-D
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0312309 000000-D
000000 庞立新+霍鸿飞(预) 北京 2021-07-0323057 雨点 000000-D
000001 长春-于国峰(预) 吉林长春 2021-07-0094083TQ 000001-A
000001 长春-于国峰(预) 吉林长春 2021-07-0127571TQ 000001-A
000001 长春-于国峰(预) 吉林长春 2021-07-0215996TQ 雨白条 000001-A
000001 长春-于国峰(预) 吉林长春 2021-07-0259402TQ 000001-A
000001 长春-于国峰(预) 吉林长春 2021-07-0289610TQ 雨点 000001-A
000001 长春-于国峰(预) 吉林长春 2021-07-0324649TQ 雨点 000001-A
000001 长春-于国峰(预) 吉林长春 2021-07-0532566TQ 000001-A
000002 齐齐哈尔-军力家园(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0034121 红轮 000002-A
000002 齐齐哈尔-军力家园(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0034130 红(绛) 000002-A
000002 齐齐哈尔-军力家园(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0219451TQ 000002-A
000002 齐齐哈尔-军力家园(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0219452TQ 000002-A
000002 齐齐哈尔-军力家园(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0219459Q 雨点 000002-A
000002 齐齐哈尔-军力家园(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0219916TQ 雨点 000002-A
000006 镇赉-裴建伟(预) 吉林镇赉 2021-07-0500046Q 雨点 000006-A
000006 镇赉-裴建伟(预) 吉林镇赉 2021-07-0505976Q 000006-A
000006 镇赉-裴建伟(预) 吉林镇赉 2021-07-0505983Q 雨点 000006-A
000006 镇赉-裴建伟(预) 吉林镇赉 2021-33-0006016Q 雨点 000006-A
000006 镇赉-裴建伟(预) 吉林镇赉 2021-33-0006017Q 雨点 000006-A
000007 洮南-鑫蕊鸽舍(预) 吉林洮南 2021-07-0452331 雨点 000007-A
000007 洮南-鑫蕊鸽舍(预) 吉林洮南 2021-07-0452340T 雨点 000007-A
000007 洮南-鑫蕊鸽舍(预) 吉林洮南 2021-07-0462340 雨点 000007-A
000007 洮南-鑫蕊鸽舍(预) 吉林洮南 2021-07-0540932 雨点 000007-A
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-01-1068445TQ 雨点 000011-A
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035331 黑花 000011-A
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035335 红轮 000011-A
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035433 000011-A
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0036338 麒麟花 000011-A
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-01-1065442TQ 红(绛) 000011-B
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-01-1065445TQ 灰花 000011-B
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0036241 雨点 000011-B
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0548331 000011-B
000011 齐市-佟宏亮(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0548338 红轮 000011-B
000012 齐市-邢超(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0022787TQ 雨点 000012-A
000012 齐市-邢超(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0023349TQ 雨点 000012-A
000012 齐市-邢超(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0023381 红轮 000012-A
000012 齐市-邢超(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0023384 红(绛) 000012-A
000012 齐市-邢超(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0023395TQ 麒麟花 000012-A
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035753TQ 000014-A
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035754TQ 000014-A
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035759TQ 000014-A
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0488803TQ 雨点 000014-A
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-13-0348114TQ 麒麟花 000014-A
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035755TQ 000014-B
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035757TQ 000014-B
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0489609TQ 000014-B
000014 小彪鸽舍(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0489613TQ 000014-B
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-01-0495155 000015-A
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119017 雨点 000015-A
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119025 雨点 000015-A
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119116 雨点 000015-A
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119118Q 000015-A
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119121 雨白条 000015-A
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119160Q 雨点 000015-A
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0326882 000015-A
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-01-0495053 雨点 000015-B
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-01-0495120 000015-B
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-01-0495153 000015-B
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119011 000015-B
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119014 红轮 000015-B
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0119168Q 灰白条 000015-B
000015 宏图伟业-毕佳伟(预) 黑龙江泰来 2021-08-0326889 灰白条 000015-B
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035005 000016-A
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035015TQ 000016-A
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035504TQ 石板 000016-A
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035505TQ 雨点 000016-A
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0036633 000016-A
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0263733TQ 000016-A
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0267194 000016-A
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0267197 000016-A
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035502TQ 灰花 000016-B
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0035512TQ 麒麟花 000016-B
000016 碧云鑫海-辛岩众(预) 黑龙江齐齐哈尔 2021-08-0263736TQ 雨点 000016-B
000018 青岛金龙羽-李海峰+轩一鸽苑-王欢(预) 吉林长春 2021-07-0048155 雨点 000018-A
000018 青岛金龙羽-李海峰+轩一鸽苑-王欢(预) 吉林长春 2021-07-0048159 000018-A
000018 青岛金龙羽-李海峰+轩一鸽苑-王欢(预) 吉林长春 2021-07-0362784 000018-A
000018 青岛金龙羽-李海峰+轩一鸽苑-王欢(预) 吉林长春 2021-07-0365790 000018-A
000018 青岛金龙羽-李海峰+轩一鸽苑-王欢(预) 吉林长春 2021-07-0393782 000018-A
000018 青岛金龙羽-李海峰+轩一鸽苑-王欢(预) 吉林长春 2021-07-0393796 000018-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0042045 000019-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0042046 000019-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0042072 麒麟花 000019-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0042078 000019-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0128152 000019-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0211892 雨点 000019-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0220623 雨点 000019-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0380061 000019-A
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0042005 雨点 000019-B
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0380004 雨点 000019-B
000019 长春-于介立+赵红光(预) 吉林长春 2021-07-0380066 红轮 000019-B
000021 佛系玩家(预) 辽宁大连 2021-06-0470857 麒麟花 000021-A
000021 佛系玩家(预) 辽宁大连 2021-06-0470858T 雨点 000021-A
000021 佛系玩家(预) 辽宁大连 2021-06-0470861Q 麒麟花 000021-A
000021 佛系玩家(预) 辽宁大连 2021-06-0470881T 雨白条 000021-A
000021 佛系玩家(预) 辽宁大连 2021-06-0470889T 000021-A
000021 佛系玩家(预) 辽宁大连 2021-06-0470898T 000021-A
000022 镇赉-靖宇鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401002TQ 雨点 000022-A
000022 镇赉-靖宇鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401004TQ 雨点 000022-A
000022 镇赉-靖宇鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401009TQ 雨点 000022-A
000022 镇赉-靖宇鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401011TQ 雨点 000022-A
000022 镇赉-靖宇鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0500960TQ 麒麟花 000022-A
000022 镇赉-靖宇鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0500964TQ 000022-A
000022 镇赉-靖宇鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0500970TQ 000022-A
000022 镇赉-靖宇鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0505290TQ 000022-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-06-1181838 雨点 000023-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0454831 雨点 000023-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0454839 000023-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0509215 雨点 000023-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0509296 雨点 000023-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0509383 雨点 000023-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0509647 000023-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-32-0638107Q 雨点 000023-A
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-01-2115722 雨点 000023-B
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-01-2115726 灰花 000023-B
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-06-1181822 雨点 000023-B
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0454834Q 000023-B
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0498620Q 000023-B
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0498624Q 000023-B
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0509222Q 000023-B
000023 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2021-07-0509631 麒麟花 000023-B
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0501155TQ 雨点 000026-A
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0502134TQ 000026-A
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0508890TQ 000026-A
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0509936Q 雨点 000026-A
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0509941TQ 雨点 000026-A
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0502321TQ 雨点 000026-B
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0508993TQ 石板 000026-B
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0509923Q 麒麟花 000026-B
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0509938Q 麒麟花 000026-B
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0509955Q 000026-B
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0509975TQ 000026-B
000026 镇赉-仙佳茶庄(预) 吉林镇赉 2021-07-0509980TQ 灰花 000026-B
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0037680 雨点 000027-A
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0170939Q 雨点 000027-A
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0037653 000027-B
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0037687 000027-B
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0037689 麒麟花 000027-B
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0037690 麒麟花 000027-B
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0040701 雨点 000027-B
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0040704 000027-B
000027 生子晨熙鸽业(预) 吉林长春 2021-07-0040709Q 000027-B
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0437979Q 000028-A
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0490348 雨花 000028-A
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0490392 000028-A
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0494723 红轮 000028-A
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-06-0534054TQ 000028-B
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0437968Q 000028-B
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0437978Q 000028-B
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0439551TQ 000028-B
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0439560TQ 雨点 000028-B
000028 大安勇翔鸽舍(预) 吉林大安 2021-07-0490350 灰白条 000028-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0076509TQ 雨点 000029-A
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0077391TQ 灰花 000029-A
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0079241TQ 雨白条 000029-A
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0080602 雨点 000029-A
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0083913T 000029-A
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0085918TQ 000029-A
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0085919TQ 000029-A
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0085930T 000029-A
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0076601TQ 雨点 000029-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0079231TQ 雨点 000029-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0080604 000029-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0081210TQ 红(绛) 000029-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0081211TQ 红(绛) 000029-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0081217 红轮 000029-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0083881Q 雨点 000029-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0096321 000029-B
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0076607 000029-C
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0077322TQ 雨点 000029-C
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0077383TQ 000029-C
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0077394TQ 雨点 000029-C
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0079243 雨点 000029-C
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0081214TQ 000029-C
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0083924T 红(绛) 000029-C
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0086501 000029-C
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0076511 000029-D
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0076611 雨点 000029-D
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0083925 000029-D
000029 马旭+孙平静(预) 吉林长春 2021-07-0083930T 000029-D
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-07-0505602 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-07-0505603T 麒麟花 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-07-0505622 雨点 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-07-0505637TQ 雨点 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023951TQ 灰花 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023955 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023956 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023957 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023961TQ 红轮 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023962 红轮 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023967 000030-A
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-07-0505613TQ 雨点 000030-C
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-07-0505614TQ 雨点 000030-C
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023658TQ 000030-C
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023910TQ 雨点 000030-C
000030 镇赉-王伟东+佳音赛鸽+朱焕友(预) 吉林镇赉 2021-08-0023953 雨点 000030-C
000031 齐春明+郭春生(预) 扎鲁特旗 2021-05-0420403 000031-A
000031 齐春明+郭春生(预) 扎鲁特旗 2021-05-0423995 000031-A
000031 齐春明+郭春生(预) 扎鲁特旗 2021-05-0423999 雨点 000031-A
000031 齐春明+郭春生(预) 扎鲁特旗 2021-05-0466301 麒麟花 000031-A
000031 齐春明+郭春生(预) 扎鲁特旗 2021-05-0466309 红楞 000031-A
000031 齐春明+郭春生(预) 扎鲁特旗 2021-05-0466310 红楞 000031-A
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401051Q 雨点 000032-A
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401055Q 雨点 000032-A
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401056Q 雨点 000032-A
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401797Q 雨点 000032-A
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401853Q 雨点 000032-A
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401859Q 000032-A
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401897Q 雨点 000032-A
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401862Q 000032-B
000032 镇赉-祥云鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0401892Q 000032-B
000035 百战百胜-安磊(预) 吉林长春 2021-07-0006690 雨点 000035-A
000035 百战百胜-安磊(预) 吉林长春 2021-07-0132216 雨点 000035-A
000035 百战百胜-安磊(预) 吉林长春 2021-07-0168511Q 000035-A
000035 百战百胜-安磊(预) 吉林长春 2021-07-0168538Q 雨白条 000035-A
000035 百战百胜-安磊(预) 吉林长春 2021-07-0168544Q 000035-A
000035 百战百胜-安磊(预) 吉林长春 2021-07-0168805Q 雨点 000035-A
000035 百战百胜-安磊(预) 吉林长春 2021-07-0168813Q 雨白条 000035-A
000037 长春-王宏(预) 吉林长春 2021-04-0399052 000037-A
000037 长春-王宏(预) 吉林长春 2021-04-0399061 000037-A
000037 长春-王宏(预) 吉林长春 2021-07-0001953 000037-A
000037 长春-王宏(预) 吉林长春 2021-07-0001987 000037-A
000038 瑞丰鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0505013TQ 000038-A
000038 瑞丰鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0505015TQ 雨点 000038-A
000038 瑞丰鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0505021TQ 000038-A
000038 瑞丰鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0505024TQ 000038-A
000038 瑞丰鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0505037TQ 000038-A
000038 瑞丰鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0505084 000038-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303659 红(绛) 000042-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303673 000042-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303691 雨点 000042-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303699 雨点 000042-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303700Q 雨点 000042-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303765 雨点 000042-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303767 红(绛) 000042-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0304868 000042-A
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303519 雨点 000042-B
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303532Q 000042-B
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303656 雨点 000042-B
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303665 红(绛) 000042-B
000042 突泉-郭云涛(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303751Q 雨点 000042-B
000043 阜新-国强鸽舍+养养鸽舍(预) 辽宁阜新 2021-06-0087501 000043-A
000043 阜新-国强鸽舍+养养鸽舍(预) 辽宁阜新 2021-06-0468827 雨白条 000043-A
000043 阜新-国强鸽舍+养养鸽舍(预) 辽宁阜新 2021-06-0468839 雨点 000043-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0355720Q 雨点 000044-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0355742Q 麒麟花 000044-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0355750Q 麒麟花 000044-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0506768TQ 红轮 000044-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0506774TQ 雨点 000044-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0507651 红轮 000044-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0507674 红(绛) 000044-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0507678 000044-A
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0355809Q 雨花 000044-B
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0506767 雨点 000044-B
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0506775TQ 000044-B
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0506794TQ 000044-B
000044 团结赛鸽团队(预) 吉林镇赉 2021-07-0507685TQ 000044-B
000046 长春-圣翔汇(预) 吉林长春 2021-07-0274160Q 雨点 000046-A
000046 长春-圣翔汇(预) 吉林长春 2021-07-0393929 000046-A
000046 长春-圣翔汇(预) 吉林长春 2021-07-0393932 000046-A
000046 长春-圣翔汇(预) 吉林长春 2021-07-0393945 雨点 000046-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0176791Q 000047-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0306552Q 000047-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0306562Q 红轮 000047-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0306982Q 雨点 000047-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0307563 000047-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0307570 红(绛) 000047-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0307945 雨白条 000047-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0308413 000047-A
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0176797Q 000047-B
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0290255 000047-B
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0303275 雨白条 000047-B
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0306553Q 000047-B
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0306555Q 000047-B
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0306556Q 000047-B
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0306566TQ 000047-B
000047 突泉-鑫冠鸽舍(预) 内蒙古突泉 2021-05-0306994 麒麟花 000047-B
000048 镇赉-振坤鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0501540TQ 雨点 000048-A
000048 镇赉-振坤鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0501544TQ 雨白条 000048-A
000048 镇赉-振坤鸽舍(预) 吉林镇赉 2021-07-0501571TQ 雨点 000048-A
