| 序号 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 足环号 | 小计 | A1【200】 | A2【300】 | A3【500】 | A4【1000】 | A5【1500】 | B1【200】 | B2【300】 | B3【500】 | B4【1000】 | B5【1500】 | C1【200】 | C2【300】 | C3【500】 | C4【1000】 | D1【300】 | D2【500】 | E1【300】 | E2【500】 |
| 1926 | 805 | 210 | 38 | 13 | 668 | 245 | 77 | 14 | 6 | 224 | 94 | 32 | 9 | 280 | 126 | 1550 | 374 | |||||
| 1 | 00000425 | 鸿利赛鸽-苏彦肖+白伟超 | 2025-03-2399879 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 2 | 00001360 | 雷彪 | 2025-01-1900723 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 3 | 00001648 | 柏景刚 | 2025-01-0768616 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 4 | 00001648 | 柏景刚 | 2025-01-0768644 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 5 | 00001619 | 106鸽舍-籍海江 | 2025-03-2449383 | 1100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 6 | 00001619 | 106鸽舍-籍海江 | 2025-03-2449388 | 1100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 7 | 00001619 | 106鸽舍-籍海江 | 2025-03-2449398 | 4100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 8 | 00000328 | 天赏鸽苑-田书生 | 2025-03-0810349 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 9 | 00002056 | 孙维礼 | 2025-01-0648676 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 10 | 00001257 | 屿晨鸽舍-刘爱 | 2025-01-0566331 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 11 | 00003179 | 三兄弟-温利军 | 2025-04-0151161 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 12 | 00003179 | 三兄弟-温利军 | 2025-04-0151167 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 13 | 00000687 | 蓝色自由-何文康 | 2025-03-2675672 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 14 | 00001191 | 郭仲 | 2025-03-2573111 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 15 | 00001191 | 郭仲 | 2025-03-2573131 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 16 | 00001191 | 郭仲 | 2025-03-2576216 | 3100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 17 | 00001191 | 郭仲 | 2025-03-2576244 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 18 | 00000391 | 雄鹰展翅-尉海兵 | 2025-04-0820870 | 2200 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 19 | 00000869 | 聚冠阁-石永青 | 2025-04-0324933 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 20 | 00000869 | 聚冠阁-石永青 | 2025-04-0327257 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 21 | 00000869 | 聚冠阁-石永青 | 2025-04-0827157 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 22 | 00000869 | 聚冠阁-石永青 | 2025-04-1138461 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 23 | 00000869 | 聚冠阁-石永青 | 2025-05-1332385 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 24 | 00003133 | 翔鸣鸽舍-武正杰 | 2025-03-2546874 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 25 | 00003133 | 翔鸣鸽舍-武正杰 | 2025-03-2546886 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 26 | 00003110 | 刘贵 | 2025-04-0176078 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 27 | 00003110 | 刘贵 | 2025-04-0176079 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 28 | 00002511 | 飞赛鸽舍-王峰 | 2025-05-0903961 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 29 | 00002511 | 飞赛鸽舍-王峰 | 2025-05-0903970 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 30 | 00002511 | 飞赛鸽舍-王峰 | 2025-05-1554432 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 31 | 00000784 | 马芳 | 2025-01-0318216 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 32 | 00000784 | 马芳 | 2025-01-0318256 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 33 | 00001907 | 飞羽阁-张洪波 | 2025-01-1155502 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 34 | 00001907 | 飞羽阁-张洪波 | 2025-01-1155517 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 35 | 00001907 | 飞羽阁-张洪波 | 2025-01-1155531 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 36 | 00001907 | 飞羽阁-张洪波 | 2025-01-1155562 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 37 | 00001907 | 飞羽阁-张洪波 | 2025-01-1155585 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 38 | 00001750 | 河北腾翔赛鸽-杨海燕 | 2025-03-2582847 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 39 | 00001750 | 河北腾翔赛鸽-杨海燕 | 2025-03-2582889 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 40 | 00000861 | 小伙伴团队-于明 | 2025-03-2510711 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 41 | 00000861 | 小伙伴团队-于明 | 2025-03-2529792 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 42 | 00001324 | 超越极限-宋志春 | 2025-03-2582669 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 43 | 00000210 | 内蒙古永兴鸽舍-郭延成 | 2025-05-1318636 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 44 | 00000210 | 内蒙古永兴鸽舍-郭延成 | 2025-05-1318641 | 1000 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 45 | 00000210 | 内蒙古永兴鸽舍-郭延成 | 2025-05-1318650 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 46 | 00000210 | 内蒙古永兴鸽舍-郭延成 | 2025-05-1318661 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 47 | 00000210 | 内蒙古永兴鸽舍-郭延成 | 2025-05-1318681 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 48 | 00000487 | 奇奇赛鸽-孙奇磊 | 2025-04-0291030 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 49 | 00000487 | 奇奇赛鸽-孙奇磊 | 2025-04-1032408 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 50 | 00000487 | 奇奇赛鸽-孙奇磊 | 2025-04-1037443 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 51 | 00000487 | 奇奇赛鸽-孙奇磊 | 2025-04-1038351 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 52 | 00000804 | 炯炯有神-刘炯 | 2025-04-0389889 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 53 | 00000804 | 炯炯有神-刘炯 | 2025-04-1255855 | 2300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 54 | 00000804 | 炯炯有神-刘炯 | 2025-04-1255883 | 3300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 55 | 00001296 | 五星团队-任斌 | 2025-03-2428005 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 56 | 00001296 | 五星团队-任斌 | 2025-03-3741129 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 57 | 00001296 | 五星团队-任斌 | 2025-03-3747776 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 58 | 00001296 | 五星团队-任斌 | 2025-03-3747799 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 59 | 00001296 | 五星团队-任斌 | 2025-03-3748001 | 600 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 60 | 00001296 | 五星团队-任斌 | 2025-03-3749853 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 61 | 00001114 | 王泽同 | 2025-01-0256101 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 62 | 00001114 | 王泽同 | 2025-01-1514532 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 63 | 00001114 | 王泽同 | 2025-01-1514534 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 64 | 00000946 | 福顺鸽业-张福顺 | 2025-01-1692518 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 65 | 00000946 | 福顺鸽业-张福顺 | 2025-01-1692577 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 66 | 00000801 | 怀安刚子-孙倩男 | 2025-03-2539662 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 67 | 00000801 | 怀安刚子-孙倩男 | 2025-03-3121804 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 68 | 00000801 | 怀安刚子-孙倩男 | 2025-03-3121806 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 69 | 00000801 | 怀安刚子-孙倩男 | 2025-03-3121880 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 70 | 00002285 | 刘云飞 | 2025-03-3778306 | 2800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 71 | 00000957 | 铁血雄师-郝强 | 2025-01-0735759 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 72 | 00000957 | 铁血雄师-郝强 | 2025-03-3553700 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 73 | 00000957 | 铁血雄师-郝强 | 2025-03-3837561 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 74 | 00000957 | 铁血雄师-郝强 | 2025-03-3837563 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 75 | 00000171 | 好运自然来-赵安康 | 2025-03-2809362 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 76 | 00000171 | 好运自然来-赵安康 | 2025-03-2809377 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 77 | 00000312 | 飞腾赛鸽-于兵 | 2025-03-2519136 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 78 | 00000312 | 飞腾赛鸽-于兵 | 2025-03-2519175 | 500 | ★ | |||||||||||||||||
| 79 | 00000312 | 飞腾赛鸽-于兵 | 2025-03-2538102 | 1000 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 80 | 00000312 | 飞腾赛鸽-于兵 | 2025-03-2538655 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 81 | 00000312 | 飞腾赛鸽-于兵 | 2025-03-2538665 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 82 | 00000312 | 飞腾赛鸽-于兵 | 2025-05-1404052 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 83 | 00000312 | 飞腾赛鸽-于兵 | 2025-15-0784714 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 84 | 00001132 | 兄弟战队-边云东+大五 | 2025-03-2442457 | 400 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 85 | 00000645 | 汐宝-张丽娜 | 2025-01-1946012 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 86 | 00003171 | 天赐福缘-刘新强 | 2025-02-0221906 | 400 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 87 | 00003171 | 天赐福缘-刘新强 | 2025-02-0392486 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 88 | 00003164 | 宏伟鸽舍-李宏伟 | 2025-03-3258384 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 89 | 00002048 | 劉·海飞尔保健砂-李杰+周新新 | 2025-03-1112057 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 90 | 00002048 | 劉·海飞尔保健砂-李杰+周新新 | 2025-03-1112121 | 2000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 91 | 00002163 | 天源鸽舍-张源 | 2025-05-1269629 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 92 | 00002163 | 天源鸽舍-张源 | 2025-05-1269637 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 93 | 00003085 | 赵虎+赵德柱 | 2025-03-3060130 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 94 | 00002405 | 穆鸽缘+黄佳伟 | 2025-01-1098282 | 1700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 95 | 00002405 | 穆鸽缘+黄佳伟 | 2025-01-1098285 | 1700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 96 | 00000175 | 宣冠金翔-张宣 | 2025-03-0785013 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 97 | 00001667 | 史仲慧 | 2025-01-1021949 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 98 | 00001667 | 史仲慧 | 2025-03-2507444 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 99 | 00001667 | 史仲慧 | 2025-03-2559466 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 100 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-01-0302308 | 1000 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 101 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-01-0302321 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 102 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-01-0963703 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 103 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-01-0963749 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 104 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-01-1115282 | 1100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 105 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-01-1447503 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 106 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-01-1447504 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 107 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-01-1813131 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 108 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-03-3463251 | 600 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 109 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-03-3476005 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 110 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-03-3476771 | 1000 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 111 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-03-3476840 | 400 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 112 | 00000473 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2025-03-3477612 | 3100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 113 | 00002593 | 久萱鸽业-尚庆+旭日云峰 | 2025-01-1740972 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 114 | 00003160 | 二虎鸽舍-赵二虎 | 2025-04-1197252 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 115 | 00003160 | 二虎鸽舍-赵二虎 | 2025-04-1197286 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 116 | 00001614 | 旭日东升-张佳怡 | 2025-05-0903945 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 117 | 00001614 | 旭日东升-张佳怡 | 2025-05-1551003 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 118 | 00001614 | 旭日东升-张佳怡 | 2025-05-1552904 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 119 | 00000718 | 陈满 | 2025-04-0778440 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 120 | 00001866 | 名翔公棚-李国峰 | 2025-05-0311609 | 600 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 121 | 00001866 | 名翔公棚-李国峰 | 2025-05-0311610 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 122 | 00000772 | 三冠联盟-张海波 | 2025-01-0938242 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 123 | 00002935 | 白小杰 | 2025-03-3079098 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 124 | 00003249 | 臻成赛鸽-李琴 | 2025-03-2505688 | 2800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 125 | 00001026 | 万全区鸽友俱乐部-叶润丹 | 2025-01-1356190 | 5100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 126 | 00001026 | 万全区鸽友俱乐部-叶润丹 | 2025-01-1356832 | 3600 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 127 | 00001026 | 万全区鸽友俱乐部-叶润丹 | 2025-03-2545111 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 128 | 00001193 | 海翔赛鸽-张永海 | 2025-01-0825970 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 129 | 00001193 | 海翔赛鸽-张永海 | 2025-03-2522531 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 130 | 00001193 | 海翔赛鸽-张永海 | 2025-03-2522535 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 131 | 00000147 | 伟胜飞鸽-李伟 | 2025-03-2440253 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 132 | 00000392 | 李生俱乐部-聚财阁李生 | 2025-04-0158264 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 133 | 00000392 | 李生俱乐部-聚财阁李生 | 2025-04-0393490 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 134 | 00000392 | 李生俱乐部-聚财阁李生 | 2025-04-0828434 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 135 | 00003083 | 燕赵世佳赛鸽-赵晓锋 | 2025-03-2766716 | 800 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 136 | 00003083 | 燕赵世佳赛鸽-赵晓锋 | 2025-03-2766772 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 137 | 00003083 | 燕赵世佳赛鸽-赵晓锋 | 2025-03-2766789 | 1000 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 138 | 00002266 | 鸽行天下123-马梁 | 2025-03-2495404 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 139 | 00002266 | 鸽行天下123-马梁 | 2025-03-2495411 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 140 | 00002743 | 响赢天下-李大勇 | 2025-03-2481338 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 141 | 00001950 | 荣盛杰翔-从荣杰 | 2025-01-1561213 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 142 | 00000940 | 红东-李利东 | 2025-01-0826752 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 143 | 00001690 | 董建军 | 2025-01-0747931 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 144 | 00001690 | 董建军 | 2025-01-0747932 | 3800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 145 | 00001690 | 董建军 | 2025-01-0747938 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 146 | 00001690 | 董建军 | 2025-01-1028711 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 147 | 00001690 | 董建军 | 2025-03-0141002 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 148 | 00001983 | 北京赛羽-任俊羽 | 2025-01-1801928 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 149 | 00002355 | 裴海静+裴海婷 | 2025-03-2475568 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 150 | 00002355 | 裴海静+裴海婷 | 2025-05-0522602 | 2000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 151 | 00003228 | 一翀犇冠-王晓兵 | 2025-01-0125820 | 2300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 152 | 00001301 | 北江-张建国 | 2025-03-1626505 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 153 | 00001301 | 北江-张建国 | 2025-03-1626546 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 154 | 00001500 | 魏雅 | 2025-01-1037633 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 155 | 00001500 | 魏雅 | 2025-01-1037634 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 156 | 00001500 | 魏雅 | 2025-01-1228790 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 157 | 00002761 | 王志成 | 2025-03-2417004 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 158 | 00002761 | 王志成 | 2025-03-2417005 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 159 | 00001977 | 东方鸿运-苏宸 | 2025-01-0063651 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 160 | 00001977 | 东方鸿运-苏宸 | 2025-01-0063652 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 161 | 00001977 | 东方鸿运-苏宸 | 2025-01-0063653 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 162 | 00001977 | 东方鸿运-苏宸 | 2025-01-0063655 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 163 | 00001977 | 东方鸿运-苏宸 | 2025-01-0063667 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 164 | 00001977 | 东方鸿运-苏宸 | 2025-01-0063669 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 165 | 00001586 | 房山-王超 | 2025-01-0071422 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 166 | 00003084 | 小刘赛鸽-刘香灿 | 2025-03-1501241 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 167 | 00002600 | 荣耀赛鸽-杨雄生+李春振 | 2025-03-2937037 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 168 | 00001828 | 如日中天-王栋材 | 2025-30-0182965 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 169 | 00001025 | 天剑鸽舍-陈建良 | 2025-03-3800054 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 170 | 00001025 | 天剑鸽舍-陈建良 | 2025-03-3800064 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 171 | 00001025 | 天剑鸽舍-陈建良 | 2025-03-3800065 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 172 | 00001025 | 天剑鸽舍-陈建良 | 2025-03-3800069 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 173 | 00001770 | 亚林赛鸽-李亚林 | 2025-01-1635876 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 174 | 00000215 | 天空胜域-吴全华 | 2025-03-0179466 | 400 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 175 | 00002036 | 天缘鸽业-颜朝辉 | 2025-03-3064670 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 176 | 00002334 | 建翔赛鸽-祁永平+富宏环氧地坪 | 2025-04-0828606 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 177 | 00002334 | 建翔赛鸽-祁永平+富宏环氧地坪 | 2025-04-0828609 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 178 | 00000971 | 姚宝慧+贾春喜+王小根 | 2025-03-2530707 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 179 | 00002455 | 白涛 | 2025-03-2580416 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 180 | 00001890 | 天使之翼-苏维娜 | 2025-03-2511622 | 900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 181 | 00000956 | 强伟鸽舍-杨晓伟 | 2025-03-2470888 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 182 | 00000956 | 强伟鸽舍-杨晓伟 | 2025-03-2471808 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 183 | 00000169 | 听羽阁-赵成俊 | 2025-03-2496511 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 184 | 00000169 | 听羽阁-赵成俊 | 2025-03-2536697 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 185 | 00000169 | 听羽阁-赵成俊 | 2025-03-2548998 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 186 | 00000169 | 听羽阁-赵成俊 | 2025-03-2549000 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 187 | 00000192 | 山西稳赢-赵新龙+张志伟 | 2025-04-0678223 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 188 | 00000192 | 山西稳赢-赵新龙+张志伟 | 2025-04-1283921 | 700 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 189 | 00002000 | 北方公棚-卢三强 | 2025-05-1119632 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 190 | 00001186 | 兄弟鸽舍-王贵明+刘芳 | 2025-03-2542511 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 191 | 00001186 | 兄弟鸽舍-王贵明+刘芳 | 2025-03-3382036 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 192 | 00001426 | 双喜+王明+李瑞敏 | 2025-03-2472233 | 900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 193 | 00001426 | 双喜+王明+李瑞敏 | 2025-03-2472912 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 194 | 00001426 | 双喜+王明+李瑞敏 | 2025-03-2472921 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 195 | 00000970 | 澎亿鸽业-沈建兵+牛微 | 2025-03-2438839 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 196 | 00000970 | 澎亿鸽业-沈建兵+牛微 | 2025-03-2439908 | 3600 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 197 | 00000970 | 澎亿鸽业-沈建兵+牛微 | 2025-03-2439912 | 4100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 198 | 00000970 | 澎亿鸽业-沈建兵+牛微 | 2025-03-2439920 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 199 | 00000970 | 澎亿鸽业-沈建兵+牛微 | 2025-03-2439955 | 4100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 200 | 00000102 | 旭日东升-赵栋 | 2025-03-3331201 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 201 | 00000102 | 旭日东升-赵栋 | 2025-03-3331203 | 2000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 202 | 00000102 | 旭日东升-赵栋 | 2025-03-3331208 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 203 | 00001630 | 大圣鸽舍-齐春林 | 2025-29-0544416 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 204 | 00003170 | 舍得天下-付善鹏 | 2025-16-0281669 | 400 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 205 | 00003170 | 舍得天下-付善鹏 | 2025-16-0281917 | 3600 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 206 | 00002268 | 马鸿飞 | 2025-03-2508482 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 207 | 00002628 | 晋北传奇-白雪山 | 2025-04-0130412 | 400 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 208 | 00002628 | 晋北传奇-白雪山 | 2025-04-0130478 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 209 | 00000916 | 大同同创赛鸽俱乐部-周国斌 | 2025-04-0132111 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 210 | 00000916 | 大同同创赛鸽俱乐部-周国斌 | 2025-04-0135998 | 500 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 211 | 00001310 | 长江天安鸽业-安长江 | 2025-03-3743378 | 300 | ★ | |||||||||||||||||
| 212 | 00001107 | 吕岩+亮子 | 2025-03-3453555 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 213 | 00001107 | 吕岩+亮子 | 2025-03-3454651 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 214 | 00001107 | 吕岩+亮子 | 2025-03-3454653 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 215 | 00001107 | 吕岩+亮子 | 2025-03-3454660 | 200 | ★ | |||||||||||||||||
| 216 | 00002409 | 昊森鸽舍-程晓宁 | 2025-03-2797535 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
